BIB | Име | Категория | Държава | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | Panayot Petrov | Мъже | Bulgaria | |
2 | Todor Kondarev | Мъже | Bulgaria | |
3 | Иван Василев | Мъже | Bulgaria | |
4 | Асен Радулов | Мъже | Bulgaria | |
5 | Maria Nikolova | Жени | Bulgaria | |
6 | Петър Пировски | Мъже | Bulgaria | |
7 | Gergana Bozhkova | Жени | Bulgaria | |
8 | Константин Вангелов | Мъже | Bulgaria | |
9 | Иван Попов | Мъже | Bulgaria | |
12 | Laure Chardin | Жени | France | |
13 | Momchil Fichev | Мъже | Bulgaria | |
20 | Nikola Kalistrin | Мъже | Bulgaria | |
21 | Kostadin Todorov | Мъже | Bulgaria | |
30 | Antoniya Grigorova | Жени | Bulgaria | |
31 | Ivona Mihaylova | Жени | Bulgaria | |
33 | Tsvetomir Uzunov | Мъже | Bulgaria | |
34 | Aneliya Toshkina | Жени | Bulgaria | |
19 | Matteo Lora | Мъже | Italy | |
10 | Iain Best | Мъже | Australia | |
14 | Кирил Рангелов | Мъже | Bulgaria | |
11 | Stefan Kazakov | Мъже | Bulgaria | |
27 | Светозар Цоневски | Мъже | Bulgaria | |
26 | Ian Conroy | Мъже | Ireland | |
15 | Lyubomir Ivanov | Мъже | Bulgaria | |
17 | Kamen Nedkov | Мъже | Bulgaria | |
18 | Youssef Oukhenssa | Мъже | Morocco | |
40 | 40 Eljouihri | Жени | Morocco | |
16 | Charlotte Cotton | Жени | Spain | |
22 | Георги Ланджев | Мъже | Bulgaria | |
25 | Stanislav Cholakov | Мъже | Bulgaria | |
23 | Preslav Peynov | Мъже | Bulgaria | |
24 | Dušan Krstić | Мъже | Serbia | |
29 | Snezana Djuric | Жени | Serbia | |
32 | Ekaterina Kurteva | Жени | Bulgaria | |
35 | Yordanka Trenkova | Жени | Bulgaria |
BIB | Име | Категория | Държава | Статус |
---|---|---|---|---|
100 | Panayot Petrov | Мъже | Bulgaria | |
205 | Го Ше | Мъже | Bulgaria | |
11111 | Светослава Славова | Жени | Bulgaria | |
101 | Светльо Златев | Мъже | Bulgaria | |
111 | Ванина Милушева | Жени | Bulgaria | |
108 | Sage Hughes | Жени | United States | |
109 | Антония Григорова | Жени | Bulgaria | |
998 | Борислав Немски | Мъже | Bulgaria | |
103 | Димитър Малинов | Мъже | Bulgaria | |
104 | Марио Атанасов | Мъже | Bulgaria | |
113 | Светомир Томчев | Мъже | Bulgaria | |
115 | Явор Христов | Мъже | Bulgaria | |
116 | Julie Corby | Жени | Bulgaria | |
117 | Щеряна Шопова | Жени | Bulgaria | |
118 | Kamen Nedkov | Мъже | Bulgaria | |
119 | Galya Angova | Жени | Bulgaria | |
107 | Mladen Petrov | Мъже | Bulgaria | |
124 | Ivan Radev | Мъже | Bulgaria | |
125 | Hristo Petrov | Мъже | Bulgaria | |
105 | Васил Джерахов | Мъже | Bulgaria | |
106 | Вяра Миланова | Жени | Bulgaria | |
110 | Никита Клепиков | Мъже | Bulgaria | |
112 | Nikolay Milenkov | Мъже | Bulgaria | |
123 | Николай Олевски | Мъже | Bulgaria | |
120 | Georgi Kovachev | Мъже | Bulgaria | |
121 | Neda Klenska | Жени | Bulgaria | |
122 | Nikolay Klenski | Мъже | Bulgaria | |
114 | Teodor Chavdarov | Мъже | Bulgaria | |
102 | Vladislav Kirilov | Мъже | Bulgaria | |
126 | Miroslava Kirilova | Жени | Bulgaria |
BIB | Име | Категория | Държава | Статус |
---|---|---|---|---|
200 | Емил Гьорев | Мъже | Bulgaria | |
201 | Руслан Зарев | Мъже | Bulgaria | |
202 | Симеон Нинов | Мъже | Bulgaria | |
204 | Иван Христов | Мъже | Bulgaria | |
203 | Тихомир Цонков | Мъже | Bulgaria | |
209 | Владимир Милушев | Мъже | Bulgaria | |
212 | Gergana Bozhkova | Жени | Bulgaria | |
206 | Velizar Kitanov | Мъже | Bulgaria | |
207 | Крум Митов | Мъже | Bulgaria | |
229 | Matthew Hughes | Мъже | United States | |
210 | Mitko Mitkov | Мъже | Bulgaria | |
211 | Оля Славчева | Жени | Bulgaria | |
235 | Chris Kazarski | Мъже | Germany | |
213 | Sebastian Kazarski | Мъже | Germany | |
214 | Мартин Радев | Мъже | Bulgaria | |
216 | Jay Demirev | Мъже | Bulgaria | |
215 | Yavor Dimitrov | Мъже | Bulgaria | |
217 | Kalin Chinovski | Мъже | Bulgaria | |
218 | Dobromira Ianeva | Жени | Bulgaria | |
222 | Любомир Петров | Мъже | Bulgaria | |
219 | Hristo Nikolov | Мъже | Bulgaria | |
220 | Dimitar Dimitrov | Мъже | Bulgaria | |
221 | Mariana Kisyova | Жени | Bulgaria | |
236 | Aneliya Toshkina | Жени | Bulgaria | |
237 | Anton Kuzev | Мъже | Bulgaria | |
239 | Vasil Georgiev | Мъже | Bulgaria | |
240 | Borislav Ganchev | Мъже | Bulgaria | |
223 | Maksim Kashin | Мъже | Bulgaria | |
224 | Stefan Kazakov | Мъже | Bulgaria | |
225 | Desislava Tsvetanova | Жени | Bulgaria | |
226 | Mladen Antonov | Мъже | Bulgaria | |
228 | Георги Илиев | Мъже | Bulgaria | |
227 | Румен Димитров | Мъже | Bulgaria | |
233 | Ивайло Данов | Мъже | Bulgaria | |
230 | Тонислава Сотирова | Жени | Bulgaria | |
231 | Момчил Фичев | Мъже | Bulgaria | |
234 | Тереза Спасова | Жени | Bulgaria | |
232 | Mihail Nikolov | Мъже | Bulgaria |
0899683343 xcoclub@xcosports.com
Спортен клуб XCoClub е основан през 2010г. Клубът стои зад организацията на различни спортни събития, като сред тях са шест поредни издания на екстремното състезание на България - XCo Adventure Cup, двата пробега по маршрута Ком-Емине от Кирил Николов-Дизела, вторият от които завършил с рекорд за бегача и ултрамаратонът Пирин Ултра, чието първо издание се проведе през Септември 2016г. XCo Club е член на Българската Федерация по вертикално бягане.