BIB | Име | Категория | Държава | Статус |
---|---|---|---|---|
161 | Ивелин Кралев | Men | Bulgaria | |
355 | Слави Трифонов | Men | Bulgaria | |
163 | Борислав Кирев | Men 45+ | Bulgaria | |
164 | Ангел Ангелов | Men | Bulgaria | |
165 | Lyubomir Filipov | Men | Bulgaria | |
166 | Николай Коновски | Men | Bulgaria | |
167 | Николай йовчев Колев | Men | Bulgaria | |
168 | Йордан Динков | Men | Bulgaria | |
169 | Andon Mitev | Men | Bulgaria | |
170 | Виктор Велев | Men | Bulgaria | |
171 | Христо Златев | Men 45+ | Bulgaria | |
172 | Николай Радев | Men | Bulgaria | |
173 | Памела Радева | Women | Bulgaria | |
174 | Krum Yarabanov | Men | Bulgaria | |
175 | Ivan Dimitrov | Men | Bulgaria | |
176 | Ivan Dobrev | Men | Bulgaria | |
177 | Борис Първанов | Men | Bulgaria | |
178 | Димитър Илиев | Men | Bulgaria | |
179 | Atanas Atanasov | Men | Bulgaria | |
180 | Рашко Тодоров | Men 45+ | Bulgaria | |
181 | Катя Шейтанова | Women | Bulgaria | |
182 | Никола Шейтанов | Men 45+ | Bulgaria | |
183 | Веселин Василев | Men 45+ | Bulgaria | |
184 | Ventsislav Tashev | Men | Bulgaria | |
185 | Георги Матев | Men | Bulgaria | |
186 | Nedko Nedev | Men | Bulgaria | |
187 | Виделин Дончев | Men | Bulgaria | |
188 | Станислав Генчев | Men | Bulgaria | |
189 | Георги Костадинов | Men | Bulgaria | |
190 | Реджеп Чаушев | Men | Bulgaria | |
191 | Кристина Дончева | Women | Bulgaria | |
192 | Тихомир Ганчев | Men 45+ | Bulgaria | |
193 | Цветомир Петков | Men 45+ | Bulgaria | |
194 | Nikolay Petrov | Men | Bulgaria | |
358 | Петър Димитров | Men 45+ | Bulgaria | |
195 | Велизар Пачеджиев | Men | Bulgaria | |
196 | Rosen Baychev | Men | Bulgaria | |
197 | Ивайло Величков | Men | Bulgaria | |
198 | Николай Стоянов | Men | Bulgaria | |
199 | Даниел Дудовски | Men | Bulgaria | |
200 | Rumyana Hristova | Women | Bulgaria | |
201 | Крум Вълков | Men | Bulgaria | |
202 | Ивелин Коджабашев | Men | Bulgaria | |
203 | Димитър Живков | Men | Bulgaria | |
204 | Генади Дочев | Men | Bulgaria | |
205 | Валентин Радев | Men 45+ | Bulgaria | |
206 | Генади Генчев | Men | Bulgaria | |
207 | Благовеста Пенчева | Women 45+ | Bulgaria | |
208 | Vasilen Grozev | Men | Bulgaria | |
209 | Radoslav Borisov | Men | Bulgaria | |
210 | Александър Андреев | Men | Bulgaria | |
211 | Румен Панайотов | Men | Bulgaria | |
212 | Александър Димитров | Men | Bulgaria | |
213 | Грета Димитрова | Women | Bulgaria | |
214 | Дарин Димитров | Men | Bulgaria | |
215 | Илиян Илиев | Men 45+ | Bulgaria | |
216 | Antonia Kondeva | Women | Bulgaria | |
217 | Георги Качаров | Men | Bulgaria | |
218 | Ивелин Касев | Men | Bulgaria | |
219 | Александър Калоянов | Men | Bulgaria | |
220 | Габриел Кателиев | Men | Bulgaria | |
221 | Галин Кателиев | Men | Bulgaria | |
222 | Любомир Дренски | Men | Bulgaria | |
223 | Георги Йорданов | Men | Bulgaria | |
224 | Петър Караилиев | Men | Bulgaria | |
225 | Крум Методиев | Men | Bulgaria | |
226 | Николай Кънев | Men | Bulgaria | |
227 | Недялко Чакандраков | Men | Bulgaria | |
228 | Генадий Боянов | Men | Bulgaria | |
229 | Денислав Христов | Men | Bulgaria | |
230 | Владин Башев | Men | Bulgaria | |
231 | Виктор Арабаджиев | Men | Bulgaria | |
232 | Николай Джангалов | Men | Bulgaria | |
233 | Асен Михов | Men | Bulgaria | |
234 | Ростислав Григоров | Men | Bulgaria | |
235 | Павел Пандезов | Men 45+ | Bulgaria | |
236 | Ради Дяков | Men | Bulgaria | |
237 | Георги Дяков | Men | Bulgaria | |
238 | Стилиян Гичев | Men 45+ | Bulgaria | |
239 | Павлин Петров | Men | Bulgaria | |
240 | Калоян Колев | Men 45+ | Bulgaria | |
241 | Стоян Витанов | Men | Bulgaria | |
242 | Детелин Димов | Men | Bulgaria | |
243 | Димо Игнатов | Men | Bulgaria | |
244 | Николай Николаев | Men | Bulgaria | |
245 | Nikola Gabrovski | Men 45+ | Bulgaria | |
246 | Тодор Павлов | Men | Bulgaria | |
247 | Христо Димитров | Men | Bulgaria | |
248 | Ангел Илиев | Men | Bulgaria | |
250 | Симеон Илчев | Men | Bulgaria | |
251 | Райчо Чучуранов | Men 45+ | Bulgaria | |
252 | Красимир Грозданов | Men | Bulgaria | |
253 | Данаил Атанасов | Men | Bulgaria | |
255 | Владимир Бакалов | Men | Bulgaria | |
256 | Мартин Трупарев | Men | Bulgaria | |
257 | Михаела Георгиева | Women | Bulgaria | |
258 | Людмилч Чингов | Men | Bulgaria | |
259 | Емилиан Калинов | Men | Bulgaria | |
260 | Росен Антонов | Men | Bulgaria | |
261 | Стоян Петков | Men | Bulgaria | |
262 | Деян Дончев | Men 45+ | Bulgaria | |
263 | Константин Атанасов | Men 45+ | Bulgaria | |
264 | Станимир Станчев | Men 45+ | Bulgaria | |
265 | Светозар Стойчев | Men 45+ | Bulgaria | |
266 | Иван Басамаков | Men | Bulgaria | |
356 | Христиан Николов | Men | Bulgaria | |
268 | Антон Атанасов | Men | Bulgaria | |
269 | Тодор Ангелов | Men | Bulgaria | |
270 | Иван Даков | Men | Bulgaria | |
271 | Иван Кирев | Men | Bulgaria | |
272 | Сергей Предоев | Men | Bulgaria | |
273 | Владимир Димов | Men | Bulgaria | |
274 | Елица Димитрова | Women | Bulgaria | |
275 | Георги Данев | Men | Bulgaria | |
276 | Мартин Диманов | Men | Bulgaria | |
277 | Теодор Тодоров | Men | Bulgaria | |
278 | Петър Николов | Men | Bulgaria | |
279 | Тодор Димитров | Men | Bulgaria | |
280 | Ненчо Калев | Men | Bulgaria | |
281 | Мишел Георгиева | Women | Bulgaria | |
282 | Кръстин Димитров | Men | Bulgaria | |
283 | Сергей Булах | Men | Bulgaria | |
357 | Даниела Динчева | Men | Bulgaria | |
254 | Danail Velinov | Men | Bulgaria | |
284 | Сотир Николов | Men | Bulgaria | |
285 | Чавдар Събев | Men | Bulgaria | |
286 | Иван Цънцаров | Men 45+ | Bulgaria | |
287 | Iliyana Genova | Women | Bulgaria | |
288 | Todor Bozhinov | Men | Bulgaria | |
290 | Милен Динев | Men | Bulgaria | |
291 | Ангел Даскалов | Men | Bulgaria | |
292 | Иванка Петова | Women 45+ | Bulgaria | |
293 | Цани Цанев | Men | Bulgaria | |
294 | Ивайло Чалов | Men | Bulgaria | |
295 | Петър Петров | Men | Bulgaria | |
296 | Ярек Чепурной | Men | Bulgaria | |
297 | Тодор Щипков | Men | Bulgaria | |
298 | Атанас Божилов | Men | Bulgaria | |
299 | Йонко Паунов | Men | Bulgaria | |
300 | Станимир Боляров | Men | Bulgaria | |
301 | Найден Малчев | Men | Bulgaria | |
302 | Теодора Малчева | Women | Bulgaria | |
303 | Иво Петков | Men | Bulgaria | |
304 | Мирослав Алексиев | Men | Bulgaria | |
305 | Николай Колев | Men | Bulgaria | |
306 | Никола Момъков | Men | Bulgaria | |
307 | Теодора Табакова | Women | Bulgaria | |
308 | Диян Савов | Men | Bulgaria | |
309 | Владимир Димитров | Men 45+ | Bulgaria | |
310 | Тодор Тодоров | Men | Bulgaria | |
311 | Teodora Pashina-dimitrova | Women | Bulgaria | |
312 | Христо Димитров | Men | Bulgaria | |
313 | Владислав Попов | Men | Bulgaria | |
314 | Boyana Papazova | Women | Bulgaria | |
315 | Мартин Андонов | Men | Bulgaria | |
316 | Silviya Nedelcheva | Women | Bulgaria | |
317 | Elena Boydeva | Women | Bulgaria | |
318 | Цветелина Бенева | Women 45+ | Bulgaria | |
319 | Ясен Александров | Men | Bulgaria | |
320 | Димитър Димитров | Men | Bulgaria | |
321 | Георги Ненов | Men | Bulgaria | |
322 | Радостин Кънчев | Men 45+ | Bulgaria | |
76 | Павел Пройнов | Men | Bulgaria | |
324 | Даниел Илев | Men | Bulgaria | |
325 | Давор Нешевски | Men | Bulgaria | |
326 | Паскал Беиенс | Men | Bulgaria | |
327 | Петър Николов | Men | Bulgaria | |
328 | Иво Иванов | Men | Bulgaria | |
329 | Radi Georgiev | Men | Bulgaria | |
330 | Иван Янков | Men | Bulgaria | |
331 | Свилен Цонев | Men 45+ | Bulgaria | |
332 | Денислав Петров | Men | Bulgaria | |
333 | Николай Златарев | Men | Bulgaria | |
334 | Ивайло Харалампиев | Men | Bulgaria | |
335 | Мартин Петров | Men | Bulgaria | |
336 | Димитър Цонев | Men | Bulgaria | |
337 | Viktoriya Danova | Women | Bulgaria | |
338 | Борислав Динков | Men | Bulgaria | |
339 | Васил Василев | Men | Bulgaria | |
340 | Юлиян Игнатов | Men | Bulgaria | |
341 | Тони Ганчева | Women | Bulgaria | |
342 | Георги Пенев | Men | Bulgaria | |
359 | Йоана Славова | Women | Bulgaria | |
343 | Владимир Петров | Men | Bulgaria | |
344 | Стоян Стоянов | Men | Bulgaria | |
345 | Ангелина Илиева | Women | Bulgaria | |
360 | Иво Мархолев | Men | Bulgaria | |
346 | Никола Добрев | Men | Bulgaria | |
347 | Иван Бонев | Men | Bulgaria | |
348 | Мартин Марков | Men | Bulgaria | |
349 | Georgi Jelev | Men | Bulgaria | |
350 | Йоана Вълканова | Women | Bulgaria | |
351 | Ростислав Костадинов | Men | Bulgaria | |
352 | Борислав Капукаранов | Men | Bulgaria | |
353 | Димитър Дончев | Men | Bulgaria | |
354 | Николай Архангелов | Men | Bulgaria | |
361 | Victor Enev | Men | Bulgaria | |
362 | Тихомир Кокев | Men | Bulgaria | |
363 | Васил Думчев | Men | Bulgaria | |
364 | Иван Ганчев | Men | Bulgaria | |
365 | Dobromir Ivanov | Men | Bulgaria | |
366 | Vera Slavova | Women 45+ | Bulgaria | |
367 | Шени Бензеш | Women | Bulgaria | |
368 | Борислав Йорданов | Men | Bulgaria | |
369 | Гергана Кръстева | Women | Bulgaria | |
370 | Алекс Николов | Men | Bulgaria | |
371 | Десислава Йонева | Women | Bulgaria | |
372 | Мартин Славов | Men | Bulgaria | |
373 | Николая Тодорова | Women | Bulgaria | |
374 | Валентин Василев | Men | Bulgaria | |
375 | Станислав Манолов | Men | Bulgaria | |
376 | Николай Стоянов | Men | Bulgaria | |
377 | Vesela Mircheva | Women | Bulgaria | |
378 | Красимир Стоянов | Men | Bulgaria | |
379 | Калин Митев | Men | Bulgaria | |
380 | Александър Александров | Men | Bulgaria | |
1201 | Иван Кайряков | Men | Bulgaria | |
1202 | Viktor Solenoid | Men | Bulgaria | |
1203 | Андрей Николов | Men | Bulgaria | |
1204 | Добромир Ботев | Men | Bulgaria | |
1205 | Ралица Манева-креси | Women 45+ | Bulgaria | |
1206 | Даниела Димитрова | Women 45+ | Bulgaria | |
1207 | Мирослав Мирчев | Men 45+ | Bulgaria | |
1208 | Иван Киряков | Men | Bulgaria | |
1209 | Добромир Спасов | Men | Bulgaria | |
1210 | Емил Стойнев | Men | Bulgaria | |
1211 | Николай Филипов | Men | Bulgaria | |
1219 | Мартин Колев | Men | Bulgaria | |
1212 | Благовеста Пугьова | Women | Bulgaria | |
1213 | Станимир Бакшев | Men | Bulgaria | |
1214 | Димо Йорданов | Men 45+ | Bulgaria | |
1215 | Янко Дамянов | Men | Bulgaria | |
1216 | Павел Методиев | Men | Bulgaria | |
1217 | Тодор Димов | Men | Bulgaria | |
1218 | Стоян Стоянов | Men | Bulgaria | |
1220 | Георги Трифонов | Men | Bulgaria | |
1221 | Гергана Стойчева | Women | Bulgaria | |
1222 | Dilyan Dimov | Men | Bulgaria | |
1223 | Християн Колев | Men 45+ | Bulgaria |
BIB | Име | Категория | Държава | Статус |
---|---|---|---|---|
71 | Kaloyan Orizarov | Men | Bulgaria | |
1501 | Стефан Каръбски | Men | Bulgaria | |
73 | Манол Донев | Men | Bulgaria | |
1502 | Петър Пенчев | Men | Bulgaria | |
75 | Юрий Донев | Men | Bulgaria | |
- | Димитър Димитров | Men | Bulgaria | |
77 | Венелин Цаков | Men 45+ | Bulgaria | |
- | Terance Brett | Men 45+ | Bulgaria | |
1503 | Nigel Morgan | Men 45+ | Bulgaria | |
80 | Йордан Цингов | Men 45+ | Bulgaria | |
1504 | Богдан Стойчев | Men | Bulgaria | |
82 | Филип Николов | Men | Bulgaria | |
1505 | Васил Стойчев | Men 45+ | Bulgaria | |
84 | Костадин Христов | Men | Bulgaria | |
1506 | Иван Шиндаров | Men | Bulgaria | |
86 | Евгени Копчев | Men 45+ | Bulgaria | |
87 | Росен Ангелов | Men | Bulgaria | |
88 | Димитър Дикелов | Men | Bulgaria | |
89 | Гюнайдън Ахмед | Men | Bulgaria | |
1507 | Виктор Танков | Men | Bulgaria | |
- | Моника Димова | Women | Bulgaria | |
92 | Татяна Тодорова | Women 45+ | Bulgaria | |
93 | Стойчо Николаев | Men 45+ | Bulgaria | |
1508 | Калин Русев | Men 45+ | Bulgaria | |
- | Vladislav Hadzhiyski | Men | Bulgaria | |
96 | Станимир Иванов | Men | Bulgaria | |
97 | Минко Банчев | Men | Bulgaria | |
98 | Димитрина Николова | Women | Bulgaria | |
99 | Антон Михалев | Men | Bulgaria | |
1509 | Цветан Иванов | Men | Bulgaria | |
101 | Михаил Янков | Men | Bulgaria | |
102 | Димитър Динчев | Men | Bulgaria | |
1510 | Александра Микова | Women | Bulgaria | |
106 | Живко Димитров | Men | Bulgaria | |
107 | Preslav Stefanov | Men | Bulgaria | |
108 | Владимир Божинов | Men | Bulgaria | |
109 | Кирил Любенов | Men | Bulgaria | |
110 | Петър Чавдаров | Men | Bulgaria | |
111 | Илия Илиев | Men | Bulgaria | |
112 | Цветомир Иванов | Men | Bulgaria | |
113 | Мариян Михайлов | Men | Bulgaria | |
10001 | Димитър Михайлов | Men | Bulgaria | |
10002 | Petar Georgiev | Men | Bulgaria | |
10003 | Veronika Tomova | Women | Bulgaria | |
10004 | Denitsa Zaykova | Women | Bulgaria | |
10005 | Даниел Симеонов | Men | Bulgaria | |
10006 | Yordan Andreev | Men | Bulgaria | |
10007 | Оля Славчева | Women | Bulgaria | |
10008 | Вера Делипавлова | Women | Bulgaria | |
10009 | Мартин Върбов | Men | Bulgaria | |
10010 | Fero Ferad | Men | Bulgaria | |
10011 | Philip Nasr | Men | Bulgaria | |
10012 | Ивана Зехова | Women | Bulgaria | |
10013 | Plamen Momchilov | Men | Bulgaria | |
10014 | Красимир Михайлов | Men 45+ | Bulgaria | |
10015 | Петър Иванов | Men | Bulgaria | |
10016 | Ivan Ivanov | Men | Bulgaria | |
10017 | Петко Дилчев | Men 45+ | Bulgaria | |
10018 | Николай Mladenov | Men | Bulgaria | |
10019 | Тодор Манев | Men | Bulgaria | |
10020 | Самуил Вълчев | Men | Bulgaria | |
10021 | Stoyan Ivanov | Men | Bulgaria | |
10022 | Десислава Димова | Women | Bulgaria | |
10023 | Карл Розенбаум | Men | Bulgaria | |
10024 | Catalin-ion Matei | Men | Romania | |
10025 | Liviu Manole | Men | Romania | |
10026 | Виктор Тенев | Men | Bulgaria | |
10027 | Мартин Косев | Men | Bulgaria | |
10028 | Никифор Георгиев | Men | Bulgaria | |
10029 | Андриан Кърпаров | Men | Bulgaria | |
10054 | Manoil Peev | Men | Bulgaria | |
10052 | Станимир Статев | Men | Bulgaria | |
10030 | Daniel Stefanov | Men | Bulgaria | |
10031 | Martin Valchanov | Men | Bulgaria | |
10032 | Todor Popov | Men | Bulgaria | |
10033 | Stoyan Stoyanov | Men | Bulgaria | |
10034 | Николай Диканчев | Men | Bulgaria | |
10035 | Pavlin Todorov | Men | Bulgaria | |
10036 | Asen Zlatev | Men | Bulgaria | |
10037 | Simeon Glabadanidis | Men | Bulgaria | |
10038 | Kremena Kamburova | Women | Bulgaria | |
10039 | Пламен Иванов | Men | Bulgaria | |
10040 | Dimitar Karabahchiev | Men 45+ | Bulgaria | |
10053 | Ясен Къчински | Men | Bulgaria | |
10041 | Камен Тончев | Men | Bulgaria | |
10042 | Николай Пожаров | Men | Bulgaria | |
10043 | Светлозар Орелов | Men | Bulgaria | |
10044 | Станимира Желязкова | Women | Bulgaria | |
10045 | Асен Дапев | Men | Bulgaria | |
10046 | Alexey Cvetanióv | Men | Bulgaria | |
10047 | Kaloyan Chanev | Men | Bulgaria | |
10048 | Lazar Pipkov | Men | Bulgaria | |
10049 | Лили Ангелова | Women | Bulgaria | |
10050 | Калоян Лобутов | Men | Bulgaria | |
10051 | Даниела Димитрова | Women 45+ | Bulgaria | |
10055 | Калоян Дадов | Men | Bulgaria | |
10056 | Georgi Nikolov | Men | Bulgaria | |
10057 | Андрей Наков | Men | Bulgaria | |
10058 | Krassimir Stephanov | Men | Bulgaria | |
10059 | Ани Томева | Women | Bulgaria | |
10060 | Костадин Николов | Men | Bulgaria | |
10061 | Galin Angelov | Men | Bulgaria | |
10062 | Мартин Панайотов | Men | Bulgaria | |
10063 | Калоян Костов | Men | Bulgaria | |
10064 | Антони Дойчинов | Men | Bulgaria | |
140 | Justin Hänschke (oats) | Men | Netherlands | |
1511 | Ian Edgeway | Men 45+ | Bulgaria | |
115 | Христо Караиванов | Men 45+ | Bulgaria | |
1512 | Диян Долапчиев | Men | Bulgaria | |
117 | Nikola Genchev | Men | Bulgaria | |
118 | Ivo Markov | Men | Bulgaria | |
- | Nikolay Bichev | Men | Bulgaria | |
1514 | Nikolai Kolev | Men 45+ | Bulgaria | |
121 | Михаил Иванов | Men | Bulgaria | |
122 | Жеко Стойчев | Men 45+ | Bulgaria | |
123 | Радослав Смоков | Men | Bulgaria | |
124 | Александър Иванов | Men | Bulgaria | |
125 | Людмил Лозов | Men 45+ | Bulgaria | |
126 | Dmitrijs Bazajevs | Men | Latvia | |
127 | Гергана Борисова | Women 45+ | Bulgaria | |
128 | Боян Боянов | Men | Bulgaria | |
129 | Диян Трендафилов | Men | Bulgaria | |
1515 | Илия Вълканов | Men | Bulgaria | |
131 | Марин Георгиев | Men | Bulgaria | |
132 | Петър Петров | Men 45+ | Bulgaria | |
1516 | Александър Стоянов | Men | Bulgaria | |
1517 | Victoria Goncheva | Women | Bulgaria | |
134 | Юлиан Златанов | Men | Bulgaria | |
135 | Елин Ангелов | Men | Bulgaria | |
136 | Александър Алексиев | Men | Bulgaria | |
137 | Георги Вълчев | Men | Bulgaria | |
138 | Даниел Доникян | Men | Bulgaria | |
142 | Христина Танкова | Women | Bulgaria | |
143 | Димитър Димитров | Men 45+ | Bulgaria | |
1519 | Мартин Стефанов | Men | Bulgaria | |
145 | Ivan Mustakichev | Men | Bulgaria | |
146 | Ivaylo Venkov | Men 45+ | Bulgaria | |
1520 | Ивета Костадинова | Women | Bulgaria | |
148 | Mladen Dikov | Men | Bulgaria | |
149 | Венцислав Гашев | Men | Bulgaria | |
1521 | Stefan Manchev | Men | Bulgaria | |
1522 | Cyril Cressy | Men 45+ | France | |
1523 | светлин Коевски | Men | Bulgaria | |
153 | Георги Миленов | Men | Bulgaria | |
1524 | Калоян Андонов | Men | Bulgaria |
BIB | Име | Категория | Държава | Статус |
---|---|---|---|---|
1001 | Станислав Кюшелиев - Станчо | Men | Bulgaria | |
1002 | Георги Драгоев | Men | Bulgaria | |
1003 | Радослав Тенев | Men | Bulgaria | |
1004 | Georgi Vasilev | Men | Bulgaria | |
1005 | Цветомир Цанов | Men | Bulgaria | |
1006 | Stanislav Marchev | Men | Bulgaria | |
1007 | Nikolay Gankov | Men | Bulgaria | |
1008 | Aleksandar Ivanov | Men | Bulgaria | |
1009 | Никола Йорданов | Men | Bulgaria | |
1010 | Славян Генчев | Men | Bulgaria | |
1011 | Мирослав Кирилов | Men | Bulgaria | |
1012 | Yordan Dimov | Men 45+ | Bulgaria | |
1013 | Aleksandar Hristov | Men | Bulgaria | |
1015 | Borislav Bogdanov | Men | Bulgaria | |
1017 | Hristo Boev | Men | Bulgaria | |
1018 | Тодор Георгиев | Men | Bulgaria | |
1019 | Пламен Маринов | Men | Bulgaria | |
1020 | Снежана Терзиева | Women | Bulgaria | |
1021 | Владо Шуманов | Men | Bulgaria | |
1022 | Велко Герасимов | Men 45+ | Bulgaria | |
1023 | Георги Георгиев | Men | Bulgaria | |
1024 | Георги Кърчев | Men | Bulgaria | |
1025 | Димитър Николов | Men | Bulgaria | |
1026 | Демяна Йосифова | Women | Bulgaria | |
1028 | Александър Дафинов | Men | Bulgaria | |
1029 | Petar Mutakov | Men | Bulgaria | |
1030 | Ivailo Yonov | Men | Bulgaria | |
1031 | Слава Калинова | Women | Bulgaria | |
1032 | Радослав Радев | Men | Bulgaria | |
1033 | Metodi Angelov | Men | Bulgaria | |
1034 | Мартин Цветков | Men | Bulgaria | |
1035 | Димитър Митев | Men | Bulgaria | |
1036 | Димитър Кутев | Men | Bulgaria | |
1037 | Marin Dimitrov | Men | Bulgaria | |
1038 | Тихомир Иванов | Men | Bulgaria | |
1039 | Михаил Фролошки | Men | Bulgaria | |
1040 | Ирина Ижанова | Women | Bulgaria | |
1041 | Александър Ангелов | Men | Bulgaria | |
1042 | Светослав Желязков | Men | Bulgaria | |
1043 | Сотир Георов | Men | Bulgaria | |
1044 | Анатоли Ангелов | Men | Bulgaria | |
1045 | Danil Nikolov | Men | Bulgaria | |
1046 | Daniel Ivanov | Men | Bulgaria | |
1047 | Иво Иванчев | Men | Bulgaria | |
1048 | Александра Чанова | Women | Bulgaria | |
1049 | Dessy Tabakova | Women | Bulgaria | |
1050 | Христо Райнов | Men 45+ | Bulgaria | |
1051 | Пламен Куденко | Men | Bulgaria | |
1052 | Запрян Ташев | Men | Bulgaria | |
1053 | Николай Сурчев | Men 45+ | Bulgaria | |
1054 | Velin Dilov | Men | Bulgaria | |
1055 | Драгомир Димитров | Men 45+ | Bulgaria | |
1057 | Георги Петков | Men | Bulgaria | |
1058 | Валентина Тодорова | Women | Bulgaria | |
1059 | Ивайло Иванов | Men | Bulgaria | |
1060 | Недка Цанова | Women | Bulgaria | |
1061 | Ivan Stefanov | Men | Bulgaria | |
1062 | Kalinba Vasilev | Men | Bulgaria | |
1063 | Огнян Новаков | Men | Bulgaria | |
1064 | Николай Боляров | Men 45+ | Bulgaria | |
1065 | Димитър Михайлов | Men | Bulgaria | |
1066 | Веселина Иванова | Women | Bulgaria | |
1067 | Кръстю Панчев | Men 45+ | Bulgaria | |
1097 | Todor Todorov | Men | Bulgaria | |
1069 | Mihai Cretulescu | Men 45+ | Romania | |
1070 | Nikola Nikolov | Men 45+ | Bulgaria | |
1071 | Станимир Стоянов | Men 45+ | Bulgaria | |
1072 | Никол Камарашева | Women | Bulgaria | |
1073 | Emil Yordanov | Men | Bulgaria | |
1074 | Krasimir Dimitrov | Men | Bulgaria | |
1075 | Alexander Danchev | Men 45+ | Bulgaria | |
1076 | Пламен Василев | Men | Bulgaria | |
1078 | Димитър Янков | Men | Bulgaria | |
1079 | Иво Миронов | Men | Bulgaria | |
1080 | Hasan Sakalov | Men 45+ | Bulgaria | |
1081 | Stefana Vasileva | Women | Bulgaria | |
1082 | Цветин Георгиев | Men | Bulgaria | |
1083 | Виктор Зъмбаров | Men | Bulgaria | |
1084 | Martin Ivanov | Men | Bulgaria | |
1085 | Emil Mihov | Men | Bulgaria | |
1086 | Кристиян Георгиев | Men | Bulgaria | |
1087 | Valentin Bebov | Men | Bulgaria | |
1088 | Krasimir Zhekov | Men | Bulgaria | |
1089 | Виктор Симеонов | Men | Bulgaria | |
1090 | Георги Янев | Men | Bulgaria | |
1091 | Цоньо Пенев | Men 45+ | Bulgaria | |
1092 | Филип Димитров | Men | Bulgaria | |
1093 | Георги Карагьозов | Men | Bulgaria | |
1095 | Мартин Митин | Men | Bulgaria | |
1096 | Ivo Andreev | Men | Bulgaria | |
1068 | Тодор Тодоров | Men | Bulgaria | |
1098 | Апостол Атанасов | Men | Bulgaria | |
1099 | Стоян Шумкаров | Men | Bulgaria | |
1100 | Христo Минков | Men | Bulgaria | |
1101 | Тоня Тонева | Women | Bulgaria | |
1102 | Plamen Penov | Men | Bulgaria | |
1103 | Barbun Barbunov | Men | Bulgaria | |
1104 | Ивайло Керемедчиев | Men 45+ | Bulgaria | |
1105 | Станил Добрев | Men 45+ | Bulgaria | |
1106 | Maya Taneva | Women 45+ | Bulgaria | |
1107 | Andrej Cekov | Men | Bulgaria | |
1108 | Alipiya Lukanov | Men 45+ | Bulgaria | |
1109 | Вяра Петева | Women | Bulgaria | |
1110 | Димитър Колев | Men | Bulgaria | |
1111 | Благой Бояджиев | Men | Bulgaria | |
1112 | Simona Raycheva | Women | Bulgaria | |
1113 | Tsvetomir Demerdzhiev | Men | Bulgaria | |
1114 | Детелин Христов | Men | Bulgaria | |
1115 | Христо Иванов | Men 45+ | Bulgaria | |
1116 | Николай Калоянов | Men | Bulgaria | |
1117 | Роман Сидоркин | Men 45+ | Bulgaria | |
1133 | Христо Кавалски | Men | Bulgaria | |
1118 | Ionel Rapotan | Men 45+ | Romania | |
1119 | Димитър Маринов | Men | Bulgaria | |
1120 | Крум Радев | Men | Bulgaria | |
1121 | Емил Мишев | Men 45+ | Bulgaria | |
1122 | Моника Неделчева | Women | Bulgaria | |
1123 | Кирил Шопов | Men | Bulgaria | |
1124 | Александър Попов | Men | Bulgaria | |
1125 | Vladislav Dekov | Men | Bulgaria | |
1126 | Виктор Братков | Men | Bulgaria | |
1127 | Petko Stefanov | Men 45+ | Bulgaria | |
1128 | Todor Gramatikov | Men | Bulgaria | |
1129 | Miroslav Karabonev | Men | Bulgaria | |
1134 | Andrey Traykov | Men | Bulgaria | |
1135 | Мартин Радев | Men | Bulgaria | |
1136 | Tsetsi Tsenkulovski | Men 45+ | Bulgaria | |
1137 | Мариян Недялков | Men | Bulgaria | |
1138 | Иво Панайотов | Men | Bulgaria | |
1139 | Владо Пановски | Men 45+ | Bulgaria | |
1140 | Boris Zhelev | Men | Bulgaria | |
1141 | Димитър стоянов Димитров | Men 45+ | Bulgaria | |
1142 | Владимир Костов | Men 45+ | Bulgaria |
BIB | Име | Категория | Държава | Статус |
---|---|---|---|---|
731 | Борислав Илийков | Men | Bulgaria | |
732 | Моника Паскалева | Women | Bulgaria | |
733 | Тодор Костадинов | Men | Bulgaria | |
734 | Eli Milenova | Women | Bulgaria | |
735 | Калоян Станков | Men | Bulgaria | |
736 | Konstantin Kochukov | Men | Bulgaria | |
737 | Николай Наков | Men | Bulgaria | |
738 | Васил Трифонов | Men | Bulgaria | |
739 | Елеонора Николова | Women 45+ | Bulgaria | |
740 | Todor Madzharov | Men 45+ | Bulgaria | |
741 | Andon Mitev | Men | Bulgaria | |
742 | Dimitar Solakov | Men | Bulgaria | |
743 | Димитър Лещаров | Men | Bulgaria | |
745 | Мартин Димитров | Men | Bulgaria | |
746 | Argiri Chirakmani | Women | Bulgaria | |
747 | Дончо Тодоров | Men 45+ | Bulgaria | |
748 | Александър Станилов | Men | Bulgaria | |
749 | Тихомир Христов | Men | Bulgaria | |
750 | Васил Николов | Men | Bulgaria | |
751 | Тихомир Цонков | Men | Bulgaria | |
752 | Лора Ставчева | Women | Bulgaria | |
753 | Лилия Чолакова | Women | Bulgaria | |
754 | Иван Петков | Men | Bulgaria | |
