Organiser: Асеновградски баири
Start: 11.05.2024 09:00:00
| # | BIB | Name | Checkpoint | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 |
|
Финал (13 km) | 01:01:01 |
| 2 | 1082 |
|
Финал (13 km) | 01:05:18 |
| 3 | 1172 |
|
Финал (13 km) | 01:07:01 |
| 4 | 1054 |
|
Финал (13 km) | 01:07:48 |
| 5 | 1010 |
|
Финал (13 km) | 01:10:03 |
| 6 | 1122 |
|
Финал (13 km) | 01:10:12 |
Start: 11.05.2024 09:00:00
| # | BIB | Name | Checkpoint | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2095 |
|
Финал (25 km) | 02:43:46 |
| 2 | 2010 |
|
Финал (25 km) | 02:56:22 |
| 3 | 2152 |
|
Финал (25 km) | 02:56:30 |
| 4 | 2069 |
|
Финал (25 km) | 03:05:28 |
| 5 | 2145 |
|
Финал (25 km) | 03:08:24 |
| 6 | 2167 |
|
Финал (25 km) | 03:10:11 |
Start: 11.05.2024 09:00:00
| # | BIB | Name | Checkpoint | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5049 |
|
Финал (50 km) | 05:21:54 |
| 2 | 5044 |
|
Финал (50 km) | 05:30:14 |
| 3 | 5012 |
|
Финал (50 km) | 05:42:52 |
| 4 | 5013 |
|
Финал (50 km) | 06:12:17 |
| 5 | 5039 |
|
Финал (50 km) | 06:28:14 |
| 6 | 5024 |
|
Финал (50 km) | 06:32:04 |
Start: 11.05.2024 07:00:00
| # | BIB | Name | Checkpoint | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8013 |
|
Финал (80 km) | 09:47:06 |
| 2 | 8005 |
|
Финал (80 km) | 10:19:22 |
| 3 | 8026 |
|
Финал (80 km) | 10:30:46 |
| 4 | 8002 |
|
Финал (80 km) | 10:45:53 |
| 5 | 8017 |
|
Финал (80 km) | 11:12:22 |
| 6 | 8028 |
|
Финал (80 km) | 11:22:53 |
Start: 12.05.2024 09:00:30
| # | BIB | Name | Checkpoint | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 723 |
|
Финал (7 km) | 00:30:22 |
| 2 | 718 |
|
Финал (7 km) | 00:33:05 |
| 3 | 714 |
|
Финал (7 km) | 00:33:21 |
| 4 | 725 |
|
Финал (7 km) | 00:35:16 |
| 5 | 715 |
|
Финал (7 km) | 00:38:07 |
| 6 | 709 |
|
Финал (7 km) | 00:41:00 |
Start: 12.05.2024 09:00:30
| # | BIB | Name | Checkpoint | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 |
|
Финал (16 km) | 01:02:13 |
| 2 | 134 |
|
Финал (16 km) | 01:08:06 |
| 3 | 126 |
|
Финал (16 km) | 01:11:19 |
| 4 | 103 |
|
Финал (16 km) | 01:21:33 |
| 5 | 125 |
|
Финал (16 km) | 01:24:10 |
| 6 | 149 |
|
Финал (16 km) | 01:27:30 |
Start: 12.05.2024 09:00:30
| # | BIB | Name | Checkpoint | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 467 |
|
Финал (45 km) | 02:42:35 |
| 2 | 416 |
|
Финал (45 km) | 02:47:01 |
| 3 | 440 |
|
Финал (45 km) | 02:59:14 |
| 4 | 462 |
|
Финал (45 km) | 03:04:11 |
| 5 | 427 |
|
Финал (45 km) | 03:05:04 |
| 6 | 428 |
|
Финал (45 km) | 03:09:59 |
Start: 12.05.2024 09:00:30
| # | BIB | Name | Checkpoint | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 614 |
|
Финал (60 km) | 03:14:58 |
| 2 | 620 |
|
Финал (60 km) | 03:19:52 |
| 3 | 618 |
|
Финал (60 km) | 03:37:20 |
| 4 | 609 |
|
Финал (60 km) | 03:38:08 |
| 5 | 616 |
|
Финал (60 km) | 03:40:10 |
| 6 | 606 |
|
Финал (60 km) | 03:40:35 |
Start: 12.05.2024 09:00:00
| # | BIB | Name | Checkpoint | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 308 |
|
Финал (30 km) | 01:27:13 |
| 2 | 306 |
|
Финал (30 km) | 01:29:43 |
| 3 | 307 |
|
Финал (30 km) | 01:59:30 |
| 4 | 309 |
|
Финал (30 km) | 02:11:24 |
| 5 | 305 |
|
Финал (30 km) | 02:43:28 |
| 6 | 304 |
|
Финал (30 km) | 02:57:28 |