Organiser: кк Димитър Маджаров
Start: 15.06.2025 09:10:00
| # | BIB | Name | Checkpoint | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 |
|
Финал (6 km) | 00:29:46 |
| 2 | 3 |
|
Финал (6 km) | 00:32:28 |
| 3 | 4 |
|
Финал (6 km) | 00:32:37 |
| 4 | 10 |
|
Финал (6 km) | 00:32:54 |
| 5 | 2 |
|
Финал (6 km) | 00:32:57 |
| 6 | 23 |
|
Финал (6 km) | 00:33:19 |
Start: 15.06.2025 09:10:00
| # | BIB | Name | Checkpoint | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 185 |
|
Финал (12 km) | 00:53:15 |
| 2 | 188 |
|
Финал (12 km) | 00:54:19 |
| 3 | 138 |
|
Финал (12 km) | 00:55:16 |
| 4 | 124 |
|
Финал (12 km) | 00:57:19 |
| 5 | 109 |
|
Финал (12 km) | 00:59:10 |
| 6 | 165 |
|
Финал (12 km) | 00:59:26 |
Start: 15.06.2025 09:00:00
| # | BIB | Name | Checkpoint | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 |
|
Финал (20 km) | 01:52:08 |
| 2 | 230 |
|
Финал (20 km) | 02:01:12 |
| 3 | 239 |
|
Финал (20 km) | 02:02:11 |
| 4 | 204 |
|
Финал (20 km) | 02:03:42 |
| 5 | 209 |
|
Финал (20 km) | 02:04:05 |
| 6 | 275 |
|
Финал (20 km) | 02:04:44 |
Start: 15.06.2025 09:00:00
| # | BIB | Name | Checkpoint | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 323 |
|
Финал (31 km) | 03:31:25 |
| 2 | 319 |
|
Финал (31 km) | 03:32:12 |
| 3 | 303 |
|
Финал (31 km) | 03:35:06 |
| 4 | 317 |
|
Финал (31 km) | 03:44:56 |
| 5 | 334 |
|
Финал (31 km) | 03:46:36 |
| 6 | 351 |
|
Финал (31 km) | 03:55:09 |
Start: 14.06.2025 09:30:59
| # | BIB | Name | Checkpoint | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 737 |
|
Финал (13 km) | 00:53:55 |
| 2 | 721 |
|
Финал (13 km) | 01:00:17 |
| 3 | 734 |
|
Финал (13 km) | 01:00:25 |
| 4 | 723 |
|
Финал (13 km) | 01:08:25 |
| 5 | 731 |
|
Финал (13 km) | 01:10:49 |
| 6 | 730 |
|
Финал (13 km) | 01:10:49 |
Start: 14.06.2025 09:30:59
| # | BIB | Name | Checkpoint | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 432 |
|
Финал (37 km) | 01:32:07 |
| 2 | 542 |
|
Финал (37 km) | 01:35:34 |
| 3 | 450 |
|
Финал (37 km) | 01:39:28 |
| 4 | 551 |
|
Финал (37 km) | 01:46:10 |
| 5 | 470 |
|
Финал (37 km) | 01:46:39 |
| 6 | 459 |
|
Финал (37 km) | 01:51:16 |
Start: 14.06.2025 09:21:15
| # | BIB | Name | Checkpoint | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 |
|
Финал (37 km) | 01:28:13 |
| 2 | 49 |
|
Финал (37 km) | 01:29:16 |
| 3 | 50 |
|
Финал (37 km) | 01:29:35 |
| 4 | 41 |
|
Финал (37 km) | 01:31:06 |
| 5 | 58 |
|
Финал (37 km) | 01:35:41 |
| 6 | 46 |
|
Финал (37 km) | 01:40:03 |
Start: 14.06.2025 09:30:59
| # | BIB | Name | Checkpoint | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 676 |
|
Финал (60 km) | 02:50:03 |
| 2 | 691 |
|
Финал (60 km) | 03:03:35 |
| 3 | 650 |
|
Финал (60 km) | 03:08:56 |
| 4 | 659 |
|
Финал (60 km) | 03:11:23 |
| 5 | 651 |
|
Финал (60 km) | 03:12:50 |
| 6 | 672 |
|
Финал (60 km) | 03:16:50 |
Start: 14.06.2025 09:30:59
| # | BIB | Name | Checkpoint | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 825 |
|
Финал Бягане (49 km) | 03:01:13 |
| 2 | 802 |
|
Финал Бягане (49 km) | 03:13:10 |
| 3 | 809 |
|
Финал Бягане (49 km) | 03:21:40 |
| 4 | 816 |
|
Финал Бягане (49 km) | 03:23:32 |
| 5 | 805 |
|
Финал Бягане (49 km) | 03:24:42 |
| 6 | 806 |
|
Финал Бягане (49 km) | 03:25:43 |