Organiser: кк Димитър Маджаров
Start: 12.10.2024 09:35:03
# | Bib | Name | Checkpoint | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 64 | Юрий Трънков | Финал (5 km) | 00:23:04 |
2 | 67 | Росен Бойчев | Финал (5 km) | 00:23:11 |
3 | 51 | Атанас Атанасов | Финал (5 km) | 00:23:19 |
4 | 70 | Тодор Стоянов | Финал (5 km) | 00:25:37 |
5 | 54 | Анатолий Чакъров | Финал (5 km) | 00:26:08 |
6 | 100 | Иван Андреев | Финал (5 km) | 00:26:48 |
Start: 12.10.2024 09:25:23
# | Bib | Name | Checkpoint | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 104 | Николай Трънков | Финал (15 km) | 01:03:54 |
2 | 101 | Кирил Иванов | Финал (15 km) | 01:12:07 |
3 | 206 | Борил Делчинов | Финал (15 km) | 01:12:19 |
4 | 116 | Валентин Петков | Финал (15 km) | 01:12:53 |
5 | 225 | Нейко Плачков | Финал (15 km) | 01:13:18 |
6 | 229 | Стоян Добрев | Финал (15 km) | 01:14:41 |
Start: 12.10.2024 09:10:12
# | Bib | Name | Checkpoint | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 318 | Vasileios Pantekidis | Финал (41 km) | 03:55:00 |
2 | 303 | Иван Панчев | Финал (41 km) | 04:25:54 |
3 | 313 | Ани Томева | Финал (41 km) | 04:32:29 |
4 | 309 | Иван Станчев | Финал (41 km) | 04:45:44 |
5 | 316 | Ина Шеовска | Финал (41 km) | 04:47:29 |
6 | 317 | Веси Дялкова | Финал (41 km) | 05:07:44 |
Start: 13.10.2024 09:30:03
# | Bib | Name | Checkpoint | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 141 | Христо Кусев | Финал (15 km) | 00:40:14 |
2 | 516 | Спас Иванов | Финал (15 km) | 00:42:32 |
3 | 125 | Георги Кръстев | Финал (15 km) | 00:44:59 |
4 | 146 | Христо Алексов | Финал (15 km) | 00:46:59 |
5 | 113 | Петър Николов | Финал (15 km) | 00:47:22 |
6 | 103 | Християн Колев | Финал (15 km) | 00:48:02 |
Start: 13.10.2024 09:20:24
# | Bib | Name | Checkpoint | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 477 | Антон Турбинов | Финал (41 km) | 01:22:41 |
2 | 519 | Станимир Стефанов | Финал (41 km) | 01:27:15 |
3 | 417 | Матей Нейчев | Финал (41 km) | 01:31:11 |
4 | 468 | Максим Георгиев | Финал (41 km) | 01:39:22 |
5 | 418 | Делян Радевски | Финал (41 km) | 01:40:08 |
6 | 456 | Nikolay Kolev | Финал (41 km) | 01:41:24 |
Start: 13.10.2024 09:10:24
# | Bib | Name | Checkpoint | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 624 | Борислав Хаджистоянов | Финал (66 km) | 02:24:22 |
2 | 639 | Емил Стойнев | Финал (66 km) | 02:24:23 |
3 | 641 | Борислав Добрев | Финал (66 km) | 02:29:54 |
4 | 631 | Тодор Ангелов | Финал (66 km) | 02:33:32 |
5 | 603 | Михаил Иванов | Финал (66 km) | 02:36:18 |
5 | 613 | Евгений Шилов | Финал (66 km) | 02:36:18 |
Start: 13.10.2024 09:20:24
# | Bib | Name | Checkpoint | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | Радослав Иновски | Финал (56 km) | 03:07:05 |
2 | 11 | Цветко Гогов | Финал (56 km) | 03:14:12 |
3 | 19 | Мирослав Мирчев | Финал (56 km) | 03:23:37 |
4 | 12 | Рангел Георгиев | Финал (56 km) | 03:26:16 |
5 | 7 | Константин Атанасов | Финал (56 km) | 03:28:32 |
6 | 2 | Костадин Бараков | Финал (56 km) | 03:44:14 |