Organiser: Спортен клуб Емине Ултра
Start: 02.11.2024 10:30:00
# | Bib | Name | Checkpoint | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 804 | Максим Миленов | Финал (4 km) | 00:20:10 |
2 | 801 | Христо Христов | Финал (4 km) | 00:20:17 |
3 | 853 | Константин Даскалов | Финал (4 km) | 00:20:56 |
4 | 874 | Яна Георгиева | Финал (4 km) | 00:21:54 |
5 | 867 | Митко Маринов | Финал (4 km) | 00:23:42 |
6 | 805 | Стефан Миленов | Финал (4 km) | 00:23:45 |
Start: 02.11.2024 10:00:00
# | Bib | Name | Checkpoint | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 723 | Антонио Ковачев | Финал (12 km) | 00:51:16 |
2 | 643 | Николай Кичуков | Финал (12 km) | 00:54:33 |
3 | 675 | Илия Василия | Финал (12 km) | 00:54:38 |
4 | 702 | Димитър Кръстев | Финал (12 km) | 00:55:20 |
5 | 542 | Атанас Божилов | Финал (12 km) | 00:55:34 |
6 | 544 | Христо Кьосев | Финал (12 km) | 00:56:49 |
Start: 02.11.2024 09:10:00
# | Bib | Name | Checkpoint | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 410 | Мирослав Спасов | Финал (28 km) | 01:57:03 |
2 | 408 | Данчо Петров | Финал (28 km) | 02:01:02 |
3 | 381 | Иван Митев | Финал (28 km) | 02:10:16 |
4 | 214 | Деан Гинев | Финал (28 km) | 02:10:49 |
5 | 344 | Божидар Цочев | Финал (28 km) | 02:11:37 |
6 | 244 | Петър Захариев | Финал (28 km) | 02:18:03 |
Start: 02.11.2024 08:00:28
# | Bib | Name | Checkpoint | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 53 | Tencho Zhekov | Финал (50 km) | 03:55:34 |
2 | 36 | Georgi Zhekov | Финал (50 km) | 03:55:34 |
3 | 94 | Александър Христов | Финал (50 km) | 04:06:58 |
4 | 18 | Plamen Penov | Финал (50 km) | 04:14:20 |
5 | 1 | Ivo Andreev | Финал (50 km) | 04:34:00 |
6 | 51 | Nadezhda Angelova | Финал (50 km) | 04:34:30 |