Organiser: КЛУБ СТОТЕ ВОЙВОДИ - ФОНДАЦИЯ СТАРИЯ БРЯСТ
Start: 22.10.2022 08:00:00
# | Bib | Name | Checkpoint | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 607 | Иван Сираков | Финал (13 km) | 01:18:52 |
2 | 603 | Dimitar Zhelyazkov | Финал (13 km) | 01:21:11 |
3 | 182 | Веселин Ников | Финал (13 km) | 01:27:01 |
4 | 159 | Веселин Велинов - benzino | Финал (13 km) | 01:28:48 |
5 | 186 | Димитър Митев | Финал (13 km) | 01:31:58 |
6 | 194 | Станимир Станков | Финал (13 km) | 01:33:45 |
Start: 22.10.2022 08:00:00
# | Bib | Name | Checkpoint | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 200 | Shaban Mustafa | Финал (21 km) | 02:09:16 |
2 | 246 | Стилиян Аврамов | Финал (21 km) | 02:22:35 |
3 | 379 | Георги Георгиев | Финал (21 km) | 02:35:18 |
4 | 333 | Тенчо Жеков | Финал (21 km) | 02:37:17 |
5 | 230 | Алексей Цветанов | Финал (21 km) | 02:38:13 |
6 | 491 | Георги Далаберов | Финал (21 km) | 02:46:15 |
Start: 22.10.2022 08:00:00
# | Bib | Name | Checkpoint | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 494 | Георги Жеков | Финал (42 km) | 04:07:49 |
2 | 401 | Kiril Nikolov-DISL | Финал (42 km) | 04:11:14 |
3 | 428 | Александър Спасов | Финал (42 km) | 04:20:10 |
4 | 445 | Yordan Todorov | Финал (42 km) | 04:21:53 |
5 | 415 | Христо Минков | Финал (42 km) | 04:23:31 |
6 | 411 | Rosen Rusev | Финал (42 km) | 04:38:23 |