Organiser: СК "ФАР"
Start: 15.08.2021 18:00:00
| # | BIB | Name | Checkpoint | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 |
|
Финал (0.5 km) | 00:02:35 |
| 2 | 171 |
|
Финал (0.5 km) | 00:02:36 |
| 3 | 196 |
|
Финал (0.5 km) | 00:02:55 |
| 4 | 197 |
|
Финал (0.5 km) | 00:02:57 |
| 5 | 188 |
|
Финал (0.5 km) | 00:03:29 |
| 6 | 200 |
|
Финал (0.5 km) | 00:03:30 |
Start: 15.08.2021 18:15:00
| # | BIB | Name | Checkpoint | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 |
|
Финал (2.5 km) | 00:11:34 |
| 2 | 175 |
|
Финал (2.5 km) | 00:13:04 |
| 3 | 177 |
|
Финал (2.5 km) | 00:13:45 |
Start: 15.08.2021 18:15:00
| # | BIB | Name | Checkpoint | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 |
|
Финал (5 km) | 00:21:08 |
| 2 | 100 |
|
Финал (5 km) | 00:24:22 |
| 3 | 127 |
|
Финал (5 km) | 00:24:40 |
| 4 | 138 |
|
Финал (5 km) | 00:26:39 |
| 5 | 150 |
|
Финал (5 km) | 00:27:52 |
| 6 | 104 |
|
Финал (5 km) | 00:29:00 |
Start: 15.08.2021 18:15:00
| # | BIB | Name | Checkpoint | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 248 |
|
Финал (10 km) | 00:45:55 |
| 2 | 270 |
|
Финал (10 km) | 00:47:26 |
| 3 | 256 |
|
Финал (10 km) | 00:48:02 |
| 4 | 249 |
|
Финал (10 km) | 00:54:53 |