Организатор: Сдружение К3 Ултра
Старт: 17.09.2022 08:30:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 2271 | Rosen Rusev | Финал (23 km) | 01:57:38 |
2 | 2354 | Nikolay Dimitrov | Финал (23 km) | 02:02:16 |
3 | 2202 | Martin Rachev | Финал (23 km) | 02:08:51 |
4 | 2120 | IOANNIS THEODORAKIS | Финал (23 km) | 02:10:33 |
5 | 2152 | Kaloyan Nikolov | Финал (23 km) | 02:14:56 |
6 | 2032 | Antoniya Georgieva | Финал (23 km) | 02:14:59 |
Старт: 17.09.2022 08:00:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 4237 | Yordan Todorov | Финал (43 km) | 04:01:57 |
2 | 4200 | Stiliyan Avramov | Финал (43 km) | 04:02:01 |
3 | 4238 | Yordan Velkov | Финал (43 km) | 04:14:16 |
4 | 4021 | Asen Kakarov | Финал (43 km) | 04:43:34 |
5 | 4176 | Plamen Kudenko | Финал (43 km) | 04:52:28 |
6 | 4014 | Angel Hristov | Финал (43 km) | 04:54:08 |
Старт: 17.09.2022 06:00:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 6060 | Plamen Penov | Финал (63 km) | 06:00:57 |
2 | 6002 | Aleksandar Hristov | Финал (63 km) | 06:51:09 |
3 | 6059 | Plamen Marinov | Финал (63 km) | 07:23:39 |
4 | 6014 | Emil Nedkov | Финал (63 km) | 07:26:50 |
5 | 6003 | Anatoli Angelov | Финал (63 km) | 07:27:11 |
6 | 6083 | Vladislav Ergiev | Финал (63 km) | 07:33:19 |
Старт: 17.09.2022 05:30:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 8017 | Ivo Andreev | Финал (85 km) | 11:06:08 |
2 | 8048 | Tsvetin Georgiev | Финал (85 km) | 11:28:48 |
3 | 8024 | Mariya Nikolova | Финал (85 km) | 11:56:42 |
4 | 8030 | Nikolay Dermendzhiev | Финал (85 km) | 12:12:08 |
5 | 8034 | Petar Petrov | Финал (85 km) | 12:18:37 |
6 | 8022 | Manoil Peev | Финал (85 km) | 12:23:22 |