Организатор: СК "Триатлет"
Старт: 30.04.2023 10:37:38
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Георги Иванов | Бягане (250м) - Финал | 00:07:26 |
2 | 7 | Дорин Дашинов | Бягане (250м) - Финал | 00:07:28 |
3 | 110 | Тиана Тодорова | Бягане (250м) - Финал | 00:08:34 |
4 | 5 | Мартин Порязов | Бягане (250м) - Финал | 00:08:45 |
5 | 11 | Симеон Цветанов | Бягане (250м) - Финал | 00:09:02 |
6 | 13 | Иванина Пършева | Бягане (250м) - Финал | 00:09:04 |
Старт: 30.04.2023 10:55:10
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | Васил Христов | Бягане (500м) - Финал | 00:12:25 |
2 | 15 | Юлиан Маринов | Бягане (500м) - Финал | 00:12:26 |
3 | 29 | Димитър Иванов | Бягане (500м) - Финал | 00:12:38 |
4 | 27 | Красимир Дашинов | Бягане (500м) - Финал | 00:13:19 |
5 | 18 | Божидар Михайлов | Бягане (500м) - Финал | 00:13:27 |
6 | 32 | Белослава Генчева | Бягане (500м) - Финал | 00:13:34 |
Старт: 30.04.2023 10:15:17
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | Иван Иванов | Бягане (500м) - Финал | 00:11:40 |
2 | 43 | Никола Мартинов | Бягане (500м) - Финал | 00:11:52 |
3 | 35 | Николай Атанасов | Бягане (500м) - Финал | 00:12:11 |
4 | 46 | Йоана Попова | Бягане (500м) - Финал | 00:12:31 |
5 | 39 | Евгени Христов | Бягане (500м) - Финал | 00:12:45 |
6 | 47 | Моника Михова | Бягане (500м) - Финал | 00:12:46 |
Старт: 30.04.2023 11:18:14
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 54 | Захар Цивковский | Бягане (1км) - Финал | 00:20:53 |
2 | 57 | Валентин Илиев | Бягане (1км) - Финал | 00:22:28 |
3 | 53 | Даниел Грозев | Бягане (1км) - Финал | 00:23:08 |
4 | 52 | Алек Александров | Бягане (1км) - Финал | 00:23:20 |
5 | 56 | Филип Айзнер | Бягане (1км) - Финал | 00:24:16 |
6 | 66 | Стелла Грънчарова | Бягане (1км) - Финал | 00:24:41 |
Старт: 30.04.2023 11:53:24
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 73 | Александр Потрубач | Бягане (1км) - Финал | 00:20:51 |
2 | 74 | Данаил Драгулян | Бягане (1км) - Финал | 00:20:57 |
3 | 70 | Георги Илиев | Бягане (1км) - Финал | 00:21:12 |
4 | 77 | Преслав Кушев | Бягане (1км) - Финал | 00:21:55 |
5 | 81 | Димитър Бошнаков | Бягане (1км) - Финал | 00:22:16 |
6 | 76 | Боян Кирилов | Бягане (1км) - Финал | 00:22:30 |
Старт: 30.04.2023 12:30:04
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 87 | Симеон Бобеков | Бягане (2км) - Финал | 00:41:03 |
2 | 83 | Всеволод Оленичев | Бягане (2км) - Финал | 00:41:25 |
3 | 85 | Петър Делков | Бягане (2км) - Финал | 00:41:30 |
4 | 82 | Христо Панев | Бягане (2км) - Финал | 00:41:32 |
5 | 88 | Мира Георгиева | Бягане (2км) - Финал | 00:47:12 |
6 | 86 | Тодор Георгиев | Бягане (2км) - Финал | 00:47:48 |
Старт: 30.04.2023 12:30:04
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 94 | Иван Шевченко | Бягане (2км) - Финал | 00:38:10 |
2 | 118 | Борис Андреев | Бягане (2км) - Финал | 00:38:57 |
3 | 95 | Иван Ткаченко | Бягане (2км) - Финал | 00:40:30 |
4 | 92 | Симеон Иванов | Бягане (2км) - Финал | 00:42:53 |
5 | 93 | Димитър Генов | Бягане (2км) - Финал | 00:45:05 |
6 | 113 | Светозар Стоянов | Бягане (2км) - Финал | 00:45:52 |
Старт: 30.04.2023 12:30:04
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 97 | Иво Илиев | Бягане (2км) - Финал | 00:42:57 |
2 | 101 | Емилиян Бориков | Бягане (2км) - Финал | 00:47:26 |
3 | 104 | Jonathan Middendorf | Бягане (2км) - Финал | 00:48:39 |
4 | 103 | Орлина Андреева | Бягане (2км) - Финал | 00:50:36 |
5 | 102 | Йордан Гавазов | Бягане (2км) - Финал | 00:51:56 |
6 | 96 | Ивайло Петров | Бягане (2км) - Финал | 00:57:18 |