Организатор: КЛУБ СТОТЕ ВОЙВОДИ - ФОНДАЦИЯ СТАРИЯ БРЯСТ
Старт: 21.10.2023 08:00:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 121 | Христо Минков | Finish (12 km) | 01:16:38 |
2 | 119 | Деан Гинев | Finish (12 km) | 01:18:32 |
3 | 124 | Георги Далаберов | Finish (12 km) | 01:19:57 |
4 | 155 | Вели Исов | Finish (12 km) | 01:22:42 |
5 | 193 | Ивайло Петров | Finish (12 km) | 01:23:24 |
6 | 166 | Kalin Chinovski | Finish (12 km) | 01:26:58 |
Старт: 21.10.2023 08:00:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 385 | Иван Сираков | Finish (21 km) | 01:59:59 |
2 | 383 | Stiliyan Avramov | Finish (21 km) | 02:09:48 |
3 | 520 | Dimitar Zhelyazkov | Finish (21 km) | 02:11:45 |
4 | 471 | Гено Увардов | Finish (21 km) | 02:17:09 |
5 | 412 | Георги Матев | Finish (21 km) | 02:24:47 |
6 | 476 | Петър Захариев | Finish (21 km) | 02:26:07 |
Старт: 21.10.2023 08:00:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 722 | Georgi Zhekov | Finish (42 km) | 04:07:27 |
2 | 655 | Kiril Nikolov-DISL | Finish (42 km) | 04:11:28 |
3 | 654 | Shaban Mustafa | Finish (42 km) | 04:12:59 |
4 | 627 | Александър Спасов | Finish (42 km) | 04:45:45 |
5 | 624 | Емил Янчев | Finish (42 km) | 04:46:11 |
6 | 631 | Zdravko Krastev | Finish (42 km) | 04:58:16 |