Организатор: Надбягване в Източни Родопи
Старт: 14.10.2023 10:00:30
| # | Номер | Име | Пункт | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 |
|
Финал (4 km) | 00:19:37 |
| 2 | 12 |
|
Финал (4 km) | 00:22:03 |
| 3 | 6 |
|
Финал (4 km) | 00:24:55 |
| 4 | 11 |
|
Финал (4 km) | 00:26:22 |
| 5 | 3 |
|
Финал (4 km) | 00:27:08 |
| 6 | 31 |
|
Финал (4 km) | 00:27:23 |
Старт: 14.10.2023 09:30:20
| # | Номер | Име | Пункт | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 |
|
Финал (21 km) | 01:37:33 |
| 2 | 127 |
|
Финал (21 km) | 01:42:32 |
| 3 | 130 |
|
Финал (21 km) | 01:53:55 |
| 4 | 170 |
|
Финал (21 km) | 02:08:50 |
| 5 | 166 |
|
Финал (21 km) | 02:13:10 |
| 6 | 164 |
|
Финал (21 km) | 02:14:21 |
Старт: 14.10.2023 07:32:20
| # | Номер | Име | Пункт | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 328 |
|
Финал (37 km) | 03:52:31 |
| 2 | 323 |
|
Финал (37 km) | 04:11:29 |
| 3 | 322 |
|
Финал (37 km) | 04:35:06 |
| 4 | 315 |
|
Финал (37 km) | 04:42:52 |
| 5 | 347 |
|
Финал (37 km) | 04:45:54 |
| 6 | 325 |
|
Финал (37 km) | 04:48:36 |
Старт: 14.10.2023 07:32:20
| # | Номер | Име | Пункт | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 615 |
|
Финал (67 km) | 07:53:22 |
| 2 | 634 |
|
Финал (67 km) | 07:55:12 |
| 3 | 617 |
|
Финал (67 km) | 08:20:30 |
| 4 | 614 |
|
Финал (67 km) | 08:42:54 |
| 5 | 633 |
|
Финал (67 km) | 08:56:00 |
| 6 | 616 |
|
Финал (67 km) | 09:43:20 |