Организатор: Надбягване в Източни Родопи
Старт: 15.10.2022 10:15:00
| # | Номер | Име | Пункт | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 |
|
Финал (4 km) | 00:27:35 |
| 2 | 6 |
|
Финал (4 km) | 00:29:23 |
| 3 | 15 |
|
Финал (4 km) | 00:29:59 |
| 4 | 7 |
|
Финал (4 km) | 00:30:20 |
| 5 | 3 |
|
Финал (4 km) | 00:30:50 |
| 6 | 22 |
|
Финал (4 km) | 00:30:54 |
Старт: 15.10.2022 10:00:00
| # | Номер | Име | Пункт | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 |
|
Финал (21 km) | 01:43:12 |
| 2 | 120 |
|
Финал (21 km) | 01:47:41 |
| 3 | 137 |
|
Финал (21 km) | 01:49:10 |
| 4 | 108 |
|
Финал (21 km) | 01:52:31 |
| 5 | 153 |
|
Финал (21 km) | 01:52:46 |
| 6 | 128 |
|
Финал (21 km) | 01:56:17 |
Старт: 15.10.2022 08:00:00
| # | Номер | Име | Пункт | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 320 |
|
Финал (31 km) | 03:55:11 |
| 2 | 313 |
|
Финал (31 km) | 04:13:47 |
| 3 | 307 |
|
Финал (31 km) | 04:21:16 |
| 4 | 323 |
|
Финал (31 km) | 04:21:17 |
| 5 | 328 |
|
Финал (31 km) | 04:24:49 |
| 6 | 312 |
|
Финал (31 km) | 04:25:04 |
Старт: 15.10.2022 08:00:00
| # | Номер | Име | Пункт | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601 |
|
Финал (67 km) | 08:18:22 |
| 2 | 621 |
|
Финал (67 km) | 08:18:23 |
| 3 | 604 |
|
Финал (67 km) | 08:54:03 |
| 4 | 615 |
|
Финал (67 km) | 08:54:29 |
| 5 | 628 |
|
Финал (67 km) | 09:19:12 |
| 6 | 624 |
|
Финал (67 km) | 09:22:41 |