Salomon Vitosha Trail 2021 - 27к

Старт: 18.09.2021 09:30:00

Състезатели: 36
Стартирали: 29
По трасето: 0
Финиширали: 27

Сплитове

# BIB Име Категория Разклона

4.6 km

Черни връх

7.8 km

Момина скала

18 km

Бай Кръстьо

23.3 km

Финал

27 km

км/ч
1 48 Димитър Желязков Мъже (19-39) сплит общо 00:25:45 00:25:45 - - - 01:37:40 00:29:11 02:06:52 00:29:53 02:36:45 10.33
2 33 Йордан Тодоров Мъже (19-39) сплит общо 00:27:22 00:27:22 00:26:51 00:54:13 00:44:10 01:38:24 00:31:48 02:10:13 00:30:05 02:40:18 10.11
3 22 Иван Геров Мъже (19-39) сплит общо 00:27:20 00:27:20 00:26:55 00:54:16 00:46:03 01:40:19 00:31:12 02:11:32 00:30:02 02:41:35 10.03
4 15 Иво Андреев Мъже (19-39) сплит общо 00:27:28 00:27:28 00:26:49 00:54:18 00:44:01 01:38:20 00:31:41 02:10:01 00:37:14 02:47:16 9.68
5 52 Николай Димитров Мъже (над 40) сплит общо 00:27:10 00:27:10 00:30:37 00:57:47 00:52:16 01:50:04 00:32:16 02:22:20 00:34:08 02:56:28 9.18
6 31 Крум Георгиев Мъже (19-39) сплит общо 00:27:26 00:27:26 00:32:05 00:59:32 00:55:52 01:55:24 00:38:05 02:33:30 00:37:31 03:11:01 8.48
7 37 Димитър Георгиев Мъже (над 40) сплит общо 00:29:49 00:29:49 00:29:03 00:58:53 00:56:34 01:55:27 00:38:16 02:33:43 00:43:31 03:17:14 8.21
8 39 Мартин Петров Мъже (19-39) сплит общо 00:30:32 00:30:32 00:32:06 01:02:38 00:57:57 02:00:36 00:40:41 02:41:18 00:40:55 03:22:13 8.01
9 38 Detelin Yordanov Мъже (19-39) сплит общо 00:32:18 00:32:18 00:33:07 01:05:26 01:01:02 02:06:29 00:38:16 02:44:45 00:52:34 03:37:20 7.45
10 5 Николай Сурчев Мъже (над 40) сплит общо 00:37:49 00:37:49 00:36:21 01:14:11 01:06:57 02:21:08 00:45:27 03:06:36 00:41:57 03:48:33 7.09
11 29 Христо Генадиев Мъже (над 40) сплит общо 00:33:46 00:33:46 00:34:42 01:08:29 01:06:25 02:14:55 00:46:25 03:01:20 00:51:11 03:52:32 6.97
12 28 Александър Тодоров Мъже (19-39) сплит общо 00:39:53 00:39:53 00:34:39 01:14:32 01:10:32 02:25:05 00:42:56 03:08:02 00:47:35 03:55:37 6.88
13 40 Костадин Гюмов Мъже (19-39) сплит общо 00:32:28 00:32:28 00:36:20 01:08:49 01:06:12 02:15:01 00:51:29 03:06:31 00:49:12 03:55:44 6.87
14 24 Преслав Пейнов Мъже (19-39) сплит общо 00:33:19 00:33:19 00:35:06 01:08:26 01:08:59 02:17:26 00:49:12 03:06:39 00:54:08 04:00:47 6.73
15 25 Ивайло Пейнов Мъже (19-39) сплит общо 00:31:35 00:31:35 00:36:59 01:08:34 01:08:46 02:17:20 00:49:22 03:06:43 00:54:04 04:00:48 6.73
16 13 Васил Трифонов Мъже (19-39) сплит общо 00:35:36 00:35:36 00:37:03 01:12:39 01:14:31 02:27:11 00:56:10 03:23:21 00:55:29 04:18:50 6.26
17 30 Metodi Angelov Мъже (19-39) сплит общо 00:38:29 00:38:29 - - - 02:34:38 00:53:03 03:27:41 00:57:13 04:24:54 6.12
18 7 Александър Иванов Мъже (19-39) сплит общо 00:35:31 00:35:31 00:37:04 01:12:35 01:14:23 02:26:59 00:56:35 03:23:35 01:04:04 04:27:39 6.05
19 20 Степан Хиндлиян Мъже (над 40) сплит общо 00:39:56 00:39:56 00:38:03 01:18:00 01:17:50 02:35:50 00:51:25 03:27:16 01:02:59 04:30:15 5.99
20 18 Николай Илиев Мъже (над 40) сплит общо 00:40:50 00:40:50 00:40:43 01:21:33 01:19:43 02:41:16 00:54:22 03:35:39 00:57:41 04:33:20 5.93
21 36 Йордан Ангелов Мъже (19-39) сплит общо 00:45:08 00:45:08 00:38:44 01:23:52 01:15:49 02:39:41 00:55:35 03:35:17 01:00:34 04:35:52 5.87
22 45 Иван Крушевски Мъже (19-39) сплит общо 00:43:17 00:43:17 00:43:27 01:26:44 01:27:07 02:53:52 00:59:52 03:53:44 01:01:52 04:55:37 5.48
23 49 Юлиян Кънчев Мъже (19-39) сплит общо 00:40:42 00:40:42 00:41:27 01:22:10 01:26:32 02:48:42 01:02:29 03:51:11 01:04:43 04:55:55 5.47
24 19 Pavel Iliev Мъже (19-39) сплит общо 00:43:12 00:43:12 00:52:54 01:36:07 01:17:49 02:53:56 01:09:38 04:03:35 00:53:37 04:57:13 5.45
25 42 Живко Дучев Мъже (над 40) сплит общо 00:41:33 00:41:33 00:43:17 01:24:51 01:22:50 02:47:41 01:05:19 03:53:01 01:08:18 05:01:19 5.38
26 3 Иван Куманов Мъже (над 40) сплит общо 00:46:49 00:46:49 00:49:26 01:36:16 01:47:36 03:23:52 01:03:12 04:27:04 01:03:36 05:30:41 4.90
27 6 Milen Kanchev Мъже (19-39) сплит общо 00:50:36 00:50:36 00:51:19 01:41:56 02:01:37 03:43:33 - - - 07:15:20 3.72
DNF 43 Борислав Хлебников Мъже (19-39) сплит общо 00:44:19 00:44:19 - - - - - - - 5.07
DNF 26 Петьо Митрев Мъже (19-39) сплит общо 00:45:24 00:45:24 00:43:24 01:28:48 01:28:43 02:57:31 01:07:58 04:05:30 - - 5.69
DNS 1 Svetoslav Iliev Мъже (над 40) сплит общо - - - - - - - - - - -
DNS 2 Борис Чакалов Мъже (19-39) сплит общо - - - - - - - - - - -
DNS 4 Iskren Ivanov Мъже (19-39) сплит общо - - - - - - - - - - -
DNS 12 Георги Богатинов Мъже (над 40) сплит общо - - - - - - - - - - -
DNS 14 Георги Богатинов Мъже (над 40) сплит общо - - - - - - - - - - -
DNS 17 Петър Терзиев Мъже (19-39) сплит общо - - - - - - - - - - -
DNS 23 Борислав Пенчев Мъже (19-39) сплит общо - - - - - - - - - - -