Организатор: НСА "СИВЕН"
Старт: 08.06.2024 09:00:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 1431 | Петър Иванов | Финал (12 km) | 01:11:14 |
2 | 1255 | Димитър Димитров | Финал (12 km) | 01:11:50 |
3 | 1037 | Станислав Чолаков | Финал (12 km) | 01:12:59 |
4 | 1406 | Indigo Tjan | Финал (12 km) | 01:14:16 |
5 | 1433 | Ивайло Драгоев | Финал (12 km) | 01:14:48 |
6 | 1379 | Илия Танев | Финал (12 km) | 01:14:57 |
Старт: 08.06.2024 08:45:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 2080 | Petar Borisov | Финал (27 km) | 02:23:56 |
2 | 2152 | Стефан Йорданов | Финал (27 km) | 02:28:42 |
3 | 2079 | Иван Сираков | Финал (27 km) | 02:29:06 |
4 | 2165 | Martin Argirov | Финал (27 km) | 02:34:10 |
5 | 2142 | Nikolay Demerdzhiev | Финал (27 km) | 02:46:37 |
6 | 2190 | Stanimir Dimitrov | Финал (27 km) | 02:49:41 |
Старт: 08.06.2024 08:30:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 4104 | Александър Спасов | Финал (40 km) | 04:29:57 |
2 | 4073 | Ivo Andreev | Финал (40 km) | 04:35:21 |
3 | 4088 | Григор Григоров | Финал (40 km) | 04:48:15 |
4 | 4004 | Boris Kostov | Финал (40 km) | 04:53:21 |
5 | 4082 | Евгений Цветов | Финал (40 km) | 04:59:47 |
6 | 4003 | Георги Георгиев | Финал (40 km) | 04:59:58 |