Организатор: Brown team
Старт: 09.04.2023 09:00:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 1195 | Валентин Шишков | Финал (14.2 km) | 01:03:30 |
2 | 10 | Kiril Nikolov | Финал (14.2 km) | 01:04:55 |
3 | 1245 | Деан Гинев | Финал (14.2 km) | 01:05:22 |
4 | 1532 | Димитър Н. Димитров | Финал (14.2 km) | 01:11:59 |
5 | 1094 | Preslav Peynov | Финал (14.2 km) | 01:12:05 |
6 | 1531 | Георги Матев | Финал (14.2 km) | 01:13:06 |
Старт: 08.04.2023 11:00:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 606 | Данаил Велинов | Финал (31.2 km) | 01:37:35 |
2 | 615 | Деян Станоев | Финал (31.2 km) | 01:40:27 |
3 | 737 | Ростислав Костадинов | Финал (31.2 km) | 01:41:21 |
4 | 568 | Боян Георгиев | Финал (31.2 km) | 01:45:04 |
5 | 663 | Камен Иванов | Финал (31.2 km) | 01:46:50 |
6 | 563 | Борис Първанов | Финал (31.2 km) | 01:48:52 |
Старт: 09.04.2023 09:00:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 9001 | Самуил Вълчев | Финал (32.8 km) | 02:53:34 |
2 | 386 | Методи Михалев | Финал (32.8 km) | 02:54:19 |
3 | 461 | Цветин Георгиев | Финал (32.8 km) | 02:54:24 |
4 | 284 | Асен Радулов | Финал (32.8 km) | 02:55:01 |
5 | 9021 | Андриан Кърпаров | Финал (32.8 km) | 02:55:30 |
6 | 180 | Daniel Тончев | Финал (32.8 km) | 02:56:32 |
Старт: 08.04.2023 11:00:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 165 | Цветан Иванов | Финал (47.2 km) | 02:28:45 |
2 | 97 | Богдан Стойчев | Финал (47.2 km) | 02:35:18 |
3 | 81 | Petko Chernokozhev | Финал (47.2 km) | 02:45:27 |
4 | 140 | Петър Матов | Финал (47.2 km) | 02:47:35 |
5 | 115 | Димитър Димитров | Финал (47.2 km) | 02:47:55 |
6 | 135 | Михаил Иванов | Финал (47.2 km) | 02:48:33 |
Старт: 09.04.2023 09:00:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 801 | Петко Стефанов | Финал (56.1 km) | 04:42:48 |
2 | 862 | Александър Христов | Финал (56.1 km) | 04:51:29 |
3 | 932 | Пламен Маринов | Финал (56.1 km) | 04:52:40 |
4 | 909 | Калинба Василев | Финал (56.1 km) | 04:56:48 |
5 | 951 | Цветко Митов | Финал (56.1 km) | 05:16:38 |
6 | 921 | Моника Филипова | Финал (56.1 km) | 05:16:51 |
Старт: 08.04.2023 11:00:00
# | Номер | Име | Етап | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | Андриан Кърпаров | 35KM Trail | 05:46:23 |
2 | 1 | Самуил Вълчев | 35KM Trail | 06:08:09 |
3 | 45 | Лазар Пипков | 35KM Trail | 06:21:00 |
4 | 62 | Светлозар Орелов | 35KM Trail | 06:27:26 |
5 | 34 | Димитър Карабахчиев | 35KM Trail | 06:38:42 |
6 | 56 | Николай Пожаров | 35KM Trail | 06:40:43 |