Tarnovo Ultra 2023 - 31KM MTB

Старт: 08.04.2023 11:00:00

Състезатели: 43
Стартирали: 35
По трасето: 0
Финиширали: 35

Сплитове

# BIB Име Категория Дервент

5 km

Самоводене

10 km

Арбанаси

18 km

Дервент

21 km

Шереметя

27 km

Финал

31.2 km

км/ч
1 565 Борислав Кирев Men 45+ сплит общо 00:12:52 00:12:52 00:18:15 00:31:07 00:38:59 01:10:07 00:12:46 01:22:53 00:20:28 01:43:21 00:08:07 01:51:28 16.79
2 769 Христо Златев Men 45+ сплит общо 00:12:59 00:12:59 00:18:39 00:31:38 00:40:27 01:12:06 00:13:21 01:25:27 00:22:52 01:48:19 00:08:20 01:56:39 16.05
3 772 Христо Пелов Men 45+ сплит общо 00:15:06 00:15:06 00:18:37 00:33:43 00:40:59 01:14:43 00:13:06 01:27:49 00:23:03 01:50:52 00:07:59 01:58:51 15.75
4 694 Никола Шейтанов Men 45+ сплит общо 00:14:36 00:14:36 00:20:00 00:34:36 00:42:15 01:16:52 00:15:13 01:32:05 00:28:42 02:00:47 00:08:44 02:09:31 14.45
5 573 Васил Думчев Men 45+ сплит общо 00:15:51 00:15:51 00:21:16 00:37:07 00:44:13 01:21:21 00:15:29 01:36:50 00:25:15 02:02:05 00:07:50 02:09:55 14.41
6 651 Иво Ройлев Men 45+ сплит общо 00:16:25 00:16:25 00:20:41 00:37:06 00:43:53 01:21:00 00:14:45 01:35:45 00:26:30 02:02:15 00:08:14 02:10:29 14.35
7 597 Георги Илчев Men 45+ сплит общо 00:14:14 00:14:14 00:20:40 00:34:54 00:45:03 01:19:58 00:15:46 01:35:44 00:28:44 02:04:28 00:08:31 02:12:59 14.08
8 758 Тихомир Ганчев Men 45+ сплит общо 00:16:00 00:16:00 00:26:19 00:42:19 00:49:10 01:31:30 00:16:07 01:47:37 00:29:49 02:17:26 00:08:42 02:26:08 12.81
9 548 Александър Иванов Men 45+ сплит общо 01:50:06 01:50:06 01:09:23 00:40:42 00:52:40 01:33:23 - - - 02:18:12 00:09:12 02:27:24 12.70
10 665 Константин Атанасов Men 45+ сплит общо 00:16:58 00:16:58 00:26:47 00:43:45 00:48:55 01:32:41 00:18:10 01:50:51 00:29:12 02:20:03 00:10:04 02:30:07 12.47
11 718 Петър Георгиев Men 45+ сплит общо 00:20:44 00:20:44 00:26:14 00:46:58 00:51:45 01:38:44 00:16:47 01:55:31 00:29:22 02:24:53 00:09:42 02:34:35 12.11
12 771 Христо Мандевски Men 45+ сплит общо 00:17:57 00:17:57 00:25:37 00:43:34 00:54:23 01:37:58 00:17:39 01:55:37 00:30:16 02:25:53 00:09:49 02:35:42 12.02
13 522 Nikolai Kolev Men 45+ сплит общо 00:17:13 00:17:13 00:25:32 00:42:45 00:54:39 01:37:25 00:18:58 01:56:23 00:31:35 02:27:58 00:08:47 02:36:45 11.94
14 646 Иван Цънцаров Men 45+ сплит общо 00:20:28 00:20:28 00:27:05 00:47:33 00:54:08 01:41:42 00:17:45 01:59:27 00:28:55 02:28:22 00:09:36 02:37:58 11.85
15 557 Атанас Михайлов Men 45+ сплит общо 00:20:13 00:20:13 00:25:59 00:46:12 00:53:48 01:40:01 00:17:56 01:57:57 00:33:44 02:31:41 00:09:50 02:41:31 11.59
16 524 Pascal Beyens Men 45+ сплит общо 00:16:35 00:16:35 00:24:47 00:41:22 01:00:54 01:42:17 00:17:43 02:00:00 00:34:29 02:34:29 00:09:23 02:43:52 11.42
17 627 Добромир Василев Men 45+ сплит общо 00:24:10 00:24:10 00:27:08 00:51:18 00:51:14 01:42:33 00:19:13 02:01:46 00:32:30 02:34:16 00:10:08 02:44:24 11.39
18 556 Атанас Костадинов Men 45+ сплит общо 00:17:05 00:17:05 00:26:01 00:43:06 00:57:47 01:40:54 00:19:10 02:00:04 00:37:28 02:37:32 00:09:22 02:46:54 11.22
19 719 Петър Димитров Men 45+ сплит общо 00:20:55 00:20:55 00:28:28 00:49:23 00:56:25 01:45:49 00:19:19 02:05:08 00:35:23 02:40:31 00:10:33 02:51:04 10.94
20 507 Emil Pavlov Men 45+ сплит общо 00:21:32 00:21:32 00:31:22 00:52:54 00:58:43 01:51:38 00:19:07 02:10:45 00:34:00 02:44:45 00:10:19 02:55:04 10.69
21 578 Венцеслав Величков Men 45+ сплит общо 00:21:53 00:21:53 00:30:51 00:52:44 01:03:07 01:55:52 00:19:15 02:15:07 00:33:42 02:48:49 00:09:56 02:58:45 10.47
22 683 Методи Черпоков Men 45+ сплит общо 00:22:10 00:22:10 00:29:04 00:51:14 01:08:39 01:59:54 00:20:00 02:19:54 00:35:05 02:54:59 00:10:29 03:05:28 10.09
23 696 Николай Бояджиев Men 45+ сплит общо 00:22:16 00:22:16 00:28:57 00:51:13 01:08:37 01:59:51 00:20:08 02:19:59 00:34:57 02:54:56 00:10:33 03:05:29 10.09
24 626 Динко Комаров Men 45+ сплит общо 00:22:25 00:22:25 00:30:56 00:53:21 01:05:00 01:58:22 00:22:13 02:20:35 00:35:42 02:56:17 00:10:50 03:07:07 10.00
25 591 Владимир Димитров Men 45+ сплит общо 00:21:52 00:21:52 00:30:57 00:52:49 01:01:02 01:53:52 00:22:43 02:16:35 00:37:30 02:54:05 00:17:14 03:11:19 9.78
26 732 Рашко Тодоров Men 45+ сплит общо 00:22:37 00:22:37 00:35:01 00:57:38 01:05:44 02:03:23 00:23:10 02:26:33 00:40:24 03:06:57 00:11:15 03:18:12 9.44
27 686 Михаил Гърков Men 45+ сплит общо 00:23:11 00:23:11 00:37:45 01:00:56 01:08:13 02:09:10 00:25:12 02:34:22 00:44:36 03:18:58 00:12:00 03:30:58 8.87
28 713 Павел Пандезов Men 45+ сплит общо 00:17:50 00:17:50 00:30:31 00:48:21 01:03:07 01:51:29 01:11:16 03:02:45 00:31:32 03:34:17 00:11:03 03:45:20 8.31
29 644 Иван Костадинов Men 45+ сплит общо 00:23:13 00:23:13 00:39:20 01:02:33 01:20:53 02:23:27 00:23:55 02:47:22 00:45:50 03:33:12 00:13:52 03:47:04 8.24
30 590 Владимир Владимиров Men 45+ сплит общо 00:22:01 00:22:01 00:38:44 01:00:45 - - - 02:49:52 00:51:15 03:41:07 00:12:37 03:53:44 8.01
31 625 Димо Йорданов Men 45+ сплит общо 00:21:32 00:21:32 00:43:47 01:05:19 01:24:53 02:30:13 00:32:32 03:02:45 00:53:23 03:56:08 00:17:18 04:13:26 7.39
32 727 Пламен Цонов Men 45+ сплит общо 00:26:43 00:26:43 00:41:47 01:08:30 01:40:06 02:48:37 00:38:16 03:26:53 00:50:22 04:17:15 00:14:47 04:32:02 6.88
33 608 Даниел Ризов Men 45+ сплит общо 00:28:17 00:28:17 00:48:29 01:16:46 01:35:10 02:51:57 00:36:20 03:28:17 00:56:55 04:25:12 00:19:08 04:44:20 6.58
34 661 Калин Стефанов Men 45+ сплит общо 00:32:14 00:32:14 01:04:12 01:36:26 - - - 04:22:18 01:02:26 05:24:44 00:35:16 06:00:00 5.20
35 681 Мартин Цаков Men 45+ сплит общо 00:32:10 00:32:10 01:04:29 01:36:39 - - - 04:19:57 01:04:39 05:24:36 00:35:24 06:00:00 5.20
DNS 529 Stoil Stoilov Men 45+ сплит общо - - - - - - - - - - - - -
DNS 613 Деян Дончев Men 45+ сплит общо - - - - - - - - - - - - -
DNS 641 Иван Иванов Men 45+ сплит общо - - - - - - - - - - - - -
DNS 701 Николай Колев Men 45+ сплит общо - - - - - - - - - - - - -
DNS 712 Павел Андонов Men 45+ сплит общо - - - - - - - - - - - - -
DNS 714 Павел Пройнов Men 45+ сплит общо - - - - - - - - - - - - -
DNS 726 Пламен Йорданов Men 45+ сплит общо - - - - - - - - - - - - -
DNS 740 Светослав Стоичков Men 45+ сплит общо - - - - - - - - - - - - -