Организатор: Планинско бягане и туризъм - Казанлък
Старт: 06.10.2024 09:45:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 707 | Николай Гинчев | Финал (33 km) | 01:56:26 |
2 | 741 | Александър Ангелов | Финал (33 km) | 01:58:05 |
3 | 731 | Радослав Иновски | Финал (33 km) | 02:03:14 |
4 | 717 | Ивелин Узунов | Финал (33 km) | 02:07:21 |
5 | 703 | Георги Качаров | Финал (33 km) | 02:08:23 |
6 | 1006 | Стилиян Стоянов | Финал (33 km) | 02:08:51 |
Старт: 06.10.2024 09:55:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 305 | Ивайло Крайнов | Финал (42 km) | 03:42:52 |
2 | 308 | Николай Пасков | Финал (42 km) | 03:49:39 |
3 | 319 | Калоян Ангелов | Финал (42 km) | 04:03:43 |
4 | 310 | Kristiyan Petrov | Финал (42 km) | 04:12:52 |
5 | 303 | Куцар Фенеров | Финал (42 km) | 04:17:35 |
6 | 311 | Светослав Стойменов | Финал (42 km) | 04:24:24 |
Старт: 06.10.2024 09:30:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 564 | Богдан Стойчев | Финал (40 km) | 01:52:03 |
2 | 542 | Todor Angelov | Финал (40 km) | 01:52:04 |
3 | 571 | Иван Ганчев | Финал (40 km) | 02:06:13 |
4 | 554 | Димитър Димитров | Финал (40 km) | 02:09:01 |
5 | 536 | Станислав Генчев | Финал (40 km) | 02:20:14 |
6 | 500 | Борислав Тачев | Финал (40 km) | 02:21:03 |
Старт: 06.10.2024 09:30:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
DNS | 1010 | Violina Kalinova | - | - |
Старт: 06.10.2024 09:55:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 233 | Деан Гинев | Финал (24 km) | 01:46:56 |
2 | 203 | Милен Ковачков | Финал (24 km) | 01:51:23 |
3 | 227 | Николай Христов | Финал (24 km) | 01:57:10 |
4 | 225 | Виктор Симеонов | Финал (24 km) | 01:57:33 |
5 | 251 | Христо Касалийски | Финал (24 km) | 01:58:16 |
6 | 214 | Александър Пейчев | Финал (24 km) | 02:09:54 |
Старт: 06.10.2024 09:45:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 453 | Данаил Иванов | Финал (24 km) | 01:04:53 |
2 | 405 | Христо Кусев | Финал (24 km) | 01:05:12 |
3 | 413 | Христо Няголов | Финал (24 km) | 01:06:27 |
4 | 427 | Александър Иванов | Финал (24 km) | 01:07:50 |
5 | 422 | Борислав Кирев | Финал (24 km) | 01:07:50 |
6 | 450 | Николай Колев | Финал (24 km) | 01:08:22 |
Старт: 06.10.2024 10:05:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 1004 | Николай Трънков | Финал (9 km) | 00:36:30 |
2 | 20 | Георги Георгиев | Финал (9 km) | 00:37:11 |
3 | 73 | Daniel Ivanov | Финал (9 km) | 00:38:33 |
4 | 88 | Делян Ганев | Финал (9 km) | 00:39:13 |
5 | 92 | Иван Евгениев | Финал (9 km) | 00:39:39 |
6 | 29 | Димитър Кръстев | Финал (9 km) | 00:40:42 |
Старт: 05.10.2024 17:00:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 911 | Николай Мичев | Финал (1.3 km) | 00:03:17 |
2 | 904 | Антон Тодоров | Финал (1.3 km) | 00:04:06 |
3 | 902 | Никола Николов | Финал (1.3 km) | 00:04:29 |
4 | 819 | Вихрен Топалов | Финал (1.3 km) | 00:04:38 |
5 | 918 | Виктория Иванова | Финал (1.3 km) | 00:05:00 |
6 | 910 | Мартин Андреев | Финал (1.3 km) | 00:05:57 |
Старт: 05.10.2024 17:05:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 807 | Васил Беров | Финал (1.3 km) | 00:05:22 |
2 | 814 | Ралица Момчилова | Финал (1.3 km) | 00:06:18 |
3 | 801 | Костадинка Васева | Финал (1.3 km) | 00:06:51 |
4 | 808 | Надежда Дичева | Финал (1.3 km) | 00:07:03 |
5 | 802 | Йоан Гинчев | Финал (1.3 km) | 00:07:07 |
6 | 810 | Вяра Павлова | Финал (1.3 km) | 00:07:23 |