BIB | Име | Категория | Държава | Статус |
---|---|---|---|---|
80 | Радослав Радев | Мъже | Bulgaria | |
79 | Евелина Чакърова | Жени | Bulgaria | |
78 | Георги Петров | Мъже | Bulgaria | |
77 | Даниела Димитрова | Жени | Bulgaria | |
76 | Цветелина Димитрова | Жени | Bulgaria | |
75 | Станимира Желязкова | Жени | Bulgaria | |
74 | Димитър Димитров | Мъже | Bulgaria | |
73 | Антон Джонджоров | Мъже | Bulgaria | |
72 | Кирил Пенчев | Мъже | Bulgaria | |
71 | Георги Георгиев | Мъже | Bulgaria | |
70 | Антон Янков | Мъже | Bulgaria | |
69 | Цветелин Цветанов | Мъже | Bulgaria | |
68 | Nikolay Andonov | Мъже | Bulgaria | |
66 | Людмила Белчева | Жени | Bulgaria | |
67 | Николай Димитров | Мъже | Bulgaria | |
65 | Пламен Проданов | Мъже | Bulgaria | |
64 | Атанас Янков | Мъже | Bulgaria | |
63 | Георги Маджаров | Мъже | Bulgaria | |
62 | Ренета Николова | Жени | Bulgaria | |
61 | Любомир Романов | Мъже | Bulgaria | |
60 | Ivan Pachev | Мъже | Bulgaria | |
59 | Петър Буров | Мъже | Bulgaria | |
58 | Диана Бурова | Жени | Bulgaria | |
57 | Oleg Dinchev | Мъже | Bulgaria | |
56 | Lubomir Ganev | Мъже | Bulgaria | |
55 | Ивелин Кръстев | Мъже | Bulgaria | |
53 | Иван Иванов | Мъже | Bulgaria | |
52 | Иван Гръблев | Мъже | Bulgaria | |
51 | Ангелина Джаджева | Жени | Bulgaria | |
150 | Христина Нестерова | Жени | Bulgaria | |
49 | Йордан Димитров | Мъже | Bulgaria | |
48 | Павлин Георгиев | Мъже | Bulgaria | |
47 | Kseniia Zhuravskaia | Жени | Bulgaria | |
45 | Atanas Vezirev | Мъже | Bulgaria | |
44 | Valeri Doichinov | Мъже | Bulgaria | |
43 | Силвия Кьосева | Жени | Bulgaria | |
41 | Стоян Карастоянов | Мъже | Bulgaria | |
40 | Петър Сталев | Мъже | Bulgaria | |
39 | Маргарит Иванов | Мъже | Bulgaria | |
38 | Дора Дяволова | Жени | Bulgaria |
BIB | Име | Категория | Държава | Статус |
---|---|---|---|---|
17 | Николай Янков / Златина Джанаварова | Смесени | Bulgaria | |
- | Златина Джанаварова | Смесени | Bulgaria | |
16 | Иван Тодоров / Ванина Недкова | Смесени | Bulgaria | |
- | Ванина Недкова | Смесени | Bulgaria | |
15 | Борислав Янков / Майя Димитрова | Смесени | Bulgaria | |
- | Майя Димитрова | Смесени | Bulgaria | |
14 | Георги Илиев / Катя Диянова | Смесени | Bulgaria | |
- | Катя Диянова | Смесени | Bulgaria | |
13 | Красимира Танчева / Калин Танчев | Смесени | Bulgaria | |
- | Калин Танчев | Смесени | Bulgaria | |
12 | Росен Бобчев / Никола Бобчев | Смесени | Bulgaria | |
- | Никола Бобчев | Смесени | Bulgaria | |
11 | Филип Славов / Милчо Минков | Смесени | Bulgaria | |
- | Милчо Минков | Смесени | Bulgaria | |
10 | Стефан Михов / Севелина Кирова | Смесени | Bulgaria | |
- | Севелина Кирова | Смесени | Bulgaria |
BIB | Име | Категория | Държава | Статус |
---|---|---|---|---|
37 | Веселина Ковачева | Жени | Bulgaria | |
36 | Деян Стоев | Мъже | Bulgaria | |
35 | Емил Цвятков | Мъже | Bulgaria | |
34 | Павел Перфилов | Мъже | Russian Federation | |
33 | Emiliya Bradistilova | Жени | Bulgaria | |
82 | Благовест Белев | Мъже | Bulgaria | |
81 | Николай Писаров | Мъже | Bulgaria | |
83 | Боян Димитров | Мъже | Bulgaria |
BIB | Име | Категория | Държава | Статус |
---|---|---|---|---|
32 | Даниел Ценов | Момчета | Bulgaria | |
31 | Милен-Лозен Дашинов | Момчета | Bulgaria | |
30 | Дорин Дашинов | Момчета | Bulgaria | |
29 | Анастас Дашинов | Момчета | Bulgaria | |
28 | Красимир Дашинов | Момчета | Bulgaria | |
27 | Стамен Грудов | Момчета | Bulgaria | |
25 | Михаил Янчев | Момчета | Bulgaria | |
26 | Георги Янчев | Момчета | Bulgaria | |
24 | Виторио Гръблев | Момчета | Bulgaria | |
23 | Виолета Георгиева | Момичета | Bulgaria | |
22 | Георги Александров | Момчета | Bulgaria | |
21 | Дея Маринова | Момичета | Bulgaria | |
20 | Валентин Колев | Момчета | Bulgaria | |
85 | Мартин Колев | Момчета | Bulgaria | |
93 | Борис Георгиев | Момчета | Bulgaria | |
98 | Васил Беров | Момчета | Bulgaria | |
- | Красимир Дашинов | Момчета | Bulgaria | |
- | Анастас Дашинов | Момчета | Bulgaria | |
87 | Борислав Жечев | Момчета | Bulgaria | |
18 | Йордан Методиев | Момчета | Bulgaria | |
89 | Павлин Неделчев | Момчета | Bulgaria |
BIB | Име | Категория | Държава | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | Нейко Плачков / Георги Корадов | Смесени | Bulgaria | |
- | Георги Корадов | Смесени | Bulgaria | |
2 | Станимир Николов / Анастасия Кънева | Смесени | Bulgaria | |
- | Анастасия Кънева | Смесени | Bulgaria | |
3 | Росен Бобчев / Росен Бобчев | Смесени | Bulgaria | |
- | Никола Бобчев | Смесени | Bulgaria |
BIB | Име | Категория | Държава | Статус |
---|---|---|---|---|
151 | Божидар Цонев | Мъже | Bulgaria | |
152 | Александър Цонев | Мъже | Bulgaria | |
157 | Симона Стойчева | Жени | Bulgaria | |
154 | Мария Милчева | Жени | Bulgaria | |
156 | Anton Timakov | Мъже | Bulgaria | |
155 | Fedor Timakov | Мъже | Bulgaria |
BIB | Име | Категория | Държава | Статус |
---|---|---|---|---|
100 | Dimo Dimov | Мъже | Bulgaria | |
101 | Диана Николова | Жени | Bulgaria | |
102 | Румяна Кънева | Жени | Bulgaria | |
103 | Илия Андонов | Мъже | Bulgaria | |
104 | Елена Михайлова | Жени | Bulgaria | |
106 | Vasil Trifonov | Мъже | Bulgaria | |
105 | Barbun Barbunov | Мъже | Bulgaria | |
108 | Дилян Иванов | Мъже | Bulgaria | |
109 | Красимир Балев | Мъже | Bulgaria | |
110 | Станислав Комнев | Мъже | Bulgaria | |
111 | Мария Милчева | Жени | Bulgaria | |
112 | Татьяна Ненова | Жени | Bulgaria | |
113 | Svitlana Babenko | Жени | Ukraine | |
107 | Anton Penchev | Мъже | Bulgaria | |
114 | Кристияна Жишева | Жени | Bulgaria | |
115 | Савка Нейкова | Жени | Bulgaria | |
116 | Nikolay Pisarov | Мъже | Bulgaria | |
117 | Денислав Желязков | Мъже | Bulgaria | |
118 | Krasimir Boev | Мъже | Bulgaria | |
119 | Иван Радев | Мъже | Bulgaria | |
120 | Anton Timakov | Мъже | Bulgaria |
0896812468 dimo3boi@abv.bg