BIB | Име | Категория | Държава | Отбор | Статус |
---|---|---|---|---|---|
1075 | Христина Ташева | Жени | Bulgaria | ||
1076 | Лора Стоянова | Жени | Bulgaria | ||
1077 | Лазар Църев | Мъже | Bulgaria | ||
1078 | Nikolay Diyanov | Мъже | Bulgaria | ||
1079 | Sofiya Velcheva | Мъже | Bulgaria | ||
1080 | Melissa Dettlaf | Жени | United States | ||
1081 | Цецка Илиева | Жени 45+ | Bulgaria | ||
1082 | Hristo Hristov | Мъже | Bulgaria | ||
1083 | Десислава Коеджикова | Жени | Bulgaria | ||
1084 | Юлия Навущанова | Жени 45+ | Bulgaria | ||
1085 | Наталия Стайкова | Жени | Bulgaria | ||
1086 | Стефка Николова | Жени 45+ | Bulgaria | ||
1087 | Невин Фотенлиев | Мъже | Bulgaria | ||
1088 | Dinko Ivanov | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
1089 | Яна Атанасова | Жени | Bulgaria | ||
1090 | Анна Иванова | Жени | Bulgaria | ||
1091 | Hamza Ib | Мъже | Bulgaria | ||
1092 | Лилия Пачалова | Жени | Bulgaria | ||
1093 | Антоанета Беловеждова | Жени | Bulgaria | ||
1094 | Vasil Trendafilov | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
1095 | Iva Karadzhova | Жени | Bulgaria | ||
1096 | Viktoria Trendafilova | Жени | Bulgaria | ||
1097 | Христиана Чехларова | Жени | Bulgaria | ||
1098 | Стефан Първанов | Мъже | Bulgaria | ||
1099 | Николай Бошнаков | Мъже | Bulgaria | ||
1100 | Галя Талева | Жени | Bulgaria | ||
1101 | Цветанка Неделчева | Жени | Bulgaria | ||
1102 | Димка Кирова | Мъже | Bulgaria | ||
1103 | Иван Панчев | Мъже | Bulgaria | ||
1104 | Росен Бойчев | Мъже | Bulgaria | ||
1105 | Аглика Бяндова | Жени | Bulgaria | ||
1106 | Павлина Господинова | Жени | Bulgaria | ||
1107 | Анелия Ангелова | Жени | Bulgaria | ||
1108 | Петър Христозов | Мъже | Bulgaria | ||
1109 | Никола Лозанов | Мъже | Bulgaria | ||
1110 | Ивайло Иванов | Мъже | Bulgaria | ||
1111 | Валя Кобакова | Жени | Bulgaria | ||
1112 | Мариана Йорданова | Жени | Bulgaria | ||
1113 | Теодор Тодоров | Мъже | Bulgaria | ||
1114 | Тихомир Иванчев | Мъже | Bulgaria | ||
1115 | Elena Chobankova | Жени | Bulgaria | ||
1116 | Георги Димитров | Мъже | Bulgaria | ||
1011 | Виктория Гошева | Жени | Bulgaria | ||
1117 | Илиян Почилеев | Мъже | Bulgaria | ||
1118 | Димитър Христов | Мъже | Bulgaria | ||
1119 | Владимир Чалъмов | Мъже | Bulgaria | ||
1120 | Александър Марчев | Мъже | Bulgaria | ||
1121 | Спас Йовчев | Мъже | Bulgaria | ||
1122 | Александър Иванов | Мъже | Bulgaria | ||
- | Веселин Гичев | Мъже | Bulgaria | ||
1124 | Найден Найдев | Мъже | Bulgaria | ||
1125 | Станимир Семков | Мъже | Bulgaria | ||
1126 | Джунейт Мюмюн | Мъже | Bulgaria | ||
1127 | Нарин Юмер | Жени | Bulgaria | ||
1128 | Маргарита Джелепова | Жени 45+ | Bulgaria | ||
1129 | Атанска Попова | Жени 45+ | Bulgaria | ||
1130 | Атанас Попов | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
1131 | Стефка Коларова | Жени | Bulgaria | ||
1132 | Христо Граматиков | Мъже | Bulgaria | ||
1133 | Спасимира Василева | Жени | Bulgaria | ||
1134 | Lachezar Yovchev | Мъже | Bulgaria | ||
1135 | Атанаска Иванова | Жени | Bulgaria | ||
1136 | Петя Павлова | Жени | Bulgaria | ||
1137 | Васил Пачалиев | Мъже | Bulgaria | ||
1138 | Кирил Савчев | Мъже | Bulgaria | ||
1139 | Веселин Златев | Мъже | Bulgaria | ||
1140 | Ивелина Атанасова | Жени | Bulgaria | ||
1141 | Габриела Величкова | Жени | Bulgaria | ||
1142 | Георги Василев | Мъже | Bulgaria | ||
1143 | Чудомира Стамова | Жени | Bulgaria | ||
1144 | Димитър Дечев | Мъже | Bulgaria | ||
1145 | Делян Добрoджалийски | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
1146 | Тошо Васев | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
1147 | Ренета Младенова | Жени | Bulgaria | ||
1148 | Айлин Павлова | Жени | Bulgaria | ||
1149 | Апостол Арнаудов | Мъже | Bulgaria | ||
1150 | Кирил Илиев | Мъже | Bulgaria | ||
1151 | Николай Колев | Мъже | Bulgaria | ||
1152 | Димитър Рошлев | Мъже | Bulgaria | ||
- | Петър Димитров | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
1154 | Невена Георгакева | Жени | Bulgaria | ||
1155 | Недялко Димитров | Мъже | Bulgaria | ||
1156 | Светослава Славова | Жени | Bulgaria | ||
1157 | Даниела Аргирова | Жени | Bulgaria | ||
1158 | Росилина Хесапчиева | Жени 45+ | Bulgaria | ||
1159 | Aleksandrina Topalova | Жени | Bulgaria | ||
1160 | Liudmil Topalov | Мъже | Bulgaria | ||
1161 | Михаил Георгиев | Мъже | Bulgaria | ||
1162 | Росен Сасов | Мъже | Bulgaria | ||
1163 | Светослава Огнянова | Жени | Bulgaria | ||
1164 | Милен Говедарски | Мъже | Bulgaria | ||
1165 | Игнат Петров | Мъже | Bulgaria | ||
1166 | Димитър Ангелов | Мъже | Bulgaria | ||
- | Nevena Taralova | Жени | Bulgaria | ||
1168 | Kalina Marinova | Жени 45+ | Bulgaria | ||
1169 | Иванка Харалампиева | Жени 45+ | Bulgaria | ||
1170 | Petko Angelov | Мъже | Bulgaria | ||
1171 | Vasil Zapryanov | Мъже | Bulgaria | ||
1172 | Георги Тодоров | Мъже | Bulgaria | ||
1173 | Александра Иванова | Жени | Bulgaria | ||
1174 | Димитрина Николова | Жени | Bulgaria | ||
1175 | Силвия Борисова | Жени | Bulgaria | ||
1176 | Nestor Domuschiev | Мъже | Bulgaria | ||
1177 | Мария Фолева | Жени | Bulgaria | ||
1178 | Генади Петров | Мъже | Bulgaria | ||
1179 | Йорданка Петрова | Жени | Bulgaria | ||
1180 | Георги Блядков | Мъже | Bulgaria | ||
1184 | Теодора Горелова | Жени | Bulgaria | ||
1181 | Диана Шопова | Жени | Bulgaria | ||
1182 | Димитър Шопов | Мъже | Bulgaria | ||
1183 | Димитър Парасков | Мъже | Bulgaria | ||
1207 | Vladimir Valkov | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
1185 | Александър Билюков | Мъже | Bulgaria | ||
1186 | Габриела Жекова | Жени | Bulgaria | ||
1016 | Златка Вълчева | Жени | Bulgaria | ||
1017 | Ina Sheovska | Жени | Bulgaria | ||
1018 | Йонко Кръстев | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
1019 | Martin Господинов | Мъже | Bulgaria | ||
1020 | Сияна Николова-Камбурова | Жени | Bulgaria | ||
1021 | Атанас Какаров | Мъже | Bulgaria | ||
1022 | Александър Джонгаров | Мъже | Bulgaria | ||
1023 | Ива Янева | Жени | Bulgaria | ||
1024 | Валентин Янев | Мъже | Bulgaria | ||
1025 | Анджелина Ерол | Жени | Bulgaria | ||
1026 | Мариян Кандуров | Мъже | Bulgaria | ||
1027 | Су Кьоксал | Мъже | Bulgaria | ||
1028 | Каан Кьоксал | Мъже | Bulgaria | ||
1029 | Кристиана Пенкова | Жени | Bulgaria | ||
1030 | Ангел Мандалиев | Мъже | Bulgaria | ||
1031 | Христина Димчева | Жени | Bulgaria | ||
1032 | Елиф Фотенлиева | Жени | Bulgaria | ||
1033 | Никола Пачалиев | Мъже | Bulgaria | ||
1034 | Георги Стойчев | Мъже | Bulgaria | ||
1035 | Елена Христева | Жени | Bulgaria | ||
1036 | Стефания Сотирова | Жени | Bulgaria | ||
1037 | Дарен Филипов | Мъже | Bulgaria | ||
1038 | Орлин Янакиев | Мъже | Bulgaria | ||
1039 | Теодор Тачев | Мъже | Bulgaria | ||
1040 | Krasimira Georgieva | Жени | Bulgaria | ||
1041 | Виолета Василева | Жени | Bulgaria | ||
1042 | Златомир Миленков | Мъже | Bulgaria | ||
1201 | Chad Dettlaf | Мъже | United States | ||
1043 | Maria Stoimenova | Жени | Bulgaria | ||
1044 | Веселин Вакрилов | Мъже | Bulgaria | ||
1045 | Радослав Радоев | Мъже | Bulgaria | ||
1046 | Благослав Кръстев | Мъже | Bulgaria | ||
1047 | Боян Петов | Мъже | Bulgaria | ||
1048 | Васил Илиев | Мъже | Bulgaria | ||
1049 | Мария Караиванова | Жени | Bulgaria | ||
1050 | Христо Христозов | Мъже | Bulgaria | ||
2080 | Владимир Ганев | Мъже | Bulgaria | ||
1051 | Стоил Кроежов | Мъже | Bulgaria | ||
1052 | Димитър Сейков | Мъже | Bulgaria | ||
1053 | Ралица Добрева | Жени | Bulgaria | ||
1054 | Емил Русев | Мъже | Bulgaria | ||
1055 | Станислав Янков | Мъже | Bulgaria | ||
1056 | Zlatina Aleksandrova | Жени | Bulgaria | ||
1057 | Ivan Nachev | Мъже | Bulgaria | ||
1058 | Georgi Sabev | Мъже | Bulgaria | ||
1059 | Васил Жухов | Мъже | Bulgaria | ||
1060 | Регина Узунова | Жени | Bulgaria | ||
1061 | Михайл Байрев | Мъже | Bulgaria | ||
1062 | Диан Георгиев | Мъже | Bulgaria | ||
1063 | Емил Мартинов | Мъже | Bulgaria | ||
1064 | Георги Щерионов | Мъже | Bulgaria | ||
1065 | Георги Ненов | Мъже | Bulgaria | ||
1066 | Мартин Мартинов | Мъже | Bulgaria | ||
1067 | Радка Етимова | Жени | Bulgaria | ||
1068 | Александър Мартинов | Мъже | Bulgaria | ||
1069 | Кристина Мартинова | Жени | Bulgaria | ||
1204 | Димитър Димитров | Мъже | Bulgaria | ||
1070 | Недка Тонева | Жени 45+ | Bulgaria | ||
1071 | Венета Тонева | Жени | Bulgaria | ||
1072 | Mladen Sakadzhiev | Мъже | Bulgaria | ||
1205 | Стоян Стоянов | Мъже | Bulgaria | ||
1073 | Антонио Гешев | Мъже | Bulgaria | ||
1074 | Антон Джелепов | Мъже | Bulgaria | ||
1010 | Георги Матев | Мъже | Bulgaria | ||
1012 | Дани Евгениев | Мъже | Bulgaria | ||
1009 | Илиян Чолаков | Мъже | Bulgaria | ||
1013 | Ивелин Машов | Мъже | Bulgaria | ||
1014 | Сияна Ковачка | Жени | Bulgaria | ||
1015 | Саваш Турал | Мъже | Bulgaria | ||
1008 | Иван Радев | Мъже | Bulgaria | ||
1007 | Георги Ганчев | Мъже | Bulgaria | ||
1006 | Радомир Спасов | Мъже | Bulgaria | ||
1005 | Красимир Боев | Мъже | Bulgaria | ||
1003 | Иван Тодоров | Мъже | Bulgaria | ||
1002 | Елизабет Черганова | Жени | Bulgaria | ||
1001 | Вели Исов | Мъже | Bulgaria | ||
1004 | Стоян Македонски | Мъже | Bulgaria | ||
1208 | Майкъл Петков | Мъже | Bulgaria |
BIB | Име | Категория | Държава | Отбор | Статус |
---|---|---|---|---|---|
2104 | Иво Танев | Мъже | Bulgaria | ||
2105 | Живко Василев | Мъже | Bulgaria | ||
2106 | Александър Ненов | Мъже | Bulgaria | ||
2107 | Николай Гинчев | Мъже | Bulgaria | ||
2108 | Димитър Хубчев | Мъже | Bulgaria | ||
2109 | Filip Filchev | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
2110 | Станислав николов | Мъже | Bulgaria | ||
2111 | Plamen Chekov | Мъже | Bulgaria | ||
2112 | Dorina Chepisheva | Жени | Bulgaria | ||
2113 | Stoyan Ivanov | Мъже | Bulgaria | ||
2114 | Николай Куманов | Мъже | Bulgaria | ||
2115 | Dimitar Mitev | Мъже | Bulgaria | ||
2117 | Гюнай Молламахмудов | Мъже | Bulgaria | ||
2118 | Sezen Mehmedova | Жени | Bulgaria | ||
2119 | Elena Atanasova | Жени | Bulgaria | ||
2120 | Димитър Щърбанов | Мъже | Bulgaria | ||
2121 | Ивелина Атанасова | Жени | Bulgaria | ||
2122 | Веселин Печев | Мъже | Bulgaria | ||
2123 | Стефка Димитрова | Жени | Bulgaria | ||
2124 | Христина Бъмбина | Жени | Bulgaria | ||
2125 | Димитър Венелинов | Мъже | Bulgaria | ||
2126 | Надя Гаджева | Жени | Bulgaria | ||
2127 | Елена Петрова | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
2128 | Катерина Храненикова | Жени | Bulgaria | ||
2129 | Нели Иванчева | Жени | Bulgaria | ||
2130 | Abbas Salame | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
2131 | Николай Казаков | Мъже | Bulgaria | ||
2132 | Димитър Страшников | Мъже | Bulgaria | ||
2133 | Ани Стрехина | Жени | Bulgaria | ||
2134 | Пепа Петрова | Жени | Bulgaria | ||
2135 | Ангел Хаджиатанасов | Мъже | Bulgaria | ||
2136 | Владимир Хаджиатанасов | Мъже | Bulgaria | ||
2137 | Катя Манавска | Жени | Bulgaria | ||
2138 | Николета Терзийска | Жени | Bulgaria | ||
2139 | Жаклин Романова | Жени | Bulgaria | ||
2140 | Kostadin Bachvarov | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
2141 | Иван Кирев | Мъже | Bulgaria | ||
2142 | Иваничка Максимова | Жени 45+ | Bulgaria | ||
2143 | Елена Кръстева | Жени | Bulgaria | ||
2144 | Кристиан Колев | Мъже | Bulgaria | ||
2145 | Асен Радулов | Мъже | Bulgaria | ||
2147 | Веселин Чобанков | Мъже | Bulgaria | ||
2148 | Николай Салабашев | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
2149 | Димо Славчев | Мъже | Bulgaria | ||
2150 | Румяна Руменова | Жени | Bulgaria | ||
2151 | Веселин Харалампиев | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
2152 | Николай Димитров | Мъже | Bulgaria | ||
2153 | Георги Руменов | Мъже | Bulgaria | ||
2154 | Любомир Матов | Мъже | Bulgaria | ||
2155 | Милен Кунев | Мъже | Bulgaria | ||
2156 | Димитър Кобаков | Мъже | Bulgaria | ||
2157 | Делян Вакрилов | Мъже | Bulgaria | ||
2158 | Иваничка Тодорова | Жени | Bulgaria | ||
2159 | Петър Хайтов | Мъже | Bulgaria | ||
2160 | Hristo Naidenov | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
2161 | Йоана Иванова | Жени | Bulgaria | ||
2162 | Мартин Петров | Мъже | Bulgaria | ||
2116 | Христо Георгиев | Мъже | Bulgaria | ||
2146 | Костадин Бараков | Мъже | Bulgaria | ||
2001 | Енчо Пиронков | Мъже | Bulgaria | ||
2002 | Мартин Йоновски | Мъже | Bulgaria | ||
2003 | Иван Попов | Мъже | Bulgaria | ||
2004 | Александър Станилов | Мъже | Bulgaria | ||
2005 | Лъчезар Йорданов | Мъже | Bulgaria | ||
2006 | Христо Гичев | Мъже | Bulgaria | ||
2007 | Иван Хаджиценев | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
2008 | Симеон Георгиев | Мъже | Bulgaria | ||
2009 | Tatyana Georgieva | Жени 45+ | Bulgaria | ||
2010 | Валентин Карабаджаков | Мъже | Bulgaria | ||
2011 | Невена Датскова | Жени 45+ | Bulgaria | ||
2012 | Стефан Стоянов | Мъже | Bulgaria | ||
2013 | Стоян Тодоров | Мъже | Bulgaria | ||
2014 | Daniel Gospodinov | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
2015 | Иванка Петова | Жени 45+ | Bulgaria | ||
2016 | Antoniya Todorova | Жени | Bulgaria | ||
2017 | Иван Гълъбинов | Мъже | Bulgaria | ||
2018 | Павел Костадинов | Мъже | Bulgaria | ||
2019 | Цветан Цветанов | Мъже | Bulgaria | ||
2020 | Miglena Petkova | Жени 45+ | Bulgaria | ||
2021 | Lyubomir Ivanov | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
2022 | Иван Касабов | Мъже | Bulgaria | ||
2023 | Valentina Ivanova | Жени | Bulgaria | ||
2024 | Атанас Караиванов | Мъже | Bulgaria | ||
2025 | Яна Димитрова | Жени 45+ | Bulgaria | ||
2026 | Красимир Марински | Мъже | Bulgaria | ||
2027 | Живко Желязков | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
2028 | Милена Стоянова | Жени | Bulgaria | ||
2029 | Николай Величков | Мъже | Bulgaria | ||
2030 | Bozhidar Yordanov | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
2031 | Васил Василев | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
2032 | Kostadin Velinov | Мъже | Bulgaria | ||
2033 | Евлоги Величков | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
2034 | Марин Христов | Мъже | Bulgaria | ||
2035 | Илиян Харизанов | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
2036 | Бела Дулева | Жени | Bulgaria | ||
2037 | Йовка Николова | Жени | Bulgaria | ||
2038 | Констанс Хесапчиева | Жени | Bulgaria | ||
2039 | Елена Желязова | Жени | Bulgaria | ||
2040 | Христо Атанасов | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
2041 | Константин Трифонов | Мъже | Bulgaria | ||
2042 | Hristo Gorchov | Мъже | Bulgaria | ||
2043 | Велислав Аръков | Мъже | Bulgaria | ||
2044 | Zdravko Taralov | Мъже | Bulgaria | ||
2045 | Кристина Мартинова | Жени | Bulgaria | ||
2046 | Емил Димитров | Мъже | Bulgaria | ||
2047 | Petar Petrov | Мъже | Bulgaria | ||
2048 | Георги Петров | Мъже | Bulgaria | ||
2049 | Aneliya Toshkina | Жени | Bulgaria | ||
2050 | Никола Чонгаров | Мъже | Bulgaria | ||
2051 | Бисер Исаков | Мъже | Bulgaria | ||
2052 | Боян Арабаджиев | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
2053 | Stiliyana Petrova | Жени 45+ | Bulgaria | ||
2054 | Пламен Момчев | Мъже | Bulgaria | ||
2055 | Боряна Младенова | Жени | Bulgaria | ||
2056 | Nikola Siderov | Мъже | Bulgaria | ||
2057 | Georgi Siderov | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
2058 | Ивайло Дърмонски | Мъже | Bulgaria | ||
2059 | Рангел Маринов | Мъже | Bulgaria | ||
2060 | Давид Пенков | Мъже | Bulgaria | ||
2061 | Теодор Апостолов | Мъже | Bulgaria | ||
2170 | Кристиан Кадиев | Мъже | Bulgaria | ||
2062 | Благой Чингов | Мъже | Bulgaria | ||
2063 | Kremena Ivanova | Жени | Bulgaria | ||
2064 | Boris Dimitrov | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
2065 | Денислав Стефанов | Мъже | Bulgaria | ||
2066 | Radoslav Kostadinov | Мъже | Bulgaria | ||
2067 | Калоян Евтимов | Мъже | Bulgaria | ||
2068 | Полина Ангелова | Жени | Bulgaria | ||
2069 | Асен Какаров | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
2070 | Емил Петров | Мъже | Bulgaria | ||
2071 | Кристияна Завкова | Жени | Bulgaria | ||
2072 | Мария Величкова | Жени | Bulgaria | ||
2073 | Мариан Драганов | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
2074 | Николай Главчев | Мъже | Bulgaria | ||
2075 | Георги Паничарски | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
2076 | Borislav Georgiev | Мъже | Bulgaria | ||
2077 | Калин Тодев | Мъже | Bulgaria | ||
2078 | Ивайло Иванов | Мъже | Bulgaria | ||
2079 | Ивайло Русев | Мъже | Bulgaria | ||
2081 | Красен Христов | Мъже | Bulgaria | ||
2082 | Калин Русев | Мъже | Bulgaria | ||
2083 | Дончо Джинджев | Мъже | Bulgaria | ||
2084 | Атанас Караманолов | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
2085 | Йоан Челебиев | Мъже | Bulgaria | ||
2086 | Диляна Иванова | Жени | Bulgaria | ||
2087 | Атанас Сотиров | Мъже | Bulgaria | ||
2088 | Тодор Ирманов | Мъже | Bulgaria | ||
2089 | Николай Писаров | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
2090 | Димитър Димитров | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
2164 | Petar Kostov | Мъже | Bulgaria | ||
2091 | Димитър Ганичев | Мъже | Bulgaria | ||
2166 | Росица Белева | Жени 45+ | Bulgaria | ||
2092 | Христо Колев | Мъже | Bulgaria | ||
2093 | Весела Стоянова | Жени | Bulgaria | ||
2167 | Методи Михалев | Мъже | Bulgaria | ||
2094 | Чавдар Парапански | Мъже | Bulgaria | ||
2095 | Димитър Марков | Мъже | Bulgaria | ||
2096 | Симеон Георев | Мъже | Bulgaria | ||
2097 | Samuil Dimitrov | Мъже | Bulgaria | ||
2098 | Тихомир Трифонов | Мъже | Bulgaria | ||
2099 | Христо Кръстев | Мъже | Bulgaria | ||
2103 | Янко Стоев | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
2102 | Александър Марков | Мъже | Bulgaria | ||
2100 | Georgi Botushev | Мъже | Bulgaria | ||
2101 | Марио Антоновски | Мъже | Bulgaria |
BIB | Име | Категория | Държава | Отбор | Статус |
---|---|---|---|---|---|
5001 | Юлияна Стоянова | Жени 45+ | Bulgaria | ||
5002 | Георги Петров | Мъже | Bulgaria | ||
5003 | Георги Богатинов | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
5004 | Hristo Aleksandrov | Мъже | Bulgaria | ||
5005 | Ивайло Йонов | Мъже | Bulgaria | ||
5006 | Ивелин Златев | Мъже | Bulgaria | ||
5007 | Стефан Иванов | Мъже | Bulgaria | ||
5008 | Ива Стоянова | Жени | Bulgaria | ||
5009 | Никола Чилев | Мъже | Bulgaria | ||
5010 | Svetoslav Todorov | Мъже | Bulgaria | ||
5011 | Валентин Чочев | Мъже | Bulgaria | ||
5012 | Гено Увардов | Мъже | Bulgaria | ||
5013 | Mladen Antonov | Мъже | Bulgaria | ||
5014 | Димитър Янев | Мъже | Bulgaria | ||
5015 | Христомир Добрев | Мъже | Bulgaria | ||
5016 | Марин Маринов | Мъже | Bulgaria | ||
5017 | Кръстю Панчев | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
5018 | Данаил Мечев | Мъже | Bulgaria | ||
5019 | Живко Дучев | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
5020 | Христо Гошев | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
5021 | Милен Манов | Мъже | Bulgaria | ||
5022 | Тодор Тодоров | Мъже | Bulgaria | ||
5023 | Nikolay Stefanov | Мъже | Bulgaria | ||
5024 | Петър Иванов | Мъже | Bulgaria | ||
5025 | Юзеир Юнуз | Мъже | Bulgaria | ||
5045 | Hristo Dimitrov | Мъже | Bulgaria | ||
5047 | Мария Станчева | Жени | Bulgaria | ||
5048 | Deyan Antov | Мъже | Bulgaria | ||
5049 | Николай Пасков | Мъже | Bulgaria | ||
5050 | Георги Георгиев | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
5051 | Веселин Петров | Мъже | Bulgaria | ||
5052 | Тихомир Фералиев | Мъже | Bulgaria | ||
5053 | Diana Arnaudova | Жени 45+ | Bulgaria | ||
5054 | Anjum Shahzad | Мъже | Pakistan | ||
5055 | Деян Танев | Мъже | Bulgaria | ||
5056 | Николай Карайлански | Мъже | Bulgaria | ||
5057 | Вениамин Милев | Мъже | Bulgaria | ||
5058 | Krasimira Doncheva | Жени 45+ | Bulgaria | ||
5060 | Пламена Парапанова | Жени | Bulgaria | ||
5026 | Ivan Petrov | Мъже | Bulgaria | ||
5027 | Кристиян Додов | Мъже | Bulgaria | ||
5028 | Стефан Лазаров | Мъже | Bulgaria | ||
5029 | Димчо Тафров | Мъже | Bulgaria | ||
5030 | Стефан Керев | Мъже | Bulgaria | ||
5031 | Цветелин Ботев | Мъже | Bulgaria | ||
5032 | Деница Желязкова | Жени | Bulgaria | ||
5033 | Borislav Bozhankov | Мъже | Bulgaria | ||
5034 | Николай Дончев | Мъже | Bulgaria | ||
5035 | Kaloyan Prodanov | Мъже | Bulgaria | ||
5036 | Стоян Юруков | Мъже | Bulgaria | ||
5038 | Konstantin Gaytandzhiev | Мъже | Bulgaria | ||
5039 | Plamen Raykov | Мъже | Bulgaria | ||
5040 | Lubomir Hruban | Мъже | Czech Republic | ||
5041 | Вяра Кръстева | Жени | Bulgaria | ||
5042 | Viktor Asenov | Мъже | Bulgaria | ||
5043 | Simeon Kostov | Мъже | Bulgaria | ||
5044 | Daniel Ivanov | Мъже | Bulgaria | ||
5061 | Михаела Христова | Жени | Bulgaria | ||
5059 | Marin Petrov | Мъже 45+ | Bulgaria |
BIB | Име | Категория | Държава | Отбор | Статус |
---|---|---|---|---|---|
8005 | Nikolay Dermendzhiev | Мъже | Bulgaria | ||
8006 | Veselin Paperov | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
8007 | Тихомир Резашки | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
8008 | Милко Милчев | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
8009 | Andrey Andreev | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
8010 | Деница Тодорова | Жени 45+ | Bulgaria | ||
8011 | Ani Yaneva | Жени | Bulgaria | ||
8012 | Marin Dimitrov | Мъже | Bulgaria | ||
8013 | Peter Hristov | Мъже | Bulgaria | ||
8014 | Nikolay Ivanov | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
8015 | Симеон Нинов | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
8016 | Radoslav Todorov | Мъже | Bulgaria | ||
8017 | Стефан Лазаров | Мъже | Bulgaria | ||
8018 | Charlie Sharpe | Мъже | Bulgaria | ||
8019 | Станислав Минков | Мъже | Bulgaria | ||
8020 | Васил Георгиев | Мъже | Bulgaria | ||
8021 | Стоян Шумкаров | Мъже | Bulgaria | ||
8022 | Rositsa Stefanova | Жени | Bulgaria | ||
8023 | Стоян Кондаков | Мъже | Bulgaria | ||
8024 | Dimitar Dimitrov | Мъже | Bulgaria | ||
8025 | Тодор Георгиев | Мъже | Bulgaria | ||
8026 | Manoil Peev | Мъже | Bulgaria | ||
8027 | Ефрем Дубровин | Мъже | Bulgaria | ||
8028 | Костадин Чехларов | Мъже | Bulgaria | ||
8029 | Иван Ангелов | Мъже | Bulgaria | ||
8030 | Стоян Стоянов | Мъже | Bulgaria | ||
8031 | Anton Kuzev | Мъже | Bulgaria | ||
8032 | Borislav Bogdanov | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
8033 | Иван Дафчев | Мъже | Bulgaria | ||
8001 | Kristiyan Petrov | Мъже | Bulgaria | ||
8002 | Евгений Цветов | Мъже | Bulgaria | ||
8003 | Kristina Nikolova | Жени | Bulgaria | ||
8004 | Martin Kolev | Мъже 45+ | Bulgaria |
BIB | Име | Категория | Държава | Отбор | Статус |
---|---|---|---|---|---|
704 | Йоан Гинчев | Мъже | Bulgaria | ||
705 | Веселин Чобанков | Мъже | Bulgaria | ||
706 | Стоян Чобанков | Мъже | Bulgaria | ||
707 | Йоанна Миланова | Жени | Bulgaria | ||
708 | Боян Пеев | Мъже | Bulgaria | ||
703 | Мартин Ангелов | Мъже | Bulgaria | ||
709 | Ива Янева | Жени | Bulgaria | ||
710 | Валентин Янев | Мъже | Bulgaria | ||
711 | Мариян Кандуров | Мъже | Bulgaria | ||
- | Су Кьоксал | Мъже | Bulgaria | ||
713 | Каан Кьоксал | Мъже | Bulgaria | ||
714 | Ангел Мандалиев | Мъже | Bulgaria | ||
715 | Александър Лавдинов | Мъже | Bulgaria | ||
716 | Никола Чангалов | Мъже | Bulgaria | ||
701 | Анастас Ангелов | Мъже | Bulgaria | ||
702 | Стефан Ангелов | Мъже | Bulgaria | ||
1153 | Йордан Тодоров | Мъже | Bulgaria | ||
1167 | Ангел Георгиев | Мъже | Bulgaria | ||
1123 | Николай Димитровв | Мъже | Bulgaria | ||
723 | Самуил Шаматаев | Мъже | Bulgaria | ||
718 | Кристиян Марков | Мъже | Bulgaria | ||
725 | Йоан Хайков | Мъже | Bulgaria | ||
721 | Васил Трифонов | Мъже | Bulgaria | ||
717 | Велислав Бояджиев | Мъже | Bulgaria | ||
720 | Милен Атанасов | Мъже | Bulgaria | ||
719 | Веселин Чифтеев | Мъже | Bulgaria | ||
- | 1 1 | Мъже | Bulgaria | ||
