BIB | Име | Категория | Държава | Отбор | Статус |
---|---|---|---|---|---|
400 | Hamza Kimi | Мъже | Bulgaria | ||
401 | Николай Иванов | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
403 | Mariyan Nedyalkov | Мъже | Bulgaria | ||
405 | Ивайло Станчев | Мъже под 18 год | Bulgaria | ||
406 | Teodora Mihaleva | Жени | Bulgaria | ||
407 | Иван Цанов | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
408 | Sadi Ahmedova | Жени | Bulgaria | ||
409 | Карина Златкова | Жени под 18 год | Bulgaria | ||
404 | Мария Костова | Жени | Bulgaria | ||
410 | Божидар Колчев | Мъже | Bulgaria | ||
411 | Димитър Георгиев | Мъже | Bulgaria | ||
484 | Мая Русева | Жени под 18 год | Bulgaria | ||
412 | Йоанна Радославова | Жени под 18 год | Bulgaria | ||
413 | Иван Иванов | Мъже | Bulgaria | ||
414 | Микаела Тодорова | Жени под 18 год | Bulgaria | ||
415 | Георги Атанасов | Мъже под 18 год | Bulgaria | ||
416 | Христина Ангелова-гинчева | Жени | Bulgaria | ||
417 | Борис Генчев | Мъже под 18 год | Bulgaria | ||
418 | Йонатан Мидендорф | Мъже | Bulgaria | ||
419 | Валери Мидендорф | Жени под 18 год | Bulgaria | ||
420 | Деница Желязкова | Жени | Bulgaria | ||
421 | Анастасия Кънева | Жени | Bulgaria | ||
422 | Румен Стаматов | Мъже | Bulgaria | ||
423 | Митка Стоева | Жени | Bulgaria | ||
424 | Георги Нешев | Мъже | Bulgaria | ||
425 | Ирина Павлова | Жени 45+ | Bulgaria | ||
426 | Добромир Василев | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
427 | Мирослав Йосифов | Мъже | Bulgaria | ||
428 | Кристина Петкова | Жени под 18 год | Bulgaria | ||
429 | Християн Христов | Мъже под 18 год | Bulgaria | ||
433 | Павел Костадинов | Мъже | Bulgaria | ||
430 | Атила Расим | Мъже под 18 год | Bulgaria | ||
431 | Boyan Kirilov | Мъже под 18 год | Bulgaria | ||
432 | Тодор Георгиев | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
434 | Стефан Вампоров | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
435 | Ралица Вампорова | Жени под 18 год | Bulgaria | ||
436 | Анна Минчева | Жени под 18 год | Bulgaria | ||
437 | Виктория Ангелова | Жени под 18 год | Bulgaria | ||
438 | Габриела Пеева | Жени | Bulgaria | ||
439 | Цветан Василев | Мъже под 18 год | Bulgaria | ||
440 | Даниела Петрова | Жени 45+ | Bulgaria | ||
441 | Милен Атанасов | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
442 | Стефан Лазаров | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
443 | Петя Колева | Жени | Bulgaria | ||
444 | Ивелин Нейков | Мъже | Bulgaria | ||
445 | Reham Ahmed | Жени | Egypt | ||
447 | Милен Цанов | Мъже под 18 год | Bulgaria | ||
448 | Матей Стоянов | Мъже под 18 год | Bulgaria | ||
449 | Изабел Николова | Жени под 18 год | Bulgaria | ||
450 | Кристин Николова | Жени под 18 год | Bulgaria | ||
451 | Георги Петров | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
452 | Анита Борисова | Жени | Bulgaria | ||
453 | Тодор Стоянов | Мъже | Bulgaria | ||
454 | Стоян Стоянов | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
455 | Daniel Hristov | Мъже под 18 год | Bulgaria | ||
458 | Николай Спахиев | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
459 | Йорданка Будинова-спахиева | Жени 45+ | Bulgaria | ||
460 | Гинка Николаева | Жени | Bulgaria | ||
461 | Елена Ширкова | Жени | Bulgaria | ||
462 | Иван Иванов | Мъже | Bulgaria | ||
463 | Деница Симеонова | Жени | Bulgaria | ||
464 | Александър Георгиев | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
466 | Кольо Жишев | Мъже | Bulgaria | ||
467 | Габриел Недков | Мъже под 18 год | Bulgaria | ||
468 | Цветелин Ширков | Мъже | Bulgaria | ||
469 | Рая Пенчева | Жени под 18 год | Bulgaria | ||
470 | Тияна Костова | Жени под 18 год | Bulgaria | ||
471 | Ренета Костова | Жени под 18 год | Bulgaria | ||
472 | Мартин Ботев | Мъже под 18 год | Bulgaria | ||
473 | Красимира Ковачева | Жени под 18 год | Bulgaria | ||
474 | Стелиян Ковачев | Мъже под 18 год | Bulgaria | ||
475 | Теодор Ковачев | Мъже под 18 год | Bulgaria | ||
476 | Борислав Ботев | Мъже | Bulgaria | ||
478 | Богдана Йорданова | Жени под 18 год | Bulgaria | ||
479 | Мелис Ахмедова | Жени под 18 год | Bulgaria | ||
480 | Valentina Ivanova | Жени | Bulgaria | ||
481 | Христо Мойсев | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
485 | Серкан Зияев | Мъже | Bulgaria | ||
482 | Димо Димов | Мъже | Bulgaria | ||
483 | Антоанета Карабалиева | Жени 45+ | Bulgaria | ||
477 | Димитър Стоев | Мъже под 18 год | Bulgaria | ||
465 | Данаил Драганов | Мъже | Bulgaria | ||
457 | Теодора Михалева | Жени | Bulgaria | ||
402 | Ивайло Якимов | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
446 | Илияна Илиева | Жени | Bulgaria | ||
456 | Емилия Иванова | Жени 45+ | Bulgaria | ||
488 | Момчил Тотев | Мъже под 18 год | Bulgaria | ||
489 | Милена Димитрова | Жени 45+ | Bulgaria | ||
486 | Димитър Георгиев | Мъже | Bulgaria | ||
487 | Диан Пенчев | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
490 | Марияна Захариева | Жени 45+ | Bulgaria | ||
492 | Юлий Нарлев | Мъже под 18 год | Bulgaria | ||
493 | Цветан Петков | Мъже под 18 год | Bulgaria | ||
494 | Николай Добрев | Мъже под 18 год | Bulgaria | ||
500 | Светла Станчева | Жени 45+ | Bulgaria |
BIB | Име | Категория | Държава | Отбор | Статус |
---|---|---|---|---|---|
601 | Магдалена Гатева | Жени | Bulgaria | ||
602 | Динко Данев | Мъже | Bulgaria | ||
603 | Джан Мехмед | Мъже | Bulgaria | ||
604 | Иван Петров | Мъже | Bulgaria | ||
605 | Станислава Димитрова | Жени | Bulgaria | ||
606 | Галина Божилова | Жени | Bulgaria | ||
607 | Мария Митева | Жени | Bulgaria | ||
608 | Калин Петров | Мъже | Bulgaria | ||
609 | Пламен Стоянов | Мъже | Bulgaria | ||
610 | Цветелина Николова | Жени | Bulgaria | ||
611 | Гергана Ангелова | Жени | Bulgaria | ||
612 | Николай Говедарски | Мъже | Bulgaria | ||
613 | Цветелина Велчева | Жени | Bulgaria | ||
614 | Павлинка Господинова | Жени | Bulgaria | ||
615 | Константин Костов | Мъже | Bulgaria | ||
616 | Росен Симеонов | Мъже | Bulgaria | ||
617 | Ива Станкова | Жени | Bulgaria | ||
618 | Никол Костадинова | Жени | Bulgaria | ||
619 | Мирослав Колев | Мъже | Bulgaria | ||
620 | Христина Николова | Жени | Bulgaria | ||
621 | Таня Христова | Жени | Bulgaria | ||
622 | Димитър Дечев | Мъже | Bulgaria | ||
623 | Иванка Тотева | Жени | Bulgaria | ||
624 | Тошо Васев | Мъже | Bulgaria | ||
625 | Илина Илиева | Жени | Bulgaria | ||
626 | Павел Станков | Мъже | Bulgaria | ||
627 | Мартин Костов | Мъже | Bulgaria | ||
628 | Филип Костов | Мъже | Bulgaria | ||
629 | Ангел Димитров | Мъже | Bulgaria | ||
630 | Гергана Георгиева | Жени | Bulgaria | ||
631 | Петя Вълканова | Жени | Bulgaria | ||
632 | Румен Йорданов | Мъже | Bulgaria | ||
633 | Виолета Бърденска | Жени | Bulgaria | ||
634 | Теодора Николова | Жени | Bulgaria | ||
635 | Екатерина Ангелова | Жени | Bulgaria | ||
636 | Теодорина Станева | Жени | Bulgaria | ||
637 | Десислава Данева | Жени | Bulgaria | ||
638 | Иво Илиев | Мъже | Bulgaria | ||
639 | Йоан Илиев | Мъже | Bulgaria | ||
640 | Петър Петров | Мъже | Bulgaria | ||
641 | Добромир Рачев | Мъже | Bulgaria | ||
642 | Радостина Кирилова | Жени | Bulgaria | ||
643 | Николинка Тодорова | Жени | Bulgaria | ||
644 | Радослава Петкова | Жени | Bulgaria | ||
645 | Надя Грозданова | Жени | Bulgaria | ||
646 | Айдън Ахмедов | Мъже | Bulgaria | ||
647 | Али Хасан | Мъже | Bulgaria | ||
648 | Иван Иванов | Мъже | Bulgaria | ||
649 | Бенял Басриева | Жени | Bulgaria | ||
650 | Минчо Минев | Мъже | Bulgaria | ||
651 | Лора Янкова | Жени | Bulgaria | ||
653 | Григор Шомев | Мъже | Bulgaria | ||
654 | Григор Шомев | Мъже | Bulgaria | ||
655 | Рая Шомева | Жени | Bulgaria | ||
656 | Ивана Шомева | Жени | Bulgaria | ||
657 | Марин Шомев | Мъже | Bulgaria | ||
658 | Айтен Касимова | Жени | Bulgaria | ||
659 | Корай Ахмед | Мъже | Bulgaria | ||
660 | Ахмед Ахмед | Мъже | Bulgaria | ||
661 | Сайде Ахмед | Жени | Bulgaria | ||
662 | Фатме Ахмед | Жени | Bulgaria | ||
663 | Станислав Георгиев | Мъже | Bulgaria | ||
664 | Теодор Станиславов | Мъже | Bulgaria | ||
665 | Петя Колева | Жени | Bulgaria | ||
666 | Десислава Кърджиева | Жени | Bulgaria | ||
667 | Бончо Бонев | Мъже | Bulgaria | ||
669 | Eugen georg Peterhans | Мъже | Bulgaria | ||
670 | Радка митева Бонева | Жени | Bulgaria | ||
671 | Марин николов Маринов | Мъже | Bulgaria | ||
672 | Георги иванов Райков | Мъже | Bulgaria | ||
673 | Емил емилов Милев | Мъже | Bulgaria | ||
674 | Донка василева Апостолова | Жени | Bulgaria | ||
675 | Сузан серветова Адилова | Жени | Bulgaria | ||
676 | Тоня веселинова Стойчева | Жени | Bulgaria | ||
677 | Пенка жечева Спасова | Жени | Bulgaria | ||
678 | Теодор руменов Христов | Мъже | Bulgaria | ||
679 | Милена димитрова Райчева | Жени | Bulgaria | ||
680 | Галина павлова Павлова | Жени | Bulgaria | ||
681 | Йорданка петкова Русева | Жени | Bulgaria | ||
682 | Мирослав илиянов Петров | Мъже | Bulgaria | ||
683 | Пламен маринов Петков | Мъже | Bulgaria | ||
684 | Цветелина николаева Петкова | Жени | Bulgaria |
BIB | Име | Категория | Държава | Отбор | Статус |
---|---|---|---|---|---|
200 | Александър Иванов | Мъже | Bulgaria | ||
202 | Деян Методиев | Мъже | Bulgaria | ||
203 | Яна Атанасова | Жени | Bulgaria | ||
205 | Radostina Stefanova | Жени 45+ | Bulgaria | ||
206 | Златина Генчева | Жени | Bulgaria | ||
207 | Теодор Георгиев | Мъже | Bulgaria | ||
208 | Драгомир Денчев | Мъже | Bulgaria | ||
210 | Svetlin Stefanov | Мъже | Bulgaria | ||
211 | Detelina Dzhambazova | Жени 45+ | Bulgaria | ||
212 | Катерина Георгиева | Жени | Bulgaria | ||
18 | Emel Mahmud | Мъже | Bulgaria | ||
19 | Hristo Ivanov | Мъже | Bulgaria | ||
213 | Светослава Чанакова | Жени | Bulgaria | ||
209 | Мария Дикова | Жени | Bulgaria | ||
214 | Нейко Плачков | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
215 | Станислав Алексеев | Мъже | Bulgaria | ||
217 | Стефан Иванов | Мъже | Bulgaria | ||
219 | Румяна Гавраилова | Жени 45+ | Bulgaria | ||
220 | Ваня Новакова | Жени 45+ | Bulgaria | ||
221 | Васил Иванов | Мъже | Bulgaria | ||
222 | Елена Гвоздейкова | Жени 45+ | Bulgaria | ||
223 | Станимира Димитрова | Жени | Bulgaria | ||
224 | Николай Николов | Мъже | Bulgaria | ||
225 | Чудомира Стамова | Жени | Bulgaria | ||
226 | Георги Василев | Мъже | Bulgaria | ||
227 | Васил Станев | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
- | Виктория Иванова | Жени | Bulgaria | ||
229 | Асен Топалов | Мъже | Bulgaria | ||
230 | Деан Гинев | Мъже | Bulgaria | ||
231 | Ралица Тютюнджиева | Жени | Bulgaria | ||
232 | Благовест Петров | Мъже | Bulgaria | ||
233 | Румяна Пановска | Жени 45+ | Bulgaria | ||
234 | Борислав Атанасов | Мъже | Bulgaria | ||
235 | Цветомир Бижев | Мъже | Bulgaria | ||
236 | Цвета Тодорова | Жени | Bulgaria | ||
237 | Diana Stamova | Жени | Bulgaria | ||
238 | Павлин Димитров | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
239 | Стилиян Николов | Мъже | Bulgaria | ||
240 | Николай Гинчев | Мъже | Bulgaria | ||
241 | Апостол Апостолов | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
242 | Асения Егова | Жени | Bulgaria | ||
243 | Борислав Немски | Мъже | Bulgaria | ||
244 | Цветомир Генчев | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
246 | Кристина Иванова | Жени | Bulgaria | ||
247 | Петър Филев | Мъже | Bulgaria | ||
248 | Илия Василев | Мъже | Bulgaria | ||
249 | Димитър Димитроввв | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
250 | Тодор тодоров | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
251 | Стоил Тодоров | Мъже | Bulgaria | ||
252 | Йоанна Бакалова | Жени | Bulgaria | ||
254 | Радостина Димова | Жени | Bulgaria | ||
255 | Ивайло Стефанов | Мъже | Bulgaria | ||
256 | Богдан Йовчев | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
257 | Грета Момчева | Жени | Bulgaria | ||
258 | Тодор Арсов | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
259 | Георги Тодоров | Мъже | Bulgaria | ||
260 | Александра Иванова | Жени | Bulgaria | ||
261 | Николай Славчев | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
262 | Юлия Георгиева | Жени | Bulgaria | ||
263 | София Петрова | Жени | Bulgaria | ||
265 | Иван Радев | Мъже | Bulgaria | ||
266 | Николай Писаров | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
267 | Даниел Савов | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
268 | Dimitar Tzankov | Мъже | Bulgaria | ||
269 | Станислав Комнев | Мъже | Bulgaria | ||
270 | Георги Илиев | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
271 | Радомир Божков | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
272 | Радост Колева | Жени 45+ | Bulgaria | ||
298 | Владимир Даскалов | Мъже | Bulgaria | ||
273 | Иван Пачев | Мъже | Bulgaria | ||
274 | Даниел Димитров | Мъже | Bulgaria | ||
275 | Димитър Димитров | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
276 | Мартин Минчев | Мъже | Bulgaria | ||
278 | Яна Петрова | Жени | Bulgaria | ||
279 | Miroslav Ivanov | Мъже | Bulgaria | ||
280 | Николай Дончев | Мъже | Bulgaria | ||
281 | Ивайло Петров | Мъже | Bulgaria | ||
282 | Вели Исов | Мъже | Bulgaria | ||
283 | Иван Султанов | Мъже | Bulgaria | ||
284 | Влади Каркоров | Мъже | Bulgaria | ||
285 | Антон Христов | Мъже | Bulgaria | ||
286 | Росен Христов | Мъже | Bulgaria | ||
287 | Мартин Найденов | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
288 | Иван Иванов | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
289 | Стоянка Сивова | Жени | Bulgaria | ||
290 | Ценка Милева | Жени 45+ | Bulgaria | ||
291 | Георги Мицов | Мъже | Bulgaria | ||
292 | Bethzabé Avila | Жени 45+ | Peru | ||
293 | Radostin Атанасов | Мъже | Bulgaria | ||
294 | Ивелин Иванов | Мъже | Bulgaria | ||
295 | Лъчезар Станимиров | Мъже | Bulgaria | ||
296 | Калина Бъчварова | Жени | Bulgaria | ||
297 | Вихра Русева | Жени | Bulgaria | ||
299 | Жанина Караиванова | Жени | Bulgaria | ||
300 | Емилия Йорданова | Жени | Bulgaria | ||
301 | Мартин Русев | Мъже | Bulgaria | ||
302 | Ясен Долчинков | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
303 | Велислав Долчинков | Мъже | Bulgaria | ||
304 | Asen Kovachev | Мъже | Bulgaria | ||
305 | Георги Лацин | Мъже | Bulgaria | ||
306 | Hristina Kelisakieva | Жени | Bulgaria | ||
307 | Мирослав Кирилов | Мъже | Bulgaria | ||
308 | Деяна Димитрова | Жени 45+ | Bulgaria | ||
309 | Дамян Максимов | Мъже | Bulgaria | ||
310 | Цветан Кръстев | Мъже | Bulgaria | ||
311 | Savina Tsvetanova | Жени | Bulgaria | ||
218 | Георги Ганчев | Мъже | Bulgaria | ||
245 | Кристина Борисова | Жени | Bulgaria | ||
228 | Станимир Станков | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
216 | Емилия Христова | Жени 45+ | Bulgaria | ||
201 | Антонио Ковачев | Мъже | Bulgaria | ||
204 | Марин Христов | Мъже | Bulgaria | ||
264 | Кирил Драганов | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
312 | Dimitar Mitev | Мъже | Bulgaria | ||
277 | Yurka Simeonova | Жени 45+ | Bulgaria | ||
313 | Asén Topalov | Мъже | Bulgaria | ||
314 | Георги Добрев | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
253 | Петър Петров | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
315 | Дана Христова | Жени | Bulgaria | ||
316 | Ибрям Ибрямов | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
317 | Красимир Стефанов | Мъже | Bulgaria |
BIB | Име | Категория | Държава | Отбор | Статус |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ивайло Керемедчиев | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
3 | Галин Петров | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
4 | Dimitar Georgiev | Мъже | Bulgaria | ||
5 | Евгени Стефанов | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
6 | Константин Василев | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
7 | Соня Спасова | Жени | Bulgaria | ||
8 | Илия Бончев | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
9 | Десислава Димова | Жени | Bulgaria | ||
10 | Георги Пенев | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
11 | Боряна Ботева | Жени 45+ | Bulgaria | ||
14 | Hristo Metev | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
15 | Ivelin Ivanov | Мъже | Bulgaria | ||
16 | Slavi Slavev | Мъже | Bulgaria | ||
17 | Валентин Шишков | Мъже | Bulgaria | ||
20 | Валентин Стефанов | Мъже | Bulgaria | ||
12 | Камелия Димитрова | Жени | Bulgaria | ||
13 | Даниел Аврамов | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
21 | Мирослав Борисов | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
22 | Красимира Иванова | Жени | Bulgaria | ||
23 | Женя Паперова | Жени 45+ | Bulgaria | ||
24 | Петър Атанасов | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
25 | Мартин Венков | Мъже | Bulgaria | ||
26 | Божидар Джапанов | Мъже | Bulgaria | ||
27 | Калин Василев | Мъже | Bulgaria | ||
28 | Кирил Джанкушев | Мъже | Bulgaria | ||
29 | Nikola Nikolov | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
30 | Никола Йорданов | Мъже | Bulgaria | ||
31 | Веселин Паперов | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
32 | Костадин Стефаниев | Мъже | Bulgaria | ||
33 | Станислав Станчев | Мъже | Bulgaria | ||
34 | Симеон Янев | Мъже | Bulgaria | ||
35 | Огнян Грозданов | Мъже | Bulgaria | ||
36 | Страхил Атанасов | Мъже | Bulgaria | ||
37 | Мария Цочева | Жени 45+ | Bulgaria | ||
38 | Каро Бадалян | Мъже | Bulgaria | ||
39 | Цветомир Цочев | Мъже | Bulgaria | ||
40 | Александър Меркулов | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
41 | Маргарит Иванов | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
42 | Деян Велев | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
43 | Илия Танев | Мъже | Bulgaria | ||
86 | Звезделина Вайс | Жени | Bulgaria | ||
45 | Стойчо Станчев | Мъже | Bulgaria | ||
46 | Ивана Зехова | Жени | Bulgaria | ||
47 | Христо Топалов | Мъже | Bulgaria | ||
48 | Петър Иванов | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
50 | Марияна Георгиева | Жени | Bulgaria | ||
51 | Георги Жеков | Мъже | Bulgaria | ||
52 | Ivan Gochev | Мъже | Bulgaria | ||
53 | Методи Михалев | Мъже | Bulgaria | ||
54 | Калоян Кючуков | Мъже | Bulgaria | ||
55 | Цанка Петрова | Жени | Bulgaria | ||
56 | Анна Христова | Жени | Bulgaria | ||
57 | Милен Кунев | Мъже | Bulgaria | ||
58 | Виктор Иванов | Мъже | Bulgaria | ||
61 | Цветелина Христова | Жени | Bulgaria | ||
62 | Pavel Petrov | Мъже | Bulgaria | ||
63 | Иво Дончев | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
64 | Герасим Гатев | Мъже | Bulgaria | ||
65 | Михаел Йорданов | Мъже | Bulgaria | ||
66 | Павел Тодоров | Мъже | Bulgaria | ||
67 | Тихомир Гунчев | Мъже | Bulgaria | ||
68 | Милена Добрева | Жени 45+ | Bulgaria | ||
69 | Стоян Добрев | Мъже | Bulgaria | ||
70 | Йордан Димов | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
71 | Коста Радев | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
72 | Aleksey Vasilev | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
74 | Hristo Raynov | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
75 | Борислав Капукаранов | Мъже | Bulgaria | ||
76 | Мирослав Костов | Мъже | Bulgaria | ||
77 | Костадин Тодоров | Мъже | Bulgaria | ||
78 | Krasen Hristov | Мъже | Bulgaria | ||
79 | Valeriya Dimitrova | Жени | Bulgaria | ||
80 | Viktor Asenov | Мъже | Bulgaria | ||
81 | Елена Борисова | Жени | Bulgaria | ||
82 | Valentin Surtalov | Мъже | Bulgaria | ||
83 | Юлия Холодова | Жени | Bulgaria | ||
84 | Todor Popov | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
60 | Калоян Колев | Мъже | Bulgaria | ||
73 | Жишева Кристияна | Жени | Bulgaria | ||
85 | Мария Татарова | Жени | Bulgaria | ||
59 | Hasan Sakalov | Мъже 45+ | Bulgaria | ||
49 | Nikolay Kazakov | Мъже | Bulgaria | ||
2 | Борис Качамаков | Мъже | Bulgaria |
+359878561166 teamcontact@variant5.org
Variant 5 is an orienteering club from Targovishte, Bulgaria, established 1991. Many young talents and national team runners are representing and training in the club. Variant 5 organizes the biggest club orienteering event in Bulgaria - the international Velikden Cup - 4 days of orienteering in the hearth of Bulgaria. The club also organizes numerous orienteering and trail running events of national scale. Misionis Trail is the youngest event organized by Variant 5 but it is growing really fast and it looks like the Trail running community likes the nature and the organizers since every year there are more and more participants.