BIB | Име | Категория | Държава | Статус |
---|---|---|---|---|
6001 | Емануела Стоянова | Women | Bulgaria | |
6080 | Пламен Петров | Men | Bulgaria | |
6003 | Илиев Георги | Men | Bulgaria | |
6004 | Мартин Димитров | Деца до 12 г. | Bulgaria | |
6005 | Irina Radoslavova | Women | Bulgaria | |
6006 | Даниел Ангелов | Men | Bulgaria | |
6007 | Елица Ангелова | Women | Bulgaria | |
6008 | Теодора Петрова | Women | Bulgaria | |
1016 | Валя Кънчева | Women | Bulgaria | |
1017 | Красимирка Мицова | Women | Bulgaria | |
1018 | Величка Иванова | Women | Bulgaria | |
6009 | Радостина Кичукова | Women | Bulgaria | |
6010 | Maрия Бончева | Women | Bulgaria | |
6011 | Любен Добрев | Men | Bulgaria | |
6012 | Петя Добрева | Women | Bulgaria | |
6013 | Ценка Колева | Women | Bulgaria | |
6014 | Илиян Петков | Men | Bulgaria | |
6015 | Невен Пенев | Men | Bulgaria | |
6016 | Мария Колева | Women | Bulgaria | |
6017 | Мартин Христов | Деца до 12 г. | Bulgaria | |
6018 | Пламена Топалова | Women | Bulgaria | |
6019 | Живко Вичев | Men | Bulgaria | |
6020 | Людмила Димова | Деца до 12 г. | Bulgaria | |
6021 | Виляна Валериева | Women | Bulgaria | |
6022 | Биляна Валериева | Women | Bulgaria | |
6023 | Галя Стоянова | Women | Bulgaria | |
6024 | Яна Стефанова | Деца до 12 г. | Bulgaria | |
6025 | Рая Стефанова | Деца до 12 г. | Bulgaria | |
6026 | Александър Статев | Men | Bulgaria | |
6027 | Любов Николаева | Women | Bulgaria | |
6028 | Александър Атанасов | Men | Bulgaria | |
6029 | Александър Радославов | Men | Bulgaria | |
6030 | Мартин Тодоров | Men | Bulgaria | |
6031 | Биляна Пенчева | Women | Bulgaria | |
6032 | Самуил Петров | Men | Bulgaria | |
6033 | Йонислава Колевя | Women | Bulgaria | |
6034 | Росен Даскалов мл. | Деца до 12 г. | Bulgaria | |
6035 | Деница Иванова | Деца до 12 г. | Bulgaria | |
6036 | Тереза Стоянова | Women | Bulgaria | |
6037 | Марина Димитрова | Women | Bulgaria | |
6038 | Мартин Цирков | Деца до 12 г. | Bulgaria | |
6039 | Георги Цирков | Деца до 12 г. | Bulgaria | |
6040 | Николай Димитров | Men | Bulgaria | |
6041 | Георги Димитров | Деца до 12 г. | Bulgaria | |
6042 | Страхил Пеев | Men | Bulgaria | |
6043 | Петър Николов | Men | Bulgaria | |
6044 | Велизара Николова | Деца до 12 г. | Bulgaria | |
6045 | Тихомир Тодоров | Men | Bulgaria | |
6046 | Калоян Ангелов | Men | Bulgaria | |
6047 | Христо Христов | Деца до 12 г. | Bulgaria | |
6048 | Калоян Русев | Деца до 12 г. | Bulgaria | |
6049 | Надя Русева | Women | Bulgaria | |
6050 | Борис Енчев | Деца до 12 г. | Bulgaria | |
6051 | Николина Ламбева | Women | Bulgaria | |
6052 | Далия Бижева | Деца до 12 г. | Bulgaria | |
6053 | Христо Мойсев | Men | Bulgaria | |
6054 | Николай Недков | Men | Bulgaria | |
6055 | Филип Маринов | Деца до 12 г. | Bulgaria | |
6056 | Руслана Хубенова | Women | Bulgaria | |
6057 | Даниела Петрова | Women | Bulgaria | |
6058 | Милен Иванов | Men | Bulgaria | |
6059 | Деян Ангелов | Men | Bulgaria | |
6060 | Христиана Николова | Women | Bulgaria | |
6061 | Дария Николова | Women | Bulgaria | |
6062 | Мариана Петкова | Women | Bulgaria | |
6063 | Петко Петков | Men | Bulgaria | |
6064 | Димов Димо | Men | Bulgaria | |
6065 | Пресиан Николов | Men | Bulgaria | |
6066 | Христина Мангелова | Women | Bulgaria | |
6067 | Стилиян Момчев | Men | Bulgaria | |
6068 | Велин Кожухаров | Men | Bulgaria | |
6069 | Alexandar Andreev | Men | Bulgaria | |
6070 | Nikola Andreev | Деца до 12 г. | Bulgaria | |
6071 | Milen Dragoev | Men | Bulgaria | |
1111 | Васи Джекова | Women | Bulgaria | |
6072 | Светла Николова | Women | Bulgaria | |
6073 | Рая Иванова | Women | Bulgaria | |
6074 | Маргрета Попова | Women | Bulgaria | |
6075 | Виктория Ангелова | Women | Bulgaria | |
6076 | Галина Ангелова | Women | Bulgaria | |
6077 | Ирина Стоименова | Women | Bulgaria | |
6081 | Боян Панайотов | Men | Bulgaria | |
6079 | Виктория Мачорска | Women | Bulgaria | |
6000 | Атанас Атанасов | Men | Bulgaria |
BIB | Име | Категория | Държава | Статус |
---|---|---|---|---|
2001 | Tsvyatko Nachev | Men | Bulgaria | |
1001 | Кирил Драганов | Men 40+ | Bulgaria | |
1002 | Yavor Donev | Men | Bulgaria | |
1003 | Филип Пенев | Men | Bulgaria | |
1004 | Людмила Пенева | Women 40+ | Bulgaria | |
1005 | Jordi beneyto | Men | Spain | |
1006 | Димитър Димитров | Men 40+ | Bulgaria | |
1007 | Николай Папазов | Men 40+ | Bulgaria | |
1008 | Пламен Панов | Men | Bulgaria | |
1009 | Мариела Панова | Women | Bulgaria | |
1010 | Борислав Борисов | Men | Bulgaria | |
1011 | Светослава Попова | Women | Bulgaria | |
1012 | Димитър Василев | Men 40+ | Bulgaria | |
1013 | Емилиян Атанасов | Men 40+ | Bulgaria | |
1014 | Десислава Димитрова | Women | Bulgaria | |
1015 | Огнян Грозданов | Men | Bulgaria | |
1019 | Николай Кичуков | Men 40+ | Bulgaria | |
1020 | Виолина Тодорова | Women | Bulgaria | |
1021 | Боряна Ботева | Women 40+ | Bulgaria | |
1022 | Яна Иларионова | Women | Bulgaria | |
1023 | Николай Дончев | Men | Bulgaria | |
1024 | Петър Буров | Men 40+ | Bulgaria | |
1025 | Диана Бурова | Women | Bulgaria | |
1026 | Нина Топалова | Women 40+ | Bulgaria | |
1027 | Виктор Иванов | Men | Bulgaria | |
1028 | Адриан Стойчев | Men | Bulgaria | |
1029 | Христо Чакъров | Men | Bulgaria | |
1030 | Давид Димитров | Men | Bulgaria | |
1031 | Павлин Петров | Men 40+ | Bulgaria | |
1032 | Галя Георгиева | Women 40+ | Bulgaria | |
1033 | Йоханна Цветанова | Women | Bulgaria | |
1034 | Мария Генджова | Women | Bulgaria | |
1035 | Светломир Янакиев | Men | Bulgaria | |
1036 | Росен Даскалов | Men 40+ | Bulgaria | |
1037 | Raya Asenova | Women | Bulgaria | |
1038 | Росен Стефанов | Men | Bulgaria | |
1039 | Мевсин Махмудова | Women | Bulgaria | |
1040 | Калоян Крумов | Men | Bulgaria | |
1041 | Искрен Колев | Men | Bulgaria | |
1042 | Йордан Петков | Men | Bulgaria | |
1043 | Стилияна Буковска | Women 40+ | Bulgaria | |
1044 | Мая Тодорова | Women 40+ | Bulgaria | |
1045 | Елизабет Йорданова | Women 40+ | Bulgaria | |
1046 | Велиян Делийски | Men | Bulgaria | |
1047 | Светлана Профирова | Women 40+ | Bulgaria | |
1048 | Петър Профиров | Men 40+ | Bulgaria | |
1049 | Калоян Кючуков | Men | Bulgaria | |
1050 | Николай Кючуков | Men | Bulgaria | |
1051 | Мариела Дончева | Women 40+ | Bulgaria | |
1052 | Таня Нунева | Women 40+ | Bulgaria | |
1053 | Александрина Проданова | Women | Bulgaria | |
1054 | Севдалина Рашкова | Women 40+ | Bulgaria | |
1055 | Елиа Камарашева | Women 40+ | Bulgaria | |
1106 | Тодор Димов | Men | Bulgaria | |
1056 | Бисер Цирков | Men 40+ | Bulgaria | |
1057 | Красимира Денева | Women | Bulgaria | |
1058 | Диляна Енчева | Women 40+ | Bulgaria | |
1059 | Дима Кехайова | Women | Bulgaria | |
1060 | Йордан Димитров | Men 40+ | Bulgaria | |
1061 | Стефан Димитров | Men | Bulgaria | |
1062 | Даниел Генчев | Men | Bulgaria | |
1063 | Десислава Бахчеванова | Women | Bulgaria | |
1064 | Цветелина Милкова | Women | Bulgaria | |
1065 | Vanya Georgieva | Women | Bulgaria | |
1066 | Милен Дончев | Men 40+ | Bulgaria | |
1067 | Ана Ангелова | Women 40+ | Bulgaria | |
1068 | Красимир Кехайов | Men | Bulgaria | |
1069 | Цветанка Пенчева | Women 40+ | Bulgaria | |
1070 | Анета Андреева | Women 40+ | Bulgaria | |
1071 | Pavel Kostadinov | Men 40+ | Bulgaria | |
1072 | Светослав Върбанов | Men | Bulgaria | |
1073 | Атила Мехмед | Men | Bulgaria | |
1074 | Нина Микова | Women 40+ | Bulgaria | |
1075 | Георги Господинов | Men | Bulgaria | |
1076 | Емилия Йорданова | Women 40+ | Bulgaria | |
1077 | Георги Георгиев | Men | Bulgaria | |
1078 | Gergana Stoycheva | Women | Bulgaria | |
1079 | Боряна Ангелова | Women | Bulgaria | |
1080 | Маринела Цекова | Women | Bulgaria | |
1081 | Мартин Върбанов | Men | Bulgaria | |
1082 | Атанас Стоянов | Men 40+ | Bulgaria | |
1083 | Калоян Енчев | Men | Bulgaria | |
1084 | Милена Абрашева | Women 40+ | Bulgaria | |
1085 | Георги Добрев | Men 40+ | Bulgaria | |
1086 | Теодора Василева | Women | Bulgaria | |
1087 | Румен Богдановски | Men 40+ | Bulgaria | |
1088 | Radina Staneva | Women | Bulgaria | |
1092 | Галя Йорданова | Women 40+ | Bulgaria | |
1093 | Тома Апостолов | Men | Bulgaria | |
1094 | Ангел Шеев | Men | Bulgaria | |
1000 | Борис Алексиев | Men | Bulgaria | |
2046 | Сребрин Бушев | Men | Bulgaria | |
6078 | Мария Митрофанова-петрова | Men | Bulgaria | |
1122 | Bilserin Syuleyman | Women | Bulgaria | |
1089 | Теодор Тодоров | Men | Bulgaria | |
1095 | Стефан Иванов | Men 40+ | Bulgaria | |
1096 | Венцислав Николов | Men 40+ | Bulgaria | |
1097 | Яна Николова | Women 40+ | Bulgaria | |
1098 | Владо Паламарков | Men | Bulgaria | |
2101 | Християн Тодоров | Men | Bulgaria | |
1090 | Диян Димитров | Men | Bulgaria | |
1091 | Вихрен Бисет | Men | Bulgaria | |
1099 | Ерика Хаджиева | Women | Bulgaria | |
1100 | Лилия Профирова | Women | Bulgaria | |
1101 | Мартин Димитров | Men | Bulgaria | |
1117 | Tom Bouttier | Men | France | |
1102 | Вихрен Сапунджиев | Men | Bulgaria | |
1103 | Бистра Василева | Women 40+ | Bulgaria | |
1107 | Екатерина Николова | Women | Bulgaria | |
1108 | Радина Вълканова | Women | Bulgaria | |
1124 | Павлин Димитров | Men 40+ | Bulgaria | |
1109 | Codruta Holban | Women | Romania | |
1104 | Ivaylo Dragoev | Men | Bulgaria | |
1105 | Tervel Dragoev | Men | Bulgaria | |
1110 | Асен Ватев | Men | Bulgaria | |
1112 | Tsvetan Stamenov | Men | Bulgaria | |
1118 | Николай Славчев | Men 40+ | Bulgaria | |
1113 | Валентина Иванова | Women | Bulgaria | |
1114 | Емилиана Иванова | Women 40+ | Bulgaria | |
1115 | Лъчезар Личков | Men | Bulgaria | |
1116 | Калина Бъчварова | Women | Bulgaria | |
1119 | Мартин Русев | Men | Bulgaria | |
1120 | Александър Тодоров | Men | Bulgaria | |
1125 | Gavril Varbanchev | Men | Bulgaria | |
1128 | Мартин Минков | Men 40+ | Bulgaria | |
1129 | Nikolay Dimitrov | Men | Bulgaria | |
1130 | Dimitar Dimitrov | Men | Bulgaria | |
1126 | Александър Жигаурсов | Men | Bulgaria | |
1127 | Славена Лаэарова | Women | Bulgaria | |
1121 | Гергана Иванова | Women 40+ | Bulgaria |
BIB | Име | Категория | Държава | Статус |
---|---|---|---|---|
2002 | Svetlozar Dimitrov | Men | Bulgaria | |
2003 | Михаил Минев | Men | Bulgaria | |
2004 | Никодим Маринов | Men | Bulgaria | |
2005 | Мирослав Стойнов | Men 40+ | Bulgaria | |
2006 | Николай Боляров | Men 40+ | Bulgaria | |
2007 | Борис Чакалов | Men | Bulgaria | |
2008 | Troy White | Men 40+ | Bulgaria | |
2009 | Николай Петров | Men | Bulgaria | |
2120 | Радост Петрова | Women | Bulgaria | |
2011 | Мартин Маринов | Men | Bulgaria | |
2012 | Todor Gramatikov | Men 40+ | Bulgaria | |
2013 | Борислав Капукаранов | Men | Bulgaria | |
2014 | Светлана Кирова | Women 40+ | Bulgaria | |
2015 | Борислав Димитров | Men | Bulgaria | |
2016 | Стилиян Аврамов | Men 40+ | Bulgaria | |
2017 | Станислав Станчев | Men | Bulgaria | |
2018 | Калоян Дечев | Men | Bulgaria | |
2019 | Ростислав Василев | Men 40+ | Bulgaria | |
2020 | Галина Константинова | Women 40+ | Bulgaria | |
2021 | Daniel Ivanov | Men | Bulgaria | |
2022 | Милен Шопов | Men 40+ | Bulgaria | |
2023 | Ани Мелкумова | Women | Ukraine | |
2024 | Мартин Бърдаров | Men | Bulgaria | |
2025 | Валентин Аспарухов | Men | Bulgaria | |
2026 | Венцислав Тончев | Men | Bulgaria | |
2027 | Ивалина Костадинова | Women | Bulgaria | |
2028 | Rossen Novakov | Men 40+ | Bulgaria | |
2029 | Христо Генадиев | Men 40+ | Bulgaria | |
2030 | Нишан Такворян | Men | Bulgaria | |
2031 | Цветелин Пенев | Men | Bulgaria | |
2032 | Иван Белчев | Men | Bulgaria | |
2033 | Веселина Иванова | Women | Bulgaria | |
2034 | Теодор Георгиев | Men | Bulgaria | |
2035 | Грета Момчева | Women | Bulgaria | |
2036 | Христо Метев | Men 40+ | Bulgaria | |
2037 | Велин Дилов | Men | Bulgaria | |
2038 | Надежда Кирова-дилова | Women | Bulgaria | |
2039 | Ивайло Ангелов | Men 40+ | Bulgaria | |
2040 | Светлозар Ненов | Men 40+ | Bulgaria | |
2041 | Анелия Карагьозян | Women 40+ | Bulgaria | |
2042 | Камен Грозданов | Men 40+ | Bulgaria | |
2043 | Ирина Павлова | Women 40+ | Bulgaria | |
2044 | Димитър Русев | Men | Bulgaria | |
2045 | Цветелина Бенева | Women 40+ | Bulgaria | |
2047 | Павел Тодоров | Men | Bulgaria | |
2048 | Анатоли Ангелов | Men 40+ | Bulgaria | |
2049 | Емил Йорданов | Men 40+ | Bulgaria | |
2050 | Недка Цанова | Women | Bulgaria | |
2051 | Пламен Маринов | Men | Bulgaria | |
2052 | Krasimir Zhekov | Men 40+ | Bulgaria | |
2053 | Plamen Merazov | Men 40+ | Bulgaria | |
2054 | Златко Андреев | Men 40+ | Bulgaria | |
2055 | Иглика Ойнакова | Women | Bulgaria | |
2056 | Yulian Kanchev | Men | Bulgaria | |
2057 | Мартин Аргиров | Men | Bulgaria | |
2058 | Мартин Рачев | Men | Bulgaria | |
2059 | Ана-мария Богданова | Women | Bulgaria | |
2060 | Йордан Митев | Men 40+ | Bulgaria | |
2061 | Радослав Радев | Men 40+ | Bulgaria | |
2062 | Николай Писаров | Men 40+ | Bulgaria | |
2063 | Gabriel catalin Mihai | Men 40+ | Romania | |
2064 | Nicoleta simona Mihai | Women 40+ | Romania | |
2065 | Costicea Mihai | Men 40+ | Romania | |
2066 | Георги Лацин | Men | Bulgaria | |
2067 | Боряна Борисова | Women | Bulgaria | |
2068 | Мирослав Кирилов | Men 40+ | Bulgaria | |
2069 | Ivaylo Andonov | Men | Bulgaria | |
2070 | Оля Славчева | Women | Bulgaria | |
2071 | Atanas Parashkevov | Men | Bulgaria | |
2072 | Георги Пенев | Men 40+ | Bulgaria | |
2073 | Росен Тодоров | Men | Bulgaria | |
2074 | Анита Борисова | Women | Bulgaria | |
2075 | Тодор Стоянов | Men | Bulgaria | |
2076 | Йоанна Маджарова | Women | Bulgaria | |
2077 | Pavel Iliev | Men | Bulgaria | |
2078 | Димитров Димитър | Men 40+ | Bulgaria | |
2079 | Борислав Лаков | Men 40+ | Bulgaria | |
2080 | Ventsislav Trifonov | Men | Bulgaria | |
2081 | Илия Бончев | Men 40+ | Bulgaria | |
2082 | Пламен Василев | Men | Bulgaria | |
2083 | Антония Русева | Women | Bulgaria | |
2084 | Красимир Коев | Men 40+ | Bulgaria | |
2085 | Радостина Иванова | Women 40+ | Bulgaria | |
2086 | Румен Димитров | Men 40+ | Bulgaria | |
2102 | Кристина Иванова | Women | Bulgaria | |
2087 | Цоньо Пенев | Men 40+ | Bulgaria | |
2088 | Панайот Панайотов | Men 40+ | Bulgaria | |
2089 | Калоян Маринов | Men 40+ | Bulgaria | |
2090 | Атанаска Атанасова | Women 40+ | Bulgaria | |
2091 | Емил Гергов | Men | Bulgaria | |
2092 | Елица Трифонова | Women | Bulgaria | |
2093 | Валерия Димитрова | Women | Bulgaria | |
2094 | Ирена Спасова | Women 40+ | Bulgaria | |
2095 | Валентин Бебов | Men 40+ | Bulgaria | |
2096 | Йордан Тодоров | Men | Bulgaria | |
2097 | Борислав Борисов | Men | Bulgaria | |
2098 | Ивайло Цанов | Men 40+ | Bulgaria | |
2099 | Martin Naydenov | Men 40+ | Bulgaria | |
2100 | Валентина Маджарова | Women 40+ | Bulgaria | |
2103 | Juliette Harris | Women 40+ | United Kingdom | |
2104 | Ivo Valev | Men | Bulgaria | |
2105 | Валентина Тодорова | Women 40+ | Bulgaria | |
2106 | Георги Петков | Men | Bulgaria | |
2107 | Gergana Angelova | Women 40+ | Bulgaria | |
2117 | Todor Popov | Men 40+ | Bulgaria | |
2118 | Иван Иванов | Men 40+ | Bulgaria | |
2119 | Ionut Petcu | Men 40+ | Romania | |
2112 | Светлозар Стоянов | Men 40+ | Bulgaria | |
2108 | Преслав Пейнов | Men | Bulgaria | |
2109 | Ивайло Пейнов | Men | Bulgaria | |
2110 | Калинба Василев | Men | Bulgaria | |
2111 | Владо Пановски | Men 40+ | Bulgaria | |
2113 | Стоян Колев | Men 40+ | Bulgaria | |
2114 | Jean Marie | Men | France | |
2115 | Елеонора Христова | Women | Bulgaria | |
2116 | Димитър Георгиев | Men | Bulgaria |
+359 876817878 runningclubss@gmail.com
Runners of Ruse е сдружение, което организира безплатни и отворени бегови тренировки, игри и други спортни инициативи в Русе и региона.
Сдружението организира и любителски състезания.