BIB | First name | Category | Country | Status |
---|---|---|---|---|
600 | Николай Дончев | Men | Bulgaria | |
601 | анна Христова | Women | Bulgaria | |
602 | Димитър Димитров | Men | Bulgaria | |
603 | Рефие Али | Women | Bulgaria | |
604 | Христо Христов | Junior /up to 12yo/ | Bulgaria | |
605 | Лъчезар Апостолов | Men | Bulgaria | |
606 | Петър Николов | Men | Bulgaria | |
607 | Велизара Николова | Junior /up to 12yo/ | Bulgaria | |
608 | Миряна Машева | Women | Bulgaria | |
609 | Мирослава Василева | Women | Bulgaria | |
610 | Ростимир Василев | Junior /up to 12yo/ | Bulgaria | |
611 | Малина Стефанова | Women | Bulgaria | |
612 | Иво Русев | Men | Bulgaria | |
613 | Валентин Кирилов | Men | Bulgaria | |
614 | Людмил Христов | Men | Bulgaria | |
615 | Филип Матев | Men | Bulgaria | |
616 | Владимир Русев | Junior /up to 12yo/ | Bulgaria | |
617 | Симона Кичукова | Women | Bulgaria | |
618 | Lina Vaskova | Women | Bulgaria | |
619 | Изабел Николова | Junior /up to 12yo/ | Bulgaria | |
620 | Кристин Николова | Junior /up to 12yo/ | Bulgaria | |
621 | Мариел Благоев | Men | Bulgaria | |
622 | Даниела Петрова | Women | Bulgaria | |
623 | Милен Атанасов | Men | Bulgaria | |
624 | Гергана Стайковска | Women | Bulgaria | |
625 | Radu Gheorgheza | Men | Bulgaria | |
626 | Irina Radoslavova | Women | Bulgaria | |
627 | Djejlan Nedjib | Women | Bulgaria | |
628 | Galina Angelova | Women | Bulgaria | |
629 | Irina Stoimenova | Women | Bulgaria | |
630 | Ventsislav Bogoslovov | Men | Bulgaria | |
631 | Иван Грозев | Men | Bulgaria | |
632 | Samira Djavid | Junior /up to 12yo/ | Bulgaria | |
633 | Kalojan Angelov | Junior /up to 12yo/ | Bulgaria | |
634 | Svilen Stoimenov | Junior /up to 12yo/ | Bulgaria | |
146 | Маргарита Стоянова | Women | Bulgaria | |
635 | Мартин Тодоров | Men | Bulgaria | |
636 | Алекс Радославов | Men | Bulgaria | |
637 | Александър Атанасов | Men | Bulgaria | |
638 | Боян Панайотов | Men | Bulgaria | |
639 | Самуил Петров | Men | Bulgaria | |
640 | Филип Асенов | Men | Bulgaria | |
641 | Емануела Стоянова | Women | Bulgaria | |
642 | Рослана Иванова | Women | Bulgaria | |
643 | Биляна Панчева | Women | Bulgaria | |
644 | Александър Борисов | Men | Bulgaria | |
645 | София Папазова | Junior /up to 12yo/ | Bulgaria | |
646 | Борислав Герасимов | Men | Bulgaria | |
647 | Веселина Герасимова | Women | Bulgaria | |
648 | Йоана Герасимовс | Junior /up to 12yo/ | Bulgaria | |
649 | Валентина Герасимова | Junior /up to 12yo/ | Bulgaria | |
650 | Йордан Йорданов | Junior /up to 12yo/ | Bulgaria | |
651 | Ангелина Рашкова | Women | Bulgaria | |
652 | Радостина Кичукова | Women | Bulgaria | |
653 | Ралица Кичукова | Women | Bulgaria | |
654 | Никола Андреев | Junior /up to 12yo/ | Bulgaria | |
655 | Никола Габровски | Men | Bulgaria | |
656 | Кремена Иванова | Women | Bulgaria | |
657 | Никол Атанасова | Women | Bulgaria | |
658 | Мирослав Манев | Men | Bulgaria | |
659 | Венислава Манева | Women | Bulgaria | |
660 | Marinescu Daniel | Men | Romania | |
661 | Светломир Иванов | Men | Bulgaria | |
662 | Стефан Лазаров | Men | Bulgaria | |
663 | Martin Tsirkov | Junior /up to 12yo/ | Bulgaria | |
664 | Georgi Tsirkov | Junior /up to 12yo/ | Bulgaria | |
665 | Свилена Костова-тодорова | Women | Bulgaria | |
666 | Виктор Турков | Men | Bulgaria | |
667 | Николай Георгиев | Men | Bulgaria | |
668 | Патрисия Петрова | Women | Bulgaria | |
669 | Елен Кирилова | Women | Bulgaria | |
670 | Иван Стефанов | Men | Bulgaria | |
671 | Николай Великов | Junior /up to 12yo/ | Bulgaria | |
676 | Тодор Събев | Men | Bulgaria | |
672 | Станислава Бояджиева | Women | Bulgaria | |
673 | Дориана Енчева | Women | Bulgaria | |
674 | Николай Чернев | Men | Bulgaria | |
675 | Кристиан Чернев | Men | Bulgaria | |
677 | Милен Йорданов | Men | Bulgaria | |
732 | Калинка Тодорова | Women | Bulgaria | |
679 | Karina Peeva | Women | Bulgaria | |
680 | Даниел Маринов | Men | Bulgaria | |
681 | Венцислав Стоев | Men | Bulgaria | |
682 | Станислав Марков | Men | Bulgaria | |
731 | Злати Георгиев | Men | Bulgaria | |
684 | Радина Вълканова | Women | Bulgaria | |
685 | Николина Ламбева | Women | Bulgaria | |
686 | Далия Бижева | Junior /up to 12yo/ | Bulgaria | |
687 | Стоянка Димитрова | Women | Bulgaria | |
688 | Plamena Topalova | Women | Bulgaria | |
689 | Елена Чакърова | Women | Bulgaria | |
690 | Румен Кожухаров | Men | Bulgaria | |
691 | Vlad Hera | Men | Romania | |
692 | Александър Статев | Men | Bulgaria | |
693 | Деница Иванова | Women | Bulgaria | |
694 | Виктор Шейфар | Junior /up to 12yo/ | Bulgaria | |
695 | Светлозар Грозев | Men | Bulgaria | |
696 | Любов Николаева | Women | Bulgaria | |
697 | Виктория Мачорска | Women | Bulgaria | |
698 | Георги Димитров | Junior /up to 12yo/ | Bulgaria | |
699 | Анна Алехина | Women | Russian Federation | |
700 | Alisha Dimitrova | Junior /up to 12yo/ | Bulgaria | |
701 | Петя Хаджистоянова | Women | Bulgaria | |
702 | Катерина Стоянова | Women | Bulgaria | |
703 | Магдалена Флешерова | Junior /up to 12yo/ | Bulgaria | |
704 | Пламен Мешков | Men | Bulgaria | |
705 | Цветомир Генчев | Men | Bulgaria | |
706 | Борис Генчев | Junior /up to 12yo/ | Bulgaria | |
707 | Галя Лалова | Women | Bulgaria | |
708 | Валентина Райчева | Women | Ukraine | |
709 | Гинка Николаева | Women | Bulgaria | |
710 | Елена Ширкова | Women | Bulgaria | |
711 | Martin Raykov | Men | Bulgaria | |
712 | Лора Димитрова | Women | Bulgaria | |
713 | Милен Петков | Men | Bulgaria | |
714 | Емил Радев | Men | Bulgaria | |
715 | Вилимира Зоин | Women | Bulgaria | |
716 | Krasimir Metev | Men | Bulgaria | |
717 | Виктория Ангелова | Women | Bulgaria | |
718 | Валери Мидендорф | Junior /up to 12yo/ | Bulgaria | |
719 | Владимир бойчев Бойчев | Men | Bulgaria | |
720 | Мартин Димитров | Junior /up to 12yo/ | Bulgaria | |
721 | Димитър Делибалтов | Men | Bulgaria | |
722 | Valentina Ilieva | Women | Bulgaria | |
724 | Ивайло Стефанов | Men | Bulgaria | |
723 | Кристина Петкова | Women | Bulgaria | |
725 | Димитър Симеонов | Men | Bulgaria | |
726 | Стоян Мишков | Men | Bulgaria | |
727 | Христина Гинчева | Women | Bulgaria | |
728 | Христомир Христозов | Men | Bulgaria | |
- | Дарина Йорданова | Junior /up to 12yo/ | Bulgaria | |
- | Виктория Йорданова | Junior /up to 12yo/ | Bulgaria | |
729 | Яница Милкова | Women | Bulgaria | |
730 | Емил Милков | Men | Bulgaria |
BIB | First name | Category | Country | Status |
---|---|---|---|---|
53 | Борислав Борисов | Men | Bulgaria | |
89 | Деян Ангелов | Men | Bulgaria | |
90 | Явор Донев | Men | Bulgaria | |
91 | Мария Митрофанова-Петрова | Women | Bulgaria | |
92 | Цветомила Тодорова | Women | Bulgaria | |
93 | Владимир Йорданов | Men | Bulgaria | |
94 | Петко Рашев | Men 45+ | Bulgaria | |
95 | Галя Георгиева | Women | Bulgaria | |
96 | Драгомир Игнатов | Men | Bulgaria | |
97 | Валентин Стефанов | Men | Bulgaria | |
98 | Dimo Dimov | Men | Bulgaria | |
99 | Георги Тодоров | Men | Bulgaria | |
100 | Александра Иванова | Women | Bulgaria | |
101 | Мая Тодорова | Women 45+ | Bulgaria | |
102 | Петко Георгиев | Men 45+ | Bulgaria | |
103 | Даниел Ангелов | Men | Bulgaria | |
104 | Nina Vitkova | Women 45+ | Bulgaria | |
105 | Цвети Пенчева | Women 45+ | Bulgaria | |
106 | Венцислав Василев | Men 45+ | Bulgaria | |
107 | Rocio Toral | Women 45+ | Romania | |
108 | Жанина Караиванова | Women | Bulgaria | |
109 | Александър Димитров | Men | Bulgaria | |
110 | Viktor Bratkov | Men | Bulgaria | |
111 | Dragos Pirvu | Men | Romania | |
112 | Светлана Кирова | Women | Bulgaria | |
113 | Симеон Стефанов | Men | Bulgaria | |
114 | Симон Колев | Men | Bulgaria | |
115 | Давид Димитров | Men | Bulgaria | |
116 | Калоян Крумов | Men | Bulgaria | |
117 | Валентин Петков | Men | Bulgaria | |
118 | Александър Иванов | Men | Bulgaria | |
119 | Красимира Денева | Women | Bulgaria | |
120 | Христо Мойсев | Men 45+ | Bulgaria | |
121 | Veronica Panait | Women 45+ | Romania | |
122 | Ивайло Цанов | Men | Bulgaria | |
123 | Милена Цанова | Women | Bulgaria | |
124 | Илиан Милев | Men 45+ | Bulgaria | |
125 | Diaconescu Amelia | Women | Romania | |
126 | Валентин Папазов | Men 45+ | Bulgaria | |
127 | Елисей Йорданов | Men | Bulgaria | |
128 | Калоян Дечев | Men | Bulgaria | |
129 | Христо Чакъров | Men | Bulgaria | |
130 | Yanitsa Rusenova | Women | Bulgaria | |
131 | Velichko Petrov | Men | Bulgaria | |
132 | Георги Павлов | Men | Bulgaria | |
133 | Петър Ванев | Men | Bulgaria | |
251 | Liviu Bica | Men 45+ | Romania | |
134 | Велин Кожухаров | Men | Bulgaria | |
135 | Валентин Михайлов | Men | Bulgaria | |
136 | Maria Meteva | Women | Bulgaria | |
137 | Ерика Хаджиева | Women | Bulgaria | |
138 | Pana Andreea anne mary dolores | Women | Romania | |
139 | Лъчезар Личков | Men | Bulgaria | |
140 | Мартин Минков | Men 45+ | Bulgaria | |
141 | Holban Codruta | Women | Romania | |
142 | Micu Cristian | Men | Romania | |
143 | Parpalea Mihai | Men | Romania | |
144 | Росен Стефанов | Men | Bulgaria | |
145 | Рая Асенова | Women | Bulgaria | |
147 | Анна - мария Богданова | Women | Bulgaria | |
148 | Мария Генджова | Women | Bulgaria | |
149 | Гергана Стойчева | Women | Bulgaria | |
150 | Стилияна Буковска | Women 45+ | Bulgaria | |
151 | Свилен Цонев | Men 45+ | Bulgaria | |
152 | Христиана Николова | Women | Bulgaria | |
153 | Дария Николова | Women | Bulgaria | |
154 | Елена Михайлова | Women | Bulgaria | |
155 | Боряна Ботева | Women 45+ | Bulgaria | |
156 | Биляна Никифорова | Women | Bulgaria | |
157 | Ивалина Костадинова | Women | Bulgaria | |
158 | Калоян Кючуков | Men | Bulgaria | |
159 | Николай Кючуков | Men | Bulgaria | |
160 | Viktor Ivanov | Men | Bulgaria | |
161 | Adrian Stoychev | Men | Bulgaria | |
162 | Cristian Ovaciuc | Men 45+ | Romania | |
163 | Pavlin Petrov | Men | Bulgaria | |
1 | Недко Тодоров | Men | Bulgaria | |
2 | Николай Кичуков | Men 45+ | Bulgaria | |
3 | Александър Андреев | Men | Bulgaria | |
4 | Златко Андреев | Men 45+ | Bulgaria | |
5 | Мариана Петкова | Women 45+ | Bulgaria | |
6 | Петко Петков | Men 45+ | Bulgaria | |
7 | Нурхан Хюдаим | Men | Bulgaria | |
8 | Петя Добрева | Women | Bulgaria | |
9 | Любен Добрев | Men | Bulgaria | |
10 | Стела Илиева | Women | Bulgaria | |
11 | Явор Сидеров | Men | Bulgaria | |
12 | Ventsislav Trifonov | Men | Bulgaria | |
13 | Darius luca Ovaciuc | Men | Romania | |
14 | Георги Георгиев | Men 45+ | Bulgaria | |
15 | Недка Цанова | Women | Bulgaria | |
16 | Николай Славчев | Men 45+ | Bulgaria | |
17 | Калоян Николов | Men | Bulgaria | |
18 | Plamen Donchev | Men 45+ | Bulgaria | |
19 | Васил Пеев | Men | Bulgaria | |
20 | Николай Халачев | Men | Bulgaria | |
21 | Павлин Димитров | Men 45+ | Bulgaria | |
22 | Андон Митев | Men | Bulgaria | |
23 | Любомира Тодорова | Women | Bulgaria | |
24 | Михаел Турков | Men | Bulgaria | |
25 | Христина Ценова | Women 45+ | Bulgaria | |
26 | Галя Димитрова | Women 45+ | Bulgaria | |
27 | Мариана Минчева | Women 45+ | Bulgaria | |
28 | Весела Михова | Women | Bulgaria | |
29 | Анета Андреева | Women | Bulgaria | |
305 | Мариян Минков | Men 45+ | Bulgaria | |
30 | Даниела Боянова-минков | Women 45+ | Bulgaria | |
31 | Стоян Стоянов | Men 45+ | Bulgaria | |
32 | Явор Иванов | Men 45+ | Bulgaria | |
33 | Надежда Кирова-Дилова | Women | Bulgaria | |
34 | Mihai Parpalea | Men 45+ | Romania | |
35 | Йордан Димитров | Men 45+ | Bulgaria | |
36 | Strahil Peev | Men | Bulgaria | |
37 | Gogo Petrov | Men | Bulgaria | |
38 | Zlatko Kamenarov | Men | Bulgaria | |
39 | Слави Славев | Men | Bulgaria | |
40 | Николай Манев | Men 45+ | Bulgaria | |
41 | Борис Василев | Men | Bulgaria | |
42 | Георги Добрев | Men 45+ | Bulgaria | |
43 | Stefan Dimitrov | Men | Bulgaria | |
44 | Antonia Encheva | Women | Bulgaria | |
45 | Николай Куманов | Men | Bulgaria | |
46 | Красимир Балев | Men | Bulgaria | |
47 | Виктор-емануил Дюлгеров | Men | Bulgaria | |
48 | Веселин Димов | Men | Bulgaria | |
49 | Ганчо Ганев | Men 45+ | Bulgaria | |
50 | Илиана Часовникарова | Women | Bulgaria | |
51 | Tervel Dragoev | Men | Bulgaria | |
52 | Ivaylo Dragoev | Men | Bulgaria | |
88 | Borislav Borisov | Men | Bulgaria | |
54 | Георги Шопов | Men 45+ | Bulgaria | |
55 | Асен Ватев | Men | Bulgaria | |
56 | Зорница Петрова | Women | Bulgaria | |
57 | Йордан Димитров | Men 45+ | Bulgaria | |
58 | Даниел Генчев | Men | Bulgaria | |
59 | Николай Димитров | Men | Bulgaria | |
60 | Бачо Дилян | Men | Bulgaria | |
61 | Бат' Владо | Men | Bulgaria | |
62 | Аделина Павлова | Women | Bulgaria | |
63 | Svetlin Stefanov | Men | Bulgaria | |
64 | Iancu Petronela | Women | Romania | |
65 | Tsvyatko Nachev | Men | Bulgaria | |
66 | Светлозар Димитров | Men | Bulgaria | |
67 | Християн Тодоров | Men | Bulgaria | |
68 | Любен Милков | Men | Bulgaria | |
69 | Диан Руменов | Men | Bulgaria | |
70 | Теодор Евтимов | Men | Bulgaria | |
71 | Стиян Христов | Men | Bulgaria | |
72 | Ивайло Шаламанов | Men | Bulgaria | |
73 | Николай Петров | Men | Bulgaria | |
74 | Емилия Йорданова | Women | Bulgaria | |
75 | Мартин Русев | Men | Bulgaria | |
76 | Деяна Димитрова | Women 45+ | Bulgaria | |
77 | Яна Петрова | Women | Bulgaria | |
78 | Иван Дойчинов | Men | Bulgaria | |
79 | Димитър Василев | Men | Bulgaria | |
80 | Panayot Simeonov | Men | Bulgaria | |
87 | Билсерин Сюлейман | Women | Bulgaria | |
86 | Петър Пенев | Men | Bulgaria | |
85 | Anca Craiu | Women 45+ | Romania | |
84 | Mihai Cretulescu | Men 45+ | Romania | |
83 | Александър Тодоров | Men | Bulgaria | |
82 | Dimitar Georgiev | Men | Bulgaria | |
81 | Nikolay Dimitrov | Men | Bulgaria |
BIB | First name | Category | Country | Status |
---|---|---|---|---|
200 | Николай Петров | Men | Bulgaria | |
201 | Todor Gramatikov | Men | Bulgaria | |
202 | Веселина Иванова | Women | Bulgaria | |
203 | Николай Боляров | Men 45+ | Bulgaria | |
204 | Валентин Бебов | Men 45+ | Bulgaria | |
205 | Грета Момчева | Women | Bulgaria | |
206 | Йордан Ангелов | Men | Bulgaria | |
207 | Demostene dorinel Gheorghe | Men 45+ | Romania | |
208 | Krasimir Zhekov | Men | Bulgaria | |
209 | Галина Констнтинова | Women | Bulgaria | |
210 | Милен Шопов | Men 45+ | Bulgaria | |
211 | Камен Грозданов | Men 45+ | Bulgaria | |
212 | Станислав Станчев | Men | Bulgaria | |
213 | Мирослав Кирилов | Men | Bulgaria | |
214 | Ростислав Василев | Men | Bulgaria | |
215 | Traian constantin Panciu | Men | Romania | |
216 | Ивайло Вълев | Men | Bulgaria | |
217 | Atanas Parashkevov | Men | Bulgaria | |
218 | Nikolay Pisarov | Men 45+ | Bulgaria | |
219 | Борислав Капукаранов | Men | Bulgaria | |
220 | Алекс Бояджиян | Men | Bulgaria | |
221 | Георги Пенев | Men 45+ | Bulgaria | |
222 | Теодор Георгиев | Men | Bulgaria | |
223 | Димитров Димитър | Men 45+ | Bulgaria | |
224 | Росен Тодоров (дзвера) | Men | Bulgaria | |
225 | Sebastian Dima | Men | Romania | |
226 | Стефка Ганева | Women | Bulgaria | |
227 | Стилиян Киров | Men 45+ | Bulgaria | |
228 | Troy White | Men 45+ | Romania | |
229 | Огнян Грозданов | Men | Bulgaria | |
230 | Николай Христов | Men | Bulgaria | |
231 | Юлия Матева | Women | Bulgaria | |
337 | Stanislav Georgiev | Men | Bulgaria | |
233 | Миряна Иванова | Women | Bulgaria | |
234 | Liviu-ștefan Dumitru | Men | Romania | |
235 | Elena Preda | Women 45+ | Romania | |
236 | Ionut Petcu | Men | Romania | |
237 | Georgi Iliev | Men | Bulgaria | |
238 | Юлиан Кънчев | Men | Bulgaria | |
239 | Емилиян Атанасов | Men 45+ | Bulgaria | |
240 | Гергана Ангелова | Women 45+ | Bulgaria | |
241 | Орхан Чакъров | Men | Bulgaria | |
242 | Марияна Иванова | Women 45+ | Bulgaria | |
243 | Станимира Желязкова | Women | Bulgaria | |
244 | Илиян Кулев | Men | Bulgaria | |
245 | Нурджан Кадир | Women | Bulgaria | |
246 | Тихомир Филипов | Men | Bulgaria | |
247 | Божидар Цочев | Men | Bulgaria | |
248 | Милена Добрева | Women 45+ | Bulgaria | |
249 | Nikola Nikolov | Men 45+ | Bulgaria | |
250 | Елена Борисова | Women | Bulgaria | |
252 | Hristo Metev | Men 45+ | Bulgaria | |
253 | Ivelin Ivanov | Men | Bulgaria | |
254 | Грета Георгиева | Women | Bulgaria | |
255 | Неделчо Танев | Men | Bulgaria | |
256 | Никодим Маринов | Men | Bulgaria | |
257 | Мартин Маринов | Men | Bulgaria | |
258 | Даниел Иванов | Men | Bulgaria | |
259 | Мартин Рачев | Men | Bulgaria | |
260 | Яна Пенева | Women | Bulgaria | |
261 | Георги Антонов | Men | Bulgaria | |
262 | Димитър Витанов | Men | Bulgaria | |
263 | Десислава Бахчеванова | Women | Bulgaria | |
264 | Stanislav Manolov | Men | Bulgaria | |
265 | Valentin Tsvetkov | Men | Bulgaria | |
266 | Йовиян Стоилов | Men | Bulgaria | |
267 | Добромир Василев | Men 45+ | Bulgaria | |
268 | Стилиян Николов | Men | Bulgaria | |
269 | Мирослав Стойнов | Men 45+ | Bulgaria | |
270 | Стоян Русев | Men | Bulgaria | |
271 | Мая Танева | Women 45+ | Bulgaria | |
272 | Иван Иванов | Men 45+ | Bulgaria | |
273 | Радомир Рашков | Men | Bulgaria | |
274 | Мартин Найденов | Men 45+ | Bulgaria | |
275 | Теодор Тодоров | Men | Bulgaria | |
276 | Калоян Колев | Men | Bulgaria | |
277 | Атанас Стоянов | Men | Bulgaria | |
278 | Кирил Драганов | Men 45+ | Bulgaria | |
279 | Венцислсв Тончев | Men | Bulgaria | |
280 | Жанета Пондалова | Women | Bulgaria | |
281 | Николай Гинчев | Men | Bulgaria | |
282 | Пламен Марков | Men | Bulgaria | |
283 | Павел Тодоров | Men | Bulgaria | |
284 | Атанас Сотиров | Men | Bulgaria | |
285 | Илия Бончев | Men 45+ | Bulgaria | |
286 | Венелин Вълчев | Men | Bulgaria | |
287 | Христо Иванов | Men | Bulgaria | |
288 | Raluca Rafila | Women | Romania | |
289 | Martin Bardarov | Men | Bulgaria | |
290 | Constantin Chirila | Men | Romania | |
291 | Maria Chirila | Women | Romania | |
292 | Цветелина Бенева | Women 45+ | Bulgaria | |
293 | Красимира Дончева | Women 45+ | Bulgaria | |
294 | Васил Станев | Men 45+ | Bulgaria | |
295 | Соня Спасова | Women | Bulgaria | |
296 | Николай Тодоров | Men 45+ | Bulgaria | |
297 | Eduard Atanasov | Men | Bulgaria | |
298 | Мирослав Костов | Men | Bulgaria | |
299 | Иван Тодоров | Men | Bulgaria | |
303 | Валерия Димитрова | Women | Bulgaria | |
300 | Иван Бонев | Men | Bulgaria | |
301 | Biser Tsirkov | Men | Bulgaria | |
302 | Ивайло Величков | Men | Bulgaria | |
304 | Емил Гергов | Men | Bulgaria | |
306 | Dimitar Georgiev | Men | Bulgaria | |
307 | Тодор Стоянов | Men | Bulgaria | |
308 | Велин Дилов | Men | Bulgaria | |
309 | Габриела Дянкова | Women | Bulgaria | |
310 | Ивайло Донев | Men | Bulgaria | |
311 | Емел Махмуд | Women | Bulgaria | |
312 | Петър Коларов | Men | Bulgaria | |
313 | Ирена Спасова | Women | Bulgaria | |
314 | Драгомир Николов | Men 45+ | Bulgaria | |
315 | Dimitar Zhelyazkov | Men | Bulgaria | |
316 | Dmitrii Zonov | Men | Bulgaria | |
317 | Атанаска Атанасова | Women | Bulgaria | |
318 | Анелия Карагьозян | Women | Bulgaria | |
319 | Светлозар Ненов | Men 45+ | Bulgaria | |
320 | Димитър Мавродиев | Men 45+ | Bulgaria | |
321 | Цоньо Пенев | Men 45+ | Bulgaria | |
322 | Михаил Левченко | Men | Russian Federation | |
323 | Калинба Василев | Men | Bulgaria | |
324 | Преслав Пейнов | Men | Bulgaria | |
325 | Ивайло Пейнов | Men | Bulgaria | |
326 | Христо Райнов | Men 45+ | Bulgaria | |
327 | Цветан Тодоров | Men | Bulgaria | |
328 | Маринела Маринова | Women | Bulgaria | |
329 | Филип Димитров | Men | Bulgaria | |
330 | Вилия Михова | Women | Bulgaria | |
331 | Момчил Димитров | Men | Bulgaria | |
232 | Marcel Craiu | Men 45+ | Romania | |
333 | Catalin ion Matei | Men | Romania | |
334 | Боряна Борисова | Women | Bulgaria | |
335 | Емил Атанасов | Men | Bulgaria | |
336 | Силвия Кьосева | Women | Bulgaria |
+359 876817878 runningclubss@gmail.com
Runners of Ruse е сдружение, което организира безплатни и отворени бегови тренировки, игри и други спортни инициативи в Русе и региона.
Сдружението организира и любителски състезания.