Splits

# BIB Name Category 5.7 km

5.7 km

10,5 km

10.5 km

Финал

10.55 km

km/h
1 554 Angel Angelov мъж/male split total 00:21:11 00:21:11 00:17:33 00:38:44 00:00:29 00:39:13 16.14
2 557 Павлин Тодоров мъж/male split total 00:22:17 00:22:17 00:19:11 00:41:28 00:00:45 00:42:13 14.99
3 558 Кристиян Георгиев мъж/male split total 00:22:19 00:22:19 00:19:11 00:41:30 00:00:47 00:42:17 14.97
4 547 Kaloyan Tsankov мъж/male split total 00:22:18 00:22:18 00:19:26 00:41:44 00:00:34 00:42:18 14.96
5 585 Victor Vlad мъж/male split total 00:23:23 00:23:23 00:19:46 00:43:09 00:00:34 00:43:43 14.48
6 525 Мария Михайлова жена/female split total 00:23:44 00:23:44 00:19:30 00:43:14 00:00:34 00:43:48 14.45
7 555 Ния Йотова жена/female split total 00:23:41 00:23:41 00:19:48 00:43:29 00:00:34 00:44:03 14.37
8 573 Цветелина Христова жена/female split total 00:23:50 00:23:50 00:19:58 00:43:48 00:00:33 00:44:21 14.27
9 567 Oleksandra Kyryllova жена/female split total 00:23:48 00:23:48 00:20:24 00:44:12 00:00:39 00:44:51 14.11
10 517 Георги Любенов мъж/male split total 00:24:12 00:24:12 00:20:28 00:44:40 00:00:34 00:45:14 13.99
11 539 Виктор Драганов мъж/male split total 00:24:21 00:24:21 00:21:04 00:45:25 00:00:32 00:45:57 13.77
12 572 Plamen Draganov мъж/male split total 00:25:03 00:25:03 00:21:26 00:46:29 00:00:32 00:47:01 13.46
13 512 Atanas Samokvarev мъж/male split total 00:26:06 00:26:06 00:20:36 00:46:42 00:00:37 00:47:19 13.38
14 552 Мария Ангелова жена/female split total 00:25:44 00:25:44 00:21:50 00:47:34 00:00:38 00:48:12 13.13
15 556 Vasil Velichkov мъж/male split total 00:25:59 00:25:59 00:21:42 00:47:41 00:00:34 00:48:15 13.12
16 500 Miroslav Blazhev мъж/male split total 00:26:12 00:26:12 00:22:33 00:48:45 00:00:37 00:49:22 12.82
17 577 Denis Dorus мъж/male split total 00:26:48 00:26:48 00:23:09 00:49:57 00:00:39 00:50:36 12.51
18 583 Преслав Сотиров мъж/male split total 00:25:52 00:25:52 00:24:33 00:50:25 00:00:29 00:50:54 12.43
19 544 Атанас Димитров мъж/male split total 00:27:36 00:27:36 00:22:45 00:50:21 00:00:35 00:50:56 12.43
20 551 Minna Angelova жена/female split total 00:27:26 00:27:26 00:23:45 00:51:11 00:00:43 00:51:54 12.20
21 571 Ивайло Иванов мъж/male split total 00:28:14 00:28:14 00:23:21 00:51:35 00:00:37 00:52:12 12.13
22 505 Любен Добрев мъж/male split total 00:27:26 00:27:26 00:24:25 00:51:51 00:00:44 00:52:35 12.04
23 507 Лиляна Маринова жена/female split total 00:28:01 00:28:01 00:23:53 00:51:54 00:00:41 00:52:35 12.03
24 514 Кристияна Георгиева жена/female split total 00:28:03 00:28:03 00:25:18 00:53:21 00:00:44 00:54:05 11.70
25 560 Martin Tomanov мъж/male split total 00:30:02 00:30:02 00:25:32 00:55:34 00:00:41 00:56:15 11.25
26 541 Panayot Vladikov мъж/male split total 00:30:58 00:30:58 00:24:48 00:55:46 00:00:36 00:56:22 11.23
27 524 Ангел Начев мъж/male split total 00:30:01 00:30:01 00:25:48 00:55:49 00:00:37 00:56:26 11.22
28 542 Десилава Воденичарова жена/female split total 00:29:59 00:29:59 00:25:59 00:55:58 00:00:58 00:56:56 11.12
29 515 Alan Thomas Placid Rodriguez мъж/male split total 00:31:57 00:31:57 00:25:16 00:57:13 00:00:30 00:57:43 10.97
30 509 Мирослав Михайлов мъж/male split total 00:31:19 00:31:19 00:26:30 00:57:49 00:00:42 00:58:31 10.82
31 543 Мариян Симеонов мъж/male split total 00:32:10 00:32:10 00:26:13 00:58:23 00:00:41 00:59:04 10.72
32 523 Цачо Събев мъж/male split total 00:30:08 00:30:08 00:28:49 00:58:57 00:00:33 00:59:30 10.64
33 511 Гичка Михайлова жена/female split total 00:31:02 00:31:02 00:27:44 00:58:46 00:00:48 00:59:34 10.63
34 533 Весела Димитрова жена/female split total 00:30:35 00:30:35 00:28:12 00:58:47 00:00:48 00:59:35 10.62
35 566 Radu Preda мъж/male split total 00:31:41 00:31:41 00:27:34 00:59:15 00:00:41 00:59:56 10.56
36 561 Georgi Marev мъж/male split total 00:31:26 00:31:26 00:28:11 00:59:37 00:00:42 01:00:19 10.49
37 503 Rafet Mollov мъж/male split total - - - 00:55:57 00:04:28 01:00:25 10.48
38 587 Марина Pwc жена/female split total 00:33:02 00:33:02 00:26:40 00:59:42 00:00:45 01:00:27 10.47
39 522 Петър Петров мъж/male split total 00:33:05 00:33:05 00:26:47 00:59:52 00:00:41 01:00:33 10.45
40 534 Vladimira Dimitrova жена/female split total 00:32:33 00:32:33 00:27:32 01:00:05 00:00:50 01:00:55 10.39
41 510 Йордан Иванов мъж/male split total 00:32:19 00:32:19 00:27:47 01:00:06 00:00:50 01:00:56 10.39
42 508 Димитър Димитров мъж/male split total 00:32:19 00:32:19 00:27:54 01:00:13 00:00:43 01:00:56 10.39
43 578 Вероника Михайлова жена/female split total 00:31:12 00:31:12 00:29:06 01:00:18 00:00:50 01:01:08 10.35
44 565 Марина Гетова жена/female split total 00:32:31 00:32:31 00:28:37 01:01:08 00:00:47 01:01:55 10.22
45 562 Емил Йотов мъж/male split total 00:29:59 00:29:59 00:32:15 01:02:14 00:00:49 01:03:03 10.04
46 559 Драгомир Монев мъж/male split total 00:34:18 00:34:18 00:28:51 01:03:09 00:00:51 01:04:00 9.89
47 532 Елеонора Миланова жена/female split total 00:33:36 00:33:36 00:31:32 01:05:08 00:00:55 01:06:03 9.58
48 526 Николай Колев мъж/male split total 00:33:56 00:33:56 00:31:38 01:05:34 00:00:43 01:06:17 9.55
49 588 Любомир Петров мъж/male split total 00:34:59 00:34:59 00:30:38 01:05:37 00:00:52 01:06:29 9.52
50 521 Lubomir Dimov мъж/male split total 00:33:12 00:33:12 00:33:05 01:06:17 00:00:49 01:07:06 9.43
51 553 Красимир Шишманов мъж/male split total 00:35:26 00:35:26 00:30:58 01:06:24 00:00:53 01:07:17 9.41
52 530 Tsvetomila Hristova жена/female split total 00:36:38 00:36:38 00:30:09 01:06:47 00:00:54 01:07:41 9.35
53 549 Simeon Dosev мъж/male split total 00:36:44 00:36:44 00:30:55 01:07:39 00:00:54 01:08:33 9.23
54 516 Shaun Milroy мъж/male split total 00:35:10 00:35:10 00:32:47 01:07:57 00:00:43 01:08:40 9.22
55 582 Васил Грозев мъж/male split total 00:34:12 00:34:12 00:34:10 01:08:22 00:00:53 01:09:15 9.14
56 501 Добромир Лалов мъж/male split total 00:36:52 00:36:52 00:31:44 01:08:36 00:00:53 01:09:29 9.11
57 538 Georgi Nedyalkov мъж/male split total 00:37:54 00:37:54 00:31:44 01:09:38 00:00:48 01:10:26 8.99
58 540 Maria Vassileva жена/female split total 00:38:00 00:38:00 00:31:39 01:09:39 00:00:48 01:10:27 8.98
59 519 Tsvyatko Nachev мъж/male split total 00:37:13 00:37:13 00:32:26 01:09:39 00:00:52 01:10:31 8.97
60 520 Svetlozar Dimitrov мъж/male split total 00:37:11 00:37:11 00:32:28 01:09:39 00:00:52 01:10:31 8.97
61 529 Стелиян Добрев мъж/male split total 00:37:37 00:37:37 00:32:59 01:10:36 00:00:54 01:11:30 8.85
62 537 Надя Чилингирова жена/female split total 00:38:03 00:38:03 00:34:07 01:12:10 00:00:58 01:13:08 8.65
63 504 Mihaela Gancheva жена/female split total 00:38:16 00:38:16 00:35:51 01:14:07 00:00:57 01:15:04 8.43
64 535 Милена Георгиева жена/female split total 00:40:34 00:40:34 00:35:15 01:15:49 00:00:53 01:16:42 8.25
65 527 Joanna George жена/female split total 00:41:08 00:41:08 00:35:55 01:17:03 00:00:40 01:17:43 8.14
66 546 Sarah Mackenzie McClue жена/female split total - - - 01:18:22 00:01:00 01:19:22 7.97
67 576 ClauDia Jianu жена/female split total 00:42:46 00:42:46 00:36:40 01:19:26 00:01:01 01:20:27 7.87
68 528 Roslin Kunjumon жена/female split total 00:44:50 00:44:50 00:38:33 01:23:23 00:00:53 01:24:16 7.51
69 580 Кристиана Стефчева жена/female split total 00:43:49 00:43:49 00:41:27 01:25:16 00:01:11 01:26:27 7.32
70 564 Теофана Стойчева жена/female split total 00:48:25 00:48:25 00:43:33 01:31:58 00:00:57 01:32:55 6.81
71 563 Гено Генов мъж/male split total 00:48:33 00:48:33 00:43:27 01:32:00 00:00:56 01:32:56 6.81
72 506 Иван Грозев мъж/male split total 00:55:29 00:55:29 00:49:32 01:45:01 00:01:23 01:46:24 5.95
DNF 574 Олга Цонкова жена/female split total - - - - - - -
DNF 575 Йорданка Кръстева жена/female split total - - - - - - -
DNS 502 Десислава Костова-Лефтерова жена/female split total - - - - - - -
DNS 513 Николай Върбанов мъж/male split total - - - - - - -
DNS 518 Chalcedony Gali жена/female split total - - - - - - -
DNS 531 Симона Цветкова жена/female split total - - - - - - -
DNS 545 Петър Георгиев мъж/male split total - - - - - - -
DNS 548 Александра Александрова жена/female split total - - - - - - -
DNS 550 Владимир Хараламбиев мъж/male split total - - - - - - -
DNS 569 Cristina Dumitru жена/female split total - - - - - - -
DNS 570 Петьо Димитров мъж/male split total - - - - - - -
Competitors: 83
Started: 74
Running: 0
Finished: 72