Splits

# BIB Name Category 5.7 km

5.7 km

10,5 km

10.5 km

16.2 km

16.2 km

21 km

21 km

26.7 km

21.7 km

31,6K

31.6 km

37.2 km

37.2 km

42.1 km

41.1 km

Финал

42.2 km

km/h
1 22 Ивайло Вълев мъж/male split total 00:21:46 00:21:46 00:17:56 00:39:42 00:21:57 01:01:39 00:18:23 01:20:02 00:22:48 01:42:50 00:19:06 02:01:56 00:23:49 02:25:45 00:19:39 02:45:24 00:00:31 02:45:55 15.26
2 19 Калоян Ангелов мъж/male split total 00:24:07 00:24:07 00:20:40 00:44:47 00:25:13 01:10:00 00:20:59 01:30:59 00:25:58 01:56:57 00:21:52 02:18:49 00:27:12 02:46:01 00:22:43 03:08:44 00:00:42 03:09:26 13.37
3 14 Denislav Naydenov мъж/male split total 00:25:01 00:25:01 00:21:17 00:46:18 00:26:09 01:12:27 00:22:15 01:34:42 00:27:25 02:02:07 00:23:59 02:26:06 00:29:48 02:55:54 00:26:27 03:22:21 00:00:43 03:23:04 12.47
4 3 Петър Цонков мъж/male split total 00:26:38 00:26:38 00:23:15 00:49:53 00:28:58 01:18:51 00:22:58 01:41:49 00:29:16 02:11:05 00:24:43 02:35:48 00:31:28 03:07:16 00:26:08 03:33:24 00:00:41 03:34:05 11.83
5 25 Димитър Генчев мъж/male split total 00:27:38 00:27:38 00:23:36 00:51:14 00:29:41 01:20:55 00:24:20 01:45:15 00:31:13 02:16:28 00:27:26 02:43:54 00:35:00 03:18:54 00:26:33 03:45:27 00:00:37 03:46:04 11.20
6 16 Иван Любенов мъж/male split total 00:27:39 00:27:39 00:24:14 00:51:53 00:28:44 01:20:37 00:25:17 01:45:54 00:31:11 02:17:05 00:29:03 02:46:08 00:34:26 03:20:34 00:31:20 03:51:54 00:00:52 03:52:46 10.88
7 27 Живко Желязков мъж/male split total 00:31:37 00:31:37 00:26:29 00:58:06 00:31:36 01:29:42 00:25:43 01:55:25 00:33:51 02:29:16 00:26:49 02:56:05 00:31:22 03:27:27 00:25:00 03:52:27 00:00:45 03:53:12 10.86
8 21 Kalin Savchev мъж/male split total 00:28:58 00:28:58 00:24:41 00:53:39 00:30:25 01:24:04 00:26:00 01:50:04 00:32:13 02:22:17 00:28:58 02:51:15 00:37:48 03:29:03 00:35:24 04:04:27 00:01:00 04:05:27 10.32
9 26 Филип Димитров мъж/male split total 00:31:36 00:31:36 00:27:16 00:58:52 00:33:58 01:32:50 00:28:12 02:01:02 00:34:04 02:35:06 00:30:11 03:05:17 00:39:11 03:44:28 00:30:55 04:15:23 00:00:46 04:16:09 9.88
10 9 Недялко Недялков мъж/male split total 00:33:45 00:33:45 00:28:58 01:02:43 00:34:26 01:37:09 00:29:21 02:06:30 00:36:23 02:42:53 00:31:17 03:14:10 00:39:14 03:53:24 00:34:41 04:28:05 00:00:52 04:28:57 9.41
11 13 Владимир Иванов мъж/male split total 00:28:29 00:28:29 00:25:43 00:54:12 00:32:49 01:27:01 00:29:31 01:56:32 00:38:38 02:35:10 00:36:04 03:11:14 00:50:15 04:01:29 00:39:19 04:40:48 00:00:55 04:41:43 8.99
12 24 Aleksander Hosny мъж/male split total 00:32:56 00:32:56 00:27:23 01:00:19 00:34:52 01:35:11 00:30:52 02:06:03 00:38:23 02:44:26 00:36:01 03:20:27 00:45:28 04:05:55 00:37:29 04:43:24 00:01:03 04:44:27 8.90
13 28 Стефан Стоянов мъж/male split total 00:36:18 00:36:18 00:31:34 01:07:52 00:40:31 01:48:23 00:34:42 02:23:05 00:46:56 03:10:01 00:41:16 03:51:17 00:50:25 04:41:42 00:45:21 05:27:03 00:01:00 05:28:03 7.72
14 23 Ilie Rosu мъж/male split total 00:43:45 00:43:45 00:38:28 01:22:13 00:53:15 02:15:28 00:46:08 03:01:36 00:57:51 03:59:27 00:48:31 04:47:58 - - - 05:53:13 00:01:18 05:54:31 7.14
15 4 Oliver Patten мъж/male split total 00:38:05 00:38:05 00:39:03 01:17:08 00:53:34 02:10:42 00:45:42 02:56:24 01:06:53 04:03:17 00:57:19 05:00:36 - - - 07:05:38 00:00:58 07:06:36 5.94
DNF 10 Теодор Теодоров мъж/male split total 00:33:48 00:33:48 00:28:58 01:02:46 00:34:26 01:37:12 00:29:19 02:06:31 00:52:18 02:58:49 - - - - - - - - 7.28
DNS 7 Димитър Братованов мъж/male split total - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 17 Димитър Атанасов мъж/male split total - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Competitors: 18
Started: 16
Running: 0
Finished: 15