Асеновградски Баири 2021 - Планинско Колоездене 44км.

Start: 08.05.2021 09:00:00

Competitors: 34
Started: 32
Running: 0
Finished: 31

Splits

# BIB Name Category Света Петка

9.6 km

Ловна Хижа

13.3 km

Добростан (Cut off)

18.9 km

Червена стена

24.6 km

Гонда вода

31.4 km

Петолъчката

39 km

Финал

44 km

km/h
1 460 Калин Русев Мъже 40+ split total 00:31:01 00:31:01 00:28:20 00:59:22 - - - 01:46:09 - - - 02:24:30 00:13:16 02:37:47 16.73
2 416 Димитър Димитров Мъже 40+ split total 00:31:14 00:31:14 - - - 01:22:24 00:23:53 01:46:18 - - - 02:27:48 00:14:45 02:42:34 16.24
3 472 Илия Вълканов Мъже 40+ split total 00:33:14 00:33:14 00:29:26 01:02:40 00:24:37 01:27:17 00:27:20 01:54:38 - - - 02:33:25 00:13:34 02:47:00 15.81
4 481 Бойко Танчев Мъже 40+ split total 00:31:05 00:31:05 01:58:57 02:30:03 01:07:41 01:22:21 00:23:45 01:46:07 - - - 02:39:53 00:13:30 02:53:24 15.22
5 443 Георги Желев Мъже 40+ split total 00:38:33 00:38:33 00:31:12 01:09:46 00:26:55 01:36:41 00:29:53 02:06:35 - - - 02:51:14 00:15:33 03:06:48 14.13
6 414 Жеко Стойчев Мъже 40+ split total 00:33:19 00:33:19 00:30:58 01:04:17 00:26:38 01:30:55 00:28:57 01:59:52 - - - 02:49:42 00:19:48 03:09:31 13.93
7 451 Борис Първанов Мъже 40+ split total 00:38:58 00:38:58 00:35:11 01:14:09 00:28:39 01:42:49 00:30:10 02:12:59 - - - 02:52:23 00:18:53 03:11:17 13.80
8 465 Станимир Статев Мъже 40+ split total 00:38:54 00:38:54 00:33:37 01:12:31 00:29:25 01:41:57 00:30:55 02:12:52 - - - 02:59:03 00:14:05 03:13:09 13.67
9 468 Калоян Андонов Мъже 40+ split total 00:39:10 00:39:10 00:33:06 01:12:17 00:27:55 01:40:12 00:31:19 02:11:32 - - - 02:56:32 00:16:48 03:13:21 13.65
10 464 Георги Илчев Мъже 40+ split total 00:38:28 00:38:28 00:31:20 01:09:48 00:28:46 01:38:35 00:31:28 02:10:04 - - - 02:58:02 00:17:04 03:15:07 13.53
11 433 Васил Стойчев Мъже 40+ split total 00:34:18 00:34:18 00:33:20 01:07:38 00:28:22 01:36:01 00:31:23 02:07:24 - - - 02:54:26 00:20:42 03:15:09 13.53
12 436 Стефан Стефанов Мъже 40+ split total 00:41:10 00:41:10 00:35:30 01:16:41 00:29:28 01:46:09 00:32:19 02:18:29 - - - 03:13:33 00:21:48 03:35:22 12.26
13 439 Иво Ройлев Мъже 40+ split total 00:39:07 00:39:07 00:38:07 01:17:14 00:31:45 01:49:00 00:33:53 02:22:53 - - - 03:17:47 00:21:42 03:39:30 12.03
14 473 Светослав Казаков Мъже 40+ split total 00:41:30 00:41:30 00:38:58 01:20:28 00:32:21 01:52:49 00:34:04 02:26:53 - - - 03:19:28 00:20:36 03:40:05 12.00
15 441 Светозар Стойчев Мъже 40+ split total 00:45:29 00:45:29 00:37:24 01:22:54 00:34:10 01:57:04 00:36:56 02:34:01 - - - 03:22:20 00:17:53 03:40:14 11.99
16 400 Атанас Попов Мъже 40+ split total 00:41:17 00:41:17 00:40:40 01:21:57 00:35:10 01:57:07 00:43:12 02:40:19 - - - 03:31:26 00:15:47 03:47:14 11.62
17 482 Николай Титев Мъже 40+ split total 01:09:29 01:09:29 00:19:56 01:29:25 00:35:57 02:05:23 00:40:54 02:46:17 - - - 03:33:37 00:16:03 03:49:41 11.49
18 455 Цветослав Спасовски Мъже 40+ split total 00:41:26 00:41:26 00:42:12 01:23:39 00:35:19 01:58:59 00:41:15 02:40:15 - - - 03:35:29 00:20:10 03:55:40 11.20
19 444 Николай Колев Мъже 40+ split total 01:10:17 01:10:17 00:22:46 01:33:04 00:36:02 02:09:07 00:39:51 02:48:58 - - - 03:39:44 00:19:18 03:59:03 11.04
20 402 Ангел Ангелов Мъже 40+ split total 01:09:33 01:09:33 00:17:26 01:26:59 00:35:15 02:02:15 00:40:49 02:43:05 - - - 03:39:59 00:20:06 04:00:06 11.00
21 408 Юлиан Златанов Мъже 40+ split total 01:09:16 01:09:16 00:17:05 01:26:22 00:36:14 02:02:37 00:46:04 02:48:41 - - - 03:47:15 00:19:53 04:07:09 10.68
22 401 Иван Цънцаров Мъже 40+ split total 01:10:11 01:10:11 00:24:55 01:35:06 00:36:37 02:11:43 00:43:19 02:55:02 - - - 03:54:14 00:20:51 04:15:06 10.35
23 413 Митко Митков Мъже 40+ split total 01:17:31 01:17:31 00:12:16 01:29:48 00:36:01 02:05:49 00:39:22 02:45:12 - - - 03:49:12 00:26:01 04:15:14 10.34
24 404 Венцислав Грънчаров Мъже 40+ split total 01:17:41 01:17:41 00:20:07 01:37:48 00:36:04 02:13:53 00:45:42 02:59:35 - - - 04:04:29 00:20:09 04:24:39 9.98
25 469 Павел Пройнов Мъже 40+ split total 00:39:13 00:39:13 00:35:16 01:14:30 00:29:46 01:44:16 00:34:07 02:18:24 - - - 04:06:48 00:21:00 04:27:49 9.86
26 403 Светлин Коевски Мъже 40+ split total 01:18:57 01:18:57 00:24:39 01:43:37 00:39:54 02:23:31 00:47:44 03:11:15 - - - 04:07:10 00:22:56 04:30:07 9.77
27 456 Алексей Николов Мъже 40+ split total 01:09:50 01:09:50 00:23:17 01:33:08 00:35:56 02:09:04 00:37:15 02:46:19 - - - 04:02:12 00:28:46 04:30:59 9.74
28 461 Ивайло Венков Мъже 40+ split total 01:18:38 01:18:38 00:22:43 01:41:22 00:38:22 02:19:44 00:47:51 03:07:36 - - - 04:11:21 00:26:38 04:38:00 9.50
29 409 Рашко Тодоров Мъже 40+ split total 01:19:59 01:19:59 00:29:57 01:49:56 00:40:57 02:30:54 00:49:22 03:20:16 - - - 04:22:33 00:19:16 04:41:50 9.37
30 445 Venelin Itsov Мъже 40+ split total 01:19:06 01:19:06 00:24:16 01:43:23 00:40:45 02:24:08 00:52:24 03:16:32 - - - 04:22:41 00:24:08 04:46:50 9.20
31 419 Тихомир Резашки Мъже 40+ split total 01:18:34 01:18:34 00:20:53 01:39:28 00:39:49 02:19:18 - - - - - 04:27:50 00:41:59 05:09:50 8.52
DNF 423 Гено Иванов Мъже 40+ split total 01:20:54 01:20:54 01:29:47 02:50:42 - - - - - - - - - - 4.67
DNS 424 Николай Пенев Мъже 40+ split total - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 440 Християн Колев Мъже 40+ split total - - - - - - - - - - - - - - -