Асеновградски баири 2025 - Бягане 12км

Start: 10.05.2025 09:00:00

Competitors: 105
Started: 92
Running: 0
Finished: 90

Splits

  • Grade:
  • -20%
  • -15%
  • -10%
  • -5%
  • 0%
  • 5%
  • 10%
  • 15%
  • 20%
  • 25%
# BIB Name Category Петолъчката

5.6 km

Финал

12 km

km/h
1 1054 Вели Исов Мъже split total 00:41:43 00:41:43 00:22:27 01:04:10 11.22
2 1048 Валентин Карабаджаков Мъже split total 00:41:27 00:41:27 00:23:07 01:04:34 11.15
3 1130 Майкъл Петков Мъже split total 00:41:31 00:41:31 00:23:20 01:04:52 11.10
4 1183 Тамер Ариф Мъже split total 00:41:13 00:41:13 00:23:50 01:05:03 11.07
5 1193 Христо Гичев Мъже split total 00:43:41 00:43:41 00:22:12 01:05:54 10.92
6 1125 Красимир Марински Мъже split total 00:42:21 00:42:21 00:24:17 01:06:38 10.80
7 1107 Иван Ангелов Мъже split total 00:46:31 00:46:31 00:24:39 01:11:11 10.11
8 1116 Йордан Копринков Мъже split total 00:45:39 00:45:39 00:25:32 01:11:11 10.11
9 1191 Христо Касалийски Мъже split total 00:45:07 00:45:07 00:26:50 01:11:58 10.00
10 1062 Веселин Златев Мъже split total 00:47:39 00:47:39 00:25:57 01:13:37 9.78
11 1075 Георги Стойчев Мъже split total 00:46:16 00:46:16 00:27:41 01:13:57 9.74
12 1067 Владимир Стоянов Мъже split total 00:49:59 00:49:59 00:27:14 01:17:14 9.32
13 1073 Георги Кирилов Мъже split total 00:50:13 00:50:13 00:27:01 01:17:15 9.32
14 1182 Стоян Николов Мъже split total 00:49:50 00:49:50 00:27:35 01:17:26 9.30
15 1071 Георги Блядков Мъже split total 00:49:47 00:49:47 00:28:07 01:17:54 9.24
16 1089 Джунейт Мюмюн Мъже split total 00:52:05 00:52:05 00:26:53 01:18:58 9.12
17 1158 Петко Пасков Мъже split total 00:50:59 00:50:59 00:28:02 01:19:01 9.11
18 1188 Християн Костадинов Мъже split total 00:50:55 00:50:55 00:28:10 01:19:05 9.10
19 1009 Ivaylo Tashev Мъже split total 00:50:12 00:50:12 00:28:55 01:19:07 9.10
20 1160 Петър Герджиков Мъже split total 00:51:00 00:51:00 00:29:05 01:20:06 8.99
21 1086 Данко Димитров Мъже split total 00:49:58 00:49:58 00:30:12 01:20:10 8.98
22 1060 Веселин Вакрилов Мъже split total 00:51:52 00:51:52 00:29:20 01:21:12 8.87
23 1068 Волен Апостолов Мъже split total 00:52:56 00:52:56 00:29:14 01:22:10 8.76
24 1049 Валентин Янев Мъже split total 00:52:56 00:52:56 00:29:14 01:22:11 8.76
25 1033 Ангел Мандалиев Мъже split total 00:52:54 00:52:54 00:30:10 01:23:05 8.66
26 1024 Vasil Velev Мъже split total 00:53:48 00:53:48 00:30:15 01:24:03 8.57
27 1137 Мартин Господинов Мъже split total 00:53:51 00:53:51 00:30:12 01:24:03 8.57
28 1072 Георги Гугов Мъже split total 00:54:05 00:54:05 00:30:55 01:25:01 8.47
29 1126 Кристиян Начев Мъже split total 00:55:52 00:55:52 00:30:48 01:26:40 8.31
30 1171 Саваш Турал Мъже split total 00:51:47 00:51:47 00:34:58 01:26:45 8.30
31 1151 Никола Начков Мъже split total 00:55:36 00:55:36 00:32:08 01:27:45 8.20
32 1185 Хари Блядков Мъже split total 00:54:21 00:54:21 00:33:31 01:27:52 8.19
33 1013 Lyubomir Bashev Мъже split total 00:57:17 00:57:17 00:30:52 01:28:09 8.17
34 1074 Георги Робев Мъже split total 00:58:48 00:58:48 00:31:54 01:30:42 7.94
35 1174 Светослав Мичибонов Мъже split total 00:58:16 00:58:16 00:33:34 01:31:51 7.84
36 1047 Валентин Димитров Мъже split total 00:58:49 00:58:49 00:33:12 01:32:01 7.82
37 1053 Васил Пачалиев Мъже split total 00:59:29 00:59:29 00:32:46 01:32:16 7.80
38 1112 Илия Илиев Мъже split total - - - 01:34:25 7.62
39 1123 Кирил Савчев Мъже split total 01:00:51 01:00:51 00:33:45 01:34:36 7.61
40 1124 Константин Радковски Мъже split total 01:03:44 01:03:44 00:33:08 01:36:52 7.43
41 1190 Христо Граматиков Мъже split total 01:01:12 01:01:12 00:36:11 01:37:23 7.39
42 1147 Недялко Димитров Мъже split total 01:01:21 01:01:21 00:36:55 01:38:17 7.33
43 1042 Благой Василев Мъже split total 01:08:14 01:08:14 00:33:00 01:41:15 7.11
44 1120 Камен Костадинов Мъже split total 01:04:40 01:04:40 00:36:53 01:41:34 7.09
45 1063 Виктор Иванов Мъже split total 01:07:48 01:07:48 00:34:39 01:42:27 7.03
46 1079 Григор Паликрушев Мъже split total 01:01:20 01:01:20 00:42:44 01:44:04 6.92
47 1152 Николай Георгиев Мъже split total 01:03:44 01:03:44 00:40:41 01:44:26 6.89
48 1004 Dzhem Myumyun Мъже split total 01:10:44 01:10:44 00:34:09 01:44:54 6.86
49 1092 Димитър Шопов Мъже split total 01:07:47 01:07:47 00:37:34 01:45:22 6.83
50 1032 Александър Джонгаров Мъже split total 01:09:02 01:09:02 00:36:53 01:45:56 6.80
51 1057 Венцислав Атанасов Мъже split total 01:10:43 01:10:43 00:35:46 01:46:30 6.76
52 1180 Станимир Семков Мъже split total 01:09:01 01:09:01 00:37:56 01:46:58 6.73
53 1095 Динко Станев Мъже split total 01:10:01 01:10:01 00:36:59 01:47:01 6.73
54 1094 Димитър Страшников Мъже split total 01:07:46 01:07:46 00:39:26 01:47:12 6.72
55 1055 Велизар Найденов Мъже split total 01:10:26 01:10:26 00:36:52 01:47:19 6.71
56 1139 Мерт Манолов Мъже split total 01:05:34 01:05:34 00:42:25 01:48:00 6.67
57 1046 Боян Петов Мъже split total 01:13:30 01:13:30 00:35:30 01:49:00 6.60
58 1018 Petar Tonkov Мъже split total 01:08:32 01:08:32 00:40:36 01:49:08 6.60
59 1076 Георги Щерионов Мъже split total 01:11:19 01:11:19 00:38:59 01:50:18 6.53
60 1020 Teodor Tachev Мъже split total 01:08:59 01:08:59 00:41:29 01:50:29 6.52
61 1184 Тихомир Страхинов Мъже split total 01:08:16 01:08:16 00:42:13 01:50:29 6.52
62 1026 Yordan Karparov Мъже split total 01:11:16 01:11:16 00:40:09 01:51:26 6.46
63 1194 Цачо Събев Мъже split total 01:14:19 01:14:19 00:37:46 01:52:05 6.42
64 1035 Андрей Корниенко Мъже split total 01:15:35 01:15:35 00:36:44 01:52:19 6.41
65 1083 Даниел Драганов Мъже split total 01:10:49 01:10:49 00:41:37 01:52:27 6.40
66 1113 Илиян Почилеев Мъже split total 01:14:01 01:14:01 00:39:10 01:53:12 6.36
67 1081 Дамян Чокоев Мъже split total 01:11:37 01:11:37 00:42:11 01:53:48 6.33
68 1041 Атанас Чачев Мъже split total 01:18:50 01:18:50 00:35:11 01:54:02 6.31
69 1016 Pavel Kostadinov Мъже split total 01:12:09 01:12:09 00:42:25 01:54:35 6.28
70 1008 Ivan Galabinov Мъже split total 01:12:11 01:12:11 00:42:23 01:54:35 6.28
71 1005 Georgi Gospodinov Мъже split total - - - 01:54:38 6.28
72 1177 Славейко Стефанов Мъже split total 01:13:43 01:13:43 00:42:01 01:55:44 6.22
73 1029 Алекс Митов Мъже split total 01:14:35 01:14:35 00:45:27 02:00:03 6.00
74 1106 Иван Лазаров Мъже split total 01:14:24 01:14:24 00:47:05 02:01:29 5.93
75 1150 Никола Атанасов Мъже split total 01:21:27 01:21:27 00:42:58 02:04:25 5.79
76 1105 Иван Атанасов Мъже split total - - - 02:07:51 5.63
77 1199 Янко Станчев Мъже split total 01:21:23 01:21:23 00:46:27 02:07:51 5.63
78 1003 Dimitar Todorov Мъже split total 01:21:28 01:21:28 00:47:44 02:09:12 5.57
79 1058 Венцислав Михайлов Мъже split total 01:21:42 01:21:42 00:47:35 02:09:17 5.57
80 1149 Ники Владов Мъже split total 01:21:30 01:21:30 00:47:49 02:09:20 5.57
81 1143 Михаил Байрев Мъже split total 01:25:01 01:25:01 00:44:46 02:09:47 5.55
82 1011 Konstantin Mitov Мъже split total 01:23:53 01:23:53 00:52:01 02:15:54 5.30
83 1001 Alexander Taralov Мъже split total 01:24:54 01:24:54 00:54:46 02:19:41 5.15
84 1052 Васил Вършилов Мъже split total 01:23:19 01:23:19 00:57:06 02:20:26 5.13
85 1164 Пламен Бързев Мъже split total 01:23:15 01:23:15 00:58:36 02:21:52 5.08
86 1201 Ивайло Атанасов Мъже split total 01:29:52 01:29:52 00:57:30 02:27:23 4.89
87 1043 Благослав Кръстев Мъже split total 01:31:54 01:31:54 00:58:06 02:30:00 4.80
88 1205 Виктор Тенев Мъже split total 01:33:03 01:33:03 01:09:38 02:42:42 4.43
89 1127 Лазар Църев Мъже split total 01:45:06 01:45:06 01:37:56 03:23:02 3.55
90 1153 Николай Диянов Мъже split total 01:45:07 01:45:07 01:37:56 03:23:04 3.55
DNF 1136 Мариян Кандуров Мъже split total - - - - -
DNF 1155 Павел Богданов Мъже split total - - - - -
DNS 1006 Hristo Mitev Мъже split total - - - - -
DNS 1017 Petar Petrov Мъже split total - - - - -
DNS 1028 Zdravko Sotirov Мъже split total - - - - -
DNS 1070 Георги Апостолов Мъже split total - - - - -
DNS 1093 Димитър Добринов Мъже split total - - - - -
DNS 1109 Иван Георгиев Мъже split total - - - - -
DNS 1122 Кирил Благоев Мъже split total - - - - -
DNS 1138 Асен Баиров Мъже split total - - - - -
DNS 1148 Нено Тосков Мъже split total - - - - -
DNS 1162 Петър Радичев Мъже split total - - - - -
DNS 1165 Радослав Радоев Мъже split total - - - - -
DNS 1172 Самуил Велинов Мъже split total - - - - -
DNS 1173 Светомир Иванов Мъже split total - - - - -