Крос-триатлон „По стъпките на траките“ - Индивидуално

Start: 29.06.2025 08:02:40

Competitors: 22
Started: 18
Running: 0
Finished: 17

Splits

# BIB Name Category Финал Плуване Старт Колоездене 6 км 45 км Финал Колоездене Старт Бягане 8 км Финал km/h
1 14 Денис Родиков Мъже 18-39 години split total 00:38:54.978 00:38:54.000 00:02:26.492 00:41:21.000 00:12:53.585 00:54:15.000 02:10:44.973 03:05:00.000 00:33:47.299 03:38:47.000 00:01:02.442 03:39:49.000 00:42:55.256 04:22:45.000 00:25:03.608 04:47:48.633 16.05
2 42 Николай Гинчев Мъже 18-39 години split total 00:49:47.408 00:49:47.000 00:03:38.152 00:53:25.000 00:13:25.471 01:06:51.000 02:14:09.917 03:21:00.000 00:36:18.739 03:57:19.000 00:01:52.485 03:59:12.000 00:38:37.858 04:37:50.000 00:26:52.220 05:04:42.250 15.16
3 10 Кристиан Нинов Мъже 18-39 години split total 00:40:45.670 00:40:45.000 00:02:33.317 00:43:18.000 00:13:01.013 00:56:20.000 02:15:49.195 03:12:09.000 00:35:35.336 03:47:44.000 00:01:22.276 03:49:06.000 00:48:34.214 04:37:41.000 00:35:02.761 05:12:43.782 14.77
4 50 Ивайло Караманолев Мъже 18-39 години split total 00:52:16.546 00:52:16.000 00:03:33.464 00:55:50.000 00:13:09.029 01:08:59.000 02:06:22.621 03:15:21.000 00:33:39.414 03:49:01.000 00:02:18.756 03:51:19.000 00:52:51.221 04:44:11.000 00:33:49.208 05:18:00.259 14.53
5 41 Михаил Маламов Мъже 18-39 години split total 00:54:29.320 00:54:29.000 00:04:32.749 00:59:02.000 00:15:16.990 01:14:19.000 02:21:51.704 03:36:10.000 00:37:18.394 04:13:29.000 00:02:27.985 04:15:57.000 00:46:25.861 05:02:23.000 00:33:32.698 05:35:55.701 13.75
6 17 Димитър Михайлов Мъже 18-39 години split total 00:48:34.391 00:48:34.000 00:06:05.448 00:54:39.000 00:15:20.201 01:10:00.000 02:26:00.037 03:36:00.000 00:39:46.465 04:15:46.000 00:03:49.816 04:19:36.000 00:57:19.678 05:16:56.000 00:35:37.007 05:52:33.043 13.10
7 60 Виктор Тенев Мъже 18-39 години split total 00:56:09.457 00:56:09.000 00:08:17.303 01:04:26.000 00:16:49.296 01:21:16.000 02:31:34.633 03:52:50.000 00:39:01.235 04:31:51.000 00:06:16.747 04:38:08.000 00:50:41.359 05:28:50.000 00:33:01.829 06:01:51.859 12.77
8 52 Ивайло Георгиев Мъже 18-39 години split total 00:55:52.198 00:55:52.000 00:06:38.927 01:02:31.000 00:15:49.876 01:18:21.000 02:37:57.566 03:56:18.000 00:43:57.768 04:40:16.000 00:06:04.755 04:46:21.000 00:56:54.966 05:43:16.000 00:38:19.697 06:21:35.753 12.11
9 21 Атанас Танев Мъже 18-39 години split total 00:55:43.110 00:55:43.000 00:03:07.464 00:58:50.000 00:16:35.432 01:15:26.000 03:07:34.578 04:23:00.000 00:50:26.303 05:13:26.000 00:03:34.311 05:17:01.000 00:50:56.840 06:07:58.000 00:34:48.603 06:42:46.641 11.47
10 51 Георги Проданов Мъже 18-39 години split total 00:58:42.312 00:58:42.000 00:11:09.959 01:09:52.000 00:17:32.734 01:27:25.000 02:53:45.951 04:21:10.000 00:45:24.568 05:06:35.000 00:05:06.861 05:11:42.000 00:57:14.652 06:08:57.000 00:35:44.005 06:44:41.042 11.42
11 6 Ивайло Фарашев Мъже 18-39 години split total 00:50:39.065 00:50:39.000 00:07:32.727 00:58:11.000 00:17:24.224 01:15:36.000 03:00:26.620 04:16:02.000 00:51:40.152 05:07:42.000 00:04:00.051 05:11:42.000 01:04:29.213 06:16:12.000 00:43:18.267 06:59:30.319 11.01
12 40 Росен Симеонов Мъже 18-39 години split total 00:52:31.866 00:52:31.000 00:05:48.976 00:58:20.000 00:18:09.168 01:16:30.000 03:13:00.259 04:29:30.000 00:48:21.713 05:17:51.000 00:03:41.219 05:21:33.000 01:00:35.848 06:22:09.000 00:42:48.979 07:04:58.028 10.87
13 7 Мартин Динев Мъже 18-39 години split total 00:59:09.059 00:59:09.000 00:05:39.841 01:04:48.000 00:18:17.146 01:23:06.000 03:06:10.015 04:29:16.000 00:50:22.673 05:19:38.000 00:03:03.421 05:22:42.000 - - - 07:09:59.055 10.74
14 58 Александър Стоянов Мъже 18-39 години split total 00:49:36.909 00:49:36.000 00:09:39.120 00:59:16.000 00:17:51.018 01:17:07.000 03:29:32.925 04:46:39.000 00:52:43.827 05:39:23.000 00:05:13.466 05:44:37.000 00:59:55.748 06:44:33.000 00:40:19.480 07:24:52.493 10.38
15 48 Hugo Marchetti Мъже 18-39 години split total 00:56:28.528 00:56:28.000 00:04:04.983 01:00:33.000 00:20:59.502 01:21:33.000 03:14:55.688 04:36:28.000 01:06:58.732 05:43:27.000 - - - 06:50:51.000 00:41:32.487 07:32:23.518 10.21
16 28 Симеон Димитров Мъже 18-39 години split total 00:43:10.677 00:43:10.000 00:02:34.703 00:45:45.000 00:16:47.633 01:02:33.000 03:24:55.083 04:27:28.000 00:59:39.240 05:27:07.000 00:03:18.947 05:30:26.000 01:38:10.734 07:08:37.000 00:51:20.061 07:59:57.078 9.63
17 32 Денис Миланов Мъже 18-39 години split total 00:54:31.204 00:54:31.000 00:10:14.880 01:04:46.000 00:22:58.941 01:27:45.000 04:19:18.281 05:47:03.000 01:05:14.889 06:52:18.000 00:02:39.276 06:54:57.000 01:01:48.555 07:56:46.000 00:43:27.122 08:40:13.148 8.88
DNF 44 Людмил Енчев Мъже 18-39 години split total 01:08:48.748 01:08:48.000 00:00:45.433 01:09:34.000 00:22:38.872 01:32:13.000 - - - - - - - - - - 5.21
DNS 2 Кирил Пенчев Мъже 18-39 години split total - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 11 Георги Желев Мъже 18-39 години split total - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 34 Стефан Петков Мъже 18-39 години split total - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 43 Мартин Мартинов Мъже 18-39 години split total - - - - - - - - - - - - - - - - -