Купа Мургаш 2025 - Епик

Start: 27.09.2025 09:00:00

Competitors: 16
Started: 16
Running: 0
Finished: 13

Splits

# BIB Name Category Мерова поляна

5 km

Планиница

7.9 km

Хижа

14.4 km

Връх Мургаш

18 km

Чурек

27.4 km

Потоп

32.3 km

Климовица

37 km

Елешница 1

41.4 km

Мерова поляна 2

44.4 km

Планиница 2

48.4 km

Радин дол

51.8 km

Мерова поляна 3

53.5 km

Елешница 2

57 km

Финал

60 km

km/h
1 25 Tsvetan Ivanov Мъже (19 - 39 год.) split total 00:14:27 00:14:27 - - - 00:54:48 00:11:58 01:06:47 00:20:15 01:27:02 00:09:10 01:36:13 00:22:57 01:59:11 00:07:07 02:06:18 00:16:44 02:23:02 00:17:25 02:40:27 00:07:12 02:47:40 00:10:09 02:57:49 00:11:37 03:09:27 00:10:56 03:20:23 17.96
2 36 Петър Чавдаров Мъже (19 - 39 год.) split total 00:16:31 00:16:31 - - - 00:59:11 00:13:11 01:12:22 00:19:18 01:31:41 00:09:47 01:41:29 00:25:06 02:06:35 00:07:09 02:13:45 00:18:24 02:32:09 00:18:02 02:50:12 00:07:12 02:57:24 00:11:16 03:08:40 00:11:15 03:19:56 00:11:19 03:31:15 17.04
3 32 Тодор Ангелов Мъже (19 - 39 год.) split total 00:15:49 00:15:49 - - - 01:00:29 00:13:03 01:13:32 00:19:35 01:33:08 00:09:44 01:42:52 00:25:31 02:08:23 00:07:15 02:15:39 00:17:55 02:33:34 00:18:15 02:51:50 00:08:03 02:59:53 00:10:58 03:10:52 00:11:52 03:22:44 00:11:25 03:34:10 16.81
4 11 Василен Грозев Мъже (19 - 39 год.) split total 00:17:30 00:17:30 - - - 01:04:26 00:14:46 01:19:13 00:20:13 01:39:26 00:10:37 01:50:03 00:28:29 02:18:33 00:07:42 02:26:15 00:21:03 02:47:18 00:21:30 03:08:49 00:12:57 03:21:46 00:08:03 03:29:50 00:15:13 03:45:04 00:13:21 03:58:26 15.10
5 26 Петър Пенчев Мъже (19 - 39 год.) split total 00:18:12 00:18:12 - - - 01:07:44 00:15:12 01:22:57 00:20:00 01:42:58 00:10:22 01:53:20 00:30:19 02:23:40 00:07:50 02:31:30 00:23:13 02:54:44 00:24:04 03:18:49 00:08:48 03:27:38 00:15:21 03:42:59 00:13:46 03:56:46 00:15:08 04:11:55 14.29
6 34 Даниел Доникян Мъже (19 - 39 год.) split total 00:18:21 00:18:21 - - - 01:11:26 00:15:21 01:26:47 00:23:53 01:50:41 00:12:07 02:02:48 00:30:34 02:33:23 00:08:45 02:42:09 00:20:36 03:02:45 00:22:08 03:24:53 00:08:40 03:33:33 00:13:23 03:46:57 00:17:31 04:04:29 00:13:34 04:18:03 13.95
7 39 Антони Дойчинов Мъже (19 - 39 год.) split total 00:19:39 00:19:39 - - - 01:12:00 00:15:44 01:27:45 00:21:05 01:48:50 00:10:57 01:59:48 00:32:51 02:32:40 00:07:48 02:40:29 00:22:59 03:03:28 00:23:42 03:27:11 00:11:38 03:38:49 00:14:52 03:53:41 00:14:15 04:07:57 00:13:58 04:21:56 13.74
8 17 Давид Стойков Мъже (19 - 39 год.) split total 00:18:58 00:18:58 - - - 01:11:08 00:15:51 01:26:59 00:22:20 01:49:19 00:11:35 02:00:55 00:31:50 02:32:45 00:08:56 02:41:41 00:25:03 03:06:45 00:25:54 03:32:39 00:10:20 03:43:00 00:17:34 04:00:34 00:18:03 04:18:38 00:17:36 04:36:14 13.03
9 20 Мартин Трупарев Мъже (19 - 39 год.) split total 00:19:22 00:19:22 - - - 01:11:32 00:15:28 01:27:01 00:23:58 01:50:59 00:12:32 02:03:31 00:34:10 02:37:42 00:08:49 02:46:32 00:25:14 03:11:46 00:24:55 03:36:42 00:10:27 03:47:09 00:16:02 04:03:12 00:21:44 04:24:57 00:17:42 04:42:39 12.74
10 40 Цанко Захариев Мъже (19 - 39 год.) split total 00:21:14 00:21:14 - - - 01:16:16 00:17:22 01:33:39 00:23:21 01:57:00 00:14:28 02:11:28 00:40:06 02:51:35 00:07:56 02:59:32 00:24:50 03:24:22 00:27:03 03:51:26 00:08:40 04:00:07 00:16:16 04:16:23 00:14:04 04:30:27 00:15:27 04:45:55 12.59
11 27 Кристиян Нинов Мъже (19 - 39 год.) split total 00:18:44 00:18:44 - - - 01:11:56 00:16:40 01:28:36 00:26:27 01:55:04 00:12:21 02:07:26 00:34:25 02:41:51 00:09:10 02:51:01 00:28:09 03:19:11 00:31:34 03:50:45 00:17:10 04:07:56 00:16:28 04:24:25 00:20:48 04:45:13 00:16:14 05:01:28 11.94
12 21 Калин Ламбрев Мъже (19 - 39 год.) split total 00:23:45 00:23:45 00:23:33 00:47:18 00:34:40 01:21:59 00:17:02 01:39:01 00:37:13 02:16:15 00:12:10 02:28:25 00:41:48 03:10:14 00:09:02 03:19:16 01:02:37 04:21:53 00:04:50 04:26:44 00:12:04 04:38:49 00:49:19 05:28:09 05:19:13 00:19:10 05:38:23 10.64
13 18 Георги Георгиев Мъже (19 - 39 год.) split total 00:27:05 00:27:05 00:29:39 00:56:45 00:43:03 01:39:48 00:21:47 02:01:35 00:26:44 02:28:20 00:13:40 02:42:00 00:46:51 03:28:52 00:09:08 03:38:00 00:39:07 04:17:08 00:37:21 04:54:30 - - - - - - - 06:01:22 9.96
DNF 33 Антон Башев Мъже (19 - 39 год.) split total 00:23:15 00:23:15 00:25:04 00:48:20 00:41:30 01:29:51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20.41
DNF 10 Александър Андреев Мъже (19 - 39 год.) split total - - - 00:55:03 00:50:48 01:45:52 00:24:09 02:10:02 00:28:45 02:38:48 00:16:43 02:55:32 00:55:08 03:50:40 00:10:09 04:00:50 - - - 05:14:24 - - - - - - - - 9.24
DNF 35 Михаил Иванов Мъже (19 - 39 год.) split total 00:16:58 00:16:58 - - - 01:04:05 00:14:04 01:18:09 00:35:53 01:54:02 00:13:35 02:07:38 - - - 02:16:06 - - - - - - - - - - - - 18.25