Национален крос "По стъпките на Васил Левски" 2025 - 3 КМ

Start: 15.02.2025 11:45:00

Competitors: 41
Started: 36
Running: 3
Finished: 33

Splits

# BIB Name Category ФИНАЛ

3 km

km/h
1 401 Петър Драгнев OPEN МЪЖЕ split total 00:13:17 00:13:17 13.55
2 422 Анхел Атанасов Момчета до 12г. split total 00:15:32 00:15:32 11.58
3 420 Павел Петров Момчета до 12г. split total 00:15:40 00:15:40 11.49
4 418 Христо Горанов OPEN МЪЖЕ split total 00:16:13 00:16:13 11.09
5 416 Мартин Ботев Момчета до 12г. split total 00:16:16 00:16:16 11.06
6 476 Иван Цанков OPEN МЪЖЕ split total 00:16:34 00:16:34 10.86
7 436 Atanas Ivov Момчета до 12г. split total 00:16:41 00:16:41 10.79
8 448 Дамян Симеонов Момчета до 12г. split total 00:16:43 00:16:43 10.76
9 425 Васил Георгиев Момчета до 12г. split total 00:17:38 00:17:38 10.20
10 412 Светлозар Вуцов OPEN МЪЖЕ split total 00:18:31 00:18:31 9.72
11 413 Михаил Вуцов Момчета до 12г. split total 00:18:46 00:18:46 9.59
12 433 Мартин Столаров OPEN МЪЖЕ split total 00:18:50 00:18:50 9.56
13 437 Ivailo Ivov OPEN МЪЖЕ split total 00:18:54 00:18:54 9.52
14 463 Богдан Владимиров Момчета до 12г. split total 00:18:56 00:18:56 9.50
15 435 Петър Колев OPEN МЪЖЕ split total 00:19:03 00:19:03 9.44
16 407 Александър Рахмуни Момчета до 12г. split total 00:19:12 00:19:12 9.37
17 462 Мирон Вахнянски Момчета до 12г. split total 00:19:40 00:19:40 9.15
18 465 Ивайло Марков Момчета до 12г. split total 00:19:40 00:19:40 9.15
19 415 Владислав Кръстев Момчета до 12г. split total 00:19:52 00:19:52 9.06
20 404 Денислав Зарков Момчета до 12г. split total 00:20:12 00:20:12 8.91
21 419 Стефан Ангелов Момчета до 12г. split total 00:20:50 00:20:50 8.64
22 442 Васил Димитров Момчета до 12г. split total 00:20:50 00:20:50 8.63
23 403 Георги Станев OPEN МЪЖЕ split total 00:20:52 00:20:52 8.62
24 428 Антонио Асенов Момчета до 12г. split total 00:22:52 00:22:52 7.87
25 458 Станислав Иванов Момчета до 12г. split total 00:23:25 00:23:25 7.69
26 443 Пресиян Станев Момчета до 12г. split total 00:25:45 00:25:45 6.99
27 408 Кристиян Рахмуни Момчета до 12г. split total 00:31:31 00:31:31 5.71
28 434 Михаил Бакрев OPEN МЪЖЕ split total 00:31:33 00:31:33 5.71
29 426 Станислав Младенов Момчета до 12г. split total 00:32:27 00:32:27 5.54
30 409 Пламен Генчев Момчета до 12г. split total 00:33:33 00:33:33 5.36
31 423 Милко Алексиев Момчета до 12г. split total 00:42:14 00:42:14 4.26
32 47 Алекс Маринов OPEN МЪЖЕ split total 00:42:16 00:42:16 4.26
33 475 Лило Лилов OPEN МЪЖЕ split total 01:37:50 01:37:50 1.84
- 421 Любен Асенов Момчета до 12г. split total - - -
- 424 Ангел Минков Момчета до 12г. split total - - -
- 427 Илиян Михайлов Момчета до 12г. split total - - -
DNS 414 Tristan Schwick OPEN МЪЖЕ split total - - -
DNS 439 Красимир Атанасов Момчета до 12г. split total - - -
DNS 455 Любомир Шопов Момчета до 12г. split total - - -
DNS 456 Павел Шопов OPEN МЪЖЕ split total - - -
DNS 460 Валентин Атанасов Момчета до 12г. split total - - -