Първа Пушка TRAIL - 33 km Trail

Start: 01.11.2025 09:00:00

Competitors: 95
Started: 93
Running: 0
Finished: 86

Splits

# BIB Name Category хижа Богдан

9.8 km

Разклон за хижа Средногорец

12.1 km

Орлов Камък

19.7 km

Обиколка 1

24.2 km

вр. Голям Поп

29.2 km

Финал

34.2 km

km/h
1 192 Петър Христов Мъже split total 00:52:53 00:52:53 00:17:07 01:10:01 00:31:52 01:41:53 00:20:13 02:02:06 00:33:10 02:35:17 00:21:42 02:57:00 11.59
2 105 Dimitar Hubchev Мъже split total 00:54:34 00:54:34 00:17:09 01:11:44 00:33:59 01:45:43 00:20:53 02:06:37 00:34:54 02:41:32 00:20:49 03:02:21 11.25
3 163 Йосиф Йосифов Мъже split total 00:58:17 00:58:17 00:17:03 01:15:21 00:31:15 01:46:37 - - - 02:40:25 00:23:06 03:03:32 11.18
4 166 Кирил Рангелов Мъже split total 00:58:53 00:58:53 00:18:48 01:17:41 00:34:20 01:52:02 00:23:13 02:15:16 00:38:45 02:54:01 00:23:40 03:17:41 10.38
5 197 Пламен Райков Мъже split total 00:56:43 00:56:43 00:18:53 01:15:37 00:33:28 01:49:06 00:21:49 02:10:55 00:40:09 02:51:04 00:27:47 03:18:52 10.32
6 190 Николай Христов Мъже split total 00:59:29 00:59:29 00:21:11 01:20:41 00:37:20 01:58:01 00:21:51 02:19:53 00:36:23 02:56:16 00:24:44 03:21:01 10.21
7 129 Антон Попов Мъже split total 01:00:30 01:00:30 00:20:51 01:21:21 00:36:06 01:57:28 00:22:14 02:19:42 00:40:27 03:00:09 00:24:20 03:24:30 10.03
8 188 Николай Пенчев Мъже split total 00:55:27 00:55:27 00:18:04 01:13:31 00:35:57 01:49:29 00:25:43 02:15:13 00:42:41 02:57:54 00:27:09 03:25:04 10.01
9 160 Иван Кирев Мъже split total 01:00:30 01:00:30 00:19:31 01:20:01 00:37:14 01:57:16 00:22:36 02:19:53 00:39:39 02:59:32 00:26:06 03:25:39 9.98
10 144 Георги Бойваленков Мъже split total 00:59:45 00:59:45 00:18:48 01:18:33 00:37:06 01:55:40 00:25:56 02:21:37 00:38:51 03:00:28 00:28:56 03:29:25 9.80
11 108 Georgi Lankov Мъже split total 01:03:17 01:03:17 00:21:46 01:25:03 00:37:50 02:02:54 00:24:18 02:27:13 00:43:28 03:10:41 00:27:00 03:37:41 9.43
12 200 Преслав Насков Мъже split total 00:59:58 00:59:58 00:21:28 01:21:27 00:36:47 01:58:15 00:25:27 02:23:43 00:47:00 03:10:43 00:31:21 03:42:05 9.24
13 193 Петър Костов Мъже split total 01:04:02 01:04:02 00:21:11 01:25:14 00:38:53 02:04:07 00:25:39 02:29:47 00:45:24 03:15:11 00:28:09 03:43:21 9.19
14 102 Anton Shikov Мъже split total 01:03:40 01:03:40 00:19:46 01:23:26 00:40:47 02:04:13 00:26:35 02:30:48 00:45:12 03:16:01 00:27:43 03:43:44 9.17
15 135 Владислав Ергиев Мъже split total 01:06:41 01:06:41 00:21:43 01:28:25 00:38:13 02:06:38 00:26:58 02:33:37 00:46:04 03:19:42 00:24:50 03:44:32 9.14
16 165 Калин Русев Мъже split total 01:04:56 01:04:56 00:20:28 01:25:25 00:41:25 02:06:50 00:26:27 02:33:17 00:44:17 03:17:35 00:27:53 03:45:29 9.10
17 171 Кристиан Василев Мъже split total 01:05:41 01:05:41 00:20:39 01:26:20 00:39:07 02:05:28 00:27:53 02:33:22 00:44:07 03:17:29 00:28:23 03:45:52 9.08
18 220 Ялчън Хаджъмакак Мъже split total 00:55:34 00:55:34 00:17:59 01:13:33 00:35:38 01:49:12 00:26:56 02:16:09 00:48:26 03:04:36 00:41:28 03:46:04 9.08
19 176 Марин Маринков Мъже split total 01:02:26 01:02:26 00:20:48 01:23:15 00:39:41 02:02:56 - - - 03:14:24 00:33:30 03:47:55 9.00
20 117 Nikolay Iliev Мъже split total 01:07:31 01:07:31 00:20:29 01:28:01 00:39:19 02:07:20 00:26:33 02:33:53 00:45:29 03:19:23 00:30:27 03:49:51 8.93
21 143 Георги Евдокиев Мъже split total 01:05:22 01:05:22 00:21:37 01:26:59 00:42:35 02:09:34 00:29:04 02:38:39 00:45:47 03:24:27 00:29:04 03:53:31 8.79
22 145 Данаил Мечев Мъже split total 01:08:55 01:08:55 00:21:07 01:30:03 00:43:58 02:14:02 00:27:58 02:42:00 00:46:45 03:28:46 00:29:21 03:58:07 8.62
23 170 Кристиан Кадиев Мъже split total 00:58:52 00:58:52 00:18:47 01:17:40 00:34:27 01:52:07 00:23:04 02:15:11 00:49:23 03:04:34 00:53:46 03:58:20 8.61
24 199 Пламен Костадинов Мъже split total 01:02:57 01:02:57 00:22:32 01:25:29 00:40:50 02:06:20 00:26:54 02:33:15 00:52:24 03:25:39 00:34:51 04:00:31 8.53
25 119 Todor Todorov Мъже split total 01:07:19 01:07:19 00:21:56 01:29:15 00:42:09 02:11:25 00:29:32 02:40:58 00:53:31 03:34:29 00:32:27 04:06:57 8.31
26 152 Димитър Димитров Мъже split total 01:11:31 01:11:31 00:21:28 01:32:59 00:42:28 02:15:27 00:28:11 02:43:39 00:50:50 03:34:30 00:32:39 04:07:09 8.30
27 186 Николай Иванов Мъже split total 01:05:03 01:05:03 00:21:26 01:26:30 00:43:16 02:09:46 00:35:41 02:45:28 00:54:29 03:39:57 00:29:04 04:09:02 8.24
28 214 Цветан Донков Мъже split total 01:07:40 01:07:40 00:23:58 01:31:38 00:43:22 02:15:01 00:27:48 02:42:49 00:52:14 03:35:04 00:36:12 04:11:16 8.17
29 153 Дончо Тодоров Мъже split total 01:08:50 01:08:50 00:22:32 01:31:22 00:44:34 02:15:57 00:29:56 02:45:53 00:52:14 03:38:07 00:34:14 04:12:22 8.13
30 196 Пламен Барух Мъже split total 01:08:59 01:08:59 00:22:28 01:31:28 00:46:45 02:18:14 00:29:24 02:47:38 00:53:16 03:40:55 00:31:40 04:12:35 8.12
31 164 Калин Даков Мъже split total 01:08:14 01:08:14 00:23:11 01:31:25 00:44:36 02:16:02 00:29:53 02:45:56 - - - 04:13:33 8.09
32 141 Георги Димитров Мъже split total 01:12:25 01:12:25 00:23:48 01:36:14 00:45:08 02:21:22 00:28:28 02:49:50 00:55:25 03:45:16 00:33:40 04:18:56 7.92
33 137 Георги Георгиев Мъже split total 01:17:23 01:17:23 00:23:47 01:41:10 00:43:44 02:24:55 00:29:09 02:54:04 00:47:53 03:41:57 00:37:24 04:19:22 7.91
34 169 Красимир Кехайов Мъже split total - - - 01:43:19 00:41:05 02:24:25 00:29:37 02:54:02 00:47:55 03:41:58 00:37:24 04:19:23 7.91
35 130 Атанас Караманолов Мъже split total 01:17:24 01:17:24 00:24:38 01:42:02 00:47:06 02:29:09 00:31:29 03:00:39 00:51:46 03:52:25 00:31:39 04:24:04 7.77
36 132 Борислав Вучков Мъже split total 01:14:47 01:14:47 00:22:59 01:37:47 00:44:27 02:22:14 00:30:16 02:52:30 00:56:42 03:49:13 00:35:00 04:24:13 7.77
37 140 Георги Пенев Мъже split total 01:13:36 01:13:36 00:23:11 01:36:47 00:46:37 02:23:24 00:31:26 02:54:51 00:55:23 03:50:14 00:34:38 04:24:53 7.75
38 204 Стефан Русчев Мъже split total 01:17:49 01:17:49 00:22:57 01:40:46 00:47:18 02:28:05 00:30:03 02:58:09 00:49:34 03:47:43 00:38:24 04:26:07 7.71
39 149 Деян Танев Мъже split total 01:12:12 01:12:12 00:22:48 01:35:00 00:48:15 02:23:16 00:40:30 03:03:46 00:50:58 03:54:44 00:33:18 04:28:02 7.66
40 116 Nikolay Kazakov Мъже split total 01:17:52 01:17:52 00:24:03 01:41:55 00:47:57 02:29:53 00:31:43 03:01:37 00:51:51 03:53:28 00:34:45 04:28:13 7.65
41 167 Кирил Терзийски Мъже split total 01:17:18 01:17:18 00:24:24 01:41:43 00:45:12 02:26:55 00:31:14 02:58:10 00:55:24 03:53:34 00:37:12 04:30:47 7.58
42 369 Костадин Стаматов Мъже split total 01:13:32 01:13:32 00:23:22 01:36:54 00:48:09 02:25:03 00:34:12 02:59:15 00:55:48 03:55:04 00:37:56 04:33:00 7.52
43 158 Ивайло Разказов Мъже split total 01:12:46 01:12:46 00:22:02 01:34:49 00:52:18 02:27:07 00:32:12 02:59:20 00:52:32 03:51:52 00:41:57 04:33:50 7.49
44 217 Цветослав Цеков Мъже split total 01:21:41 01:21:41 00:24:06 01:45:47 00:44:40 02:30:27 00:32:23 03:02:51 00:54:42 03:57:33 00:36:21 04:33:55 7.49
45 173 Лука Карайлев Мъже split total 01:15:26 01:15:26 00:25:11 01:40:37 00:47:37 02:28:15 00:33:02 03:01:17 00:52:03 03:53:21 00:40:38 04:33:59 7.49
46 139 Георги Каравасилев Мъже split total 01:12:15 01:12:15 00:23:03 01:35:19 00:51:07 02:26:26 00:34:38 03:01:05 00:57:35 03:58:40 00:35:52 04:34:32 7.47
47 203 Славян Танев Мъже split total 01:15:42 01:15:42 00:25:35 01:41:17 00:47:29 02:28:46 00:35:55 03:04:42 00:54:06 03:58:48 00:36:37 04:35:26 7.45
48 209 Тодор Минев Мъже split total 01:13:35 01:13:35 00:23:50 01:37:26 00:50:56 02:28:22 00:34:07 03:02:29 00:56:31 03:59:01 00:37:37 04:36:38 7.42
49 142 Георги Петков Мъже split total 01:22:45 01:22:45 00:26:54 01:49:39 00:52:01 02:41:41 00:30:25 03:12:07 00:52:25 04:04:33 00:33:36 04:38:09 7.38
50 205 Теодор Тодоров Мъже split total 01:16:37 01:16:37 00:25:11 01:41:48 00:47:05 02:28:54 00:34:38 03:03:32 00:55:53 03:59:25 00:41:17 04:40:43 7.31
51 155 Живко Желязков Мъже split total 01:18:22 01:18:22 00:26:39 01:45:02 00:47:35 02:32:37 02:04:45 04:37:22 04:02:34 00:39:47 04:42:22 7.27
52 181 Назми Халил Мъже split total 01:21:36 01:21:36 00:23:14 01:44:50 00:46:58 02:31:48 00:33:20 03:05:09 01:00:31 04:05:40 00:37:24 04:43:05 7.25
53 187 Николай Колев Мъже split total 01:12:28 01:12:28 00:14:03 01:26:32 00:58:12 02:24:45 00:33:40 02:58:25 01:06:35 04:05:00 00:40:16 04:45:16 7.19
54 161 Ивънс Мутафов Мъже split total 01:20:09 01:20:09 00:25:52 01:46:01 00:52:22 02:38:24 00:33:24 03:11:48 00:55:53 04:07:42 00:38:44 04:46:27 7.16
55 126 Андрей Кабакчиев Мъже split total 01:19:21 01:19:21 00:25:15 01:44:37 00:49:28 02:34:05 00:35:19 03:09:24 00:57:23 04:06:48 00:41:17 04:48:05 7.12
56 213 Христо Метев Мъже split total 01:21:26 01:21:26 00:25:53 01:47:19 00:49:40 02:37:00 - - - 04:12:04 00:37:49 04:49:54 7.08
57 198 Пламен Чингаров Мъже split total 01:15:31 01:15:31 00:26:37 01:42:08 00:50:23 02:32:32 00:35:29 03:08:01 01:04:16 04:12:17 00:38:00 04:50:18 7.07
58 107 Georgi Georgiev Мъже split total 01:18:33 01:18:33 00:26:13 01:44:46 00:51:03 02:35:50 00:35:22 03:11:12 01:00:51 04:12:04 00:38:27 04:50:31 7.06
59 156 Захари Добрев Мъже split total 01:23:20 01:23:20 00:28:22 01:51:43 00:49:13 02:40:57 00:34:27 03:15:24 01:02:24 04:17:49 00:38:33 04:56:22 6.92
60 172 Крум Бакалов Мъже split total 01:19:31 01:19:31 00:28:20 01:47:52 00:52:03 02:39:55 00:36:48 03:16:43 01:01:03 04:17:46 00:38:57 04:56:44 6.92
61 185 Никола Хилендаров Мъже split total 01:19:44 01:19:44 00:25:42 01:45:26 00:51:01 02:36:28 00:41:30 03:17:58 00:59:16 04:17:14 00:41:44 04:58:59 6.86
62 159 Ивайло Цветков Мъже split total 01:25:21 01:25:21 00:28:54 01:54:16 00:54:21 02:48:38 00:33:24 03:22:02 01:00:15 04:22:17 00:37:14 04:59:32 6.85
63 110 Ivo Dimitrov Мъже split total 01:12:43 01:12:43 00:27:45 01:40:28 00:55:33 02:36:02 00:39:43 03:15:46 01:01:09 04:16:55 00:44:36 05:01:32 6.81
64 207 Тихомир Цветков Мъже split total 01:22:23 01:22:23 00:27:19 01:49:43 00:52:42 02:42:25 00:38:10 03:20:36 01:03:14 04:23:50 00:44:28 05:08:18 6.66
65 194 Петьо Врачев Мъже split total 01:22:24 01:22:24 00:27:15 01:49:40 00:52:51 02:42:32 00:38:03 03:20:35 01:03:19 04:23:55 00:44:23 05:08:19 6.66
66 191 Панталей Златков Мъже split total 01:20:49 01:20:49 00:24:44 01:45:33 00:56:45 02:42:19 00:43:28 03:25:47 01:02:15 04:28:02 00:41:32 05:09:35 6.63
67 146 Даниел Иванов Мъже split total 01:18:02 01:18:02 00:26:50 01:44:53 00:54:28 02:39:21 00:39:00 03:18:22 01:12:21 04:30:43 00:42:44 05:13:27 6.55
68 210 Тодор Неделчев Мъже split total 01:18:23 01:18:23 00:27:06 01:45:30 00:54:27 02:39:57 00:38:22 03:18:19 01:12:23 04:30:43 00:42:44 05:13:27 6.55
69 133 Васил Василев Мъже split total 01:25:05 01:25:05 00:28:13 01:53:19 00:55:07 02:48:26 00:39:25 03:27:52 01:02:52 04:30:44 00:42:43 05:13:28 6.55
70 162 Игнат Петров Мъже split total 01:25:45 01:25:45 00:27:43 01:53:28 00:55:15 02:48:43 00:39:09 03:27:53 01:02:57 04:30:50 00:42:38 05:13:29 6.55
71 157 Ивайло Иванов Мъже split total 01:30:41 01:30:41 00:30:45 02:01:27 00:53:35 02:55:03 00:37:12 03:32:16 01:08:15 04:40:32 00:37:07 05:17:39 6.46
72 216 Цветомир Цочев Мъже split total 01:27:53 01:27:53 00:25:42 01:53:35 00:56:27 02:50:03 00:39:53 03:29:56 01:04:01 04:33:57 00:44:55 05:18:52 6.44
73 175 Маноил Пеев Мъже split total 01:27:38 01:27:38 00:27:50 01:55:29 00:56:46 02:52:16 00:40:19 03:32:36 01:06:27 04:39:03 00:40:59 05:20:02 6.41
74 138 Георги Георгиев Мъже split total 01:22:37 01:22:37 00:27:50 01:50:28 00:59:10 02:49:38 00:38:38 03:28:16 01:09:17 04:37:34 00:48:07 05:25:42 6.30
75 134 Веселин Петров Мъже split total 01:22:37 01:22:37 00:27:25 01:50:02 00:59:38 02:49:41 00:38:36 03:28:17 01:09:15 04:37:32 00:48:10 05:25:43 6.30
76 182 Никола Чилев Мъже split total 01:29:57 01:29:57 00:29:11 01:59:08 00:59:47 02:58:56 00:37:45 03:36:41 01:04:07 04:40:49 00:45:41 05:26:30 6.28
77 37 Виктор Асенов Мъже split total 01:29:55 01:29:55 00:29:10 01:59:06 00:59:43 02:58:50 00:37:49 03:36:40 01:04:06 04:40:46 00:46:00 05:26:47 6.28
78 111 Krum Mitov Мъже split total 01:30:21 01:30:21 00:28:32 01:58:54 00:56:06 02:55:01 00:39:01 03:34:03 01:06:10 04:40:13 00:46:50 05:27:03 6.27
79 115 Nikolay Georgiev Мъже split total 01:26:15 01:26:15 00:29:38 01:55:54 00:51:08 02:47:03 00:41:32 03:28:35 01:10:47 04:39:23 00:55:21 05:34:44 6.13
80 123 Александър Цонев Мъже split total 01:26:51 01:26:51 00:25:54 01:52:45 00:58:29 02:51:15 00:47:23 03:38:38 01:15:49 04:54:28 00:48:39 05:43:07 5.98
81 184 Никола Станчев Мъже split total 01:27:06 01:27:06 00:25:31 01:52:38 00:58:34 02:51:12 00:47:24 03:38:37 01:15:49 04:54:26 00:48:41 05:43:08 5.98
82 112 Mariqn Bitsov Мъже split total 01:35:21 01:35:21 00:29:37 02:04:59 01:03:11 03:08:10 00:56:04 04:04:14 00:59:20 05:03:35 00:54:35 05:58:10 5.73
83 113 Martin Danilovski Мъже split total 01:35:19 01:35:19 00:29:43 02:05:02 01:03:11 03:08:14 00:55:58 04:04:12 00:59:23 05:03:36 00:54:34 05:58:10 5.73
84 208 Тодор Ирманов Мъже split total 01:36:16 01:36:16 00:28:08 02:04:24 01:14:24 03:18:49 00:36:39 03:55:28 01:22:39 05:18:08 00:49:20 06:07:28 5.58
85 189 Николай Петров Мъже split total 01:36:14 01:36:14 00:28:13 02:04:28 01:14:12 03:18:41 00:36:54 03:55:35 01:22:31 05:18:07 00:49:22 06:07:29 5.58
86 30 Александър Минголов Мъже split total 01:40:00 01:40:00 00:33:08 02:13:08 01:16:12 03:29:20 00:48:08 04:17:28 01:06:15 05:23:44 01:04:33 06:28:18 5.28
DNF 178 Милен Добринов Мъже split total 01:10:53 01:10:53 00:21:56 01:32:50 00:46:33 02:19:23 00:29:25 02:48:49 00:52:55 03:41:45 - - 7.90
DNF 202 Росен Златков Мъже split total - - - 01:55:45 00:58:03 02:53:49 00:42:14 03:36:03 - - - - 6.72
DNF 103 Antonio Dokov Мъже split total 01:35:22 01:35:22 00:29:30 02:04:53 01:03:29 03:08:23 00:55:46 04:04:09 - - - - 5.95
DNF 104 Deivid Parushev Мъже split total 01:06:36 01:06:36 00:22:09 01:28:45 00:40:19 02:09:05 - - - - - - 9.16
DNF 131 Благой Колев Мъже split total 01:29:54 01:29:54 00:29:21 01:59:16 01:00:31 02:59:48 - - - - - - 6.57
DNF 183 Никола Пенчев Мъже split total - - - - - - - - - - - - -
DNF 219 Явор Райков Мъже split total - - - - - - - - - - - - -
DNS 174 Любомир Попиванов Мъже split total - - - - - - - - - - - - -
DNS 180 Момчил Иванов Мъже split total - - - - - - - - - - - - -