Event Calendar
Login

User.forgot_password_text

Search events
Search by event name, city, venue or organizer

Плажна Лига 2021 - Слънчев бряг

Плажно бягане 21K Start: 01.08.2021 18:00:00
Splits

All

Splits

Competitors 2
Started 2
Running 2
Finished 0
#
BIB
Name
Category
Обиколка 1

0.5 km

Обиколка 2

1 km

Обиколка 3

1.5 km

Обиколка 4

2 km

Обиколка 5

2.5 km

Обиколка 6

3 km

Обиколка 7

3.5 km

Обиколка 8

4 km

Обиколка 9

4.5 km

Обиколка 10

5 km

Обиколка 11

5.5 km

Обиколка 12

6 km

Обиколка 13

6.5 km

Обиколка 14

7 km

Обиколка 15

7.5 km

Обиколка 16

8 km

Обиколка 17

8.5 km

Обиколка 18

9 km

Обиколка 19

9.5 km

Обиколка 20

10 km

Обиколка 21

10.5 km

Обиколка 22

11 km

Обиколка 23

11.5 km

Обиколка 24

12 km

Обиколка 25

12.5 km

Обиколка 26

13 km

Обиколка 27

13.5 km

Обиколка 28

14 km

Обиколка 29

14.5 km

Обиколка 30

15 km

Обиколка 31

15.5 km

Обиколка 32

16 km

Обиколка 33

16.5 km

Обиколка 34

17 km

Обиколка 35

17.5 km

Обиколка 36

18 km

Обиколка 37

18.5 km

Обиколка 38

19 km

Обиколка 39

19.5 km

Обиколка 40

20 km

Обиколка 41

20.5 km

Финал

21 km

km/h
-
256
Пламен Пенев
Мъже
split total
M1: split: 00:01:09 total: 00:01:09
Обиколка 1: split: 00:01:16 total: 00:02:25
M2: split: 00:01:34 total: 00:04:00
Обиколка 2: split: 00:01:50 total: 00:05:50
M3: split: 00:01:27 total: 00:07:18
Обиколка 3: split: 00:01:30 total: 00:08:48
M4: split: 00:01:31 total: 00:10:20
Обиколка 4: split: 00:01:43 total: 00:12:03
M5: split: 00:01:44 total: 00:13:48
Обиколка 5: split: 00:02:00 total: 00:15:48
M6: split: 00:01:40 total: 00:17:29
Обиколка 6: split: 00:01:18 total: 00:18:47
M7: split: 00:01:29 total: 00:20:17
Обиколка 7: split: 00:02:19 total: 00:22:36
M8: split: 00:02:15 total: 00:24:52
Обиколка 8: split: 00:04:52 total: 00:29:44
M9: split: 00:02:28 total: 00:32:13
Обиколка 9: split: 00:01:59 total: 00:34:12
M10: split: 00:02:36 total: 00:36:49
Обиколка 10: split: 00:02:27 total: 00:39:16
M11: split: 00:02:11 total: 00:41:28
Обиколка 11: split: 00:02:24 total: 00:43:52
M12: split: 00:02:37 total: 00:46:30
Обиколка 12: split: 00:02:22 total: 00:48:52
M13: split: 00:02:18 total: 00:51:11
Обиколка 13: split: 00:02:23 total: 00:53:34
M14: split: 00:03:08 total: 00:56:43
Обиколка 14: split: 00:03:35 total: 01:00:18
M15: split: 00:02:24 total: 01:02:43
Обиколка 15: split: 00:02:10 total: 01:04:53
M16: split: 00:02:25 total: 01:07:19
Обиколка 16: split: 00:03:22 total: 01:10:41
M17: split: 00:01:22 total: 01:12:04
Обиколка 17: split: 00:01:13 total: 01:13:17
M18: split: 00:01:09 total: 01:14:27
Обиколка 18: split: 00:01:07 total: 01:15:34
M19: split: 00:01:40 total: 01:17:15
Обиколка 19: split: 00:01:54 total: 01:19:09
M20: split: 00:01:31 total: 01:20:41
Обиколка 20: split: 00:01:15 total: 01:21:56
M21: split: - total: -
Обиколка 21: split: - total: -
M22: split: - total: -
Обиколка 22: split: - total: -
M23: split: - total: -
Обиколка 23: split: - total: -
M24: split: - total: -
Обиколка 24: split: - total: -
M25: split: - total: -
Обиколка 25: split: - total: -
M26: split: - total: -
Обиколка 26: split: - total: -
M27: split: - total: -
Обиколка 27: split: - total: -
M28: split: - total: -
Обиколка 28: split: - total: -
M29: split: - total: -
Обиколка 29: split: - total: -
M30: split: - total: -
Обиколка 30: split: - total: -
M31: split: - total: -
Обиколка 31: split: - total: -
M32: split: - total: -
Обиколка 32: split: - total: -
M33: split: - total: -
Обиколка 33: split: - total: -
M34: split: - total: -
Обиколка 34: split: - total: -
M35: split: - total: -
Обиколка 35: split: - total: -
M36: split: - total: -
Обиколка 36: split: - total: -
M37: split: - total: -
Обиколка 37: split: - total: -
M38: split: - total: -
Обиколка 38: split: - total: -
M39: split: - total: -
Обиколка 39: split: - total: -
M40: split: - total: -
Обиколка 40: split: - total: -
M41: split: - total: -
Обиколка 41: split: - total: -
M42: split: - total: -
Финал: split: - total: -
7.32
-
246
Тодор Киряков
Мъже
split total
M1: split: 00:01:12 total: 00:01:12
Обиколка 1: split: 00:01:16 total: 00:02:28
M2: split: 00:01:17 total: 00:03:46
Обиколка 2: split: 00:01:25 total: 00:05:11
M3: split: 00:01:27 total: 00:06:39
Обиколка 3: split: 00:01:31 total: 00:08:10
M4: split: 00:01:34 total: 00:09:45
Обиколка 4: split: 00:02:00 total: 00:11:45
M5: split: 00:01:52 total: 00:13:38
Обиколка 5: split: 00:01:54 total: 00:15:32
M6: split: 00:02:04 total: 00:17:37
Обиколка 6: split: 00:03:03 total: 00:20:40
M7: split: 00:01:53 total: 00:22:34
Обиколка 7: split: 00:06:14 total: 00:28:48
M8: split: 00:01:24 total: 00:30:13
Обиколка 8: split: 00:01:52 total: 00:32:05
M9: split: 00:01:43 total: 00:33:49
Обиколка 9: split: 00:04:40 total: 00:38:29
M10: split: 00:01:38 total: 00:40:08
Обиколка 10: split: 00:01:55 total: 00:42:03
M11: split: 00:02:10 total: 00:44:14
Обиколка 11: split: 00:02:21 total: 00:46:35
M12: split: 00:02:20 total: 00:48:56
Обиколка 12: split: 00:02:40 total: 00:51:36
M13: split: 00:02:15 total: 00:53:52
Обиколка 13: split: 00:02:30 total: 00:56:22
M14: split: 00:01:58 total: 00:58:21
Обиколка 14: split: 00:02:40 total: 01:01:01
M15: split: 00:02:07 total: 01:03:09
Обиколка 15: split: 00:02:28 total: 01:05:37
M16: split: 00:02:06 total: 01:07:44
Обиколка 16: split: 00:01:59 total: 01:09:43
M17: split: 00:02:02 total: 01:11:46
Обиколка 17: split: 00:02:27 total: 01:14:13
M18: split: 00:02:23 total: 01:16:37
Обиколка 18: split: 00:02:27 total: 01:19:04
M19: split: 00:02:03 total: 01:21:08
Обиколка 19: split: 00:02:14 total: 01:23:22
M20: split: 00:02:06 total: 01:25:29
Обиколка 20: split: 00:01:46 total: 01:27:15
M21: split: - total: -
Обиколка 21: split: - total: -
M22: split: - total: -
Обиколка 22: split: - total: -
M23: split: - total: -
Обиколка 23: split: - total: -
M24: split: - total: -
Обиколка 24: split: - total: -
M25: split: - total: -
Обиколка 25: split: - total: -
M26: split: - total: -
Обиколка 26: split: - total: -
M27: split: - total: -
Обиколка 27: split: - total: -
M28: split: - total: -
Обиколка 28: split: - total: -
M29: split: - total: -
Обиколка 29: split: - total: -
M30: split: - total: -
Обиколка 30: split: - total: -
M31: split: - total: -
Обиколка 31: split: - total: -
M32: split: - total: -
Обиколка 32: split: - total: -
M33: split: - total: -
Обиколка 33: split: - total: -
M34: split: - total: -
Обиколка 34: split: - total: -
M35: split: - total: -
Обиколка 35: split: - total: -
M36: split: - total: -
Обиколка 36: split: - total: -
M37: split: - total: -
Обиколка 37: split: - total: -
M38: split: - total: -
Обиколка 38: split: - total: -
M39: split: - total: -
Обиколка 39: split: - total: -
M40: split: - total: -
Обиколка 40: split: - total: -
M41: split: - total: -
Обиколка 41: split: - total: -
M42: split: - total: -
Финал: split: - total: -
6.88