Plovdiv Hills in Markovo - 12 KM-The Graphic Fish Trail

Start: 29.03.2025 09:45:00

Competitors: 174
Started: 158
Running: 0
Finished: 154

Checkpoint: Финал (12 km)

# BIB Name Team Category Time km/h
1 1234 Вели Исов Мъже 00:56:00 12.86
2 1361 Димо Събев Мъже 00:56:29 12.75
3 1217 Hristo Hristov Мъже 00:57:07 12.60
4 1200 Христо Гичев Kamargs Мъже 00:57:48 12.45
5 1254 Георги Илиев Мъже 00:57:57 12.42
6 1226 Нако Георгиев Мъже 01:01:11 11.77
7 1123 Здравко Тарълов Taralov Sports Medicine Мъже 01:02:08 11.59
8 1135 Стоян Добрев Мъже 01:03:18 11.37
9 1345 Владимир Стоянов Мъже 01:05:45 10.95
10 1257 Miran Hachatryan Мъже 01:06:06 10.89
11 1285 Христо Иванов Мъже 01:06:55 10.76
12 1323 Станислав Маринов Клетниците Мъже 01:07:02 10.74
13 1289 Георги Василев Вождове и индианци Мъже 01:07:34 10.66
14 1291 Георги Ковачев Вождове и индианци Мъже 01:08:05 10.57
15 1148 Иван Костурски Мъже 01:08:14 10.55
16 1348 Видол Калакунов Мъже 01:08:23 10.53
17 1172 Георги Кирилов Strypes Мъже 01:08:31 10.51
18 1255 Трендафил Трендафилов Мъже 01:08:47 10.47
19 1248 Стефан Петров Мъже 01:08:59 10.44
20 1141 Джунейт Мюмюн DND Мъже 01:09:58 10.29
21 1290 Петър Борисов Вождове и индианци Мъже 01:10:30 10.21
22 1176 Васил Петров Мъже 01:10:40 10.19
23 1324 Ивелин Нейков Клетниците Мъже 01:11:06 10.12
24 1246 Стефан Колев Мъже 01:11:18 10.10
25 1269 Mladen Petroff MUNDO.BG Мъже 01:11:48 10.03
26 1338 Асен Иванов Мъже 01:12:22 9.95
27 1105 Тодор Тодоров Мъже 01:12:26 9.94
28 1189 Богдан Андреев Мъже 01:13:40 9.77
29 1149 Дон Джон Dnf Мъже 01:13:48 9.76
30 1252 Nikolay Penev Мъже 01:13:50 9.75
31 1306 Робърт Сюлев The Turtles Мъже 01:13:55 9.74
32 1209 Филип Филчев Мъже 01:14:20 9.68
33 1223 Димитър Чолаков Мъже 01:14:21 9.68
34 1316 Мартин Хаджиев Гадни Майни Мъже 01:14:40 9.64
35 1351 Светослав Андонов VETREN WOLVES Мъже 01:14:51 9.62
36 1231 Ерсин Тахсин АХМАТ СИЛА Мъже 01:14:57 9.60
37 1218 Маргарит Маринов Margo Run Мъже 01:15:14 9.57
38 1169 Йордан Илиев Мъже 01:15:36 9.52
39 1167 Teodor Tachev Мъже 01:15:52 9.49
40 1319 Васил Запрянов Мъже 01:15:52 9.49
41 1360 Цачо Събев Мъже 01:16:01 9.47
42 1221 Велизар Зехиров Мъже 01:16:15 9.44
43 1318 Теодор Маринов Гадни Майни Мъже 01:16:33 9.40
44 1308 Калоян Кузманов БЯС Мъже 01:16:35 9.40
45 1311 Калоян Казаков БЯС Мъже 01:17:01 9.35
46 1249 Найден Найдев Mecalit Running Team Мъже 01:17:02 9.35
47 1288 Тошо Васев Вождове и индианци Мъже 01:17:06 9.34
48 1163 Димитър Търев Мъже 01:17:36 9.28
49 1358 Ангел Тонкин Мъже 01:18:07 9.22
50 1110 Иван Гулев Отряд юнаци Мъже 01:18:10 9.21
51 1309 Иван Иванов БЯС Мъже 01:18:22 9.19
52 1253 Живко Митрев Мъже 01:18:35 9.16
53 1156 Miroslav Stoev Running Community Мъже 01:18:38 9.15
54 1247 Благовест Петров Мъже 01:19:03 9.11
55 1222 Георги Бояджиев Мъже 01:19:07 9.10
56 1235 Християн Костадинов Мъже 01:19:13 9.09
57 1334 Никола Начков Мъже 01:19:26 9.06
58 1242 Петър Зяпков Мъже 01:19:43 9.03
59 1191 Теодор Стефанов Мъже 01:19:44 9.03
60 1239 Марио Петков Мъже 01:19:47 9.02
61 1256 Стойчо Карачомаков Мъже 01:19:58 9.00
62 1298 Делян Доброджалийски Pro_Rockets Мъже 01:20:05 8.99
63 1182 Тодор Тодоров K3 ULTRA Мъже 01:20:54 8.90
64 1287 Ивайло Плашков Мъже 01:20:57 8.89
65 1274 Dimitar Hristov Мъже 01:21:19 8.85
66 1166 Веселин Иванов Певчески другари Мъже 01:21:47 8.80
67 1238 Георги Робев Зверчета Мъже 01:21:56 8.79
68 1317 Виктор Комитов Гадни Майни Мъже 01:22:39 8.71
69 1151 Расем Дауд Мъже 01:22:59 8.68
70 1187 Денислав Добрев Мъже 01:23:06 8.66
71 1107 Atanas Bogoev Мъже 01:23:10 8.66
72 1346 Лазар Загорлиев Мъже 01:23:22 8.64
73 1177 Dzhem Myumyun DND Мъже 01:23:23 8.63
74 1261 Атанас Бързински Мъже 01:23:27 8.63
75 1229 Георги Георгиев АХМАТ СИЛА Мъже 01:23:45 8.60
76 1362 Стоил Стилов Мъже 01:23:53 8.58
77 1266 Кристиан Тодоров Мъже 01:24:03 8.56
78 1126 Yuksel Ismail Мъже 01:24:07 8.56
79 4204 Румяна Руменова Мъже 01:24:09 8.55
80 1178 Никола Балимезов Мъже 01:24:10 8.55
81 1206 Искрен Колев Скандалните Мъже 01:24:26 8.53
82 1175 Abbas Salame Milco Мъже 01:24:36 8.51
83 1195 Petko Angelov Мъже 01:24:46 8.49
84 1199 Стоян Тодоров Мъже 01:24:48 8.49
85 1330 Георги Апостолов Мъже 01:24:57 8.48
86 1315 Rangel Manov Мъже 01:25:43 8.40
87 1310 Георги Илиев БЯС Мъже 01:25:57 8.38
88 1339 Михаил Екимджиев Мъже 01:26:11 8.35
89 1329 Тодор Гунчев Aiger Мъже 01:27:03 8.27
90 1286 Teodor Nikolov Пустиняк Мъже 01:28:23 8.15
91 1130 Никола Благоев Мъже 01:28:38 8.12
92 1344 Христо Граматиков Тангра Мъже 01:28:56 8.10
93 1258 Николай Йорданов Мъже 01:29:07 8.08
94 1157 Валентин Славков Мъже 01:29:12 8.07
95 1280 Анжел Димитров Мъже 01:29:13 8.07
96 1225 Виктор Гатев Мъже 01:29:18 8.06
97 1349 Пламен Бързев Три Мача Мъже 01:29:26 8.05
98 1171 Васил Вършилов Мъже 01:29:30 8.04
99 1327 Боян Марков Мъже 01:29:47 8.02
100 4205 Георги Димитров LabradorPrincess Мъже 01:29:52 8.01
101 1359 Васил Тонкин Мъже 01:30:07 7.99
102 1251 Мартин Георгиев Vidin Top Runners Мъже 01:30:21 7.97
103 1207 Венцислав Дойчев Мъже 01:30:27 7.96
104 1131 Кирил Димитров Мъже 01:30:58 7.91
105 1296 Димитър Дечев Pro_Rockets Мъже 01:31:15 7.89
106 1350 Петър Тонков Мъже 01:31:52 7.84
107 1321 Владислав Стефанов Мъже 01:32:05 7.82
108 1273 Любомир Янев Мъже 01:32:09 7.81
109 1155 Danail Delchev Мъже 01:32:25 7.79
110 1320 Димитър Шопов Мъже 01:32:27 7.79
111 2438 Ваня Липчева Мъже 01:33:10 7.73
112 1328 Михаил Цилков Мъже 01:33:11 7.73
113 1355 Спас Цилков Мъже 01:33:16 7.72
114 1241 Атанас Куманов Мъже 01:33:20 7.71
115 1121 Иван Попов Мъже 01:33:54 7.67
116 1125 Васил Пачалиев Опасни шматки Мъже 01:34:04 7.65
117 1132 Георги Матев Луди-Млади Мъже 01:34:38 7.61
118 1322 Пламен Махладжанов Мъже 01:35:02 7.58
119 1204 Оливер Тонев Bultex 99 Мъже 01:35:14 7.56
120 1161 Славейко Стефанов Мъже 01:35:31 7.54
121 1215 Любомир Милчев Мъже 01:36:25 7.47
122 1216 Веселин Станков Мъже 01:36:27 7.46
123 1224 Валентин Велков Бедствено положение Мъже 01:37:08 7.41
124 1174 Димитър Тодоров Мъже 01:37:57 7.35
125 1220 Румен Цонев Мъже 01:38:11 7.33
126 1190 Антон Тонев Мъже 01:39:51 7.21
127 1341 Valeri Bozhkov Fat4Track Мъже 01:39:53 7.21
128 1325 Георги Драгнев Клетниците Мъже 01:41:11 7.12
129 1165 Рангел Здравков Мъже 01:41:21 7.10
130 1133 Радослав Радоев Aula Мъже 01:41:39 7.08
131 1128 Тошко Александров Пустиняк Мъже 01:43:14 6.97
132 1129 Петър Хайтов Мъже 01:43:30 6.96
DNF 1326 Михаил Байрев Мъже 01:43:37 6.95
134 1104 Blagoslav Krastev Мъже 01:44:06 6.92
135 1364 Светослав Цветков Мъже 01:44:20 6.90
136 1116 Hristo Hristov RUNiqa Мъже 01:44:50 6.87
137 1307 Георги Сталев The Turtles Мъже 01:45:04 6.85
138 1305 Атанас Сталев The Turtles Мъже 01:45:07 6.85
139 1268 Димитър Рошлев Водка с бира Мъже 01:47:34 6.69
140 1140 Радослав Величков Мъже 01:48:10 6.66
141 1347 Венци Стойнев Мъже 01:48:27 6.64
142 1211 Стоян Шумкаров Двама бегачи и половина Мъже 01:49:00 6.61
143 1240 Ивайло Стоилов Мъже 01:50:06 6.54
144 1244 Филип Мишев Мъже 01:50:19 6.53
145 1112 Dimitar Stoyanov RUNiqa Мъже 01:52:33 6.40
146 1185 Борис Тодоров Мъже 01:53:07 6.36
147 1117 Петко Русенов Бири4Баири Мъже 01:55:18 6.24
148 1297 Зарко Стефанов Pro_Rockets Мъже 01:58:53 6.06
149 1202 Антоан Кобиларов Мъже 01:59:57 6.00
150 1203 Владимир Хаджиценев Мъже 01:59:59 6.00
151 1299 Николай Говедарски Pro_Rockets Мъже 02:15:08 5.33
152 1295 Джан Мехмед Cheeky bankers Мъже 02:15:13 5.32
153 1205 Александър Пенчев Мъже 02:16:42 5.27
154 1147 Александър Дамянов Котките Мъже 02:19:59 5.14
155 1168 Ангел Рахов Мъже 02:23:45 5.01
DNF 1122 Александър Рушанов Мъже -
DNF 1134 Светослав Мичибонов Мъже -
DNF 2149 Стефан Башев Bultex 99 Мъже -
DNS 1119 Георги Хубчев Мъже -
DNS 1137 Nikola Zdravchev Мъже -
DNS 1150 Петър Парапанов Dnf Мъже -
DNS 1159 Григор Паликрушев Мъже -
DNS 1162 Тодор Панев Мъже -
DNS 1197 Александър Боев Мъже -
DNS 1208 Ивайло Григоров Мъже -
DNS 1227 Ивайло Георгиев Мъже -
DNS 1243 Свилен Алипиев Мъже -
DNS 1270 Георги Шоков Мъже -
DNS 1279 Иван Пачев Емине Ултра Мъже -
DNS 1284 Petar Petrov Мъже -
DNS 1304 Michail Tsiompanidis The Turtles Мъже -
DNS 1312 Александър Савков Опасни шматки Мъже -
DNS 1342 Христо Бойков Мъже -
DNS 1363 Светослав Маджаров Мъже -