Plovdiv Hills in Markovo - PHIM-22 KM

Start: 30.03.2024 10:00:00

Competitors: 189
Started: 183
Running: 0
Finished: 183

Checkpoint: Финал (22 km)

  • Grade:
  • -20%
  • -15%
  • -10%
  • -5%
  • 0%
  • 5%
  • 10%
  • 15%
  • 20%
  • 25%
# BIB Name Team Category Time km/h
1 2121 Georgi Zhekov Отряд Юнаци Мъже 01:45:01 12.57
2 2125 Димитър Марков Livestrong Мъже 01:51:34 11.83
3 2187 Емил Янчев Karoll Capital Management Мъже 01:58:48 11.11
4 2151 Nikolay Valkov Мъже 02:04:46 10.58
5 2152 Николай Пасков Мъже 02:04:49 10.57
6 2329 Гено Увардов MUSICPLE ORGASM Мъже 02:05:16 10.54
7 2341 Иван Гочев Мъже 02:06:03 10.47
8 2314 Peter Hristov Самостоятелен тюлен Мъже 02:07:37 10.34
9 2320 Metodi Mihalev beer bastars Мъже 02:07:53 10.32
10 2370 Николай Куманов Мъже 02:07:58 10.31
11 2164 Петър Захариев Мъже 02:08:10 10.30
12 2359 Dimitar Marinov DECATHLON BULGARIA Мъже 02:10:39 10.10
13 2159 Евгений Цветов TRS Мъже 02:12:40 9.95
14 2124 Асен Радулов "АлПиринСки" - Банско Мъже 02:13:03 9.92
15 2345 Младен Гайтанджиев "Чумерна" Твърдица Мъже 02:15:50 9.72
16 2211 Кристиан Кадиев Мекица Мъже 02:21:49 9.31
17 2217 Кристиян Додов Мъже 02:22:19 9.27
18 2184 Pavel Vassilev Локо Пловдив Мъже 02:22:21 9.27
19 2235 Anton Kuzev Мъже 02:22:21 9.27
20 2234 Николай Главчев Мъже 02:22:24 9.27
21 2387 Момчил Фичев Мъже 02:22:48 9.24
22 2290 Йосиф Банков Ударната група Мъже 02:23:10 9.22
23 2215 Ивайло Кирилов Real trail Мъже 02:26:09 9.03
24 2280 Иво Каракашев Мъже 02:26:21 9.02
25 2249 Георги Матев БНВ Рънърс Мъже 02:26:25 9.02
26 2309 Atanas Karaivanov Е.Б.Т .ЯКИТЕ БИЦАРИ Мъже 02:27:45 8.93
27 2264 Димитър Мичков Мъже 02:28:59 8.86
28 2171 Христо Христов Мъже 02:29:23 8.84
29 2299 Кирил Рангелов Мъже 02:30:05 8.79
30 2342 Недялко Грудев Шари ми окото Мъже 02:30:07 8.79
31 2268 Янко Малинов Мъже 02:30:46 8.75
32 2399 Стефан Мандев Мъже 02:31:06 8.74
33 2375 Miran Hachatryan Мъже 02:31:26 8.72
34 2204 Анис Хамас Мъже 02:34:26 8.55
35 2389 Денислав Стефанов Мъже 02:34:31 8.54
36 2361 Цветан Цветанов Сливен Мъже 02:36:00 8.46
37 2262 Simeon Ivov TetevenTrailRun Мъже 02:37:58 8.36
38 2110 Пламен Райков Мъже 02:38:51 8.31
39 2236 Красимир Марински Мъже 02:39:22 8.28
40 2114 Иван Касабов Мъже 02:39:29 8.28
41 2126 Георги Петров Мъже 02:39:31 8.27
42 2352 Николай Рачев Мъже 02:39:54 8.25
43 2284 Деян Антов Мъже 02:40:20 8.23
44 2343 Атанас Минчев Бели криле Мъже 02:40:51 8.21
45 2208 Костадин Тодоров Мъже 02:40:52 8.20
46 2395 Данил Николов Мъже 02:41:10 8.19
47 2337 Любомир Йорданов Мъже 02:41:15 8.19
48 2103 Димитър Александров Рогачете Мъже 02:41:15 8.19
49 2166 Данаил Мечев Мъже 02:41:37 8.17
50 2334 Веселин Златев Мъже 02:42:00 8.15
51 2160 Стоян Ламбов Мъже 02:42:14 8.14
52 2340 Eduard Atanasov Мъже 02:42:25 8.13
53 2169 Георги Крънчев Диви Коне Мъже 02:43:03 8.10
54 2365 Николай Стефанов CrazyRush Мъже 02:43:17 8.08
55 2123 Максим Божилов Мъже 02:44:06 8.04
56 2266 Иван Петров iXONDA Мъже 02:45:19 7.98
57 2225 Мартин Недялков Rakia Brothers Мъже 02:45:25 7.98
58 2255 Hristo Nikolov OneDNF Мъже 02:46:00 7.95
59 2316 Николай Mladenov Labrador Мъже 02:46:14 7.94
60 2355 Димитър Хубчев Мъже 02:46:16 7.94
61 2349 Александър Грозев Мъже 02:46:21 7.93
62 2117 Dimitar Mitev No Team Мъже 02:49:03 7.81
63 2165 Димо Славчев Gradina Мъже 02:49:13 7.80
64 2278 Симеон Костов Мъже 02:49:27 7.79
65 2330 Georgi Lankov Мъже 02:49:29 7.79
66 2363 Любомир Матов Мъже 02:49:34 7.78
67 2168 Stefan Lazarov Мъже 02:49:49 7.77
68 2344 Евгени Велков КНСК Мъже 02:49:52 7.77
69 2372 Георги Марков Мъже 02:50:31 7.74
70 2374 Стоян Шумкаров Мъже 02:50:34 7.74
71 2347 Атанас Костадинов Шари ми Окото Мъже 02:50:39 7.73
72 2393 Марио Антовски Мъже 02:51:07 7.71
73 2167 Владо Шуманов Диви Коне Мъже 02:51:23 7.70
74 2260 Павел Абрашев Мъже 02:54:06 7.58
75 2261 Ivo Ivov TetevenTrailRun Мъже 02:54:24 7.57
76 2396 Юлиан Наков Дай му Мъже 02:55:25 7.52
77 2391 Николай Пенчев Пенчев Мъже 02:55:26 7.52
78 2380 Стефан Керев iXONDA Мъже 02:55:31 7.52
79 2142 Христофор Стоянов Мъже 02:55:46 7.51
80 2224 Димитър Кобаков Неврокопски баби Мъже 02:56:49 7.46
81 2409 Андрей Крохта Мъже 02:57:05 7.45
82 2325 Даниел Драганов Мъже 02:57:18 7.44
83 2322 Константин Трифонов Мъже 02:57:20 7.44
84 2367 Рангел Георгиев Мъже 02:57:28 7.44
85 2310 Веселин Петров Мъже 02:57:58 7.42
86 2318 Цветан Цветков Мъже 02:58:11 7.41
87 2218 Велизар Миланов Мъже 02:58:13 7.41
88 2118 Hristo Georgiev бири4баири Мъже 02:58:22 7.40
89 2178 Цветан Донков Мъже 02:59:22 7.36
90 2272 Никола Чилев Мъже 02:59:27 7.36
91 2321 Георги Цонев Мъже 02:59:44 7.34
92 2279 Петър Костов Мъже 03:00:10 7.33
93 2253 Slav Slavev R2 Мъже 03:00:10 7.33
94 2373 Алексей Маслянников Woolen Wolves Club Мъже 03:01:06 7.29
95 2351 Павел Хаджипенев Мъже 03:01:08 7.29
96 2392 Живко Димитров Мъже 03:01:32 7.27
97 2174 Марин Христов Мъже 03:01:35 7.27
98 2312 Димитър Каразапрянов Fantasy Runners Мъже 03:02:25 7.24
99 2307 Tsvetelin Kulinski Fantasy Runners Мъже 03:02:27 7.23
100 2130 Живко Василев Мъже 03:02:49 7.22
101 2200 Теодор Тачев Мъже 03:02:53 7.22
102 2336 Тодор Костадинов Konversa Digital Мъже 03:02:59 7.21
103 2281 Todor Georgiev Labrador Мъже 03:03:06 7.21
104 2353 Христо Димитров Мъже 03:03:28 7.19
105 2265 Борислав Немски Мъже 03:04:25 7.16
106 2357 Делян Вакрилов Мъже 03:04:32 7.15
107 2331 Encho Pironkov Мъже 03:04:45 7.14
108 2289 Кирил Джанкушев Боб и Щанги Мъже 03:05:47 7.10
109 2228 Николай Карайлански Мъже 03:05:58 7.10
110 2154 Blagoy Chingov Мъже 03:05:59 7.10
111 2157 Роман Тиртишний Trail running school Мъже 03:06:56 7.06
112 2193 Марин Петров Мъже 03:07:54 7.02
113 2192 Марин Маринков Мъже 03:08:33 7.00
114 2107 Николай Станев Мъже 03:08:34 7.00
115 2377 Иван Панчев Tactical Sniper Squad Мъже 03:10:09 6.94
116 2383 Алексей Потьомкин Woolen Wolves Club Мъже 03:10:42 6.92
117 2158 Драган Загорски Мъже 03:10:58 6.91
118 2206 Андрей Къртунов Мъже 03:11:58 6.88
119 2207 Божидар Къртунов Мъже 03:11:58 6.88
120 2210 Димчо Тафров Мъже 03:12:13 6.87
121 2137 Veselin Nikolov Bbb Team Мъже 03:12:51 6.84
122 2323 Росен Тодоров Мъже 03:12:55 6.84
123 2398 Димитър Канелов Мъже 03:13:38 6.82
124 2122 Петко Петков Мъже 03:13:51 6.81
125 2177 Найден Найдев Мъже 03:14:17 6.79
126 2381 Тихомир Цветков North/West Runners Мъже 03:16:55 6.70
127 2385 Tihomir Feraliev Nort/West Runners Мъже 03:16:55 6.70
128 2175 Ивайло Тончев Мъже 03:17:02 6.70
129 2263 Николай Тракийски Мъже 03:17:27 6.68
130 2291 Николай Джангалов Zlatograd Bike n’Run Мъже 03:19:00 6.63
131 2404 Младен Георгиев Мъже 03:20:04 6.60
132 2394 Велизар Зехиров Мъже 03:20:06 6.60
133 2317 Светослав Дафов Мъже 03:20:15 6.59
134 2131 Дончо Джинджев Мъже 03:22:08 6.53
135 2226 Антон Георгиев Мъже 03:22:16 6.53
136 2348 Милко Мумджиев Мъже 03:23:08 6.50
137 2216 Николай Андреев Мъже 03:23:42 6.48
138 2161 Dragomir Lukarev Мъже 03:25:03 6.44
139 2213 Емил Мартинов БС КС Мъже 03:25:12 6.43
140 2354 Miroslav Garigov Мъже 03:27:51 6.35
141 2163 Юзеир Юнуз Мъже 03:29:04 6.31
142 2287 Marin Dimitrov Мъже 03:29:49 6.29
143 2133 Стилиян Николов Shumen Early runners Мъже 03:29:54 6.29
144 2203 Atanas Chilingirov Мъже 03:31:27 6.24
145 2326 Иван Чанов Bultex 99 Мъже 03:32:00 6.23
146 2212 Теодор Апостолов Мъже 03:32:01 6.23
147 2156 Иван Кирев Мъже 03:33:01 6.20
148 2382 Никола Балимезов Мъже 03:37:40 6.06
149 2358 Мартин Радев Мъже 03:38:42 6.04
150 2132 Стефан Стоянов DNF Team Мъже 03:38:54 6.03
151 2243 Martin Angelov Мъже 03:40:54 5.98
152 2301 Георги Дяков Мъже 03:41:54 5.95
153 2379 Станимир Семков Мъже 03:44:10 5.89
154 2172 Павел Цанов Мъже 03:45:27 5.85
155 2223 Калин Тодев Мъже 03:46:46 5.82
156 2181 Станислав Комнев Бургас Бас Бенд Мъже 03:48:09 5.79
157 2180 Красимир Балев Бургас Бас Бенд Мъже 03:48:09 5.79
158 2221 Ивайло Иванов Мъже 03:50:12 5.73
159 2273 Кръстьо Парасков Обичам да си тичам Мъже 03:50:19 5.73
160 2269 Валентин Трифонов Мъже 03:50:22 5.73
161 2147 Дмитрий Чарушин Мъже 03:50:37 5.72
162 2302 Николай Казаков Мъже 03:50:48 5.72
163 2190 Hristo Georgiev ProCredit Bank Мъже 03:52:16 5.68
164 2101 Aleksandr Suchkov Мъже 03:53:06 5.66
165 2136 Никола Минков Мъже 03:56:33 5.58
166 2257 Georgi Shokov Мъже 03:57:04 5.57
167 2303 Кирил Савчев Мъже 03:59:05 5.52
168 2400 Васил Ботушаров Мъже 04:01:26 5.47
169 2239 Georgi Angelov Мъже 04:02:56 5.43
170 2328 Стоян Тодоров Мъже 04:04:43 5.39
171 2350 Todor Todorov Мъже 04:10:14 5.27
172 2388 Димитър Танев - Мъже 04:11:21 5.25
173 2390 Етем Бекиров Мъже 04:12:06 5.24
174 2339 Антон Джандев Bultex 99 Мъже 04:19:55 5.08
175 2282 Светлин Александров Веломравки Мъже 04:20:49 5.06
176 2283 Иво Танев Веломравки Мъже 04:20:54 5.06
177 2298 Георги Георгиев Мъже 04:22:58 5.02
178 2145 Георги Петров Мъже 04:30:00 4.89
179 2360 Христо Горчов Stramex Мъже 04:31:06 4.87
180 2335 Виктор Асенов Тади Мъже 04:31:10 4.87
181 2333 Цветелин Шекеров Мъже 04:35:45 4.79
182 2214 Александър Денков Мъже 04:39:43 4.72
183 2191 Martin Denchev ProCredit Bank Мъже 04:42:20 4.68
DNS 2135 Петър Нановски Мъже -
DNS 2149 Емил Гълъбов Мъже -
DNS 2155 Станислав Минков Мъже -
DNS 2205 Петко Русенов Бири4Баири Мъже -
DNS 2222 Мирослав Диманов Баси Кефа Мъже -
DNS 2362 Ивайло Дърмонски Мъже -