Salomon Vitosha Trail 2024 - Трасе 27км

Start: 08.06.2024 08:45:00

Competitors: 211
Started: 194
Running: 0
Finished: 190

Checkpoint: Бай Кръстьо (23.4 km)

# BIB Name Team Category Time km/h
1 2216 Руслан Станчев Мъже (19-39) 01:17:21 18.15
2 2080 Petar Borisov SportBox Мъже (19-39) 01:55:35 12.15
3 2152 Стефан Йорданов Вариант 5 Мъже (19-39) 01:58:41 11.83
4 2079 Иван Сираков Sport Box Мъже (19-39) 01:58:49 11.82
5 2165 Martin Argirov Мъже (19-39) 02:00:43 11.63
6 2142 Nikolay Demerdzhiev Мъже (19-39) 02:12:33 10.59
7 2190 Stanimir Dimitrov Мъже (19-39) 02:16:20 10.30
8 2177 Крум Георгиев Мъже (19-39) 02:22:47 9.83
9 2084 Кирил Джанкушев Боб и Щанги Мъже (над 40) 02:24:00 9.75
10 2067 Tatsu Takahashi Embassy of Japan Мъже (19-39) 02:24:15 9.73
11 2208 Антония Григорова XCoSports Жени (19-39) 02:27:15 9.53
12 2005 Владимир Занев 2sport4life Мъже (19-39) 02:27:18 9.53
13 2191 Мартин Петров Мъже (19-39) 02:29:38 9.38
14 2103 Ивелин Колев Азимут Мъже (19-39) 02:33:18 9.16
15 2129 Maria Nikolova Жени (19-39) 02:34:36 9.08
16 2114 Мартин Пепелджийски Мъже (над 40) 02:35:05 9.05
17 2180 Julien Feutrie Мъже (19-39) 02:36:38 8.96
18 2060 Amalric Iseli Мъже (19-39) 02:36:45 8.96
19 2076 Thomas Slatintsis Мъже (над 40) 02:37:49 8.90
20 2073 Емил Ангелов Мъже (над 40) 02:38:11 8.88
21 2012 Александър Димитров Team Traditional Thursday Мъже (над 40) 02:38:52 8.84
22 2018 Калоян Чернев Мъже (19-39) 02:38:56 8.83
23 2169 Богдан Евгениев Валди Мъже (19-39) 02:39:10 8.82
24 2115 Светослав Блажев Мъже (над 40) 02:39:22 8.81
25 2002 Георги Топалов Мъже (19-39) 02:41:53 8.67
26 2196 Михаил Левченко Мъже (19-39) 02:42:00 8.67
27 2164 Velko Atanasov Мъже (19-39) 02:43:39 8.58
28 2170 Tonya Toneva Жени (19-39) 02:43:50 8.57
29 2027 Димитър Петров Софийски планински клуб Мъже (19-39) 02:44:12 8.55
30 2192 Mariya Tsocheva Жени (над 40) 02:45:21 8.49
31 2037 Симеон Тенев Мъже (19-39) 02:45:23 8.49
32 2183 Росица Белева Азимут Академия Жени (над 40) 02:46:29 8.43
33 2089 Антон Завидонов Мъже (19-39) 02:47:55 8.36
34 2140 Ivan Ivanov Мъже (19-39) 02:48:18 8.34
35 2023 Daniel Gospodinov Бири4Баири Мъже (над 40) 02:49:12 8.30
36 2150 Blagoy Boyadzhiev Мъже (19-39) 02:49:37 8.28
37 2173 Румен Димитров Кайлъшка Долина Мъже (над 40) 02:50:04 8.26
38 1257 Matthew Hughes Мъже (над 40) 02:50:08 8.25
39 2130 Andrei Shypitsa Мъже (над 40) 02:51:24 8.19
40 2017 Пламен Танев Бански Старец Мъже (19-39) 02:51:50 8.17
41 2209 Марио Станев Мъже (19-39) 02:52:37 8.13
42 2118 Svetoslav Manolov Мъже (над 40) 02:52:42 8.13
43 2212 Ивайло Грънчаров Мъже (19-39) 02:53:57 8.07
44 2100 Galin Ganev Мъже (19-39) 02:53:58 8.07
45 2147 Светослав Тасев Мъже (19-39) 02:54:02 8.07
46 2148 Светла Станева Жени (19-39) 02:55:34 8.00
47 2109 Александър Петров Мъже (19-39) 02:55:44 7.99
48 2127 Николай Рачев Мъже (19-39) 02:56:14 7.97
49 2128 Александър Стоянов Мъже (над 40) 02:57:02 7.93
50 2014 Валентин Митов Мъже (19-39) 02:57:20 7.92
51 2137 Константин Николов Безкрайни километри Мъже (19-39) 02:57:24 7.91
52 2201 Simeon Prokopov Мъже (19-39) 02:57:48 7.90
53 2139 Atanas Ivanov Мъже (19-39) 02:58:59 7.84
54 2194 Борислав Хлебников Мъже (над 40) 02:59:23 7.83
55 2028 Мариана Върбанова Софийски планински клуб Жени (19-39) 02:59:38 7.82
56 2011 Янис Василев Азимут Мъже (19-39) 03:00:03 7.80
57 2158 Veni Dimpari Naousa Vermio Trail Жени (над 40) 03:00:24 7.78
58 2117 Tihomir Zhelev Мъже (19-39) 03:01:25 7.74
59 2025 Иван Господинов Мъже (19-39) 03:01:51 7.72
60 2121 Генади Иванов One Blade Мъже (19-39) 03:02:03 7.71
61 2143 Калоян Станчев Мъже (19-39) 03:03:10 7.67
62 2204 Джулия Василева Жени (19-39) 03:03:27 7.65
63 2021 Костадин Гюмов Бански Старец Мъже (19-39) 03:03:43 7.64
64 2068 Hristina Tusheva Жени (над 40) 03:03:54 7.63
65 2205 Йоан Йорданов Мъже (19-39) 03:04:05 7.63
66 2187 Sergey Marinov Azimut Мъже (над 40) 03:04:14 7.62
67 2048 Янко Корчев Мъже (19-39) 03:04:26 7.61
68 2211 Петър Стефанов Мъже (над 40) 03:06:08 7.54
69 2154 Павел Цочев SOVA Мъже (19-39) 03:07:03 7.51
70 2156 Кирил Димитров Мъже (над 40) 03:07:09 7.50
71 2197 Андрей Къртунов Мъже (над 40) 03:08:02 7.47
72 2095 Елеонора Христова Компас Крос Жени (19-39) 03:08:33 7.45
73 2155 Дойчо Дойчев Мъже (19-39) 03:09:16 7.42
74 2175 Dimitar Nikolov Мъже (19-39) 03:09:46 7.40
75 2062 Alexandra Terekhova Жени (19-39) 03:09:52 7.39
DNF 2059 Георги Георгиев GPLAWBG Мъже (19-39) 03:10:04 7.39
77 2215 Стефан Шилигарски Мъже (19-39) 03:10:23 7.37
78 2043 Станислав Ганин Мъже (19-39) 03:10:52 7.36
79 2042 Емил Емилов Мъже (19-39) 03:12:45 7.28
80 2188 Радостина Колева Жени (19-39) 03:14:06 7.23
81 2108 Владимир Познянский Элбрус Мъже (19-39) 03:14:09 7.23
82 2070 Кирил Денински Мъже (19-39) 03:14:18 7.23
83 2069 Кристиян Михайлов Мъже (19-39) 03:14:28 7.22
84 2185 Стефан Байчев Мъже (19-39) 03:15:09 7.19
85 2123 Живко Ценов Район 5 Мъже (над 40) 03:15:34 7.18
86 2210 Александър Георгиев Мъже (19-39) 03:16:06 7.16
87 2189 Георги Маслев Мъже (19-39) 03:16:25 7.15
88 2087 Николай Стойнов Мъже (19-39) 03:16:54 7.13
89 2198 Димитър Димкин Мъже (19-39) 03:16:58 7.13
90 2144 Димитър Димитров Мъже (над 40) 03:17:12 7.12
91 2181 Кирил Минков Мъже (над 40) 03:17:20 7.11
92 2111 Мартин Георгиев Мъже (19-39) 03:17:53 7.10
93 2052 Витан Василев Мъже (19-39) 03:17:59 7.09
94 2102 Николай Колев Азимут Мъже (над 40) 03:18:03 7.09
95 2138 Tsvetomir Tsvetanov Мъже (19-39) 03:18:10 7.08
96 2207 Doncho Todorov Мъже (над 40) 03:18:27 7.07
97 2022 Иван Наков КАРАТЕЛИБЕ Мъже (над 40) 03:20:02 7.02
98 2024 Красимир Врангов Мъже (над 40) 03:21:42 6.96
99 2112 Emil Dimitrov Пътеводна Мъгла Мъже (над 40) 03:22:08 6.95
100 2096 Silviya Karaboycheva Жени (над 40) 03:22:17 6.94
101 2184 Кристина Мартинова Пътеводна мъгла Жени (над 40) 03:22:20 6.94
102 2159 Пламен Попов 2158 Мъже (над 40) 03:23:31 6.90
103 2157 Павел Петров Мъже (над 40) 03:24:06 6.88
104 2106 Даниела Иванова Жени (19-39) 03:24:17 6.87
105 2033 Десислава Киркова Жени (19-39) 03:24:24 6.87
106 2090 Стоимен Петров 5km RUN Yambol Мъже (19-39) 03:25:20 6.84
107 2053 Emanuel Martinov Мъже (19-39) 03:25:26 6.83
108 2195 Огнян Алексиев Мъже (над 40) 03:25:29 6.83
109 2131 Yanko Doychinov Мъже (19-39) 03:25:32 6.83
110 2132 Elena Doychinova Жени (19-39) 03:25:34 6.83
111 2193 Станимира Пешева DRAG Жени (над 40) 03:25:54 6.82
112 2072 Асен Пенчев Never finished Мъже (19-39) 03:26:26 6.80
113 2107 Милена Тондева Жени (19-39) 03:26:45 6.79
114 2206 Ралица Цветкова Жени (над 40) 03:27:03 6.78
115 2026 Теодор Порязов Мъже (19-39) 03:27:29 6.77
116 2013 Борис Иванов Мъже (19-39) 03:27:49 6.76
117 2133 Georgi Totev LENS2LENS Мъже (19-39) 03:28:13 6.74
118 2040 Лена Ленкова Жени (19-39) 03:28:18 6.74
119 2077 Борислав Антонов Мъже (19-39) 03:29:55 6.69
120 2010 Красимир Анастасов Мъже (19-39) 03:30:40 6.66
121 2034 Bogdan Hristov Мъже Феминисти Мъже (19-39) 03:30:42 6.66
122 2120 Hristo Velev Мъже (19-39) 03:30:46 6.66
123 2049 Александър Димитров Мъже (19-39) 03:31:13 6.65
124 2162 Aleksandar Zahariev Runners@IBM Мъже (19-39) 03:31:18 6.64
125 2091 Dirk Sprengers Мъже (19-39) 03:32:43 6.60
126 2045 Mihail Kunchev Rude gentlemen Мъже (над 40) 03:32:50 6.60
127 2065 Владимир Павлов Мъже (над 40) 03:32:53 6.60
128 2036 Ефтим Ефтимов Мъже (19-39) 03:33:05 6.59
129 2006 Деян Йорданов Мъже (над 40) 03:34:57 6.53
130 2135 Боян Дамянов Мъже (над 40) 03:35:00 6.53
131 2166 Красимир Павлов Мъже (19-39) 03:36:10 6.49
132 2167 Марина Гетова Жени (над 40) 03:36:14 6.49
133 2213 Пламен Халачев Мъже (19-39) 03:36:24 6.49
134 2186 Владислав Димитров P&G Sharks Мъже (19-39) 03:37:37 6.45
135 2015 Кристиян Георгиев Мъже (19-39) 03:38:38 6.42
136 2035 Александър Савов Мъже (над 40) 03:39:45 6.39
137 2145 Петър Димитров Мъже (19-39) 03:41:15 6.35
138 2182 Светлозар Стефанов Мъже (19-39) 03:41:28 6.34
139 2203 Петя Узунова Жени (над 40) 03:42:04 6.32
140 2146 Ivon Decheva Жени (19-39) 03:43:02 6.30
141 2199 Иван Савев Мъже (над 40) 03:43:50 6.27
142 2161 Asen Valev Runners@IBM Мъже (19-39) 03:43:54 6.27
143 2176 Виктор Младенов КТТ Сърнена гора-Стара Загора Мъже (19-39) 03:44:44 6.25
144 2056 Кристофър Паналов Мъже (19-39) 03:44:52 6.24
145 2136 Пламен Димов Мъже (над 40) 03:45:04 6.24
146 2093 Пламен Димитров Мъже (над 40) 03:45:20 6.23
147 2171 Веселин Райков Мъже (над 40) 03:46:29 6.20
148 2041 Мария Балджиева Жени (19-39) 03:47:01 6.18
149 2098 Цветомир Узунов White hats Мъже (над 40) 03:47:08 6.18
150 2039 Костадин Тодоров Мъже (над 40) 03:47:12 6.18
151 2061 Димитър Тодоров Мъже (над 40) 03:47:16 6.18
152 2083 Ivan Stefanov Мъже (19-39) 03:49:16 6.12
153 2160 Zahari Hussein Runners@IBM Мъже (19-39) 03:52:52 6.03
154 2029 Венелин Бандалов Мъже (над 40) 03:54:26 5.99
155 2001 Milan Cvejic Ava Trailing Мъже (19-39) 03:55:31 5.96
156 2066 Емил Димитров Мъже (19-39) 03:57:00 5.92
157 2044 Борислава Багалийска Жени (19-39) 03:58:16 5.89
DNF 2082 Sotir Sotirov Мъже (над 40) 03:58:49 5.88
159 2099 Олга Сивкова Жени (над 40) 03:59:33 5.86
160 2097 Георги Георгиев Мъже (над 40) 03:59:49 5.85
161 2078 Даниела Христова Синчец Жени (над 40) 04:00:47 5.83
162 2071 Кристияна Завкова Жени (над 40) 04:00:51 5.83
163 2101 Кристиян Соколов Мъже (19-39) 04:02:21 5.79
DNS 2020 Zdravko Sotirov Мъже (19-39) 04:02:33 5.79
165 2200 Prokop Prokopov Мъже (над 40) 04:04:03 5.75
166 2031 Велин Цветанов Люлин3 Мъже (19-39) 04:05:05 5.73
167 2085 Hristina Tankova Pajak Жени (над 40) 04:05:31 5.72
168 2032 Борислав Георгиев Мъже (19-39) 04:13:31 5.54
169 2149 Anastasiya Valkanova Жени (над 40) 04:16:09 5.48
170 2119 Даниел Йорданов Азимут Мъже (над 40) 04:16:32 5.47
171 2151 Едуарда Енчева Борина Жени (19-39) 04:21:08 5.38
172 2016 Радост Ангелова Борина Жени (19-39) 04:21:14 5.37
173 2058 Таня Кръстева Жени (19-39) 04:21:26 5.37
174 2104 Nazmi Halil Мъже (19-39) 04:21:34 5.37
175 2105 Ana Asenova Жени (19-39) 04:21:37 5.37
176 2094 Асен Антонов Мъже (над 40) 04:26:02 5.28
177 2124 Тодор Накев Лошо ми е Мъже (19-39) 04:29:47 5.20
178 2125 Станислава Долапчиева Лошо ми е Жени (19-39) 04:29:51 5.20
179 2110 Красимира Банишка Жени (19-39) 04:33:40 5.13
180 2003 Емил Средков Мъже (над 40) 04:34:11 5.12
181 2214 Юлия Евлогиева Жени (19-39) 04:36:19 5.08
182 2063 Лазар Маналов Мъже (19-39) 04:36:40 5.07
183 2174 Стефан Христосков Мъже (над 40) 04:38:29 5.04
184 2009 Николай Спасов Мъже (19-39) 04:39:53 5.02
185 2008 Anelia Ranchinska Жени (над 40) 04:40:15 5.01
186 2051 Кристиян Младенов Мъже (19-39) 04:45:44 4.91
187 2092 Росина Генова Жени (19-39) 04:47:09 4.89
188 2038 Йоанна Кочева Жени (19-39) 04:47:25 4.88
189 2113 Диан Динев Тигри Мъже (над 40) 05:25:54 4.31
190 2030 Пано Панов Люлин3 Мъже (над 40) 05:26:08 4.30
191 2007 Ивайло Герасимов Мъже (19-39) 05:26:11 4.30
192 2202 Deyan Petrov Мъже (19-39) 05:27:24 4.29
- 2050 Георги Раев Мъже (19-39) -
DNF 2046 Yordan Angelov Keinelauf Мъже (19-39) -
DNF 2168 Екатерина Куртева Жени (19-39) -
DNS 2004 Иванка Московска Жени (над 40) -
DNS 2019 Alexander Tsvetkov YOLO Мъже (19-39) -
DNS 2047 Велияна Лозанова Жени (19-39) -
DNS 2054 Валентин Василев Мъже (19-39) -
DNS 2057 Михаил Кръстев Мъже (над 40) -
DNS 2064 Любомир Христов Мъже (над 40) -
DNS 2075 Мартин Градев Мъже (над 40) -
DNS 2088 Павлина Кръстева Жени (19-39) -
DNS 2116 Hristo Karageorgiev Мъже (19-39) -
DNS 2122 Владимир Кънчев TRI.4S Мъже (над 40) -
DNS 2134 Вероника Истилянова Жени (19-39) -
DNS 2141 Георги Божидаров Георгиев Мъже (над 40) -
DNS 2153 Vera Grigorova Medic Жени (над 40) -
DNS 2163 Hristo Sokolov Medic Мъже (над 40) -
DNS 2178 Hristo Gorchov Stramex Мъже (19-39) -
DNS 2179 Eric De Candido Мъже (над 40) -