Salomon Vitosha Trail 2025 - Трасе 27км

Start: 31.05.2025 08:45:00

Competitors: 19
Started: 16
Running: 0
Finished: 16

Splits

# BIB Name Category Черни връх

8.3 km

Момина скала

17.3 km

Бай Кръстьо

23.4 km

Финал

27 km

km/h
1 2034 Росица Белева Жени (над 40) split total 01:12:04 01:12:04 00:58:00 02:10:04 00:41:46 02:51:51 00:40:49 03:32:40 7.62
2 2032 Миглена Петкова Жени (над 40) split total 01:10:57 01:10:57 01:03:48 02:14:45 00:45:30 03:00:15 00:43:16 03:43:31 7.25
3 2055 Кристина Мартинова Жени (над 40) split total 01:21:03 01:21:03 01:11:32 02:32:35 00:51:08 03:23:44 00:47:23 04:11:07 6.45
4 2169 Деяна Димитрова Жени (над 40) split total 01:22:17 01:22:17 01:13:15 02:35:33 00:51:02 03:26:35 00:46:24 04:13:00 6.40
5 2181 Мая Хаджиева Жени (над 40) split total 01:23:56 01:23:56 01:11:55 02:35:52 00:49:54 03:25:46 00:50:14 04:16:00 6.33
6 2116 Василка Малинова Жени (над 40) split total 01:25:18 01:25:18 01:12:16 02:37:34 00:50:53 03:28:28 00:49:44 04:18:12 6.27
7 2208 Delyana Todorova Жени (над 40) split total 01:23:58 01:23:58 01:20:01 02:43:59 00:53:42 03:37:42 00:48:02 04:25:44 6.10
8 2157 Галя Ючорманска Жени (над 40) split total 01:26:44 01:26:44 01:24:45 02:51:30 00:51:23 03:42:53 00:45:03 04:27:57 6.05
9 2058 Кристияна Завкова Жени (над 40) split total 01:33:22 01:33:22 01:34:19 03:07:41 00:58:01 04:05:43 00:46:13 04:51:56 5.55
10 2112 Щеряна Шопова Жени (над 40) split total 01:38:48 01:38:48 01:40:05 03:18:53 00:52:02 04:10:56 00:48:49 04:59:46 5.40
11 2197 Таня Кръстева Жени (над 40) split total 01:29:50 01:29:50 01:27:37 02:57:27 01:07:42 04:05:09 00:55:58 05:01:07 5.38
12 2071 Антоанета Гълъбова Жени (над 40) split total 01:37:20 01:37:20 01:30:26 03:07:47 00:57:45 04:05:32 00:57:57 05:03:29 5.34
13 2162 Петя Узунова Жени (над 40) split total 01:28:05 01:28:05 01:39:51 03:07:56 01:08:05 04:16:02 00:55:14 05:11:17 5.20
14 2136 Светлана Атанасова Жени (над 40) split total 01:32:58 01:32:58 01:41:11 03:14:10 01:03:51 04:18:01 00:58:24 05:16:25 5.12
15 2155 Десислава Костова-Лефтерова Жени (над 40) split total 01:35:16 01:35:16 01:38:56 03:14:13 01:10:21 04:24:35 00:59:23 05:23:59 5.00
16 2012 Иванка Московска Жени (над 40) split total - - - - - 04:40:10 01:04:52 05:45:02 4.70
DNS 2043 Христина Танкова Жени (над 40) split total - - - - - - - - -
DNS 2109 Петя Колчева Жени (над 40) split total - - - - - - - - -
DNS 2127 Деница Дремсизова Жени (над 40) split total - - - - - - - - -