Спици и бодли 2025 - Колоездене – 47km

Start: 18.05.2025 09:00:31

Competitors: 105
Started: 101
Running: 0
Finished: 101

Checkpoint: Проверка (1 km)

# BIB Name Team Category Time km/h
1 624 Viktor Merdjanov Veloraptor Мъже 18 - 39 години 00:00:47 76.01
2 412 Петър Пенчев Рис-Пис Мъже 18 - 39 години 00:00:47 75.21
3 304 Камен Иванов Veloraptor Мъже 18 - 39 години 00:00:48 74.12
4 9 Иван Димитров Мъже 18 - 39 години 00:00:54 66.24
5 119 Йордан Димов Велоклуб Мамут Мъже 18 - 39 години 00:00:54 65.95
6 588 Даниел Доникян #КАРАТЕЛИБЕ Мъже 18 - 39 години 00:00:54 65.66
7 443 Любомир Иванов мамут Мъже 18 - 39 години 00:00:55 64.74
8 127 Василен Грозев Velosigners Мъже 18 - 39 години 00:00:56 64.13
9 128 Цветелин Илиев Мъже 18 - 39 години 00:00:58 61.24
10 94 Станимир Бочев ВСК ,, Стрямци 61" Мъже 18 - 39 години 00:01:00 59.74
11 637 Dobromir Tanchev CHR Endurance team Мъже 18 - 39 години 00:01:00 59.47
12 176 Александър Тума BT REVOLUTION Мъже 18 - 39 години 00:01:02 57.88
13 621 Росен Байчев Еделвайс България Мъже 18 - 39 години 00:01:02 57.42
14 508 Мартин Ганчев CHR Endurace team Мъже 18 - 39 години 00:01:02 57.22
15 250 Калин Велев Мъже 18 - 39 години 00:01:03 56.27
16 522 Йордан Андреев BT Revolution Мъже 18 - 39 години 00:01:06 54.02
17 158 Крум Ярабанов BT Revolution Мъже 18 - 39 години 00:01:07 53.02
18 44 David Stoykov Short Cranks Мъже 18 - 39 години 00:01:11 50.42
19 49 Мартин Даскалов Fast Pedals Мъже 18 - 39 години 00:01:15 47.43
20 241 Теодор Иванов Мъже 18 - 39 години 00:01:19 45.52
21 474 Георги Митов Еделвайс България Мъже 18 - 39 години 00:01:19 45.37
22 106 Теодор Недялков Пиринско Мъже 18 - 39 години 00:01:19 45.25
23 611 Николай Рядков Мъже 18 - 39 години 00:01:22 43.78
24 234 Михаил Георгиев Мъже 18 - 39 години 00:01:24 42.41
25 218 Николай Йорданов Fast Pedals Мъже 18 - 39 години 00:01:25 42.30
26 372 Стефан Василев Мъже 18 - 39 години 00:01:29 40.02
27 159 Александър Андреев Velosigners Мъже 18 - 39 години 00:01:32 38.72
28 59 Никола Пенев ±100 Мъже 18 - 39 години 00:01:34 38.13
29 544 Zhan Ivanov Мъже 18 - 39 години 00:01:34 37.93
30 622 Дойчин Ташев STRABAG Мъже 18 - 39 години 00:01:35 37.54
31 146 Иван Иванов Velosigners Мъже 18 - 39 години 00:01:36 37.17
32 87 Мартин Атанасов Божествен Прасец Мъже 18 - 39 години 00:01:39 36.33
33 530 Mihail Dragomirov Мъже 18 - 39 години 00:01:42 35.05
34 148 Цветомир Бочков Vivacom MTB Team Мъже 18 - 39 години 00:01:44 34.57
35 547 Димитър Гарабетов Мъже 18 - 39 години 00:01:44 34.50
36 519 Велин Вергиев Мъже 18 - 39 години 00:01:46 33.88
37 86 Симеон Тонев Божествен Прасец Мъже 18 - 39 години 00:01:47 33.44
38 29 Александър Велинов Мъже 18 - 39 години 00:01:50 32.53
39 330 Васил Елховски Мъже 18 - 39 години 00:01:51 32.19
40 45 Kristiyan Borisov Short Cranks Мъже 18 - 39 години 00:01:57 30.59
41 529 Боян Макенджиев Мъже 18 - 39 години 00:01:58 30.35
42 46 Lyubomir Georgiev Short Cranks Мъже 18 - 39 години 00:01:59 30.18
43 515 Христо Андреев Мъже 18 - 39 години 00:02:01 29.56
44 420 Константин Костов Мъже 18 - 39 години 00:02:02 29.39
45 461 Димитър Петров Софийски планински клуб Мъже 18 - 39 години 00:02:02 29.33
46 373 Иван Герасимов Мъже 18 - 39 години 00:02:17 26.09
47 193 Велислав Павлов УМБАЛ "Св. Иван Рилски" Мъже 18 - 39 години 00:02:18 26.00
48 552 Александър Спасов Мъже 18 - 39 години 00:02:18 25.96
49 185 Петър Георгиев Шкембе Мъже 18 - 39 години 00:02:19 25.88
50 309 Кристиан Наумов Мъже 18 - 39 години 00:02:19 25.76
51 604 Антон Башев Мъже 18 - 39 години 00:02:19 25.76
52 152 Тихомир Тасев Веломаняци Мъже 18 - 39 години 00:02:20 25.63
53 105 Тодор Кръстев шкембе Мъже 18 - 39 години 00:02:20 25.59
54 279 Кристиян Чапкънов Мъже 18 - 39 години 00:02:21 25.50
55 156 Цветомир Георгиев MKT Мъже 18 - 39 години 00:02:22 25.33
56 110 Valeri Bozhkov MadForest Мъже 18 - 39 години 00:02:23 25.08
57 101 Никола Чанев шкембе Мъже 18 - 39 години 00:02:25 24.69
58 442 Борислав Капукаранов Мъже 18 - 39 години 00:02:27 24.42
59 532 Ивайло Джагалов Мъже 18 - 39 години 00:02:27 24.39
60 620 Георги Велчев Мъже 18 - 39 години 00:02:28 24.27
61 557 Vasil Stoichkov ACCENTURE BULGARIA Мъже 18 - 39 години 00:02:28 24.20
62 288 Мартин Величков Мъже 18 - 39 години 00:02:31 23.80
63 395 Ivaylo Velkov Мъже 18 - 39 години 00:02:31 23.73
64 629 Стефан Нанов Мъже 18 - 39 години 00:02:32 23.66
65 640 Димитър Попов Мъже 18 - 39 години 00:02:33 23.42
66 103 Иван Тодоров шкембе Мъже 18 - 39 години 00:02:34 23.29
67 429 Свилен Атанасов Мъже 18 - 39 години 00:02:34 23.28
68 449 Димитър Дончев Мъже 18 - 39 години 00:02:41 22.34
69 483 Димитър Димитров Мъже 18 - 39 години 00:02:41 22.31
70 641 Тодор Станков Мъже 18 - 39 години 00:02:43 22.01
71 133 Ивайло Терзиев Мъже 18 - 39 години 00:02:44 21.82
72 299 Явор Стойчев Мъже 18 - 39 години 00:02:48 21.42
73 229 Светослав Славчев Piratka team Мъже 18 - 39 години 00:02:50 21.16
74 132 Георги Георгиев Мъже 18 - 39 години 00:02:51 21.02
75 427 Филип Димитров Fast Pedals Мъже 18 - 39 години 00:02:51 20.97
76 448 Цанко Симеонов СК Хемус Троян Мъже 18 - 39 години 00:02:56 20.40
77 355 Роберт Богутлиев Мъже 18 - 39 години 00:02:56 20.38
78 285 Камен Стоянов Мъже 18 - 39 години 00:02:56 20.35
79 230 Daniel Lichev Piratka Team Мъже 18 - 39 години 00:02:58 20.20
80 264 Адриан Йорданов Мъже 18 - 39 години 00:03:00 19.99
81 482 Ивайло Димитров Пламнина Мъже 18 - 39 години 00:03:02 19.67
82 481 Иван Минчев Пламнина Мъже 18 - 39 години 00:03:05 19.46
83 231 Мартин Динев Мъже 18 - 39 години 00:03:07 19.19
84 517 Иван Велев Мъже 18 - 39 години 00:03:09 18.98
85 75 Константин Христов Мъже 18 - 39 години 00:03:15 18.45
86 134 Павел Станчев Утайка Мъже 18 - 39 години 00:03:15 18.40
87 679 Стефан Христов Генадиев Мъже 18 - 39 години 00:03:16 18.36
88 191 Милен Манов Мъже 18 - 39 години 00:03:16 18.32
89 334 Пламен Момчилов Аdidas Runers Sofia Мъже 18 - 39 години 00:03:20 17.96
90 549 Terance Brett Ruse Opera Мъже 18 - 39 години 00:03:22 17.74
91 650 Борис Грозев Мъже 18 - 39 години 00:03:22 17.74
92 463 Крум Георгиев Мъже 18 - 39 години 00:03:27 17.35
93 542 Георги Богданов Мъже 18 - 39 години 00:03:28 17.26
94 632 Александър Крумов Мъже 18 - 39 години 00:03:32 16.96
95 455 Тони Андонов Въглехидрат :D Мъже 18 - 39 години 00:03:44 16.07
96 301 Нико Янакиев Мъже 18 - 39 години 00:03:52 15.48
97 628 Сава Соларов Мъже 18 - 39 години 00:03:54 15.36
98 513 Ради Ангелов Мъже 18 - 39 години 00:03:57 15.18
99 411 Александър Динов Мъже 18 - 39 години 00:04:08 14.51
100 490 Любомир Николов Мъже 18 - 39 години 00:04:09 14.45
- 249 Борис Иванов Мъже 18 - 39 години -
DNS 160 Данаил Иванов Мъже 18 - 39 години -
DNS 168 Стефан Каръбски BT Revolution Мъже 18 - 39 години -
DNS 403 Николай Пожаров КК Свободно измерение Мъже 18 - 39 години -
DNS 627 Николай Мирчев Мъже 18 - 39 години -