Шуменско плато 2025 - Колоездене 36 км (700+)

Start: 03.08.2025 08:30:00

Competitors: 36
Started: 27
Running: 0
Finished: 27

Splits

# BIB Name Category Щастливецът

16 km

Пивовара - Ловна хижа

23 km

Финал

36 km

km/h
1 723 Иван Вълчев Мъже 18-39 split total 00:41:42 00:41:42 00:21:39 01:03:21 00:42:19 01:45:41 20.44
2 336 Мартин Ганчев Мъже 18-39 split total 00:41:26 00:41:26 00:26:22 01:07:48 00:38:58 01:46:46 20.23
3 308 Кристиян Йорданов Мъже 18-39 split total 00:41:07 00:41:07 00:22:14 01:03:21 00:43:49 01:47:11 20.15
4 316 Георги Качаров Мъже 18-39 split total 00:46:36 00:46:36 00:24:47 01:11:23 00:44:18 01:55:41 18.67
5 315 Крум Вълков Мъже 18-39 split total 00:50:46 00:50:46 00:26:35 01:17:22 00:47:50 02:05:13 17.25
6 314 Росен Видев Мъже 18-39 split total 00:50:51 00:50:51 00:28:03 01:18:55 00:51:42 02:10:37 16.54
7 335 Калоян Лазаров Мъже 18-39 split total 00:53:05 00:53:05 00:28:04 01:21:09 00:50:22 02:11:31 16.42
8 322 Павел Методиев Мъже 18-39 split total 00:49:10 00:49:10 00:27:55 01:17:05 00:54:52 02:11:57 16.37
9 321 Евгени Дражев Мъже 18-39 split total 00:51:19 00:51:19 00:29:45 01:21:04 00:54:37 02:15:42 15.92
10 326 Ярослав Чепурной Мъже 18-39 split total 00:52:36 00:52:36 00:32:26 01:25:03 00:54:50 02:19:53 15.44
11 325 Мартин Геков Мъже 18-39 split total 00:57:20 00:57:20 00:30:53 01:28:14 00:54:10 02:22:24 15.17
12 708 Стоил Нанев Мъже 18-39 split total 00:57:09 00:57:09 00:30:37 01:27:46 00:55:02 02:22:49 15.12
13 312 Божидар Бангеев Мъже 18-39 split total 00:59:27 00:59:27 00:28:07 01:27:35 00:56:13 02:23:48 15.02
14 327 Serge Bulah Мъже 18-39 split total 01:11:59 01:11:59 00:27:53 01:39:52 00:49:58 02:29:50 14.41
15 332 Явор Илиев Мъже 18-39 split total 01:00:05 01:00:05 00:33:05 01:33:10 00:57:12 02:30:23 14.36
16 724 Александър Николаев Мъже 18-39 split total 01:07:42 01:07:42 00:28:34 01:36:16 00:54:26 02:30:42 14.33
17 339 Велислав Павлов Мъже 18-39 split total 00:57:52 00:57:52 00:33:32 01:31:24 00:59:21 02:30:46 14.33
18 324 Ивайло Колев Мъже 18-39 split total 00:58:33 00:58:33 00:36:05 01:34:38 01:02:19 02:36:58 13.76
19 320 Антоан Миленов Мъже 18-39 split total 01:02:01 01:02:01 00:31:46 01:33:47 01:03:30 02:37:18 13.73
20 313 Павел Петков Мъже 18-39 split total 01:05:20 01:05:20 00:34:22 01:39:43 00:58:58 02:38:41 13.61
21 323 Димитър Делибалтов Мъже 18-39 split total 01:04:24 01:04:24 00:40:33 01:44:57 01:07:35 02:52:32 12.52
22 337 Цветелин Неделчев Мъже 18-39 split total 01:05:57 01:05:57 00:39:55 01:45:52 01:07:31 02:53:23 12.46
23 338 Венцислав Милушев Мъже 18-39 split total 01:09:27 01:09:27 00:38:51 01:48:19 01:10:01 02:58:21 12.11
24 318 Георги Тотев Мъже 18-39 split total 01:11:31 01:11:31 00:42:10 01:53:42 01:12:16 03:05:59 11.61
25 331 Иван Иванов Мъже 18-39 split total 01:11:32 01:11:32 00:42:11 01:53:43 01:12:17 03:06:01 11.61
26 213 Павлин Атанасов Мъже 18-39 split total 01:23:38 01:23:38 00:49:45 02:13:23 00:53:49 03:07:12 11.54
27 328 Владимир Димитров Мъже 18-39 split total 01:37:34 01:37:34 01:07:33 02:45:08 02:00:42 04:45:50 7.56
DNS 309 Станислав Велчев Мъже 18-39 split total - - - - - - -
DNS 310 Манол Христов Мъже 18-39 split total - - - - - - -
DNS 311 Ивелин Кралев Мъже 18-39 split total - - - - - - -
DNS 317 Даниел Николов Мъже 18-39 split total - - - - - - -
DNS 319 Тодор Павлов Мъже 18-39 split total - - - - - - -
DNS 329 Димитър Илиев Мъже 18-39 split total - - - - - - -
DNS 330 Димо Желев Мъже 18-39 split total - - - - - - -
DNS 333 Николай Александров Мъже 18-39 split total - - - - - - -
DNS 334 Найден Данчев Мъже 18-39 split total - - - - - - -