Tarnovo Ultra 2021 - 14KM TRAIL

Start: 11.04.2021 09:30:00

Competitors: 235
Started: 208
Running: 0
Finished: 208

Splits

# BIB Name Category Гарга Баир

5.5 km

Под Арбанаси

8.8 km

Момина Крепост

9.5 km

Света Гора

12.7 km

Финал

14 km

km/h
1 712 Александър Спасов Men split total 00:22:47 00:22:47 00:13:31 00:36:19 - - - 00:54:56 00:07:01 01:01:58 13.55
2 426 Ивайло Вълев Men split total 00:23:00 00:23:00 00:13:37 00:36:37 - - - 00:55:28 00:06:50 01:02:19 13.48
3 1008 Мартин Аргиров Men split total 00:24:13 00:24:13 00:13:23 00:37:36 - - - 00:56:01 00:06:31 01:02:32 13.43
4 476 Ясна Петрова Women split total 00:25:18 00:25:18 00:13:43 00:39:01 - - - 00:58:19 00:07:02 01:05:22 12.85
5 424 Владимир Оряшков Men split total 00:24:22 00:24:22 00:14:18 00:38:41 - - - 00:58:15 00:07:10 01:05:25 12.84
6 425 Милена Тодорова Women split total 00:24:49 00:24:49 00:14:22 00:39:12 - - - 00:58:54 00:08:02 01:06:57 12.55
7 393 Дилян Бояджиев Men split total 00:25:10 00:25:10 00:14:40 00:39:50 - - - 00:59:51 00:07:45 01:07:36 12.42
8 471 Светослав Панов Men split total 00:26:00 00:26:00 00:15:05 00:41:06 - - - 01:02:33 00:07:36 01:10:09 11.97
9 357 Ивелин Иванов Men split total 00:27:27 00:27:27 00:16:33 00:44:00 00:03:08 00:47:09 00:19:47 01:06:56 00:07:53 01:14:49 11.23
10 422 Naiden Radnev Men split total 00:28:30 00:28:30 00:16:53 00:45:23 00:03:34 00:48:58 00:19:16 01:08:14 00:09:12 01:17:26 10.85
11 505 Кирил Николов Men split total 00:27:17 00:27:17 00:16:50 00:44:08 00:03:42 00:47:51 00:20:25 01:08:16 00:09:15 01:17:32 10.83
12 470 Виктория Бойкова Women split total 00:28:28 00:28:28 00:17:02 00:45:31 00:03:32 00:49:04 00:19:36 01:08:40 00:09:00 01:17:41 10.81
13 465 Александър Стефанов Men 45+ split total 00:29:36 00:29:36 00:16:33 00:46:10 00:03:09 00:49:20 00:20:14 01:09:34 00:08:34 01:18:08 10.75
14 430 Zdravko Taralov Men split total 00:29:53 00:29:53 00:17:02 00:46:55 00:03:20 00:50:16 00:20:08 01:10:24 00:09:03 01:19:27 10.57
15 516 Константин Бозев Men split total 00:29:46 00:29:46 00:17:53 00:47:39 00:05:31 00:53:11 00:19:33 01:12:44 00:07:55 01:20:40 10.41
16 420 Симеон Глабаданидис Men split total 00:31:12 00:31:12 00:16:48 00:48:00 00:05:19 00:53:20 00:20:39 01:13:59 00:08:26 01:22:26 10.19
17 336 Kiril Dzankyshev Men split total 00:28:50 00:28:50 00:17:13 00:46:03 00:03:15 00:49:19 00:23:03 01:12:22 00:10:19 01:22:41 10.16
18 508 Цанко Цанков Men 45+ split total 00:31:06 00:31:06 00:17:41 00:48:47 00:03:59 00:52:47 00:21:22 01:14:09 00:09:11 01:23:20 10.08
19 339 Ния Йотова Women split total 00:31:07 00:31:07 00:18:10 00:49:17 00:03:48 00:53:06 00:21:00 01:14:06 00:09:19 01:23:25 10.07
20 366 Николай Кичуков Men split total 00:29:08 00:29:08 00:17:52 00:47:00 00:06:12 00:53:13 00:21:38 01:14:51 00:08:51 01:23:42 10.03
21 515 Георги Стоянов Men split total 00:31:19 00:31:19 00:16:37 00:47:56 00:05:19 00:53:16 00:22:11 01:15:27 00:08:32 01:24:00 10.00
22 449 Нейко Плачков Men 45+ split total 00:30:57 00:30:57 00:17:35 00:48:32 00:04:36 00:53:09 00:21:52 01:15:01 00:09:04 01:24:06 9.99
23 507 Стефан Цанков Men split total 00:28:22 00:28:22 00:19:02 00:47:24 00:06:08 00:53:33 00:21:37 01:15:10 00:09:07 01:24:17 9.97
24 506 Андрей Ночев Men split total 00:29:15 00:29:15 00:18:12 00:47:28 00:06:04 00:53:33 00:21:35 01:15:08 00:09:14 01:24:23 9.95
25 354 Николай Халачев Men split total 00:32:31 00:32:31 00:18:06 00:50:37 00:03:34 00:54:12 00:21:49 01:16:01 00:08:50 01:24:51 9.90
26 495 Николай Стамболийски Men split total 00:32:04 00:32:04 00:18:04 00:50:09 00:03:43 00:53:53 00:22:01 01:15:54 00:09:22 01:25:17 9.85
27 1001 Симеон Венев Men split total 00:32:49 00:32:49 00:18:16 00:51:06 00:03:19 00:54:26 00:21:50 01:16:16 00:09:03 01:25:19 9.84
28 440 Емил Йотов Men split total 00:31:03 00:31:03 00:18:10 00:49:13 00:03:54 00:53:08 00:22:31 01:15:39 00:09:47 01:25:27 9.83
29 514 Димитър Димитров Men split total 00:32:16 00:32:16 00:18:38 00:50:54 00:03:27 00:54:22 00:22:12 01:16:34 00:09:07 01:25:41 9.80
30 500 Dragomir Terziev Men split total 00:31:37 00:31:37 00:18:35 00:50:13 00:03:16 00:53:30 00:23:01 01:16:31 00:09:31 01:26:02 9.76
31 362 Боряна Ангелова Women split total 00:32:40 00:32:40 00:17:49 00:50:29 00:03:28 00:53:58 00:22:38 01:16:36 00:09:25 01:26:02 9.76
32 487 Робърт Стоянов Men split total 00:31:11 00:31:11 00:19:20 00:50:31 00:03:30 00:54:02 00:23:16 01:17:18 00:09:15 01:26:34 9.70
33 480 Яна Пенева Women split total 00:31:23 00:31:23 00:19:24 00:50:47 00:03:32 00:54:20 00:23:41 01:18:01 00:08:43 01:26:45 9.68
34 1009 Петър Тодоров Men 45+ split total 00:35:14 00:35:14 - - - 00:56:53 00:21:41 01:18:34 00:08:29 01:27:03 9.65
35 400 Дилян Хаджииванов Men split total 00:31:45 00:31:45 00:17:46 00:49:31 00:04:09 00:53:41 00:24:10 01:17:51 00:09:16 01:27:08 9.64
36 301 Teodor Georgiev Men split total 00:33:16 00:33:16 00:18:46 00:52:02 00:03:25 00:55:28 00:22:58 01:18:26 00:08:42 01:27:08 9.64
37 474 Гълъб Топалов Men 45+ split total 00:32:37 00:32:37 00:17:47 00:50:25 00:03:33 00:53:59 00:24:17 01:18:16 00:09:00 01:27:16 9.62
38 322 Галимир Цветанов Men split total 00:31:59 00:31:59 00:18:21 00:50:20 00:03:34 00:53:55 00:24:34 01:18:29 00:09:55 01:28:24 9.50
39 351 Златемир Миланов Men split total 00:34:15 00:34:15 - - - 00:57:23 00:21:42 01:19:05 00:09:21 01:28:26 9.50
40 421 Станислав Колев Men split total 00:36:51 00:36:51 - - - 00:58:53 00:21:11 01:20:04 00:09:07 01:29:11 9.42
41 343 Йордан Грозданов Men 45+ split total 00:36:54 00:36:54 00:18:22 00:55:16 00:03:36 00:58:53 00:21:07 01:20:00 00:09:11 01:29:12 9.42
42 385 Филип Цветков Men split total 00:35:12 00:35:12 00:20:07 00:55:19 00:03:35 00:58:55 00:21:36 01:20:31 00:08:43 01:29:14 9.41
43 503 Генади Дочев Men split total 00:34:58 00:34:58 00:18:51 00:53:49 00:03:43 00:57:33 00:22:49 01:20:22 00:09:21 01:29:44 9.36
44 370 Кирил Станчев Men split total 00:34:37 00:34:37 00:18:31 00:53:09 00:03:44 00:56:54 00:23:22 01:20:16 00:09:30 01:29:46 9.36
45 475 Бояна Папазова Women split total 00:33:25 00:33:25 - - - 00:59:05 00:22:17 01:21:22 00:09:39 01:31:01 9.23
46 363 Георги Каравасилев Men split total 00:36:57 00:36:57 00:18:29 00:55:27 00:03:55 00:59:23 00:22:13 01:21:36 00:09:41 01:31:18 9.20
47 378 Симеон Желев Men split total 00:36:04 00:36:04 00:20:01 00:56:05 00:03:58 01:00:04 00:22:27 01:22:31 00:08:50 01:31:22 9.19
48 361 Румен Панайотов Men split total 00:34:12 00:34:12 - - - 00:57:39 00:23:23 01:21:02 00:10:35 01:31:37 9.17
49 318 Николай Илиев Men split total 00:34:02 00:34:02 00:20:37 00:54:39 00:03:57 00:58:37 00:23:52 01:22:29 00:09:30 01:31:59 9.13
50 303 Борислав Борисов Men split total 00:34:08 00:34:08 - - - 00:58:32 00:23:24 01:21:56 00:10:04 01:32:00 9.13
51 437 Николай Николаев Men split total 00:40:04 00:40:04 00:18:21 00:58:25 00:04:05 01:02:31 00:20:19 01:22:50 00:09:43 01:32:33 9.08
52 433 Емилия Йорданова Women split total 00:34:42 00:34:42 - - - 00:58:29 00:24:29 01:22:58 00:10:11 01:33:10 9.02
53 341 Rayko Nikolov Men split total 00:35:32 00:35:32 - - - 00:58:27 00:24:35 01:23:02 00:10:31 01:33:34 8.98
54 365 Драгомир Нейков Men split total 00:37:11 00:37:11 00:19:44 00:56:55 - - - 01:23:35 00:10:10 01:33:46 8.96
55 419 Николай Дачев Men split total 00:33:59 00:33:59 00:20:43 00:54:42 00:03:54 00:58:37 00:25:35 01:24:12 00:09:37 01:33:50 8.95
56 458 Георги Петков Men split total 00:34:05 00:34:05 00:19:36 00:53:41 00:03:53 00:57:35 00:25:30 01:23:05 00:10:48 01:33:53 8.95
57 395 Ivan G. ivanov Men split total 00:34:56 00:34:56 00:20:26 00:55:22 00:04:02 00:59:25 00:24:37 01:24:02 00:09:57 01:34:00 8.93
58 364 Цветомир Илински Men split total 00:34:49 00:34:49 00:20:51 00:55:41 00:04:00 00:59:42 00:24:15 01:23:57 00:10:06 01:34:04 8.93
59 1010 Петранка Ангелова Women 45+ split total 00:35:25 00:35:25 00:19:45 00:55:10 00:03:35 00:58:46 00:25:06 01:23:52 00:10:48 01:34:41 8.87
60 501 Ekaterina Mozheyko Women split total 00:35:36 00:35:36 00:21:22 00:56:59 00:04:49 01:01:49 00:23:50 01:25:39 00:10:23 01:36:03 8.75
61 493 Александър Минчев Men split total 00:35:03 00:35:03 00:21:09 00:56:12 00:04:10 01:00:23 00:25:03 01:25:26 00:10:52 01:36:19 8.72
62 1014 Марин Георгиев Men split total 00:37:37 00:37:37 00:21:02 00:58:39 00:04:43 01:03:23 00:24:16 01:27:39 00:08:44 01:36:23 8.71
63 1015 Николай Софрониев Men split total 00:37:39 00:37:39 00:21:10 00:58:49 00:04:33 01:03:23 00:24:18 01:27:41 00:08:43 01:36:24 8.71
64 401 Veliyan Deliyski Men split total 00:38:11 00:38:11 00:20:10 00:58:21 00:04:08 01:02:30 00:24:54 01:27:24 00:09:03 01:36:27 8.71
65 330 Мартин Бърдаров Men split total 00:38:43 00:38:43 00:19:35 00:58:18 00:04:11 01:02:30 00:23:43 01:26:13 00:10:14 01:36:28 8.71
66 484 Иван Мяшков Men 45+ split total 00:36:08 00:36:08 00:20:56 00:57:05 00:04:04 01:01:10 00:24:43 01:25:53 00:10:49 01:36:43 8.68
67 466 Тодор Пътърлиев Men split total 00:36:19 00:36:19 00:20:16 00:56:35 00:04:23 01:00:59 - - - 01:36:51 8.67
68 348 Деян Кънев Men split total 00:39:18 00:39:18 00:20:34 00:59:53 00:04:21 01:04:15 00:23:15 01:27:30 00:09:30 01:37:00 8.66
69 391 Незабравка Панчева Women split total 00:37:56 00:37:56 00:21:21 00:59:17 00:03:56 01:03:14 00:24:07 01:27:21 00:09:42 01:37:04 8.65
70 335 Женя Паперова Women 45+ split total 00:36:48 00:36:48 - - - 01:01:53 00:25:04 01:26:57 00:10:07 01:37:05 8.65
71 482 Evgeni Ivanov Men split total 00:37:30 00:37:30 00:20:25 00:57:55 - - - 01:26:55 00:10:12 01:37:08 8.65
72 510 Тодор Стоянов Men split total 00:34:17 00:34:17 00:19:58 00:54:15 00:03:43 00:57:59 00:27:17 01:25:16 00:11:53 01:37:10 8.64
73 410 Нурджан Кадир Women split total 00:36:28 00:36:28 00:20:54 00:57:22 00:04:26 01:01:49 00:25:15 01:27:04 00:10:06 01:37:11 8.64
74 491 Петър Иванов Men split total 00:36:46 00:36:46 00:20:40 00:57:26 00:04:52 01:02:19 00:24:32 01:26:51 00:10:24 01:37:15 8.64
75 490 Йоана Парталозова Women split total 00:36:43 00:36:43 00:20:50 00:57:33 00:04:46 01:02:20 00:24:33 01:26:53 00:10:22 01:37:15 8.64
76 315 Николай Наков Men split total 00:37:57 00:37:57 - - - 01:03:21 00:24:13 01:27:34 00:10:01 01:37:35 8.61
77 384 Радослав Цветков Men split total 00:35:21 00:35:21 00:20:29 00:55:50 00:03:53 00:59:44 00:26:39 01:26:23 00:11:26 01:37:49 8.59
78 492 Александър Андреев Men split total 00:38:38 00:38:38 00:20:29 00:59:07 00:04:22 01:03:30 00:24:15 01:27:45 00:10:38 01:38:24 8.54
79 407 Mariyan Yabandzhiev Men split total 00:37:41 00:37:41 00:20:34 00:58:15 00:04:37 01:02:53 00:25:20 01:28:13 00:10:15 01:38:29 8.53
80 358 Теодора Василева Women split total 00:37:26 00:37:26 - - - 01:03:28 00:24:52 01:28:20 00:10:13 01:38:34 8.52
81 404 Слави Шишманов Men split total 00:35:23 00:35:23 00:21:05 00:56:29 00:04:43 01:01:13 00:26:38 01:27:51 00:11:14 01:39:06 8.48
82 388 Петър Филев Men split total 00:36:35 00:36:35 00:21:05 00:57:41 00:04:14 01:01:56 00:26:26 01:28:22 00:10:43 01:39:06 8.48
83 320 Елена Тинкова Women split total 00:36:50 00:36:50 00:19:43 00:56:33 00:04:01 01:00:35 00:27:51 01:28:26 00:11:10 01:39:37 8.43
84 485 Светослав Марков Men split total 00:37:52 00:37:52 00:21:28 00:59:20 00:04:40 01:04:01 00:24:53 01:28:54 00:11:14 01:40:08 8.39
85 317 Nicolas Simonne Men 45+ split total 00:38:28 00:38:28 00:22:01 01:00:30 00:04:30 01:05:01 00:24:46 01:29:47 00:10:26 01:40:14 8.38
86 431 Ирена Цанкова Women split total 00:37:39 00:37:39 00:17:17 00:54:56 00:08:54 01:03:51 00:25:38 01:29:29 00:10:51 01:40:20 8.37
87 376 Жечо Маринов Men split total 00:39:06 00:39:06 00:21:33 01:00:39 00:03:45 01:04:25 00:24:57 01:29:22 00:11:05 01:40:27 8.36
88 392 Станислав Иванов Men split total 00:37:55 00:37:55 - - - 01:03:16 00:26:01 01:29:17 00:11:13 01:40:30 8.36
89 502 Светлозар Георгиев Men 45+ split total 00:39:02 00:39:02 00:21:32 01:00:35 00:04:37 01:05:13 00:24:58 01:30:11 00:10:21 01:40:32 8.35
90 445 Лидия Вълковa Women split total 00:37:35 00:37:35 - - - 01:03:24 00:26:36 01:30:00 00:10:52 01:40:53 8.33
91 1012 Нено Илиев Men split total 00:39:04 00:39:04 00:21:05 01:00:09 00:04:33 01:04:43 00:25:32 01:30:15 00:10:56 01:41:11 8.30
92 1011 Виктор Симеонов Men split total 00:42:33 00:42:33 00:20:09 01:02:42 00:04:43 01:07:26 00:24:05 01:31:31 00:09:56 01:41:27 8.28
93 349 Надежда Стоянова Women split total 00:37:12 00:37:12 00:22:27 00:59:39 00:04:28 01:04:08 00:26:34 01:30:42 00:10:52 01:41:34 8.27
94 455 Преслав Пенев Men split total 00:39:59 00:39:59 00:22:56 01:02:56 00:04:06 01:07:03 00:24:44 01:31:47 00:09:50 01:41:38 8.27
95 517 Мирослав Николов Men split total 00:38:18 00:38:18 00:21:57 01:00:16 00:04:38 01:04:55 00:26:24 01:31:19 00:10:27 01:41:47 8.25
96 454 Иван Пеев Men split total 00:39:58 00:39:58 00:22:28 01:02:26 00:04:12 01:06:39 00:25:04 01:31:43 00:10:34 01:42:18 8.21
97 483 Калоян Дечев Men split total 00:38:39 00:38:39 00:20:33 00:59:12 00:04:18 01:03:31 00:26:35 01:30:06 00:12:36 01:42:43 8.18
98 319 Златомира Николова Women split total 00:37:50 00:37:50 00:21:42 00:59:32 00:04:35 01:04:08 00:27:30 01:31:38 00:11:04 01:42:43 8.18
99 452 Krasimira Zabunova Women split total 00:36:38 00:36:38 00:21:50 00:58:29 00:04:50 01:03:20 00:27:41 01:31:01 00:11:48 01:42:50 8.17
100 387 Филип Димитров Men split total 00:40:01 00:40:01 00:21:39 01:01:41 00:04:27 01:06:09 00:26:11 01:32:20 00:10:35 01:42:55 8.16
101 464 Мария-софи Милева Women split total 00:37:00 00:37:00 00:22:23 00:59:23 00:04:38 01:04:02 00:27:48 01:31:50 00:11:06 01:42:57 8.16
102 448 Nikolay Kolev Men split total 00:38:52 00:38:52 00:22:17 01:01:09 00:04:38 01:05:48 00:28:11 01:33:59 00:10:27 01:44:26 8.04
103 488 Антоан Тодоров Men 45+ split total 00:39:42 00:39:42 00:22:17 01:02:00 00:04:37 01:06:38 00:26:37 01:33:15 00:11:19 01:44:34 8.03
104 352 Dimitar Stefanov Men split total 00:42:07 00:42:07 - - - 01:09:08 00:25:01 01:34:09 00:10:30 01:44:39 8.03
105 414 Емилия Павлова Women split total 00:37:46 00:37:46 00:23:19 01:01:05 00:05:30 01:06:36 00:26:33 01:33:09 00:11:44 01:44:53 8.01
106 399 Константин Киров Men 45+ split total 00:39:12 00:39:12 00:22:20 01:01:32 00:04:44 01:06:17 00:27:30 01:33:47 00:11:24 01:45:12 7.98
107 494 Елена Димитрова Women 45+ split total 00:39:01 00:39:01 00:22:55 01:01:57 00:04:49 01:06:47 00:27:16 01:34:03 00:11:24 01:45:28 7.96
108 408 Ivaila Mihailova Women split total 00:38:55 00:38:55 00:22:29 01:01:24 00:04:32 01:05:57 00:27:43 01:33:40 00:12:06 01:45:46 7.94
109 302 Мирослав Моравски Men 45+ split total 00:41:04 00:41:04 00:21:48 01:02:53 00:04:22 01:07:16 00:27:38 01:34:54 00:10:57 01:45:52 7.93
110 513 Феодора Димитрова Women split total 00:41:09 00:41:09 00:23:34 01:04:44 00:05:08 01:09:53 00:25:39 01:35:32 00:10:21 01:45:54 7.93
111 995 Димитър Стоянов Димитров Men 45+ split total 00:41:28 00:41:28 00:23:20 01:04:48 00:05:05 01:09:54 00:25:44 01:35:38 00:10:16 01:45:55 7.93
112 359 Мартин Косев Men split total 00:39:46 00:39:46 00:22:27 01:02:14 00:04:27 01:06:42 00:27:44 01:34:26 00:11:44 01:46:11 7.91
113 360 Михаела Луканова Women split total 00:38:05 00:38:05 00:23:13 01:01:18 00:05:24 01:06:43 00:27:35 01:34:18 00:11:52 01:46:11 7.91
114 469 Красимира Дончева Women 45+ split total 00:39:40 00:39:40 00:23:07 01:02:48 00:04:36 01:07:25 00:27:13 01:34:38 00:11:55 01:46:33 7.88
115 350 Мартин Колев Men split total 00:38:08 00:38:08 00:21:40 00:59:48 00:04:46 01:04:35 00:29:45 01:34:20 00:12:20 01:46:41 7.87
116 305 Лазар Кирилов Men split total 00:38:58 00:38:58 00:22:48 01:01:47 00:05:05 01:06:53 00:27:36 01:34:29 00:12:45 01:47:15 7.83
117 489 Теодора Тодорова Women split total 00:41:22 00:41:22 00:22:37 01:03:59 00:05:18 01:09:18 00:26:35 01:35:53 00:12:19 01:48:13 7.76
118 1013 Лора Станчева Women split total 00:43:07 00:43:07 00:22:47 01:05:54 00:04:48 01:10:43 00:27:06 01:37:49 00:12:13 01:50:03 7.63
119 459 Mihaela Nikolova Women split total 00:39:56 00:39:56 - - - 01:10:46 00:27:08 01:37:54 00:12:11 01:50:06 7.63
120 460 Tanya Nacheva Women split total 00:39:53 00:39:53 - - - 01:10:46 00:27:11 01:37:57 00:12:08 01:50:06 7.63
121 313 Тодор Костадинов Men split total 00:39:24 00:39:24 00:22:39 01:02:04 00:04:51 01:06:56 00:28:27 01:35:23 00:15:17 01:50:41 7.59
122 308 Стефка Ганева Women split total 00:43:08 00:43:08 00:23:53 01:07:01 00:04:30 01:11:32 00:28:09 01:39:41 00:11:52 01:51:33 7.53
123 312 Boris Shabanov Men split total 00:43:03 00:43:03 - - - 01:11:03 00:28:41 01:39:44 00:11:49 01:51:34 7.53
124 418 Aleksandra Licheva Women split total 00:37:48 00:37:48 00:25:25 01:03:13 00:06:08 01:09:22 00:28:25 01:37:47 00:13:59 01:51:46 7.52
125 411 Ivana Zehova Women split total 00:43:45 00:43:45 00:23:55 01:07:41 00:04:22 01:12:04 00:28:36 01:40:40 00:12:06 01:52:47 7.45
126 478 Поли Петричанска Women split total 00:41:44 00:41:44 00:23:31 01:05:16 00:05:24 01:10:41 00:28:36 01:39:17 00:13:33 01:52:51 7.44
127 477 Пламен Славов Men split total 00:41:45 00:41:45 00:23:33 01:05:18 00:05:23 01:10:42 00:28:37 01:39:19 00:13:33 01:52:52 7.44
128 479 Valentin Metodiev Men split total 00:42:13 00:42:13 00:25:54 01:08:07 00:04:43 01:12:51 00:29:33 01:42:24 00:11:05 01:53:30 7.40
129 413 Aleksandr Hachatryan Men split total 00:39:05 00:39:05 00:25:01 01:04:06 00:05:42 01:09:49 00:30:03 01:39:52 00:13:39 01:53:32 7.40
130 402 Йордан Косев Men split total 00:39:13 00:39:13 00:25:23 01:04:36 00:03:46 01:08:23 00:33:12 01:41:35 00:12:14 01:53:49 7.38
131 427 Деница Панайотова Women split total 00:43:14 00:43:14 00:25:17 01:08:31 00:05:23 01:13:55 00:28:39 01:42:34 00:12:09 01:54:44 7.32
132 499 Александър Тодоров Men split total 00:42:30 00:42:30 00:24:02 01:06:33 00:04:30 01:11:04 00:31:00 01:42:04 00:12:41 01:54:46 7.32
133 1005 Пламен Сурчев Men split total 00:41:32 00:41:32 00:24:44 01:06:16 00:04:51 01:11:08 00:32:50 01:43:58 00:11:21 01:55:19 7.28
134 1004 Йоанна Арсова Women split total 00:41:34 00:41:34 00:24:53 01:06:27 00:04:42 01:11:10 00:32:55 01:44:05 00:11:15 01:55:20 7.28
135 374 Миглена Маринова Women 45+ split total 00:42:46 00:42:46 00:24:10 01:06:57 00:04:29 01:11:27 00:31:02 01:42:29 00:13:24 01:55:54 7.25
136 373 Десислава Маркова Women split total 00:41:30 00:41:30 00:24:13 01:05:43 00:05:10 01:10:54 00:31:51 01:42:45 00:13:12 01:55:58 7.24
137 337 Antonia Kondeva Women split total 00:41:02 00:41:02 00:25:39 01:06:41 00:05:04 01:11:46 00:31:42 01:43:28 00:13:11 01:56:40 7.20
138 367 Грета Момчева Women split total 00:43:53 00:43:53 00:28:00 01:11:53 00:04:52 01:16:46 00:27:26 01:44:12 00:12:28 01:56:40 7.20
139 498 Atanas Georgiev Men split total 00:41:54 00:41:54 00:22:46 01:04:41 00:04:35 01:09:17 00:33:22 01:42:39 00:14:12 01:56:52 7.19
140 1007 Михаил Михайлов Men split total 00:42:23 00:42:23 00:25:00 01:07:23 00:04:53 01:12:17 00:31:14 01:43:31 00:14:26 01:57:58 7.12
141 434 Георги Начев Men split total 00:41:50 00:41:50 00:24:45 01:06:36 00:05:57 01:12:34 00:33:16 01:45:50 00:13:19 01:59:09 7.05
142 389 Адриана Антонова Women split total 00:44:33 00:44:33 00:26:28 01:11:01 00:05:08 01:16:10 00:30:25 01:46:35 00:13:01 01:59:37 7.02
143 340 Екатерина Кондева Women split total 00:44:30 00:44:30 00:26:44 01:11:14 00:05:29 01:16:44 00:29:20 01:46:04 00:13:57 02:00:01 7.00
144 444 Ivan Beltchev Men split total 00:43:10 00:43:10 00:25:40 01:08:50 00:06:02 01:14:53 00:31:21 01:46:14 00:14:05 02:00:19 6.98
145 355 Deyan Donchev Men 45+ split total 00:46:06 00:46:06 00:11:38 00:57:44 00:21:14 01:18:59 00:28:28 01:47:27 00:12:56 02:00:24 6.98
146 450 Mariela Micheva Women split total 00:45:40 00:45:40 00:25:16 01:10:57 00:05:02 01:16:00 00:30:59 01:46:59 00:13:33 02:00:32 6.97
147 390 Ценка Шаркова-Милева Women 45+ split total 00:38:44 00:38:44 00:32:35 01:11:20 00:05:04 01:16:25 00:30:51 01:47:16 00:13:21 02:00:37 6.96
148 406 Славена Лазарова Women split total 00:44:48 00:44:48 00:28:03 01:12:51 00:06:02 01:18:54 00:29:07 01:48:01 00:13:16 02:01:17 6.93
149 443 Жанета Пондалова Women split total 00:44:05 00:44:05 - - - 01:15:44 00:33:44 01:49:28 00:12:11 02:01:39 6.90
150 316 Isabelle Demanse Women 45+ split total 00:44:00 00:44:00 - - - 01:19:05 00:30:08 01:49:13 00:13:11 02:02:24 6.86
151 328 Веси Велинова Women split total 00:43:58 00:43:58 - - - 01:17:49 00:31:26 01:49:15 00:13:12 02:02:28 6.86
152 473 Вероника Гунчева Women split total 00:47:00 00:47:00 00:26:11 01:13:11 00:06:03 01:19:15 00:30:18 01:49:33 00:14:30 02:04:04 6.77
153 472 Николай Бундев Men split total 00:47:19 00:47:19 00:25:48 01:13:07 00:06:06 01:19:14 00:30:17 01:49:31 00:14:32 02:04:04 6.77
154 382 Мария Каравасилева Women split total 00:46:53 00:46:53 00:25:37 01:12:31 00:06:11 01:18:43 00:31:25 01:50:08 00:14:08 02:04:16 6.76
155 432 Калоян Колев Men split total 00:42:36 00:42:36 - - - 01:16:07 00:33:47 01:49:54 00:15:37 02:05:31 6.69
156 386 Мартина Тодорова Women split total 00:46:46 00:46:46 00:26:42 01:13:28 00:05:54 01:19:23 00:32:45 01:52:08 00:13:26 02:05:34 6.69
157 338 Павел Дончев Men split total 00:42:43 00:42:43 00:25:28 01:08:11 00:04:19 01:12:31 00:37:44 01:50:15 00:15:31 02:05:46 6.68
158 353 Трендафил Харизанов Men 45+ split total 00:46:48 00:46:48 00:26:44 01:13:33 00:05:49 01:19:23 00:32:42 01:52:05 00:14:33 02:06:38 6.63
159 342 Диян Крушев Men split total 00:47:03 00:47:03 00:26:21 01:13:25 00:05:52 01:19:18 00:33:10 01:52:28 00:14:17 02:06:46 6.63
160 442 Паолина Гочева Women split total 00:45:47 00:45:47 00:28:45 01:14:33 00:07:45 01:22:19 00:31:19 01:53:38 00:13:31 02:07:09 6.61
161 309 Lyubomir Filipov Men split total 00:47:21 00:47:21 00:26:46 01:14:08 00:05:28 01:19:37 00:32:36 01:52:13 00:14:56 02:07:10 6.61
162 323 Явор Донев Men split total 00:46:44 00:46:44 00:25:39 01:12:23 00:05:27 01:17:51 00:34:19 01:52:10 00:15:08 02:07:18 6.60
163 441 Тихомир Гочев Men split total 00:45:52 00:45:52 00:28:46 01:14:38 00:07:39 01:22:18 00:31:23 01:53:41 00:13:39 02:07:20 6.60
164 496 Анита Борисова Women split total 00:45:29 00:45:29 00:27:52 01:13:22 00:05:57 01:19:20 00:33:24 01:52:44 00:14:58 02:07:42 6.58
165 394 Gloria Angelova Women split total 00:48:41 00:48:41 00:27:52 01:16:34 00:06:17 01:22:52 00:30:58 01:53:50 00:13:56 02:07:46 6.57
166 332 Силвия Радушева Women split total 00:45:55 00:45:55 - - - 01:17:51 00:34:34 01:52:25 00:15:54 02:08:19 6.55
167 331 Даниел Радушев Men 45+ split total 00:46:05 00:46:05 00:26:12 01:12:17 00:05:30 01:17:48 00:34:34 01:52:22 00:15:56 02:08:19 6.55
168 412 Vladimir Boychev Men 45+ split total 00:49:21 00:49:21 - - - 01:22:57 00:32:07 01:55:04 00:13:55 02:09:00 6.51
169 403 Ивелин Николов Men split total 00:42:25 00:42:25 00:30:17 01:12:42 00:05:18 01:18:01 00:36:47 01:54:48 00:14:50 02:09:39 6.48
170 345 Галина Кротнева Women 45+ split total 00:50:53 00:50:53 00:27:23 01:18:16 00:06:45 01:25:02 00:30:59 01:56:01 00:14:37 02:10:39 6.43
171 405 Александър Жигаурсов Men split total 00:44:51 00:44:51 00:28:12 01:13:04 00:05:51 01:18:56 00:31:43 01:50:39 00:20:29 02:11:08 6.41
172 509 Апостол Апостолов Men 45+ split total 00:52:13 00:52:13 00:28:46 01:20:59 00:05:07 01:26:07 00:31:41 01:57:48 00:13:35 02:11:23 6.39
