Tarnovo Ultra 2022 - 33KM TRAIL

Start: 10.04.2022 09:30:00

Competitors: 334
Started: 318
Running: 0
Finished: 309

Checkpoint: Ксилифор (27.7 km)

# BIB Name Team Category Time km/h
1 20001 Димитър Михайлов Янтра-Исполин Men 01:21:06 20.49
2 941 Александър Спасов Damyanov Dental Clinic/ XCO sports Men 02:00:22 13.81
3 927 Ивайло Вълев Men 02:01:34 13.67
4 940 Николай Николов Локомотив Дряново Men 02:05:56 13.20
5 854 Петър Иванов Гликонеогенеза Men 02:07:01 13.08
6 987 Kiril Nikolov XCo Club Men 02:12:39 12.53
7 872 Емил Янчев Дай му! Men 02:21:20 11.76
8 802 Кристина Иванова GoldNutrition Women 02:21:23 11.76
9 993 Kamen Nedkov Unsposnsored Men 02:24:32 11.50
10 930 Младен Гайтанджиев СК "Чумерна" Men 02:27:09 11.29
11 881 Емил Недков Men 02:29:24 11.12
12 830 Hristo Petkanov Планинско бягане Казанлък Men 02:35:22 10.70
13 771 Александър Тошев adidas Runners Sofia Men 02:35:59 10.65
14 1401 Атанас Вълев #тУРягиТи Men 02:36:09 10.64
15 796 Milko Elenski Men 02:36:26 10.62
16 932 Иво Николов Men 02:37:35 10.55
17 938 Georgi Latsin IRUN Men 02:38:02 10.52
18 809 Николай Писаров 5 kmrun Бургас Men 02:39:51 10.40
19 976 Калин Русев Men 02:40:26 10.36
20 759 Деан Гинев Strong and бетон Men 02:42:08 10.25
21 823 Николай Димитров Спорт и здраве, гр. Гоце Делчев Men 02:42:43 10.21
22 833 Йосиф Йосифов Invictus Men 02:43:32 10.16
23 973 Виктор Кьосев DRS Men 02:43:59 10.13
24 974 Радослав Дишев DRS Men 02:44:19 10.11
25 861 Атанаска Атанасова Women 02:44:32 10.10
26 1130 Валерия Димитрова GoldNutrition Bulgaria Women 02:44:39 10.09
27 994 Христо Генадиев Приятели за бягане Men 45+ 02:44:41 10.09
28 979 Борис Качамаков IRun+Женени с деца Men 02:44:45 10.09
29 925 Преслав Пейнов Men 02:46:45 9.97
30 991 Marin Kermedchiev Men 02:47:14 9.94
31 766 Николай Станев DT Runners Men 02:47:58 9.89
32 868 Георги Георгиев D-RUN Men 02:49:08 9.83
33 847 Hristo Grudev Отказах се Men 02:50:02 9.77
34 977 Георги Гочев Men 45+ 02:50:06 9.77
35 780 Христо Георгиев Бири4баири Men 02:50:13 9.76
36 824 Веселин Паперов Men 45+ 02:50:31 9.75
37 871 Andrey Samardzhiev Begach Men 02:50:52 9.73
38 950 Lyubomir veselinov Genov Лудият кон Men 02:51:12 9.71
39 786 Pavel Todorov BubaLazi Men 02:51:45 9.68
40 939 Martin Bardarov Чрез Спорт към Знание Men 02:52:37 9.63
41 856 Trifon Hadzhiyski Men 45+ 02:53:07 9.60
42 822 Иван Хаджиценев Men 02:53:16 9.59
43 978 Vanina Milusheva Women 02:54:03 9.55
44 763 Димитър Генчев Да бягааш Men 02:54:15 9.54
45 873 Dimitar Enev Men 02:55:19 9.48
46 878 Giovanbattista Fichera Adidas Runners Sofia Men 02:55:49 9.45
47 770 Юлиан Наков Дай му! Men 02:57:02 9.39
48 946 Павел Георгиев Компас-Крос Русе Men 02:57:09 9.38
49 983 Антон Башев Асенова Маала Men 02:58:10 9.33
50 801 Стоян Кондаков DNF Team Men 02:58:30 9.31
51 851 Николай Пасков Men 02:58:50 9.29
52 916 Valentin Asparuhov Извънредна постановка Men 02:59:01 9.28
53 758 Kiril Djankushev Strong&Beton Men 02:59:06 9.28
54 805 Konstans Hesapchieva Women 02:59:11 9.28
55 768 Vladislav Marinov adidas Runners Sofia Men 02:59:15 9.27
56 997 Антон Коев Бири4Баири Men 02:59:20 9.27
57 736 Konstantin Kochukov Бански старец Men 02:59:22 9.27
58 989 Боряна Попова-цветкова Women 02:59:27 9.26
59 747 Дончо Тодоров Men 45+ 03:00:32 9.21
60 929 Petar Lesev Men 03:01:26 9.16
61 787 Radoslav Georgiev Men 03:01:43 9.15
62 995 Надежда Дързева Women 03:01:59 9.13
63 799 Стефан Куцаров Men 03:02:43 9.10
64 949 Dilyana Koleva Women 03:02:48 9.09
65 898 Киров Стилиян Men 45+ 03:03:00 9.08
66 965 Петко Кошински Атлетик Правец Men 03:03:13 9.07
67 919 Марин Дамянов Men 03:03:28 9.06
68 904 Димитров Димитър Men 45+ 03:03:50 9.04
69 839 Вихрен Крамолински Men 03:04:38 9.00
70 798 Панталей Златков KNSK Men 03:04:42 9.00
71 928 Живко Желязков Планинско бягане Казанлък Men 45+ 03:04:50 8.99
72 800 Георги Пенев Alfa Romeo Men 45+ 03:05:31 8.96
73 811 Надежда Кирова-Дилова Women 03:06:27 8.91
74 860 Милен Калчев BeerBastards Men 45+ 03:07:19 8.87
75 832 Кирил Станчев FOSTATA Men 03:07:23 8.87
76 797 Пламен Панайотов Men 03:09:52 8.75
77 999 Arno Vissers Men 45+ 03:10:04 8.74
78 985 Васил Михайлов Men 03:10:18 8.73
79 840 Петър Панайотов Men 45+ 03:10:24 8.73
80 794 Кристина Шекерлийска adidas Runners Sofia Women 03:10:55 8.70
81 841 Марияна Иванова Women 45+ 03:11:13 8.69
82 911 Борислав Димитров Men 03:11:18 8.69
83 775 Ivan El megraby Men 03:11:27 8.68
84 827 Kaloyan Kolev ZomBie Run Men 03:11:58 8.66
85 738 Васил Трифонов Баси Кефа Men 03:12:39 8.63
86 848 Костадин Тодоров Men 03:12:44 8.62
87 818 Цветелин Пенев Men 03:13:04 8.61
88 804 Костадин Стефаниев Men 03:13:07 8.61
89 836 Иван Иванов Men 03:13:52 8.57
90 835 Христо Рангелов Men 03:14:35 8.54
91 990 Dimitar Balkanski Men 03:14:37 8.54
92 984 Иван Господинов Men 03:14:43 8.54
93 778 Радомир Божков Men 03:15:59 8.48
94 962 Васил Пеев Men 03:16:02 8.48
95 767 Ivan Angelov Men 03:16:53 8.44
96 913 Антон Кузев Кон ти бръз Men 03:16:55 8.44
97 988 Марин Сотиров Men 03:17:58 8.40
98 982 Васил Георгиев Men 03:18:03 8.39
99 963 Милена Стоянова Планинско бягане Казанлък Women 03:18:39 8.37
100 742 Dimitar Solakov Autochoice Men 03:19:26 8.33
101 845 Georgi Iliev Men 03:20:55 8.27
102 761 Evelin Jechev adidas Runners Sofia Men 03:20:58 8.27
103 900 Здравко Здравков Грийнлайф Men 03:21:01 8.27
104 743 Димитър Лещаров DL-SKY Men 03:21:09 8.26
105 834 Данаил Игнатов Men 03:22:06 8.22
106 803 Светослав Светиев Men 03:22:27 8.21
107 776 Евлоги Величков Men 45+ 03:22:33 8.20
108 986 Никола Николов Men 45+ 03:22:37 8.20
109 751 Тихомир Цонков Walltopia Men 03:22:53 8.19
110 890 Анелия Тошкина Бели Криле Women 03:22:54 8.19
111 1000 Илиян Петров Men 03:23:41 8.16
112 754 Иван Петков Men 03:23:46 8.16
113 783 Боян Петков Men 45+ 03:24:01 8.15
114 731 Борислав Илийков Men 03:24:06 8.14
115 784 Стефка Ганева Women 03:24:15 8.14
116 902 Димитрина Докимова iRun Women 03:25:04 8.10
117 968 Миряна Иванова Women 03:25:16 8.10
118 774 Пламен Марков iRun Men 03:25:19 8.09
119 734 Eli Milenova Women 03:25:25 8.09
120 821 Мирослав Дяков ВЕРЕЯ - СТАРА ЗАГОРА Men 45+ 03:25:40 8.08
121 971 Пламен Богоев Медик Men 03:25:53 8.07
122 912 Станислав Шопов Men 03:25:57 8.07
123 1404 Камен Мастиков Men 03:26:03 8.07
124 937 Любомир Ангелов Men 45+ 03:26:06 8.06
125 760 Nikola Siderov Men 03:27:05 8.03
126 951 Едис Ихсан Шумен Men 03:27:20 8.02
127 969 Georgi Arsov Lokomotiv 55 Men 03:27:22 8.01
128 1407 Еркан Ердоан Шумен Men 03:27:24 8.01
129 955 Богдан Богданов Men 03:27:58 7.99
130 810 Ivan Cholakov Leeroy Jenkins Men 03:28:04 7.99
131 885 Тодор Димитров Men 03:28:09 7.98
132 934 Павел Михайлов Men 03:28:32 7.97
133 960 Dimitar Dimitrov Mitakis Men 03:28:35 7.97
134 998 Иванка Димитрова Бири4Баири Women 03:28:40 7.96
135 944 Lyuben Chavdarov Men 45+ 03:28:48 7.96
136 866 Нестор Домусчиев Men 03:29:17 7.94
137 750 Васил Николов Walltopia Men 03:29:25 7.94
138 905 Sebastian Dima HC100Team Men 03:29:33 7.93
139 813 Юрий Колев Men 03:30:20 7.90
140 815 Елеонора Христова Women 03:31:12 7.87
141 753 Лилия Чолакова Women 03:31:26 7.86
142 1027 Георги Стоичков Men 03:32:04 7.84
143 972 Садко Писин Медик Men 45+ 03:32:53 7.81
144 1411 Димитър Стоянов Men 03:33:47 7.77
145 917 Daniela Maneva Team Invictus Women 45+ 03:34:15 7.76
146 739 Елеонора Николова UZANA Women 45+ 03:35:03 7.73
147 772 Юрка Симеонова Sliven Women 45+ 03:35:05 7.73
148 970 Кремена Кънчев Медик Women 03:35:30 7.71
149 765 Мартин Матеев GreenLife Men 03:35:34 7.71
150 883 Иван-асен Чакъров Leeroy Jenkins Men 03:35:59 7.69
151 875 Miroslav Genov Много сме, силни сме Men 03:36:02 7.69
152 825 Женя Паперова Women 45+ 03:36:09 7.69
153 992 Pavel Iliev Men 03:36:10 7.69
154 791 Pavel Iliev Да бягаш! Men 03:36:18 7.68
155 922 Юлиан Кънчев Men 03:36:29 7.68
156 785 Ивона Неделчева T&W Women 03:37:44 7.63
157 887 Петя Стоянова TnW Women 03:37:46 7.63
158 896 Мария Русекова Women 03:38:05 7.62
159 910 Maya Petkova Women 03:38:13 7.62
160 741 Andon Mitev СКО Туида Men 03:38:20 7.61
161 918 Violeta Rapotan Women 03:38:33 7.60
162 806 Plamen Todorov Lovech Runners Men 45+ 03:39:11 7.58
163 867 Албена Бояджиева Women 45+ 03:39:45 7.56
164 964 Valentin Surtalov Men 03:39:46 7.56
165 733 Тодор Костадинов Men 03:39:48 7.56
166 966 Димитър Танев - Men 03:40:12 7.55
167 757 Владимир Даскалов Баси Кефа Men 03:40:14 7.55
168 874 Emil Gergov Men 03:40:18 7.54
169 888 Тихомир Цветков Men 03:40:23 7.54
170 943 Тихомир Фералиев Men 03:40:26 7.54
171 942 Kostadin Ganchev Begach Running Club Men 03:40:31 7.54
172 843 Живка Кисьова Women 03:40:52 7.52
173 948 Милен Шопов Men 45+ 03:41:23 7.51
174 957 Росен Костов Окинава Годжу Рю Men 03:41:24 7.51
175 737 Николай Наков ВМСК Men 03:41:26 7.51
176 816 Милен Бандаков Men 03:41:31 7.50
177 953 Йосиф Хамед Men 03:41:35 7.50
178 756 Калоян Кондарев Men 03:43:32 7.43
179 831 Атанас Чилингиров БиоМашини Men 03:43:54 7.42
180 762 Йордан Ангелов Бегач Men 03:45:06 7.38
181 906 Мартин Борисов Men 03:45:17 7.38
182 897 Делян Димитров Имотека Men 03:46:03 7.35
183 891 Plamen Merazov Men 03:46:42 7.33
184 959 Светослав Лашев Labrador Men 03:46:43 7.33
185 931 Тодор К. тодоров Лабрадор Men 45+ 03:46:59 7.32
186 901 Александър Велчев Men 03:47:19 7.31
187 903 Dian Iliev Men 03:47:21 7.31
188 793 Stiliyana Petrova Women 45+ 03:48:16 7.28
189 792 Ilko Buyukliev Men 45+ 03:48:18 7.28
190 735 Калоян Станков Men 03:48:21 7.28
191 755 Mariyan Mlechenkov Men 03:48:44 7.27
192 879 Красимира Дончева Зелена стъпка Women 45+ 03:48:47 7.26
193 732 Моника Паскалева Women 03:48:52 7.26
194 752 Лора Ставчева FOSTATA Women 03:49:24 7.24
195 921 Симеон Симеонов Men 03:49:45 7.23
196 857 Николай Петров Men 03:49:59 7.23
197 1405 Милен Лазаров Men 03:50:34 7.21
198 920 Яна Паунова Women 03:50:38 7.21
199 820 Елена Тинкова Women 03:50:41 7.20
200 795 Krasimir Ivanov Men 03:50:44 7.20
201 947 Нено Илиев тУРягиТи Men 03:52:07 7.16
202 779 Zdravko Ivanov ASICS FrontRunner Bulgaria Men 03:52:19 7.15
203 996 Тодор Тодоров Men 45+ 03:52:21 7.15
204 829 Kaloyan Kolev Men 45+ 03:53:04 7.13
205 936 Евелина Дамянова Kotkite Women 45+ 03:53:51 7.11
206 1402 Pavlina Brautigam Women 45+ 03:54:59 7.07
207 777 Desislava Vodenicharova Women 45+ 03:56:18 7.03
208 870 Митко Митков D-run Men 45+ 03:56:36 7.02
209 907 Никола Балимезов Men 03:56:49 7.02
210 980 Ясен Кирилов Men 03:56:53 7.02
211 923 Mladen Petrov MIKADO Men 03:57:30 7.00
212 924 Maria Velichkova MIKADO Women 03:57:39 6.99
213 782 Пенка Василева Women 03:59:35 6.94
214 882 Dimitar Seykov Leeroy Jenkins Men 03:59:57 6.93
215 749 Тихомир Христов Walltopia Men 04:01:47 6.87
216 914 Мариана Манолева Women 45+ 04:02:08 6.86
217 915 Хршсто Гюзлев Men 45+ 04:02:10 6.86
218 899 Krasimira Gerasimova LABRADOR Women 45+ 04:03:08 6.84
219 961 Радослав Илиев Да бягааш Men 04:04:17 6.80
220 838 Георги Войчев Men 04:05:27 6.77
221 859 Калоян Колев Men 04:09:30 6.66
222 956 Борис Митков Окинава Годжу Рю Men 04:09:42 6.66
223 877 Evgeni Genov Много сме, силни сме Men 45+ 04:10:22 6.64
224 876 Dobromir Genov Много сме, силни сме Men 04:10:25 6.64
225 908 Hristo Koparanov The Guardians of the gaylaxy Men 04:11:29 6.61
226 909 Hristo Hristov The Guardians of the gaylaxy Men 04:11:33 6.61
227 849 Росен Симеонов Men 04:12:06 6.59
228 853 Михаела Луканова Women 04:12:44 6.58
229 889 Bozhidar Dimitrov Men 04:17:16 6.46
230 819 Deyan Petrov Men 04:17:20 6.46
231 954 Ivan Nedkov Men 04:18:48 6.42
232 789 Йоана Димитрова Women 04:19:42 6.40
233 894 Николина Ламбева Women 04:20:52 6.37
234 850 Anita Dimitrova Women 04:26:14 6.24
235 975 Христо Колев Men 04:27:11 6.22
236 869 Ivan Kumanov Labrador Men 45+ 04:39:06 5.95
237 884 Теодора Христова Women 04:40:00 5.94
238 893 Yuzeir Yunuz Men 04:45:58 5.81
239 748 Александър Станилов 5kmrun Men 04:46:52 5.79
240 862 Лъчезар Йорданов Men 04:46:55 5.79
241 863 Добрин Атанасов Men 04:50:33 5.72
242 864 Цветан Илиев Men 04:50:35 5.72
243 745 Мартин Димитров FOSTATA Men 04:54:04 5.65
244 746 Argiri Chirakmani FOSTATA Women 04:54:09 5.65
245 808 Иван Петров Men 45+ 04:55:08 5.63
246 807 Зорница Петрова Women 45+ 04:55:16 5.63
247 812 Илияна Клявкова TeamKlyavkov Women 45+ 04:55:19 5.63
248 846 Николай Ноев Men 05:03:22 5.48
249 817 Росилина Хесапчиева Бегачите Women 45+ 05:34:46 4.96
- 20020 Самуил Вълчев Velos/Project X Men -
- 20047 Kaloyan Chanev Team Invictus Men -
- 91 Николай Софрониев Men -
- 20054 Manoil Peev Men -
- 20040 Dimitar Karabahchiev CC Varna/Tri Team Varna Men 45+ -
- 20029 Андриан Кърпаров Men -
- 20042 Николай Пожаров Men -
- 844 Станимир Станков СКЛА Мисионис Men -
- 20024 Catalin-ion Matei Men -
- 20061 Galin Angelov TriTeam Varna Men -
- 814 Alexander Yanev Men -
- 20004 Denitsa Zaykova Veloraptor / adidas Runners Sofia Women -
- 20046 Alexey Cvetanióv Jamalata Men -
- 20006 Yordan Andreev Men -
- 20022 Десислава Димова Women -
- 20032 Todor Popov TriTeamVarna Men -
- 20048 Lazar Pipkov Svobodno Izmerenie Men -
- 20060 Костадин Николов trada.bg Men -
- 20037 Simeon Glabadanidis Adidas Runners Sofia Men -
- 20015 Петър Иванов T&M Men -
- 20005 Даниел Симеонов Velos Cycling Men -
- 20055 Калоян Дадов Men -
- 20050 Калоян Лобутов adidasRunnersSofia Men -
- 20059 Ани Томева “КК Свободно Измерениe” Women -
- 20052 Станимир Статев Колоездачен клуб Берое Men -
- 20043 Светлозар Орелов Tri Team Varna Men -
- 20064 Антони Дойчинов Men -
- 20018 Николай Mladenov Labrador Men -
- 20056 Georgi Nikolov XP Training Men -
- 20057 Андрей Наков Men -
- 20053 Ясен Къчински Tri Team Varna Men -
- 20026 Виктор Тенев Tenev Team Men -
- 20016 Ivan Ivanov adidasRunnersSofia Men -
- 20019 Тодор Манев КК Глиган Men -
- 20062 Мартин Панайотов Men -
- 20049 Лили Ангелова Наднормено красиви Women -
- 20017 Петко Дилчев adidas Runners Sofia Men 45+ -
- 20012 Ивана Зехова StadionaForever Women -
- 20033 Stoyan Stoyanov Men -
- 20030 Daniel Stefanov Men -
- 20034 Николай Диканчев Тримата мускетари Men -
- 20051 Даниела Димитрова Бегач Women 45+ -
- 20003 Veronika Tomova Lion Heat Tri Team Women -
- 20021 Stoyan Ivanov Men -
- 20038 Kremena Kamburova Adidas Runners Sofia Women -
- 20010 Fero Ferad Men -
- 20007 Оля Славчева Women -
- 790 Евгени Велков Men -
- 20014 Красимир Михайлов KGM Bulgaria Men 45+ -
- 20023 Карл Розенбаум Три Тийм Варна Men -
- 855 Апостол Апостолов Men 45+ -
- 20058 Krassimir Stephanov #NoSixFive Men -
- 20008 Вера Делипавлова Women -
- 20009 Мартин Върбов Men -
- 20027 Мартин Косев Men -
- 20002 Petar Georgiev Shkembe Men -
- 20013 Plamen Momchilov Adidas Runers Sofia Men -
- 20044 Станимира Желязкова Beer Bastards Women -
- 20031 Martin Valchanov Stuck In Asia Men -
- 20063 Калоян Костов Men -
DNF 773 Самуил Иванов Lords of the slots Men -
DNF 933 Пепа Димитрова Women -
DNF 945 Илиян Харизанов Men -
DNF 20041 Камен Тончев CC Varna Men -
DNF 788 Михаил Минев Русе Men -
DNF 20025 Liviu Manole Men -
DNF 20028 Никифор Георгиев Men -
DNF 20039 Пламен Иванов Men -
DNF 20045 Асен Дапев Men -
DNS 740 Todor Madzharov Men 45+ -
DNS 764 Stefan Minchev Men -
DNS 769 Ивайло Христов Дай му! Men -
DNS 781 Руми Кушева Women -
DNS 826 Georgi Simeonov Quills Men -
DNS 828 Maria Ancheva Klyavkov Women 45+ -
DNS 837 Станислав Колев Men -
DNS 842 Yordan Todorov Men -
DNS 852 Ана Ангелова D-Run Women -
DNS 880 Nikolay Popov D RUN Men 45+ -
DNS 886 Viktor Stanev Men -
DNS 926 Борислав Божанков Invictus Men -
DNS 1403 Христина Петрова Women -
DNS 20011 Philip Nasr Adidas Runners Sofia Men -
DNS 20035 Pavlin Todorov CC GLIGAN Men -
DNS 20036 Asen Zlatev Stuck In Asia Men -