Tarnovo Ultra 2024 - 14KM Trail

Start: 14.04.2024 09:00:00

Competitors: 64
Started: 57
Running: 0
Finished: 57

Checkpoint: Баира на бедстващите (7.6 km)

# BIB Name Team Category Time km/h
1 2296 Людмила Николова Ferro Power Women 40+ 00:43:21 10.52
2 2578 Петя Хаджистоянова Women 40+ 00:44:37 10.22
3 2341 Румяна Пановска Women 40+ 00:45:14 10.08
4 2155 Veni Dimpari Naoussa Vermio Trail Women 40+ 00:49:08 9.28
5 2504 Radost Koleva Shumen Early Runners Women 40+ 00:49:34 9.20
6 2162 Ана Кашкавалджиева Women 40+ 00:50:22 9.05
7 2019 Светла Станчева Women 40+ 00:52:21 8.71
8 2243 Tatyana Georgieva Текила с портокалче Women 40+ 00:54:07 8.43
9 2141 Светла Георгиева Women 40+ 00:54:55 8.30
10 2033 Иваничка Максимова Women 40+ 00:56:13 8.11
11 2158 Анастасия Орсова-Петракиева Mladost runners Women 40+ 00:56:39 8.05
12 2507 Nina Vitkova Women 40+ 00:58:37 7.78
13 2497 София Петкова ДъНоТо Women 40+ 00:59:46 7.63
14 2543 Мая Кънева Бавните от ТърГоЛяс Women 40+ 00:59:51 7.62
15 2519 Петя Евдокиева Women 40+ 01:00:19 7.56
16 2051 Маруся Дончева Women 40+ 01:00:44 7.51
17 2262 Димитрина Николова Women 40+ 01:00:49 7.50
18 2338 Маргарита Йорданова Women 40+ 01:01:41 7.39
19 2384 Kalinka Misheva Women 40+ 01:01:52 7.37
20 2023 Мария Шикова Women 40+ 01:02:04 7.35
21 2603 Милена Личева Women 40+ 01:02:11 7.33
22 2057 Mariya Yovcheva Women 40+ 01:02:35 7.29
23 2484 Анна Иванова Луди Млади Women 40+ 01:03:29 7.18
24 2086 Марияна Кабадаиева Tompet Women 40+ 01:03:57 7.13
25 2535 Гергана Фандъкова Women 40+ 01:05:33 6.96
26 2622 Даниела Петрова Women 40+ 01:06:27 6.86
27 2205 Маргарита Иванова Women 40+ 01:06:29 6.86
28 2554 Марина Стефанова Women 40+ 01:07:05 6.80
29 2056 Златка Георгиева Women 40+ 01:08:05 6.70
30 2107 Пламена Димитрова Women 40+ 01:09:01 6.61
31 2410 Ваня Иванова Women 40+ 01:09:59 6.52
32 2297 Ирина Дончева Women 40+ 01:10:33 6.46
33 2462 Таня Борисова Women 40+ 01:10:59 6.42
34 2358 Незабравка Панчева Wild MountɅin HeɅrts Women 40+ 01:11:13 6.40
35 2272 Ирена Ружинова Bultex 99 Women 40+ 01:11:53 6.34
36 2432 София Иванова Women 40+ 01:11:57 6.34
37 2527 Мария Зарева-Здравкова Women 40+ 01:12:55 6.25
38 2516 Мария Иванова Women 40+ 01:13:18 6.22
39 2249 Росица Цвяткова Women 40+ 01:14:33 6.12
40 2491 Магдалена Ангелова Колекционерите Women 40+ 01:14:39 6.11
41 2476 Милена Цанова Women 40+ 01:19:25 5.74
42 2294 Кремена Калинова Women 40+ 01:20:11 5.69
43 2581 Elisabeta Topescu Women 40+ 01:20:35 5.66
44 2270 Весела Димитрова Bultex 99 Women 40+ 01:21:08 5.62
45 2459 Yuliana Atanasova Women 40+ 01:21:12 5.62
46 2100 Нели Савова Brown Team Women 40+ 01:22:01 5.56
47 2113 Светлана Аврамова Women 40+ 01:22:02 5.56
48 978 Denitsa Petrova Women 40+ 01:22:05 5.56
49 2576 Gergana Trifonova Women 40+ 01:22:23 5.53
50 2129 Зорница Димитрова Women 40+ 01:23:10 5.48
51 2387 Gabriela Ilieva KGM Bulgaria Women 40+ 01:24:26 5.40
52 2066 Даниела Ачкова Women 40+ 01:24:54 5.37
53 2264 Милена Николова Котките Women 40+ 01:28:51 5.13
54 2212 Веска Ангелова Women 40+ 01:29:09 5.11
55 408 Даниела Божова BY THE WAY Women 40+ 01:59:52 3.80
- 2386 Анелия Ангелова Women 40+ -
- 2049 Недка Тонева Women 40+ -
DNS 2200 Светлозара Косева Women 40+ -
DNS 2255 Ваня Вълчова Women 40+ -
DNS 2311 Zlatina Aleksandrova Women 40+ -
DNS 2346 Лина Васкова Women 40+ -
DNS 2354 Цвети Тодорова Надбягай се Women 40+ -
DNS 2565 Иванка Никлева Women 40+ -
DNS 2607 Маруся Дончева Women 40+ -