Tarnovo Ultra 2025 - 14KM Trail

Start: 13.04.2025 09:00:00

Competitors: 79
Started: 72
Running: 0
Finished: 72

Checkpoint: Гарга баир (4.5 km)

# BIB Name Team Category Time km/h
1 2385 Tsvetelina Hristova Atletik Pravets Women 40+ 00:25:03 10.78
2 2701 Румяна Пановска Етър-Атлетик Women 40+ 00:25:32 10.57
3 2285 Наталия Лазарова ВСК "Стрямци - 61" Women 40+ 00:28:27 9.49
4 2422 Виолета Тотева Women 40+ 00:29:34 9.13
5 2008 Стефка Ганева Академията Women 40+ 00:29:37 9.12
6 2382 Станислава Янакиева Tangra Women 40+ 00:29:44 9.08
7 2339 Svetla Georgieva Women 40+ 00:29:58 9.01
8 2342 Калина Иванова Women 40+ 00:30:02 8.99
9 2432 Емилия Йорданова "Зелена стъпка" Women 40+ 00:30:52 8.74
10 2441 Светлозара Косева Women 40+ 00:31:28 8.58
11 2244 Ина Тотева Women 40+ 00:32:45 8.24
12 2461 Милена Илиева Women 40+ 00:33:09 8.14
13 1935 Звезделина Вайс Yachtclub Chernomorec Burgas Women 40+ 00:33:18 8.11
14 2305 Снежана Михайлова Women 40+ 00:33:33 8.05
15 2733 Светла Станчева Women 40+ 00:34:01 7.94
16 2547 Виктория Гошева Aerials Women 40+ 00:34:04 7.92
17 2184 Наталия Стайкова Пловдив Women 40+ 00:34:09 7.90
18 2529 Весела Димитрова HAPPY RUN Women 40+ 00:35:30 7.60
19 2648 Бистра Георгиева Team Mihaylov Women 40+ 00:35:36 7.58
20 2402 Елеонора Миланова Women 40+ 00:35:38 7.57
21 2373 Даниела Камбурова - Александрова 3extreme Women 40+ 00:35:42 7.56
22 2259 Ивелина Иванова Women 40+ 00:35:45 7.55
23 2538 Elena Butenko Women 40+ 00:35:47 7.54
24 2309 Мария Шикова Women 40+ 00:35:49 7.54
25 2379 Екатерина Колева Надбягай се Women 40+ 00:35:52 7.53
26 2140 Марияна Атанасова Трапезица 2854 Women 40+ 00:36:22 7.42
27 2500 Йовка Кирова Women 40+ 00:36:24 7.41
28 2375 Кристина Русева HardRock Women 40+ 00:36:35 7.38
29 2270 Мария Маринова Брайт Women 40+ 00:36:57 7.30
30 2207 Галина Кутева Да бягаш Women 40+ 00:37:21 7.23
31 2196 Maya Kolevska Women 40+ 00:37:24 7.22
32 2705 Мария Йовчева Women 40+ 00:38:13 7.06
33 2497 Петя Данева Women 40+ 00:38:18 7.05
34 2636 Цвета Тодорова НадбягайСе Women 40+ 00:38:43 6.97
35 2144 Марина Гетова Women 40+ 00:39:00 6.92
36 2670 Маруся Дончева Women 40+ 00:40:31 6.66
37 2035 Емилия Стоянова Women 40+ 00:41:36 6.49
38 2111 Диана Благоева Чудните скали Women 40+ 00:41:44 6.47
39 2539 Надежда Кръстева Women 40+ 00:41:47 6.46
40 2158 Yana Danova Да Бягаш Women 40+ 00:41:53 6.45
41 2284 Красимира Герасимова Лабрадор Women 40+ 00:42:23 6.37
42 2503 Zlatina Aleksandrova Women 40+ 00:42:32 6.35
43 2264 София Белчева-Тотева Women 40+ 00:42:44 6.32
44 2136 Марина Стефанова Women 40+ 00:42:49 6.30
45 2693 Иванка Богдева Women 40+ 00:42:58 6.28
46 2043 Таня Станчева ВелоМравки Women 40+ 00:43:05 6.26
47 2643 Kalinka Misheva ТТД Women 40+ 00:43:15 6.24
48 2354 Миглена Стумбова Tiger Sharks Women 40+ 00:43:50 6.16
49 2364 Мая Тодорова Абритус / Зелена стъпка Women 40+ 00:44:31 6.07
50 2031 Милена Личева Women 40+ 00:44:36 6.05
51 2613 Наталия Присадова Women 40+ 00:45:01 6.00
52 2553 Велина Карова Women 40+ 00:46:14 5.84
53 2071 Елена Маринова Women 40+ 00:46:17 5.83
54 2313 Теодора Илиева Happy Women 40+ 00:46:21 5.82
55 2029 Таня Желязкова Women 40+ 00:46:42 5.78
56 2479 Елисавета Цацарова Women 40+ 00:48:16 5.59
57 2204 Десислава Апостолова Women 40+ 00:48:17 5.59
58 2057 Mariya Milenova Women 40+ 00:49:18 5.48
59 2163 Ценка Милева ПАНАИРИ И ФЕСТИВАЛИ & Wild MountɅin HeɅrts Women 40+ 00:49:28 5.46
60 2399 Lilia Ugrinova Women 40+ 00:49:45 5.43
61 2019 Весеслава Лалова Women 40+ 00:49:53 5.41
62 2164 Незабравка Панчева ПАНАИРИ И ФЕСТИВАЛИ & Wild MountɅin HeɅrts Women 40+ 00:49:53 5.41
63 2568 Деница Петрова ВМСК ВАРНА Women 40+ 00:51:09 5.28
64 2014 Милена Узунова Women 40+ 00:51:40 5.23
65 2139 Mariya Ivanova Women 40+ 00:51:48 5.21
66 2132 Даниела Балева Women 40+ 00:52:58 5.10
67 2381 Илмира Куцарова Women 40+ 00:53:10 5.08
68 2054 Ваня Тотева Accenture Women 40+ 00:53:47 5.02
69 2353 Надя Лазарова Tiger Sharks Women 40+ 00:57:03 4.73
70 2295 Петя Панчева Стесто Women 40+ 00:58:43 4.60
71 2245 Маргарита Трифонова-Илиева Women 40+ 01:06:05 4.08
- 1923 Теодора Кюлафлийска Women 40+ -
DNS 2097 Десислава Санданска Women 40+ -
DNS 2147 Светла Георгиева Women 40+ -
DNS 2193 Силвия Дряновска Women 40+ -
DNS 2226 Гергана Фандъкова Women 40+ -
DNS 2298 Petya Boyadzhieva-Basheva Women 40+ -
DNS 2483 Пламена Тодорова Women 40+ -
DNS 2586 Десислава Маркова Women 40+ -