Thracian Run and Bike 2023 - 24KM Bike

Start: 01.10.2023 09:45:00

Competitors: 33
Started: 30
Running: 0
Finished: 29

Splits

# BIB Name Category Долно Изворово

7.5 km

Кушку

10 km

Долно Изворово

14 km

Голямата чешма

20 km

Финал

24 km

km/h
1 478 Стефан Стефанов Мъже 40 + split total 00:20:45 00:20:45 - - - 00:50:01 00:10:28 01:00:29 00:07:03 01:07:33 21.31
2 428 Георги Желев Мъже 40 + split total 00:20:49 00:20:49 00:19:32 00:40:21 00:12:05 00:52:27 00:10:17 01:02:44 00:06:55 01:09:40 20.67
3 455 Атанас Атанасов Мъже 40 + split total 00:23:10 00:23:10 00:19:24 00:42:34 00:12:39 00:55:14 00:11:29 01:06:43 00:07:10 01:13:53 19.49
4 444 Тихомир Стоянов Мъже 40 + split total 00:23:30 00:23:30 00:20:59 00:44:29 00:12:10 00:56:40 00:10:56 01:07:36 00:07:08 01:14:44 19.27
5 465 Николай Евгениев Мъже 40 + split total 00:23:31 00:23:31 00:22:09 00:45:40 00:12:26 00:58:07 00:10:14 01:08:21 00:07:16 01:15:37 19.04
6 427 Ивелин Узунов Мъже 40 + split total 00:23:46 00:23:46 00:21:38 00:45:24 00:13:24 00:58:49 00:11:42 01:10:31 00:07:36 01:18:08 18.43
7 469 Валентин Мечков Мъже 40 + split total 00:25:16 00:25:16 00:21:57 00:47:13 00:13:20 01:00:34 00:11:22 01:11:56 00:07:39 01:19:35 18.09
8 402 Атанас Стоянов Мъже 40 + split total 00:27:28 00:27:28 00:24:36 00:52:04 00:12:26 01:04:31 00:11:08 01:15:39 00:07:38 01:23:18 17.29
9 472 Любомир Михайлов Мъже 40 + split total 00:26:26 00:26:26 00:25:26 00:51:52 00:13:06 01:04:59 00:11:28 01:16:27 00:07:33 01:24:00 17.14
10 436 Минчо Дахтеров Мъже 40 + split total 00:26:09 00:26:09 00:25:30 00:51:39 00:13:38 01:05:18 00:11:54 01:17:12 00:07:33 01:24:46 16.99
11 429 Александър Дафинов Мъже 40 + split total 00:26:43 00:26:43 00:26:05 00:52:48 00:13:28 01:06:17 00:11:15 01:17:32 00:07:26 01:24:59 16.94
12 406 Станислав Паликарев Мъже 40 + split total 00:26:07 00:26:07 00:26:07 00:52:14 00:14:08 01:06:23 00:12:03 01:18:26 00:07:42 01:26:09 16.71
13 413 Митьо Бучакчиев Мъже 40 + split total 00:27:21 00:27:21 00:24:57 00:52:18 00:15:00 01:07:19 00:11:16 01:18:35 00:07:43 01:26:19 16.68
14 432 Красимир Младенов Мъже 40 + split total 00:28:06 00:28:06 00:27:43 00:55:49 00:14:55 01:10:45 00:11:23 01:22:08 00:07:53 01:30:01 16.00
15 458 Петър Николов Мъже 40 + split total 00:28:55 00:28:55 00:27:13 00:56:08 00:14:22 01:10:31 00:12:40 01:23:11 00:08:39 01:31:51 15.68
16 435 Никола Станчев Мъже 40 + split total 00:29:47 00:29:47 00:28:28 00:58:15 00:16:03 01:14:19 00:13:12 01:27:31 00:09:20 01:36:52 14.86
17 464 Vlado Palamarkov Мъже 40 + split total 00:30:05 00:30:05 00:28:47 00:58:52 00:18:12 01:17:05 00:11:47 01:28:52 00:08:19 01:37:12 14.81
18 452 Пламен Топалов Мъже 40 + split total 00:31:57 00:31:57 00:28:57 01:00:54 00:16:12 01:17:07 00:11:39 01:28:46 00:09:12 01:37:59 14.70
19 416 Стефан Тодоров Мъже 40 + split total 00:29:40 00:29:40 00:32:10 01:01:50 00:18:08 01:19:59 00:11:55 01:31:54 00:08:24 01:40:18 14.36
20 442 Венцислав Стаменов Мъже 40 + split total 00:34:08 00:34:08 00:30:33 01:04:41 00:17:42 01:22:24 00:12:49 01:35:13 00:08:53 01:44:06 13.83
21 454 Павел Терзииванов Мъже 40 + split total 00:36:13 00:36:13 00:37:12 01:13:25 00:22:04 01:35:30 00:13:38 01:49:08 00:09:44 01:58:53 12.11
22 405 Калоян Колев Мъже 40 + split total 00:35:36 00:35:36 00:37:58 01:13:34 00:22:01 01:35:36 00:14:00 01:49:36 00:10:00 01:59:37 12.04
23 479 Валери Крайнов Мъже 40 + split total 00:34:15 00:34:15 00:37:40 01:11:55 00:23:33 01:35:29 00:14:02 01:49:31 00:10:24 01:59:55 12.01
24 462 Emil Simeonov Мъже 40 + split total 00:30:24 00:30:24 00:25:17 00:55:41 00:31:52 01:27:34 00:33:58 02:01:32 00:12:10 02:13:42 10.77
25 407 Йордан Кротнев Мъже 40 + split total 00:44:02 00:44:02 00:42:31 01:26:33 00:25:51 01:52:25 00:14:31 02:06:56 00:10:05 02:17:02 10.51
26 433 Антон Лавдинов Мъже 40 + split total 00:38:26 00:38:26 00:50:32 01:28:58 00:27:28 01:56:27 00:15:47 02:12:14 00:12:56 02:25:10 9.92
27 443 Георги Чолаков Мъже 40 + split total 00:46:27 00:46:27 00:54:11 01:40:38 00:23:02 02:03:41 00:15:15 02:18:56 00:11:38 02:30:34 9.56
28 404 Илиян Илиев Мъже 40 + split total 00:40:44 00:40:44 01:02:08 01:42:52 00:30:21 02:13:14 00:16:55 02:30:09 00:15:00 02:45:10 8.72
29 421 Владимир Кръстев Мъже 40 + split total 00:52:11 00:52:11 00:53:44 01:45:55 00:44:01 02:29:57 00:25:11 02:55:08 00:13:08 03:08:16 7.65
DNF 417 Денислав Петров Мъже 40 + split total 00:53:32 00:53:32 - - - - - - - - 8.41
DNS 411 Иван Моров Мъже 40 + split total - - - - - - - - - - -
DNS 414 Димитър Манев Мъже 40 + split total - - - - - - - - - - -
DNS 461 Красимир Андреев Мъже 40 + split total - - - - - - - - - - -