Tri Legend Batak 2024 - 3LEGEND 1900/90/21

Start: 27.07.2024 07:59:00

Competitors: 44
Started: 42
Running: 0
Finished: 40

Splits

# BIB Name Category Финал плуване / Старт колоездене Обръщало 6.1км Обръщало 45.7км Обръщало 86.2км Финал колоездене 92км Старт Бягане Обръщало 3.6км Обръщало 10км Обръщало 16.6км Финал km/h
1 31 Dejan Velickovic Мъже split total 00:41:48 00:41:48 00:11:54 00:53:43 01:15:17 02:09:00 01:14:58 03:23:59 00:09:51 03:33:50 00:01:26 03:35:17 00:14:59 03:50:16 00:29:50 04:20:07 00:31:04 04:51:12 00:17:38 05:08:51 27.49
2 21 Александър Александров Щафети split total 00:30:42 00:30:42 00:11:38 00:42:20 01:12:19 01:54:39 01:15:13 03:09:53 00:10:27 03:20:21 00:00:42 03:21:03 00:16:03 03:37:07 00:32:56 04:10:03 00:36:28 04:46:32 00:24:12 05:10:45 27.32
3 41 Михаил Степанов Мъже split total 00:41:49 00:41:49 00:11:59 00:53:49 01:15:15 02:09:05 01:15:00 03:24:06 00:09:47 03:33:53 00:01:01 03:34:54 00:15:32 03:50:27 00:30:59 04:21:26 00:35:01 04:56:28 00:18:26 05:14:55 26.96
4 17 Цветослав Ангелов Мъже split total 00:38:38 00:38:38 00:12:09 00:50:47 01:17:14 02:08:01 01:15:56 03:23:58 00:09:48 03:33:46 00:01:50 03:35:37 00:16:32 03:52:10 00:32:15 04:24:25 00:33:44 04:58:10 00:17:58 05:16:08 26.86
5 33 Румен Игнатов Мъже split total 00:41:02 00:41:02 00:11:58 00:53:01 01:15:42 02:08:43 01:15:00 03:23:44 00:09:58 03:33:42 00:00:56 03:34:38 00:16:42 03:51:20 00:33:08 04:24:28 00:35:13 04:59:42 00:19:12 05:18:55 26.62
6 12 Мартин Митренцев Мъже split total 00:39:35 00:39:35 00:13:07 00:52:43 01:18:10 02:10:54 01:18:50 03:29:44 00:10:45 03:40:29 00:01:50 03:42:20 00:17:16 03:59:36 00:34:41 04:34:17 00:35:54 05:10:11 00:19:26 05:29:37 25.76
7 24 Николай Гинчев Мъже split total 00:41:31 00:41:31 00:12:02 00:53:34 01:17:52 02:11:26 01:20:23 03:31:50 00:10:28 03:42:18 00:01:38 03:43:57 00:17:11 04:01:08 00:32:31 04:33:40 00:39:19 05:12:59 00:17:55 05:30:55 25.66
8 8 Стилиян Стоянов Мъже split total 00:51:33 00:51:33 00:12:52 01:04:25 01:18:52 02:23:18 01:21:22 03:44:40 00:11:09 03:55:50 00:01:47 03:57:38 00:16:42 04:14:20 00:31:09 04:45:29 00:31:05 05:16:35 00:16:23 05:32:59 25.50
9 39 Станимир Статев Мъже split total 00:49:56 00:49:56 00:13:14 01:03:11 01:20:49 02:24:00 01:20:37 03:44:37 00:11:08 03:55:46 00:02:40 03:58:26 00:15:16 04:13:43 00:30:39 04:44:22 00:33:16 05:17:39 00:18:08 05:35:47 25.28
10 37 Омар Ла Дука Мъже split total 00:42:31 00:42:31 00:13:22 00:55:54 01:20:30 02:16:24 01:19:53 03:36:18 00:10:48 03:47:06 00:02:01 03:49:08 00:17:38 04:06:46 00:36:45 04:43:32 00:37:04 05:20:37 00:19:48 05:40:26 24.94
11 38 Константин Атанасов / Андрей Карамазов Щафети split total 00:42:06 00:42:06 00:12:14 00:54:21 01:20:56 02:15:17 01:23:55 03:39:12 00:10:42 03:49:54 00:00:47 03:50:42 00:17:56 04:08:38 00:36:18 04:44:57 00:37:57 05:22:54 00:19:10 05:42:04 24.82
12 5 Венета Петрова-Гатева Жени split total 00:34:21 00:34:21 00:14:11 00:48:32 01:26:38 02:15:10 01:27:23 03:42:34 00:11:39 03:54:13 00:02:27 03:56:41 00:17:31 04:14:13 00:35:00 04:49:13 00:34:51 05:24:04 00:18:49 05:42:54 24.76
13 40 Емилиян Атанасов Мъже split total 00:39:24 00:39:24 00:12:45 00:52:09 01:21:10 02:13:19 01:23:23 03:36:43 00:10:57 03:47:41 00:03:05 03:50:46 00:18:16 04:09:03 00:37:56 04:47:00 00:38:34 05:25:34 00:20:07 05:45:42 24.56
14 30 Nikola Kosanovic Мъже split total 00:40:54 00:40:54 00:13:21 00:54:15 01:23:48 02:18:04 01:27:48 03:45:53 00:11:14 03:57:07 00:02:26 03:59:33 00:17:31 04:17:05 00:35:10 04:52:15 00:35:49 05:28:05 00:18:53 05:46:59 24.47
15 15 Красимир Минкин Мъже split total 00:46:05 00:46:05 00:13:40 00:59:45 01:20:32 02:20:17 01:21:47 03:42:05 00:10:54 03:53:00 00:03:29 03:56:29 00:17:45 04:14:15 00:37:01 04:51:16 00:41:07 05:32:24 00:21:15 05:53:39 24.01
16 9 Милен Калчев Мъже split total 00:50:48 00:50:48 00:13:06 01:03:55 01:25:17 02:29:12 01:28:53 03:58:06 00:12:16 04:10:23 00:01:41 04:12:04 00:16:17 04:28:21 00:33:55 05:02:16 00:34:28 05:36:45 00:18:38 05:55:23 23.89
17 43 Михаил Мъже split total 00:50:20 00:50:20 00:14:00 01:04:20 01:20:37 02:24:58 01:25:54 03:50:53 00:11:41 04:02:35 00:03:15 04:05:50 00:17:06 04:22:57 00:36:37 04:59:35 00:36:23 05:35:58 00:20:08 05:56:07 23.84
18 13 Христо Кабадаев Мъже split total 00:41:46 00:41:46 00:13:58 00:55:45 01:23:50 02:19:36 01:22:19 03:41:55 00:11:21 03:53:16 00:02:10 03:55:27 00:19:36 04:15:03 00:35:11 04:50:14 00:37:25 05:27:40 00:29:01 05:56:41 23.80
19 4 Габриел Гатев Мъже split total 00:46:33 00:46:33 00:12:29 00:59:03 01:17:25 02:16:29 01:25:16 03:41:46 00:11:17 03:53:03 00:02:45 03:55:49 00:18:01 04:13:50 00:40:19 04:54:10 00:43:02 05:37:13 00:23:02 06:00:15 23.57
20 22 Веселин Николов Мъже split total 00:47:07 00:47:07 00:12:41 00:59:49 01:19:23 02:19:12 01:22:29 03:41:42 00:11:29 03:53:11 00:02:48 03:55:59 00:19:20 04:15:20 00:39:39 04:54:59 00:41:36 05:36:36 00:23:42 06:00:18 23.56
21 19 Bert Coertjens Мъже split total 00:56:41 00:56:41 00:12:51 01:09:33 01:21:37 02:31:11 01:25:44 03:56:55 00:11:41 04:08:37 00:03:57 04:12:35 00:15:54 04:28:29 00:34:45 05:03:15 00:39:55 05:43:10 00:25:42 06:08:53 23.02
22 18 Антон Янков Щафети split total 00:43:26 00:43:26 00:14:35 00:58:01 01:33:31 02:31:32 01:43:33 04:15:06 00:13:17 04:28:23 00:00:37 04:29:01 00:16:17 04:45:19 00:34:13 05:19:32 00:34:30 05:54:02 00:18:21 06:12:24 22.80
23 44 Стоян Ковачев Мъже split total 00:52:21 00:52:21 00:13:36 01:05:57 01:25:26 02:31:23 01:26:40 03:58:04 00:10:30 04:08:34 00:02:53 04:11:27 00:19:48 04:31:16 00:38:49 05:10:05 00:40:49 05:50:55 00:22:45 06:13:41 22.72
24 26 Йоанна Радославова Жени split total 00:49:06 00:49:06 00:14:06 01:03:12 01:32:25 02:35:38 01:36:09 04:11:47 00:13:18 04:25:05 00:03:15 04:28:21 00:18:45 04:47:07 00:34:49 05:21:56 00:36:07 05:58:03 00:19:50 06:17:53 22.47
25 35 Адриан Атанасов / Николай Младенов / Иво Борисов Щафети split total 00:38:01 00:38:01 00:14:55 00:52:56 01:38:12 02:31:09 01:46:22 04:17:31 00:13:04 04:30:35 00:00:27 04:31:02 00:17:04 04:48:07 00:33:48 05:21:56 00:37:01 05:58:58 00:21:47 06:20:45 22.30
26 7 Кирил Пенчев Мъже split total 00:44:09 00:44:09 00:14:04 00:58:14 01:26:32 02:24:46 01:30:12 03:54:59 00:11:45 04:06:44 00:02:18 04:09:02 00:19:36 04:28:39 00:45:52 05:14:32 00:45:43 06:00:15 00:27:55 06:28:11 21.87
27 20 Христо Николов Мъже split total 00:51:58 00:51:58 00:14:57 01:06:55 01:40:54 02:47:49 01:38:16 04:26:06 00:12:08 04:38:14 00:04:22 04:42:37 00:16:55 04:59:33 00:34:38 05:34:11 00:37:54 06:12:06 00:19:17 06:31:23 21.69
28 32 Цветелина Димитрова / Георги Димитров Щафети split total 00:46:48 00:46:48 00:15:17 01:02:06 01:34:37 02:36:44 01:37:52 04:14:36 00:12:39 04:27:16 00:00:33 04:27:50 00:19:13 04:47:03 00:39:56 05:27:00 00:41:53 06:08:53 00:24:05 06:32:58 21.60
29 6 Калин Кавръков Мъже split total 00:50:02 00:50:02 00:14:18 01:04:20 01:28:49 02:33:10 01:34:31 04:07:42 00:11:49 04:19:31 00:03:24 04:22:56 00:20:03 04:42:59 00:43:20 05:26:19 00:44:47 06:11:07 00:25:17 06:36:25 21.42
30 14 Георги Христонов Мъже split total 00:55:02 00:55:02 00:13:40 01:08:43 01:23:43 02:32:26 01:30:25 04:02:51 00:12:00 04:14:52 00:02:24 04:17:17 00:20:59 04:38:17 00:42:42 05:20:59 00:47:38 06:08:38 00:35:44 06:44:22 21.00
31 45 Сирил Креси Мъже split total 00:38:43 00:38:43 00:15:14 00:53:58 01:33:21 02:27:19 01:35:53 04:03:13 00:12:20 04:15:33 00:04:08 04:19:42 00:20:53 04:40:35 00:44:31 05:25:06 00:51:42 06:16:48 00:30:11 06:47:00 20.86
32 2 Даниела Димитрова Жени split total 00:49:05 00:49:05 00:14:58 01:04:03 01:40:38 02:44:42 01:43:13 04:27:55 00:12:31 04:40:27 00:02:08 04:42:35 00:20:13 05:02:48 00:44:11 05:47:00 00:45:41 06:32:41 00:24:55 06:57:37 20.33
33 42 Атанаска Динкова / Крум Черпоков / Николай Кялтов Щафети split total 00:41:22 00:41:22 00:16:00 00:57:23 01:46:22 02:43:45 01:57:29 04:41:14 00:13:36 04:54:51 00:00:30 04:55:21 00:18:43 05:14:04 00:45:29 05:59:34 00:49:26 06:49:00 00:28:00 07:17:00 19.43
34 11 Сава Петров Мъже split total 00:54:59 00:54:59 00:16:09 01:11:09 01:40:27 02:51:37 01:46:04 04:37:41 00:13:16 04:50:58 00:02:48 04:53:46 00:24:58 05:18:44 00:45:32 06:04:17 00:46:34 06:50:51 00:26:11 07:17:02 19.43
35 23 Иван Тодоров / Ванина Недкова Щафети split total 00:46:46 00:46:46 00:16:48 01:03:35 01:49:37 02:53:12 02:03:50 04:57:02 00:16:34 05:13:37 00:00:58 05:14:35 00:20:26 05:35:02 00:43:16 06:18:18 00:45:34 07:03:53 00:25:31 07:29:24 18.89
36 29 Калин Даков Мъже split total 00:44:19 00:44:19 00:19:06 01:03:26 02:02:28 03:05:55 02:09:15 05:15:10 00:15:54 05:31:04 00:03:51 05:34:56 00:18:35 05:53:32 00:39:44 06:33:16 00:39:31 07:12:48 00:22:11 07:34:59 18.66
37 46 Ралица Креси Жени split total 01:02:55 01:02:55 00:15:56 01:18:51 01:44:33 03:03:25 01:52:24 04:55:50 00:13:41 05:09:31 00:01:59 05:11:30 00:22:30 05:34:01 00:46:37 06:20:38 00:49:36 07:10:15 00:25:15 07:35:31 18.64
38 16 Павел Павлов Мъже split total 00:51:49 00:51:49 00:17:40 01:09:30 01:54:01 03:03:32 01:56:55 05:00:27 00:13:54 05:14:21 00:02:09 05:16:31 00:28:24 05:44:55 00:53:41 06:38:37 00:53:15 07:31:53 00:25:05 07:56:58 17.80
39 27 Десислава Ангелова Жени split total 01:01:22 01:01:22 00:19:58 01:21:21 01:59:58 03:21:20 02:10:49 05:32:09 00:15:29 05:47:38 00:01:45 05:49:24 00:22:37 06:12:01 00:47:30 06:59:31 00:47:16 07:46:48 00:25:35 08:12:24 17.24
40 28 Адриан Кашев Мъже split total 00:54:22 00:54:22 00:18:36 01:12:59 01:57:23 03:10:22 01:56:01 05:06:24 00:15:13 05:21:38 00:03:33 05:25:11 00:27:33 05:52:44 00:51:43 06:44:28 01:02:10 07:46:39 00:29:52 08:16:32 17.10
DNF 25 Евгени Василев Мъже split total 00:31:53 00:31:53 00:13:27 00:45:20 01:21:10 02:06:31 01:27:58 03:34:30 00:12:28 03:46:58 00:03:29 03:50:27 00:29:04 04:19:32 - - - - - 29.70
DNF 47 Емил Йотов Щафети split total 00:39:45 00:39:45 00:12:55 00:52:40 01:20:20 02:13:01 01:25:47 03:38:49 00:11:39 03:50:28 00:02:15 03:52:44 00:15:21 04:08:05 00:32:00 04:40:06 00:34:03 05:14:09 00:19:16 25.46
DNS 10 Карен Кьошкерян Мъже split total - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 36 Александър Ангелов Мъже split total - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -