DECATHLON Persenk Ultra 2024 - DECATHLON Orehovo Run 32K

Старт: 17.08.2024 09:00:00

Състезатели: 61
Стартирали: 53
По трасето: 0
Финиширали: 51

Сплитове

# BIB Име Категория Tsirkova Tsarkva

15 km

Persenk Hut

24 km

Finish

32 km

км/ч
1 893 Georgi Georgiev Men 40+ сплит общо 01:52:44 01:52:44 01:09:40 03:02:24 00:53:33 03:55:58 8.14
2 897 Христо Христов Men 40+ сплит общо 01:58:00 01:58:00 01:09:09 03:07:09 00:50:49 03:57:58 8.07
3 784 Asen Vatev Men 40+ сплит общо 02:03:15 02:03:15 01:14:29 03:17:44 00:50:40 04:08:25 7.73
4 706 Georgi Petrov Men 40+ сплит общо 02:07:10 02:07:10 01:16:46 03:23:56 00:56:11 04:20:08 7.38
5 705 Kalin Ivanov Men 40+ сплит общо 02:01:43 02:01:43 01:22:09 03:23:52 00:59:14 04:23:06 7.30
6 906 Plamen Bogoev Men 40+ сплит общо 02:02:16 02:02:16 01:22:51 03:25:07 01:01:06 04:26:14 7.21
7 921 Georgi Aleksov Men 40+ сплит общо 02:14:44 02:14:44 01:25:56 03:40:40 00:55:51 04:36:32 6.94
8 820 Kiril Terziyski Men 40+ сплит общо 02:11:53 02:11:53 01:23:15 03:35:08 01:03:52 04:39:00 6.88
9 723 Nayden Naydev Men 40+ сплит общо 02:14:11 02:14:11 01:29:37 03:43:48 00:55:24 04:39:12 6.88
10 806 Martin Donchev Men 40+ сплит общо 02:25:54 02:25:54 01:28:59 03:54:53 00:56:10 04:51:03 6.60
11 886 Pavel Iliev Men 40+ сплит общо 02:25:29 02:25:29 01:30:57 03:56:26 00:56:04 04:52:30 6.56
12 937 Lachezar Ivanovich Men 40+ сплит общо 02:22:27 02:22:27 01:31:49 03:54:16 01:01:37 04:55:54 6.49
13 811 Todor Prokopov Men 40+ сплит общо 02:15:52 02:15:52 01:32:49 03:48:41 01:09:00 04:57:42 6.45
14 717 Filip Filchev Men 40+ сплит общо 02:18:08 02:18:08 01:40:24 03:58:32 01:03:01 05:01:33 6.37
15 702 Pavlin Rahnev Men 40+ сплит общо 02:28:03 02:28:03 01:36:37 04:04:40 01:02:48 05:07:29 6.24
16 749 Mumin Hayri Yusuf Men 40+ сплит общо 02:22:30 02:22:30 01:38:03 04:00:33 01:07:52 05:08:25 6.23
17 845 Danny Stones Men 40+ сплит общо 02:06:48 02:06:48 01:48:47 03:55:35 01:15:31 05:11:07 6.17
18 931 Georgi Siderov Men 40+ сплит общо 02:36:21 02:36:21 01:36:55 04:13:16 01:06:35 05:19:52 6.00
19 798 Petar Mitankin Men 40+ сплит общо 02:40:53 02:40:53 01:40:24 04:21:17 01:02:40 05:23:58 5.93
20 757 Васил Трендафилов Men 40+ сплит общо 02:36:10 02:36:10 01:39:36 04:15:46 01:14:25 05:30:12 5.81
21 900 Yuliyan Evtimov Men 40+ сплит общо 02:36:17 02:36:17 01:45:42 04:21:59 01:09:43 05:31:43 5.79
22 917 Andrzej Miziolek Men 40+ сплит общо 02:34:59 02:34:59 01:40:03 04:15:02 01:17:03 05:32:05 5.78
23 779 Alexander Dechev Men 40+ сплит общо 02:37:49 02:37:49 01:42:30 04:20:19 01:16:21 05:36:41 5.70
24 839 Vasil Vasil Men 40+ сплит общо 02:40:18 02:40:18 01:45:25 04:25:43 01:12:17 05:38:01 5.68
25 712 Svetlin Alexandrov Men 40+ сплит общо 02:39:47 02:39:47 01:41:17 04:21:04 01:17:15 05:38:19 5.67
26 722 Abbas Salame Men 40+ сплит общо 02:50:51 02:50:51 01:46:39 04:37:30 01:07:55 05:45:25 5.56
27 747 Encho Pironkov Men 40+ сплит общо 02:51:56 02:51:56 01:45:17 04:37:13 01:08:18 05:45:32 5.56
28 929 Yanko Mesyov Men 40+ сплит общо 02:46:27 02:46:27 01:43:47 04:30:14 01:15:43 05:45:58 5.55
29 731 Angel Ivanov Men 40+ сплит общо 02:26:56 02:26:56 01:53:39 04:20:35 01:26:55 05:47:30 5.52
30 936 Markus Laubscher Men 40+ сплит общо 02:36:27 02:36:27 01:50:30 04:26:57 01:24:39 05:51:36 5.46
31 933 Zhivko Duchev Men 40+ сплит общо 02:52:25 02:52:25 01:49:26 04:41:51 01:14:50 05:56:42 5.38
32 894 SLAVCHO TOPALOV Men 40+ сплит общо 02:51:43 02:51:43 01:54:11 04:45:54 01:13:33 05:59:28 5.34
33 746 Yasen Dolchinkov Men 40+ сплит общо 02:46:16 02:46:16 01:47:28 04:33:44 01:27:36 06:01:20 5.31
34 750 Petar Petrov Men 40+ сплит общо 02:46:43 02:46:43 01:58:11 04:44:54 01:17:42 06:02:37 5.29
35 922 Nikolay Hristov Men 40+ сплит общо 02:44:59 02:44:59 01:45:22 04:30:21 01:39:32 06:09:53 5.19
36 824 Ivan Angov Men 40+ сплит общо 02:49:47 02:49:47 01:57:42 04:47:29 01:29:13 06:16:42 5.10
37 714 ILARION ILARIONOV Men 40+ сплит общо 02:59:32 02:59:32 02:01:52 05:01:25 01:19:08 06:20:33 5.05
38 837 Angel Dimitrov Men 40+ сплит общо 02:59:18 02:59:18 02:00:05 04:59:23 01:30:52 06:30:15 4.92
39 754 Atanas Yordanov Men 40+ сплит общо 02:46:07 02:46:07 02:06:16 04:52:23 01:43:00 06:35:23 4.86
40 753 Vladimir Dimov Men 40+ сплит общо 02:46:09 02:46:09 02:06:19 04:52:28 01:44:14 06:36:43 4.84
41 700 Ivan Vasilev Men 40+ сплит общо 03:11:58 03:11:58 02:10:48 05:22:46 01:34:59 06:57:45 4.60
42 711 Mladen Antonov Men 40+ сплит общо 02:55:10 02:55:10 02:00:01 04:55:11 02:04:12 06:59:24 4.58
43 876 Milko Slavov Men 40+ сплит общо 03:09:52 03:09:52 02:25:37 05:35:29 01:35:48 07:11:17 4.45
44 911 Plamen SLAVOV Men 40+ сплит общо 03:19:43 03:19:43 02:18:26 05:38:09 01:38:49 07:16:59 4.39
45 828 Nikolay Dimitrov Men 40+ сплит общо 03:23:00 03:23:00 02:28:42 05:51:42 01:29:09 07:20:51 4.36
46 822 Тодор Тодоров Men 40+ сплит общо 03:20:53 03:20:53 02:27:26 05:48:19 01:38:13 07:26:33 4.30
47 862 Ivan Nedyalkov Men 40+ сплит общо 03:09:36 03:09:36 02:25:47 05:35:23 01:55:01 07:30:24 4.26
48 884 Петър Стефанов Men 40+ сплит общо 02:16:36 02:16:36 01:27:49 03:44:25 03:45:59 07:30:25 4.26
49 735 Aleksandar Merkulov Men 40+ сплит общо 03:22:38 03:22:38 02:30:23 05:53:01 01:40:11 07:33:13 4.24
50 842 Nikolay Krastev Men 40+ сплит общо 03:32:50 03:32:50 02:43:05 06:15:55 01:29:16 07:45:11 4.13
51 796 Svetoslav Lashev Men 40+ сплит общо 03:33:52 03:33:52 02:22:57 05:56:49 01:48:43 07:45:33 4.12
DNF 707 Petko Koshinski Men 40+ сплит общо 02:45:41 02:45:41 - - - - 5.43
DNF 909 Anton Lavdinov Men 40+ сплит общо 03:48:12 03:48:12 - - - - 3.94
DNS 710 Atanas Popov Men 40+ сплит общо - - - - - - -
DNS 719 Georgi Georgiev Men 40+ сплит общо - - - - - - -
DNS 737 Daniel Avramov Men 40+ сплит общо - - - - - - -
DNS 744 Slavi Kostov Men 40+ сплит общо - - - - - - -
DNS 756 Kiril Dimitrov Men 40+ сплит общо - - - - - - -
DNS 766 Angel Ivanov Men 40+ сплит общо - - - - - - -
DNS 860 Ivailo Krainov Men 40+ сплит общо - - - - - - -
DNS 932 Stoyan Lechev Men 40+ сплит общо - - - - - - -