Крос-триатлон „По стъпките на траките“ - Индивидуално

Start: 29.06.2025 08:02:40

Competitors: 61
Started: 51
Running: 0
Finished: 49

Splits

# BIB Name Category Финал Плуване Старт Колоездене 6 км 45 км Финал Колоездене Старт Бягане 8 км Финал km/h
1 37 Иван Гръблев Мъже 40+ split total 00:28:33.948 00:28:33.000 00:01:26.978 00:30:00.000 00:13:42.097 00:43:43.000 02:09:49.690 02:53:32.000 00:33:45.995 03:27:18.000 00:01:19.878 03:28:38.000 00:40:06.439 04:08:45.000 00:26:10.120 04:34:55.145 16.80
2 14 Денис Родиков Мъже 18-39 години split total 00:38:54.978 00:38:54.000 00:02:26.492 00:41:21.000 00:12:53.585 00:54:15.000 02:10:44.973 03:05:00.000 00:33:47.299 03:38:47.000 00:01:02.442 03:39:49.000 00:42:55.256 04:22:45.000 00:25:03.608 04:47:48.633 16.05
3 61 Александър Ангелов Мъже 40+ split total 00:50:14.000 00:50:14.000 00:04:16.000 00:54:30.000 00:13:48.000 01:08:18.000 02:00:23.585 03:08:41.000 00:31:33.280 03:40:14.000 00:01:39.851 03:41:54.000 00:41:52.311 04:23:47.000 00:24:51.654 04:48:38.681 16.01
4 31 Христо Гичев Мъже 40+ split total 00:41:55.751 00:41:55.000 00:01:32.694 00:43:28.000 00:13:59.563 00:57:28.000 02:18:06.217 03:15:34.000 00:33:47.504 03:49:21.000 00:01:26.937 03:50:48.000 00:42:35.338 04:33:24.000 00:29:48.858 05:03:12.862 15.24
5 42 Николай Гинчев Мъже 18-39 години split total 00:49:47.408 00:49:47.000 00:03:38.152 00:53:25.000 00:13:25.471 01:06:51.000 02:14:09.917 03:21:00.000 00:36:18.739 03:57:19.000 00:01:52.485 03:59:12.000 00:38:37.858 04:37:50.000 00:26:52.220 05:04:42.250 15.16
6 45 Павел Сидеров Мъже 40+ split total 00:48:00.196 00:48:00.000 00:03:24.723 00:51:24.000 00:14:20.106 01:05:45.000 02:09:24.650 03:15:09.000 00:34:07.584 03:49:17.000 00:02:02.329 03:51:19.000 00:45:30.442 04:36:50.000 00:28:31.572 05:05:21.602 15.13
7 10 Кристиан Нинов Мъже 18-39 години split total 00:40:45.670 00:40:45.000 00:02:33.317 00:43:18.000 00:13:01.013 00:56:20.000 02:15:49.195 03:12:09.000 00:35:35.336 03:47:44.000 00:01:22.276 03:49:06.000 00:48:34.214 04:37:41.000 00:35:02.761 05:12:43.782 14.77
8 50 Ивайло Караманолев Мъже 18-39 години split total 00:52:16.546 00:52:16.000 00:03:33.464 00:55:50.000 00:13:09.029 01:08:59.000 02:06:22.621 03:15:21.000 00:33:39.414 03:49:01.000 00:02:18.756 03:51:19.000 00:52:51.221 04:44:11.000 00:33:49.208 05:18:00.259 14.53
9 38 Стилиян Стоянов Мъже 50+ split total 00:50:44.393 00:50:44.000 00:02:48.671 00:53:33.000 00:14:47.937 01:08:21.000 02:16:28.841 03:24:49.000 00:37:37.198 04:02:27.000 00:02:00.108 04:04:27.000 00:45:06.866 04:49:34.000 00:29:43.424 05:19:17.438 14.47
10 33 Александър Семерджиев Мъже 50+ split total 00:42:06.787 00:42:06.000 00:03:41.994 00:45:48.000 00:14:34.222 01:00:23.000 02:21:46.988 03:22:09.000 00:38:12.455 04:00:22.000 00:04:12.298 04:04:34.000 00:45:11.282 04:49:46.000 00:31:48.134 05:21:34.160 14.37
11 36 Емил Атанасов Мъже 40+ split total 00:47:25.498 00:47:25.000 00:02:34.084 00:49:59.000 00:14:15.473 01:04:15.000 02:27:09.784 03:31:24.000 00:41:22.016 04:12:46.000 00:01:17.841 04:14:04.000 00:47:55.344 05:02:00.000 00:31:52.016 05:33:52.056 13.84
12 41 Михаил Маламов Мъже 18-39 години split total 00:54:29.320 00:54:29.000 00:04:32.749 00:59:02.000 00:15:16.990 01:14:19.000 02:21:51.704 03:36:10.000 00:37:18.394 04:13:29.000 00:02:27.985 04:15:57.000 00:46:25.861 05:02:23.000 00:33:32.698 05:35:55.701 13.75
13 13 Станислав Генчев Мъже 40+ split total 01:08:40.441 01:08:40.000 00:09:26.433 01:18:06.000 00:12:49.162 01:30:56.000 02:09:59.184 03:40:55.000 00:35:40.251 04:16:35.000 00:03:44.799 04:20:20.000 00:53:03.734 05:13:24.000 00:34:13.033 05:47:37.037 13.29
14 9 Константин Атанасов Мъже 40+ split total 00:53:03.141 00:53:03.000 00:05:10.079 00:58:13.000 00:14:39.813 01:12:53.000 02:25:54.996 03:38:48.000 00:37:36.805 04:16:24.000 00:02:00.572 04:18:25.000 00:55:09.609 05:13:35.000 00:35:33.014 05:49:08.029 13.23
15 17 Димитър Михайлов Мъже 18-39 години split total 00:48:34.391 00:48:34.000 00:06:05.448 00:54:39.000 00:15:20.201 01:10:00.000 02:26:00.037 03:36:00.000 00:39:46.465 04:15:46.000 00:03:49.816 04:19:36.000 00:57:19.678 05:16:56.000 00:35:37.007 05:52:33.043 13.10
16 60 Виктор Тенев Мъже 18-39 години split total 00:56:09.457 00:56:09.000 00:08:17.303 01:04:26.000 00:16:49.296 01:21:16.000 02:31:34.633 03:52:50.000 00:39:01.235 04:31:51.000 00:06:16.747 04:38:08.000 00:50:41.359 05:28:50.000 00:33:01.829 06:01:51.859 12.77
17 62 Михаил Михалев Мъже 50+ split total 00:56:30.000 00:56:30.000 00:03:46.000 01:00:16.000 00:16:11.000 01:16:27.000 02:36:26.246 03:52:53.000 00:39:48.249 04:32:41.000 00:03:04.660 04:35:46.000 00:53:17.889 05:29:04.000 00:36:39.484 06:05:43.528 12.63
18 1 Димитър Бакърджиев Мъже 50+ split total 00:57:11.007 06:06:30.888 00:06:55.124 01:04:06.131 00:14:52.908 01:18:59.039 02:27:02.373 03:46:01.412 00:40:05.044 06:06:30.888 00:08:50.802 04:34:57.258 - - - 06:06:30.888 13.73
19 23 Евелина Златанова Жени 18-39 години split total 00:43:28.716 00:43:28.000 00:02:09.805 00:45:38.000 - - - 03:53:20.000 00:46:59.388 04:40:20.000 00:00:59.233 04:41:19.000 00:53:09.597 05:34:29.000 00:33:53.250 06:08:22.259 12.54
20 27 Тома Янчев Мъже 40+ split total 00:38:35.172 00:38:35.000 00:02:50.290 00:41:25.000 00:16:06.550 00:57:32.000 02:54:47.673 03:52:19.000 00:44:59.765 04:37:19.000 00:01:24.926 04:38:44.000 00:54:46.635 05:33:31.000 00:35:09.479 06:08:40.490 12.53
21 39 Hristo Nikolov Мъже 40+ split total 00:51:44.521 00:51:44.000 00:03:37.967 00:55:22.000 00:16:46.561 01:12:09.000 02:50:26.176 04:02:35.000 00:45:08.889 04:47:44.000 00:03:01.098 04:50:45.000 00:50:35.789 05:41:21.000 00:32:48.054 06:14:09.055 12.35
22 35 Maria Koleva Жени 18-39 години split total 00:40:37.403 00:40:37.000 00:01:10.346 00:41:47.000 00:16:12.291 00:58:00.000 02:58:02.371 03:56:02.000 00:46:32.287 04:42:34.000 00:00:44.675 04:43:19.000 00:57:00.627 05:40:20.000 00:37:35.603 06:17:55.603 12.22
23 52 Ивайло Георгиев Мъже 18-39 години split total 00:55:52.198 00:55:52.000 00:06:38.927 01:02:31.000 00:15:49.876 01:18:21.000 02:37:57.566 03:56:18.000 00:43:57.768 04:40:16.000 00:06:04.755 04:46:21.000 00:56:54.966 05:43:16.000 00:38:19.697 06:21:35.753 12.11
24 55 Ekaterina Mozheyko Жени 40+ split total 00:49:15.183 00:49:15.000 00:04:24.800 00:53:39.000 00:17:12.049 01:10:52.000 03:02:29.022 04:13:21.000 00:47:24.503 05:00:45.000 00:01:28.423 05:02:13.000 00:51:17.031 05:53:31.000 00:33:53.577 06:27:24.588 11.93
25 24 Райко Николов Мъже 40+ split total 00:39:43.039 00:39:43.000 00:03:26.125 00:43:09.000 00:14:34.860 00:57:44.000 02:55:33.431 03:53:17.000 00:47:04.561 04:40:22.000 00:03:06.246 04:43:28.000 01:03:25.772 05:46:54.000 00:42:20.440 06:29:14.474 11.87
26 15 Момчил Момчилов Мъже 50+ split total 01:01:05.106 01:01:05.000 00:08:14.538 01:09:19.000 00:16:10.366 01:25:30.000 02:39:39.296 04:05:09.000 00:50:05.677 04:55:14.000 00:03:04.847 04:58:19.000 01:00:54.224 05:59:14.000 00:37:37.423 06:36:51.477 11.64
27 8 Венцислава Цачева Жени 40+ split total 00:50:26.020 00:50:26.000 00:01:28.406 00:51:54.000 00:17:52.601 01:09:47.000 02:53:37.165 04:03:24.000 00:47:40.034 04:51:04.000 00:01:10.944 04:52:15.000 01:04:38.864 05:56:54.000 00:40:43.631 06:37:37.665 11.62
28 22 Йонко Грозев Мъже 50+ split total 01:00:53.797 01:00:53.000 00:03:51.362 01:04:45.000 00:16:01.868 01:20:47.000 02:54:17.501 04:15:04.000 - - - 05:03:52.000 01:00:29.407 06:04:22.000 00:35:31.244 06:39:53.246 11.55
29 30 Милен Калчев Мъже 50+ split total 00:52:42.102 00:52:42.000 00:03:37.249 00:56:19.000 00:15:46.695 01:12:06.000 02:54:16.432 04:06:22.000 01:10:25.746 05:16:48.000 00:01:28.452 05:18:16.000 00:49:02.383 06:07:19.000 00:33:27.499 06:40:46.558 11.53
30 21 Атанас Танев Мъже 18-39 години split total 00:55:43.110 00:55:43.000 00:03:07.464 00:58:50.000 00:16:35.432 01:15:26.000 03:07:34.578 04:23:00.000 00:50:26.303 05:13:26.000 00:03:34.311 05:17:01.000 00:50:56.840 06:07:58.000 00:34:48.603 06:42:46.641 11.47
31 51 Георги Проданов Мъже 18-39 години split total 00:58:42.312 00:58:42.000 00:11:09.959 01:09:52.000 00:17:32.734 01:27:25.000 02:53:45.951 04:21:10.000 00:45:24.568 05:06:35.000 00:05:06.861 05:11:42.000 00:57:14.652 06:08:57.000 00:35:44.005 06:44:41.042 11.42
32 18 Атанас Атанасов Мъже 40+ split total 00:51:23.083 00:51:23.000 00:07:19.209 00:58:42.000 00:15:44.715 01:14:27.000 02:45:55.529 04:00:22.000 00:49:59.470 04:50:22.000 00:05:23.964 04:55:45.000 01:06:48.044 06:02:34.000 00:43:16.770 06:45:50.784 11.38
33 20 Павел Павлов Мъже 50+ split total 00:55:23.894 00:55:23.000 00:06:18.512 01:01:42.000 00:16:43.600 01:18:26.000 02:58:28.943 04:16:54.000 00:47:34.996 05:04:29.000 00:01:42.737 05:06:12.000 01:04:01.372 06:10:14.000 00:42:22.407 06:52:36.461 11.20
34 59 Иван Мартинов Мъже 40+ split total 00:55:53.545 00:55:53.000 00:04:31.157 01:00:24.000 00:17:03.306 01:17:28.000 03:06:25.500 04:23:53.000 00:47:34.199 05:11:27.000 00:03:22.019 05:14:49.000 01:02:32.276 06:17:22.000 00:36:11.359 06:53:33.361 11.17
35 12 Цветан Василев Мъже 40+ split total 00:59:54.740 00:59:54.000 00:07:48.795 01:07:43.000 00:17:53.482 01:25:37.000 02:46:01.376 04:11:38.000 00:48:56.604 05:00:34.000 00:08:28.270 05:09:03.000 01:02:26.743 06:11:30.000 00:44:34.283 06:56:04.293 11.10
36 6 Ивайло Фарашев Мъже 18-39 години split total 00:50:39.065 00:50:39.000 00:07:32.727 00:58:11.000 00:17:24.224 01:15:36.000 03:00:26.620 04:16:02.000 00:51:40.152 05:07:42.000 00:04:00.051 05:11:42.000 01:04:29.213 06:16:12.000 00:43:18.267 06:59:30.319 11.01
37 5 Стефан Младенов Мъже 40+ split total 00:57:56.147 00:57:56.000 00:07:06.341 01:05:02.000 00:16:49.544 01:21:52.000 02:45:21.600 04:07:13.000 00:45:14.273 04:52:27.000 00:05:34.060 04:58:01.000 01:13:45.062 06:11:47.000 00:47:48.961 06:59:35.988 11.01
38 40 Росен Симеонов Мъже 18-39 години split total 00:52:31.866 00:52:31.000 00:05:48.976 00:58:20.000 00:18:09.168 01:16:30.000 03:13:00.259 04:29:30.000 00:48:21.713 05:17:51.000 00:03:41.219 05:21:33.000 01:00:35.848 06:22:09.000 00:42:48.979 07:04:58.028 10.87
39 7 Мартин Динев Мъже 18-39 години split total 00:59:09.059 00:59:09.000 00:05:39.841 01:04:48.000 00:18:17.146 01:23:06.000 03:06:10.015 04:29:16.000 00:50:22.673 05:19:38.000 00:03:03.421 05:22:42.000 - - - 07:09:59.055 10.74
40 49 Lyubomira Ivanova Жени 18-39 години split total 00:55:15.208 00:55:15.000 00:05:49.575 01:01:04.000 00:18:37.239 01:19:42.000 03:17:54.670 04:37:36.000 00:56:28.832 05:34:05.000 00:01:34.351 05:35:39.000 01:00:58.143 06:36:38.000 00:36:26.282 07:13:04.300 10.67
41 19 Владислав Здравков Мъже 40+ split total 00:48:15.454 00:48:15.000 00:05:01.837 00:53:17.000 00:18:45.752 01:12:03.000 03:18:12.811 04:30:15.000 00:55:21.092 05:25:36.000 00:08:44.157 05:34:21.000 01:01:17.916 06:35:39.000 00:42:15.141 07:17:54.160 10.55
42 58 Александър Стоянов Мъже 18-39 години split total 00:49:36.909 00:49:36.000 00:09:39.120 00:59:16.000 00:17:51.018 01:17:07.000 03:29:32.925 04:46:39.000 00:52:43.827 05:39:23.000 00:05:13.466 05:44:37.000 00:59:55.748 06:44:33.000 00:40:19.480 07:24:52.493 10.38
43 48 Hugo Marchetti Мъже 18-39 години split total 00:56:28.528 00:56:28.000 00:04:04.983 01:00:33.000 00:20:59.502 01:21:33.000 03:14:55.688 04:36:28.000 01:06:58.732 05:43:27.000 - - - 06:50:51.000 00:41:32.487 07:32:23.518 10.21
44 16 Георги Дамянов Мъже 40+ split total 01:10:43.678 01:10:43.000 00:06:19.716 01:17:03.000 00:16:46.636 01:33:50.000 03:10:12.943 04:44:02.000 00:49:56.030 05:33:59.000 00:05:03.218 05:39:02.000 01:11:58.820 06:51:01.000 00:47:26.958 07:38:27.999 10.08
45 26 Доротея Борисова Жени 18-39 години split total 01:19:06.733 01:19:06.000 00:04:01.416 01:23:08.000 00:20:19.859 01:43:28.000 03:23:56.950 05:07:24.000 00:57:16.091 06:04:41.000 00:03:17.000 06:07:58.000 00:55:49.979 07:03:48.000 00:38:57.084 07:42:45.112 9.98
46 28 Симеон Димитров Мъже 18-39 години split total 00:43:10.677 00:43:10.000 00:02:34.703 00:45:45.000 00:16:47.633 01:02:33.000 03:24:55.083 04:27:28.000 00:59:39.240 05:27:07.000 00:03:18.947 05:30:26.000 01:38:10.734 07:08:37.000 00:51:20.061 07:59:57.078 9.63
47 54 Йордан Русев Мъже 40+ split total 00:57:42.206 00:57:42.000 00:13:58.784 01:11:40.000 00:18:25.056 01:30:06.000 03:33:20.972 05:03:27.000 00:59:13.382 06:02:40.000 00:09:13.834 06:11:54.000 01:09:53.794 07:21:48.000 00:51:16.104 08:13:04.132 9.37
48 53 Митко Петров Мъже 40+ split total 01:00:40.085 01:00:40.000 00:11:17.353 01:11:57.000 00:18:07.607 01:30:05.000 03:33:35.683 05:03:40.000 00:59:02.256 06:02:42.000 00:09:11.260 06:11:54.000 01:09:51.782 07:21:46.000 00:51:26.236 08:13:12.262 9.37
49 32 Денис Миланов Мъже 18-39 години split total 00:54:31.204 00:54:31.000 00:10:14.880 01:04:46.000 00:22:58.941 01:27:45.000 04:19:18.281 05:47:03.000 01:05:14.889 06:52:18.000 00:02:39.276 06:54:57.000 01:01:48.555 07:56:46.000 00:43:27.122 08:40:13.148 8.88
DNF 4 Николай Богданов Мъже 50+ split total 00:48:32.725 00:48:32.000 00:04:58.880 00:53:31.000 00:14:56.403 01:08:28.000 - - - 05:32:46.000 00:03:22.301 05:36:08.000 - - - - 11.07
DNF 44 Людмил Енчев Мъже 18-39 години split total 01:08:48.748 01:08:48.000 00:00:45.433 01:09:34.000 00:22:38.872 01:32:13.000 - - - - - - - - - - 5.21
DNS 2 Кирил Пенчев Мъже 18-39 години split total - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 3 Nikolay Gordienko Мъже 40+ split total - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 11 Георги Желев Мъже 18-39 години split total - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 25 Иван Бонев Мъже 40+ split total - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 29 Denny Kirilova Жени 50+ split total - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 34 Стефан Петков Мъже 18-39 години split total - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 43 Мартин Мартинов Мъже 18-39 години split total - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 46 Радослав Иновски Мъже 40+ split total - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 47 Стефан Петков Мъже 50+ split total - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 57 Stanislav Mateev Мъже 40+ split total - - - - - - - - - - - - - - - - -