Купа Мургаш 2024 - Класик

Старт: 20.10.2024 09:15:00

Състезатели: 87
Стартирали: 74
По трасето: 0
Финиширали: 72

Сплитове

# BIB Име Категория Мерова поляна (Старт)

5 km

Планиница

7.9 km

Хижа

14.4 km

Връх Мургаш

18 km

Чурек

27.4 km

Потоп

32.3 km

Елешница 1

34.7 km

Елешница 2

36.7 km

Финал

40 km

км/ч
1 79 Илиян Каменов Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:15:48 00:15:48 00:16:54 00:32:42 00:25:17 00:57:59 00:20:10 01:18:10 00:18:29 01:36:39 00:10:16 01:46:55 00:03:50 01:50:46 00:03:14 01:54:01 00:11:08 02:05:09 19.18
2 170 Александър Тум Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:18:00 00:18:00 00:19:33 00:37:33 00:29:37 01:07:11 00:22:59 01:30:11 00:20:10 01:50:21 00:10:26 02:00:47 00:04:20 02:05:08 00:03:41 02:08:49 00:12:10 02:20:59 17.02
3 101 Иван Димитров Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:19:23 00:19:23 00:21:24 00:40:47 00:30:12 01:11:00 00:23:17 01:34:18 00:19:19 01:53:37 00:10:42 02:04:20 00:04:27 02:08:47 00:03:33 02:12:21 00:11:58 02:24:19 16.63
4 85 Борислав Йорданов Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:19:54 00:19:54 00:21:00 00:40:54 00:30:57 01:11:52 00:23:51 01:35:44 00:18:15 01:53:59 00:10:17 02:04:16 00:04:41 02:08:58 00:03:27 02:12:26 00:12:25 02:24:51 16.57
5 113 Стефан Каръбски Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:19:22 00:19:22 00:21:22 00:40:44 00:30:31 01:11:16 - - - 01:54:42 00:10:51 02:05:33 00:04:36 02:10:10 00:03:35 02:13:45 00:13:38 02:27:23 16.28
6 81 Александър Иванов Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:20:45 00:20:45 00:21:21 00:42:07 00:30:57 01:13:04 00:25:28 01:38:33 00:19:45 01:58:19 00:10:35 02:08:54 00:04:48 02:13:43 00:03:42 02:17:26 00:14:45 02:32:11 15.77
7 235 Мартин Ганчев Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:20:16 00:20:16 00:15:52 00:36:09 00:39:28 01:15:37 00:26:29 01:42:07 00:20:56 02:03:04 00:10:54 02:13:58 00:04:39 02:18:38 00:03:45 02:22:24 00:13:02 02:35:26 15.44
8 248 Михаил Георгиев Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:20:17 00:20:17 00:21:46 00:42:03 00:31:38 01:13:41 00:26:52 01:40:34 00:21:23 02:01:57 00:11:38 02:13:36 00:04:50 02:18:27 00:03:41 02:22:09 00:14:30 02:36:39 15.32
9 80 Росен Антонов Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:20:54 00:20:54 00:21:15 00:42:10 00:31:00 01:13:10 00:25:24 01:38:35 00:22:36 02:01:12 00:12:26 02:13:38 00:05:06 02:18:45 00:04:17 02:23:03 00:17:45 02:40:48 14.92
10 55 Михаил Янков Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:20:55 00:20:55 00:23:46 00:44:42 00:35:01 01:19:43 00:29:01 01:48:45 00:20:57 02:09:43 00:11:07 02:20:50 00:04:32 02:25:23 00:03:52 02:29:16 00:15:40 02:44:56 14.55
11 223 Илиян Илиев Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:21:40 00:21:40 00:23:35 00:45:15 00:35:09 01:20:24 00:29:58 01:50:23 00:23:55 02:14:19 00:12:52 02:27:11 00:04:35 02:31:47 00:03:47 02:35:35 00:14:41 02:50:16 14.09
12 103 Мартин Даскалов Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:22:52 00:22:52 - - - 01:21:28 00:29:20 01:50:49 00:23:15 02:14:05 00:13:15 02:27:20 00:04:38 02:31:59 00:03:52 02:35:52 00:15:05 02:50:57 14.04
13 133 Николай Йорданов Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:23:23 00:23:23 00:24:58 00:48:21 00:36:33 01:24:54 00:31:26 01:56:21 00:20:54 02:17:16 00:11:55 02:29:11 00:04:24 02:33:36 00:03:39 02:37:16 00:17:21 02:54:37 13.74
14 110 Васил Краевски Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:23:46 00:23:46 - - - 01:21:43 00:25:51 01:47:35 00:21:39 02:09:15 00:11:32 02:20:47 00:04:19 02:25:07 00:03:31 02:28:38 00:27:32 02:56:10 13.62
15 166 Пламен Петров Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:22:56 00:22:56 00:28:24 00:51:21 00:38:28 01:29:50 00:30:03 01:59:54 00:21:18 02:21:13 00:11:56 02:33:09 00:04:29 02:37:39 00:03:34 02:41:14 00:15:36 02:56:50 13.57
16 190 Йордан Димов Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:22:48 00:22:48 00:24:01 00:46:49 00:35:15 01:22:04 00:31:05 01:53:10 00:22:52 02:16:03 00:16:19 02:32:22 00:04:37 02:37:00 00:03:59 02:40:59 00:16:02 02:57:01 13.56
17 232 Кристиан Нинов Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:21:36 00:21:36 00:23:20 00:44:56 00:35:49 01:20:46 00:32:03 01:52:50 00:24:36 02:17:27 00:12:22 02:29:49 00:04:37 02:34:27 00:03:55 02:38:23 00:19:10 02:57:33 13.52
18 89 Боян Макенджиев Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:22:27 00:22:27 00:23:15 00:45:42 00:34:38 01:20:21 00:32:41 01:53:03 00:25:15 02:18:18 00:13:08 02:31:26 00:06:08 02:37:34 00:04:11 02:41:45 00:17:19 02:59:04 13.40
19 161 Димитър Александров Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:24:04 00:24:04 00:25:53 00:49:58 00:37:32 01:27:30 00:30:54 01:58:25 00:22:36 02:21:02 00:12:17 02:33:19 00:04:48 02:38:08 00:03:58 02:42:07 00:17:11 02:59:18 13.39
20 76 Евгени Димитров Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:22:17 00:22:17 00:23:50 00:46:08 00:36:03 01:22:11 00:31:01 01:53:13 00:26:01 02:19:14 00:13:17 02:32:31 00:05:13 02:37:44 00:04:16 02:42:01 00:17:34 02:59:35 13.36
21 126 Александър Александров Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:22:54 00:22:54 00:23:59 00:46:54 00:36:17 01:23:11 00:30:35 01:53:47 00:26:40 02:20:28 00:13:49 02:34:17 00:05:07 02:39:25 00:03:58 02:43:24 00:16:53 03:00:17 13.31
22 209 Tihomir Zhelev Мъже (19 - 39 год.) сплит общо - - - 00:48:56 00:36:25 01:25:21 00:31:17 01:56:39 00:23:27 02:20:07 00:12:57 02:33:05 00:05:54 02:39:00 00:04:35 02:43:35 00:17:29 03:01:04 13.25
23 196 Александър Александров Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:23:07 00:23:07 00:25:02 00:48:10 00:36:56 01:25:06 00:32:19 01:57:26 00:20:35 02:18:02 00:11:18 02:29:20 00:06:04 02:35:25 00:06:54 02:42:20 00:18:58 03:01:18 13.24
24 234 Andrey Dimov Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:25:37 00:25:37 00:26:04 00:51:41 00:39:45 01:31:27 00:31:12 02:02:40 00:20:55 02:23:36 00:11:43 02:35:19 00:05:06 02:40:26 00:04:09 02:44:35 00:18:36 03:03:12 13.10
25 53 Валентин Милев Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:22:51 00:22:51 00:23:25 00:46:17 00:38:07 01:24:24 00:35:11 01:59:36 00:26:29 02:26:06 00:13:04 02:39:10 00:05:13 02:44:24 00:04:13 02:48:37 00:16:37 03:05:14 12.96
26 169 Лъчезар Иванов Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:23:19 00:23:19 00:27:02 00:50:21 00:39:25 01:29:46 00:32:36 02:02:23 00:24:09 02:26:32 00:13:12 02:39:44 00:05:03 02:44:48 00:04:00 02:48:48 00:18:06 03:06:54 12.84
27 230 Станимир Бочев Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:24:13 00:24:13 00:25:21 00:49:35 00:38:11 01:27:46 00:33:48 02:01:35 00:26:32 02:28:08 00:14:06 02:42:14 00:05:08 02:47:22 00:04:21 02:51:43 00:17:39 03:09:22 12.67
28 197 Георги Георгиев Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:25:31 00:25:31 00:26:31 00:52:03 00:40:30 01:32:33 00:34:01 02:06:35 - - - 02:42:12 - - - 02:51:52 00:18:22 03:10:14 12.62
29 183 Пламен Калчев Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:21:42 00:21:42 00:24:20 00:46:03 00:37:11 01:23:14 00:34:29 01:57:44 00:26:53 02:24:38 00:13:05 02:37:43 00:05:24 02:43:08 00:04:12 02:47:20 00:24:15 03:11:35 12.53
30 225 Boris Dimitrov Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:25:19 00:25:19 00:25:25 00:50:44 00:40:08 01:30:53 00:32:53 02:03:47 00:23:14 02:27:02 00:13:54 02:40:56 00:05:37 02:46:34 00:04:40 02:51:15 00:21:54 03:13:09 12.42
31 156 Николай Василев Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:25:45 00:25:45 00:26:28 00:52:14 00:37:57 01:30:11 00:34:55 02:05:07 00:23:14 02:28:21 00:18:19 02:46:40 00:04:51 02:51:32 00:04:09 02:55:41 00:18:48 03:14:29 12.34
32 224 Стефан Петков Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:22:33 00:22:33 00:24:57 00:47:30 00:36:37 01:24:07 00:35:15 01:59:23 00:35:11 02:34:34 00:18:27 02:53:02 00:04:50 02:57:52 00:04:06 03:01:58 00:16:33 03:18:31 12.09
33 134 Иван Sharkov Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:25:18 00:25:18 00:28:01 00:53:20 00:44:33 01:37:53 00:36:59 02:14:53 00:25:46 02:40:40 00:12:45 02:53:25 00:04:58 02:58:24 00:04:02 03:02:26 00:16:43 03:19:09 12.05
34 136 Детелин Ангелов Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:21:53 00:21:53 00:29:55 00:51:49 00:43:43 01:35:33 00:38:12 02:13:45 00:24:01 02:37:46 00:13:18 02:51:04 00:05:27 02:56:32 00:04:26 03:00:58 00:18:41 03:19:39 12.02
35 204 Йордан Гергов Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:24:18 00:24:18 00:25:53 00:50:12 00:42:08 01:32:20 00:36:54 02:09:15 00:25:38 02:34:53 00:16:38 02:51:32 00:04:43 02:56:16 00:03:58 03:00:15 00:19:39 03:19:54 12.01
36 213 Денислав Иванов Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:24:45 00:24:45 00:27:36 00:52:22 00:40:44 01:33:06 00:35:23 02:08:30 00:28:15 02:36:45 00:14:21 02:51:06 00:05:50 02:56:57 00:04:39 03:01:37 00:18:21 03:19:58 12.00
37 125 Калин Митев Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:24:37 00:24:37 00:26:40 00:51:17 00:42:37 01:33:54 00:36:33 02:10:28 00:25:19 02:35:47 00:14:33 02:50:20 00:05:26 02:55:47 00:06:32 03:02:20 00:18:57 03:21:17 11.92
38 73 Димитър Михайлов Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:31:20 00:31:20 00:26:25 00:57:45 00:40:48 01:38:34 00:34:42 02:13:17 00:26:12 02:39:29 00:13:35 02:53:04 00:05:00 02:58:05 00:04:06 03:02:11 00:19:13 03:21:24 11.92
39 201 Петър Минев Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:25:43 00:25:43 00:27:42 00:53:26 00:41:58 01:35:25 00:35:10 02:10:36 00:26:03 02:36:39 00:14:22 02:51:02 00:05:39 02:56:41 00:04:34 03:01:16 00:20:30 03:21:46 11.89
40 78 Dimitar Dzhalev Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:27:08 00:27:08 00:28:27 00:55:36 00:42:36 01:38:12 00:35:13 02:13:26 00:25:03 02:38:29 00:13:56 02:52:25 00:05:52 02:58:18 00:04:21 03:02:39 00:21:35 03:24:14 11.75
41 249 Miroslav Sanevski Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:26:27 00:26:27 00:26:57 00:53:24 00:39:39 01:33:03 00:34:03 02:07:07 00:31:45 02:38:52 00:16:52 02:55:45 00:05:47 03:01:33 00:04:37 03:06:11 00:18:46 03:24:57 11.71
42 151 Христо Динков Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:26:18 00:26:18 00:29:08 00:55:26 00:43:56 01:39:23 00:37:03 02:16:27 00:24:20 02:40:47 00:14:17 02:55:04 00:04:52 02:59:57 00:04:06 03:04:04 00:21:28 03:25:32 11.68
43 211 Георги Стаменов Мъже (19 - 39 год.) сплит общо - - - 00:53:59 00:42:34 01:36:34 00:35:10 02:11:44 00:31:15 02:42:59 00:16:36 02:59:36 00:05:40 03:05:17 00:04:30 03:09:47 00:19:56 03:29:43 11.44
44 231 Стефан Дочев Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:25:08 00:25:08 00:27:02 00:52:10 00:40:31 01:32:42 00:37:19 02:10:02 00:32:58 02:43:01 00:15:41 02:58:42 00:06:28 03:05:11 00:04:45 03:09:56 00:19:47 03:29:43 11.44
45 138 Александър Стоянов Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:26:03 00:26:03 - - - - - - - - - - - - - - - 03:29:45 11.44
46 142 Цветан Василев Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:28:17 00:28:17 00:29:32 00:57:50 00:41:21 01:39:11 00:36:19 02:15:31 00:27:21 02:42:52 00:15:31 02:58:24 00:07:24 03:05:48 00:05:00 03:10:48 00:20:21 03:31:09 11.37
47 185 Мариян Генчев Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:24:05 00:24:05 00:27:47 00:51:52 00:41:35 01:33:27 00:37:46 02:11:14 00:32:50 02:44:05 00:18:57 03:03:02 00:05:09 03:08:12 00:04:02 03:12:14 00:19:23 03:31:37 11.34
48 208 Мартин Буровски Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:26:51 00:26:51 00:27:49 00:54:41 00:44:06 01:38:47 00:40:12 02:19:00 00:24:23 02:43:23 00:16:28 02:59:51 - - - 03:12:05 00:20:05 03:32:10 11.31
49 629 Христо Андреев Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:27:14 00:27:14 00:28:30 00:55:44 00:45:03 01:40:48 - - - - - - - 03:08:23 00:04:49 03:13:13 00:21:01 03:34:14 11.20
50 176 Владислав Иванов Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:27:19 00:27:19 00:30:19 00:57:38 00:43:51 01:41:30 00:38:32 02:20:03 00:27:48 02:47:51 00:15:06 03:02:57 00:05:18 03:08:16 00:04:20 03:12:36 00:22:33 03:35:09 11.15
51 175 Kiril Filipov Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:27:39 00:27:39 00:30:18 00:57:58 00:48:28 01:46:27 00:39:09 02:25:37 00:27:16 02:52:53 00:14:47 03:07:40 00:05:01 03:12:42 00:03:46 03:16:29 00:20:40 03:37:09 11.05
52 174 Martin Deubzer Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:27:07 00:27:07 00:29:09 00:56:16 00:46:27 01:42:43 00:37:28 02:20:12 00:32:28 02:52:40 00:15:24 03:08:04 00:05:50 03:13:55 00:04:33 03:18:29 00:20:50 03:39:19 10.94
53 158 Гриша Колев Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:24:10 00:24:10 00:26:45 00:50:56 00:40:03 01:30:59 00:45:09 02:16:09 00:36:23 02:52:32 00:16:36 03:09:09 00:05:11 03:14:20 00:04:06 03:18:26 00:20:54 03:39:20 10.94
54 165 Теодор Димитров Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:28:45 00:28:45 00:33:03 01:01:48 00:45:43 01:47:31 00:41:12 02:28:44 00:26:22 02:55:07 00:15:32 03:10:39 00:05:28 03:16:08 00:03:55 03:20:04 00:22:06 03:42:10 10.80
55 70 Мартин Кехайов Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:31:28 00:31:28 00:29:05 01:00:33 00:48:22 01:48:56 00:42:59 02:31:56 00:29:12 03:01:09 00:13:47 03:14:56 00:05:11 03:20:08 00:17:35 03:02:32 00:44:23 03:46:55 10.58
56 203 Христо Василев Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:29:39 00:29:39 00:34:03 01:03:42 00:47:15 01:50:57 00:36:56 02:27:54 00:32:52 03:00:47 00:16:26 03:17:14 00:07:09 03:24:23 00:04:05 03:28:28 00:19:49 03:48:17 10.51
57 104 Драгомир Машов Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:28:29 00:28:29 00:30:59 00:59:29 00:50:41 01:50:11 00:42:16 02:32:28 00:30:20 03:02:48 00:14:51 03:17:40 00:05:57 03:23:38 00:04:28 03:28:07 00:21:05 03:49:12 10.47
58 202 Стоил Терзиев Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:28:20 00:28:20 00:34:32 01:02:53 00:52:29 01:55:22 00:41:56 02:37:19 00:30:08 03:07:27 00:14:50 03:22:17 00:05:17 03:27:35 00:04:03 03:31:38 00:22:10 03:53:48 10.27
59 128 Светослав Варадинов Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:29:26 00:29:26 00:29:08 00:58:34 00:50:00 01:48:35 - - - 03:03:21 00:16:14 03:19:35 00:05:50 03:25:26 00:04:47 03:30:14 00:24:11 03:54:25 10.24
60 62 Борислав Капукаранов Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:32:43 00:32:43 00:27:27 01:00:10 00:46:19 01:46:30 00:40:35 02:27:06 00:37:02 03:04:08 00:17:55 03:22:03 00:06:18 03:28:22 00:11:33 03:39:55 00:18:15 03:58:10 10.08
61 212 Димитър Дончев Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:32:44 00:32:44 00:28:30 01:01:14 00:46:02 01:47:17 00:40:57 02:28:15 00:35:50 03:04:06 00:18:00 03:22:06 00:06:18 03:28:25 00:11:32 03:39:57 00:18:15 03:58:12 10.08
62 60 Димитър Попов Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:31:27 00:31:27 - - - 01:53:34 00:47:21 02:40:56 00:26:36 03:07:33 00:15:12 03:22:45 00:06:57 03:29:43 00:04:23 03:34:07 00:24:16 03:58:23 10.07
63 132 Методи Костов Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:31:24 00:31:24 00:36:21 01:07:46 00:52:22 02:00:08 00:39:32 02:39:41 00:30:49 03:10:31 00:16:09 03:26:40 00:05:38 03:32:19 00:04:34 03:36:53 00:22:49 03:59:42 10.01
64 200 Стоян Тешовски Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:26:31 00:26:31 00:34:51 01:01:22 00:49:29 01:50:52 00:48:17 02:39:10 00:33:30 03:12:40 00:14:59 03:27:39 00:06:25 03:34:05 00:05:14 03:39:19 00:22:55 04:02:14 9.91
65 244 Климент Цаков Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:28:22 00:28:22 00:32:45 01:01:08 00:54:33 01:55:42 00:51:06 02:46:49 00:32:04 03:18:53 00:17:08 03:36:01 00:07:01 03:43:03 00:04:14 03:47:17 00:23:24 04:10:41 9.57
66 239 Пламен Василев Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:30:14 00:30:14 00:37:12 01:07:26 00:57:01 02:04:27 00:46:12 02:50:40 00:27:00 03:17:40 00:15:26 03:33:06 00:05:18 03:38:25 00:04:00 03:42:25 00:28:17 04:10:42 9.57
67 242 Константин Христов Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:32:09 00:32:09 00:36:40 01:08:49 00:50:28 01:59:18 00:48:10 02:47:29 00:34:54 03:22:24 00:15:50 03:38:14 00:06:01 03:44:16 00:04:51 03:49:08 00:22:57 04:12:05 9.52
68 188 Мартин Хаджийски Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:32:47 00:32:47 - - - 02:01:00 00:46:40 02:47:41 00:36:16 03:23:57 00:17:22 03:41:19 00:05:59 03:47:19 00:04:42 03:52:02 00:25:59 04:18:01 9.30
69 109 Юрий Донев Мъже (19 - 39 год.) сплит общо - - - 01:12:04 00:55:50 02:07:54 00:46:29 02:54:24 00:34:39 03:29:04 00:20:18 03:49:22 00:05:09 03:54:31 00:04:20 03:58:51 00:25:53 04:24:44 9.07
70 222 Димитър Златанов Мъже (19 - 39 год.) сплит общо - - - 01:13:51 00:55:59 02:09:51 00:51:50 03:01:42 00:36:26 03:38:09 00:21:07 03:59:16 00:07:53 04:07:10 00:06:34 04:13:44 00:29:33 04:43:17 8.47
71 210 Павел Павлов Мъже (19 - 39 год.) сплит общо - - - 01:21:53 01:00:34 02:22:28 00:51:01 03:13:30 00:37:52 03:51:23 00:18:52 04:10:15 00:06:17 04:16:33 00:04:45 04:21:19 00:25:31 04:46:50 8.37
72 214 Цветомир Идов Мъже (19 - 39 год.) сплит общо - - - 01:33:53 01:07:35 02:41:29 00:55:13 03:36:42 00:40:36 04:17:19 00:22:36 04:39:55 00:09:08 04:49:04 00:02:34 04:51:38 00:35:14 05:26:52 7.34
DNF 66 Марин Малаков Мъже (19 - 39 год.) сплит общо - - - 01:27:44 01:09:32 02:37:16 - - - - - - - - - - - - 5.49
DNF 137 Георги Дамянов Мъже (19 - 39 год.) сплит общо 00:26:50 00:26:50 00:30:12 00:57:02 - - - - - - - - - - - - - - 8.31
DNS 61 Димитър Димитров Мъже (19 - 39 год.) сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 122 Георги Божинов Мъже (19 - 39 год.) сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 146 Филип Михайлов Мъже (19 - 39 год.) сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 152 Николай Стоянов Мъже (19 - 39 год.) сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 154 Радослав Трифонов Мъже (19 - 39 год.) сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 160 Филип Буцев Мъже (19 - 39 год.) сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 164 Yoan Denchev Мъже (19 - 39 год.) сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 168 Георги Пеев Мъже (19 - 39 год.) сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 186 Андрея Костов Мъже (19 - 39 год.) сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 193 Петър Цветков Мъже (19 - 39 год.) сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 207 Константин Бъчваров Мъже (19 - 39 год.) сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 240 Emil Tzolov Мъже (19 - 39 год.) сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 243 Росен Ангелов Мъже (19 - 39 год.) сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - - - -