Организатор: СК Български юнак
Старт: 13.10.2024 09:20:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
- | 400 | Тихомир Митев | - | - |
- | 401 | Иван Чанов | - | - |
- | 402 | Стефан Саралийски | - | - |
- | 404 | Деница Желязкова | - | - |
- | 405 | Цветелин Ботев | - | - |
- | 406 | Калоян Ангелов | - | - |
Старт: 13.10.2024 09:30:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
- | 200 | Николай Стойчев | - | - |
- | 201 | Светослава Славова | - | - |
- | 202 | Симона Стойчева | - | - |
- | 203 | Боряна Ангелова | - | - |
- | 204 | Евелин Николаев | - | - |
- | 205 | Dmytro Gurin | - | - |
Старт: 13.10.2024 09:40:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
- | 1 | Марина Топалска | - | - |
- | 3 | Анастасия Димитрова | - | - |
- | 4 | Димитър Димитров | - | - |
- | 5 | Никола Михайлов | - | - |
- | 6 | Георги Михалев | - | - |
- | 7 | Калин Илив | - | - |
Старт: 13.10.2024 09:00:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
- | 800 | Борис Първанов | - | - |
- | 801 | Димитър Димитров | - | - |
- | 802 | Александър Атанасов | - | - |
- | 803 | Nikolay Kazakov | - | - |
- | 804 | Nikolay Yordanov | - | - |
- | 805 | Добромир Василев | - | - |
Старт: 13.10.2024 09:10:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
- | 600 | Borislav Cherkezov | - | - |
- | 601 | Ивайло Илиев | - | - |
- | 602 | Мирослав Петров | - | - |
- | 603 | Павел Велков | - | - |
- | 604 | Георги Петров | - | - |
- | 605 | Темелко Темелков | - | - |