Студентско бягане "UNIRUN" 2024 - Бягане - Любители - 12км

Старт: 27.04.2024 11:30:00

Състезатели: 41
Стартирали: 38
По трасето: 0
Финиширали: 35

Сплитове

# BIB Име Категория Обиколка 1

2 km

Обиколка 2

4 km

Обиколка 3

6 km

Обиколка 4

8 km

Обиколка 5

10 km

Финал

12 km

км/ч
1 704 Генади Генадиев Мъже сплит общо 00:07:57 00:07:57 00:07:50 00:15:47 00:08:05 00:23:52 00:08:13 00:32:06 00:08:06 00:40:12 00:08:28 00:48:41 14.79
2 729 Нанко Казаков Мъже сплит общо 00:07:54 00:07:54 00:07:56 00:15:51 00:08:04 00:23:56 00:08:09 00:32:06 00:08:13 00:40:19 00:08:29 00:48:49 14.75
3 725 Николай Василев Мъже сплит общо 00:08:28 00:08:28 00:08:52 00:17:21 00:08:58 00:26:19 00:09:07 00:35:26 00:09:19 00:44:46 00:09:21 00:54:07 13.30
4 755 Христо Иванов Мъже сплит общо 00:09:59 00:09:59 00:09:58 00:19:57 00:09:48 00:29:46 00:09:49 00:39:35 00:09:37 00:49:13 00:09:33 00:58:46 12.25
5 723 Петър Андреев Мъже сплит общо 00:10:10 00:10:10 00:09:34 00:19:45 00:09:50 00:29:35 00:09:59 00:39:35 00:09:48 00:49:23 00:09:29 00:58:53 12.23
6 711 Анжело Петков Мъже сплит общо 00:08:31 00:08:31 00:09:58 00:18:29 00:10:12 00:28:42 00:10:23 00:39:05 00:10:23 00:49:29 00:09:49 00:59:19 12.14
7 734 Рафаел Кънев Мъже сплит общо 00:09:05 00:09:05 00:09:50 00:18:56 00:10:15 00:29:11 00:10:53 00:40:05 00:11:12 00:51:18 00:11:04 01:02:23 11.54
8 743 Борислав Чонев Мъже сплит общо 00:10:26 00:10:26 00:10:12 00:20:38 00:10:04 00:30:43 00:10:23 00:41:07 00:10:38 00:51:45 00:10:55 01:02:41 11.48
9 738 Александър Петров Мъже сплит общо 00:10:29 00:10:29 00:10:16 00:20:46 00:10:24 00:31:11 00:10:42 00:41:53 00:10:45 00:52:38 00:10:16 01:02:55 11.44
10 728 Христо Соколов Мъже сплит общо 00:10:13 00:10:13 00:10:08 00:20:22 00:10:33 00:30:56 00:10:42 00:41:38 00:10:53 00:52:32 00:10:51 01:03:23 11.36
11 714 Александър Алексиев Мъже сплит общо 00:10:24 00:10:24 00:10:38 00:21:02 00:10:46 00:31:49 00:10:39 00:42:28 00:10:36 00:53:04 00:10:30 01:03:35 11.32
12 716 Кристиян Манов Мъже сплит общо 00:10:24 00:10:24 00:10:37 00:21:01 00:10:47 00:31:49 00:10:38 00:42:27 00:10:37 00:53:04 00:10:32 01:03:37 11.32
13 732 Александър Миленков Мъже сплит общо 00:09:56 00:09:56 00:10:32 00:20:29 00:10:51 00:31:21 00:10:57 00:42:18 00:11:03 00:53:22 00:10:53 01:04:15 11.20
14 730 Димитър Петров Мъже сплит общо 00:10:27 00:10:27 00:10:41 00:21:08 00:11:02 00:32:10 00:10:51 00:43:02 00:10:57 00:54:00 00:10:32 01:04:32 11.16
15 742 Iliyan Minchev Мъже сплит общо 00:09:27 00:09:27 00:09:53 00:19:20 00:11:01 00:30:21 00:11:29 00:41:51 00:11:55 00:53:47 00:10:47 01:04:34 11.15
16 724 Martin Karaalanov Мъже сплит общо 00:10:07 00:10:07 00:10:30 00:20:37 00:10:40 00:31:18 00:11:02 00:42:21 00:11:03 00:53:24 00:11:30 01:04:55 11.09
17 717 Любослав Новачев Мъже сплит общо 00:10:49 00:10:49 00:11:00 00:21:50 00:11:04 00:32:55 00:10:53 00:43:48 00:10:59 00:54:47 00:11:14 01:06:01 10.90
18 741 Кирил Пеянски Мъже сплит общо 00:10:53 00:10:53 00:11:11 00:22:04 00:11:34 00:33:38 00:11:21 00:45:00 00:11:09 00:56:09 00:10:09 01:06:19 10.86
19 718 Павел Цанов Мъже сплит общо 00:10:09 00:10:09 00:10:25 00:20:35 00:10:38 00:31:13 00:11:08 00:42:22 00:11:48 00:54:11 00:12:37 01:06:48 10.78
20 727 Йоан Георгиев Мъже сплит общо 00:10:48 00:10:48 00:11:14 00:22:03 00:11:34 00:33:37 00:11:23 00:45:01 00:11:08 00:56:10 00:11:01 01:07:11 10.72
21 619 Даниел Тшков Мъже сплит общо 00:10:18 00:10:18 00:11:13 00:21:32 00:11:17 00:32:50 00:11:34 00:44:24 00:11:40 00:56:04 00:11:29 01:07:34 10.66
22 715 Емил Георгиев Мъже сплит общо 00:11:25 00:11:25 00:11:30 00:22:56 00:11:10 00:34:06 00:11:13 00:45:19 00:11:28 00:56:47 00:11:33 01:08:21 10.53
23 746 Miroslav Romanov Мъже сплит общо 00:10:50 00:10:50 00:11:51 00:22:41 00:11:29 00:34:11 00:11:48 00:46:00 00:12:07 00:58:07 00:11:29 01:09:37 10.34
24 739 Петко Христев Мъже сплит общо 00:10:28 00:10:28 00:11:02 00:21:30 00:11:09 00:32:39 00:11:37 00:44:17 00:12:27 00:56:45 00:13:13 01:09:58 10.29
25 720 Веселин Костов Мъже сплит общо 00:10:56 00:10:56 00:11:25 00:22:22 00:11:57 00:34:20 00:12:08 00:46:28 00:12:02 00:58:31 00:12:04 01:10:35 10.20
26 726 Мартин Марков Мъже сплит общо 00:10:16 00:10:16 00:22:28 00:32:45 00:11:02 00:43:47 00:10:57 00:54:45 00:10:52 01:05:38 00:05:48 01:11:26 10.08
27 701 Чудомир Моневски Мъже сплит общо 00:11:06 00:11:06 00:11:19 00:22:26 00:11:58 00:34:25 00:12:26 00:46:52 00:12:49 00:59:41 00:12:52 01:12:34 9.92
28 706 Антонио Шаралиев Мъже сплит общо 00:10:06 00:10:06 00:11:19 00:21:26 00:11:37 00:33:04 00:13:25 00:46:30 00:14:03 01:00:33 00:12:31 01:13:04 9.85
29 709 Петър Личев Мъже сплит общо 00:10:06 00:10:06 00:11:27 00:21:33 00:11:59 00:33:33 00:12:59 00:46:32 00:14:05 01:00:38 00:12:27 01:13:05 9.85
30 721 Иван Григоров Мъже сплит общо 00:12:43 00:12:43 00:12:05 00:24:49 00:11:59 00:36:49 00:11:54 00:48:44 00:12:09 01:00:54 00:13:12 01:14:06 9.72
31 744 Simeon Dosev Мъже сплит общо 00:11:17 00:11:17 00:12:19 00:23:36 00:12:30 00:36:06 00:12:33 00:48:39 00:13:11 01:01:51 00:12:51 01:14:42 9.64
32 735 Теодор Петров Мъже сплит общо 00:10:23 00:10:23 00:12:35 00:22:59 00:12:17 00:35:16 00:13:02 00:48:19 00:13:36 01:01:56 00:13:30 01:15:26 9.54
33 722 Vilislav Slavev Мъже сплит общо 00:11:28 00:11:28 00:13:04 00:24:32 00:13:50 00:38:23 00:14:32 00:52:55 00:15:40 01:08:35 00:15:07 01:23:42 8.60
34 740 Marin Rangelov Мъже сплит общо 00:12:26 00:12:26 00:13:45 00:26:12 00:14:14 00:40:27 00:14:19 00:54:46 00:15:36 01:10:22 00:14:44 01:25:06 8.46
35 749 Димитър Иванов Мъже сплит общо 00:12:05 00:12:05 00:13:48 00:25:53 00:14:52 00:40:46 00:15:43 00:56:29 00:16:47 01:13:16 00:18:13 01:31:29 7.87
DNF 106 Илия Дечков Мъже сплит общо 00:00:03 00:00:03 00:10:59 00:11:03 00:13:28 00:24:32 - - - - - - 14.67
DNF 745 Yordan Gospodinov Мъже сплит общо 00:20:17 00:20:17 00:10:13 00:30:30 00:20:39 00:51:10 - - - - - - 7.03
DNF 631 Kaloyan Tsankov Мъже сплит общо 00:07:55 00:07:55 00:08:16 00:16:12 - - - - - - - - 14.81
DNS 649 Берна Халил Мъже сплит общо - - - - - - - - - - - - -
DNS 708 Баев Стефан Мъже сплит общо - - - - - - - - - - - - -
DNS 748 Ради Цветков Мъже сплит общо - - - - - - - - - - - - -