Шуменско плато 2024 - Колоездене 50 км

Старт: 30.06.2024 08:30:00

Състезатели: 14
Стартирали: 13
По трасето: 0
Финиширали: 12

Сплитове

# BIB Име Категория Пуканките финал

11.4 km

Доневи

17.2 km

Лозево

31.2 km

Вилна зона - Българанов

37 km

Чешма след 640

38.5 km

Диагоналът

44.5 km

Финал

50 km

км/ч
1 21 Петър Матов Мъже 18-39 сплит общо 00:27:56 00:27:56 00:18:39 00:46:35 00:40:01 01:26:37 00:23:40 01:50:17 00:08:17 01:58:35 00:28:17 02:26:52 00:12:40 02:39:33 18.80
2 14 Василен Грозев Мъже 18-39 сплит общо 00:28:36 00:28:36 00:18:27 00:47:03 00:41:54 01:28:58 00:23:45 01:52:43 00:08:57 02:01:41 00:28:56 02:30:37 00:13:22 02:43:59 18.29
3 15 Виктор Велев Мъже 18-39 сплит общо 00:28:33 00:28:33 00:20:21 00:48:55 00:41:55 01:30:50 00:22:03 01:52:54 00:08:53 02:01:48 00:29:48 02:31:36 00:13:14 02:44:51 18.20
4 22 Цветелин Пенев Мъже 18-39 сплит общо 00:29:56 00:29:56 00:20:19 00:50:15 00:42:58 01:33:14 00:25:38 01:58:52 00:09:15 02:08:08 00:32:12 02:40:20 00:13:58 02:54:19 17.21
5 406 Габриел Галинов Мъже 18-39 сплит общо 00:30:32 00:30:32 00:21:20 00:51:53 - - - 02:02:11 00:11:07 02:13:19 00:32:34 02:45:53 00:13:24 02:59:18 16.73
6 405 Галин Каталиев Мъже 18-39 сплит общо 00:30:27 00:30:27 00:21:25 00:51:53 00:45:50 01:37:43 00:24:27 02:02:11 00:11:05 02:13:17 00:32:35 02:45:52 00:13:27 02:59:19 16.73
7 13 Борислав Тачев Мъже 18-39 сплит общо 00:31:57 00:31:57 00:20:03 00:52:00 00:44:56 01:36:57 00:25:19 02:02:17 00:10:57 02:13:14 00:37:39 02:50:53 00:13:44 03:04:37 16.25
8 10 Димо Желев Мъже 18-39 сплит общо 00:32:35 00:32:35 00:21:33 00:54:09 00:47:26 01:41:35 00:28:58 02:10:34 00:11:23 02:21:58 00:33:35 02:55:33 00:13:00 03:08:34 15.91
9 20 Йово Станчев Мъже 18-39 сплит общо 00:32:55 00:32:55 00:22:25 00:55:21 00:47:30 01:42:52 00:28:21 02:11:13 00:12:39 02:23:53 00:37:23 03:01:16 00:14:59 03:16:15 15.29
10 19 Никола Николов Мъже 18-39 сплит общо 00:31:16 00:31:16 00:22:25 00:53:41 00:53:05 01:46:47 00:30:25 02:17:12 00:13:01 02:30:14 00:40:18 03:10:32 00:14:40 03:25:12 14.62
11 12 Александър Спасов Мъже 18-39 сплит общо 00:37:49 00:37:49 00:23:49 01:01:38 00:52:21 01:54:00 00:29:42 02:23:42 00:12:36 02:36:19 00:40:39 03:16:58 00:15:26 03:32:25 14.12
12 16 Галин Иванов Мъже 18-39 сплит общо 00:37:32 00:37:32 00:23:50 01:01:23 00:53:26 01:54:50 00:32:03 02:26:53 00:13:45 02:40:39 00:42:38 03:23:17 00:17:56 03:41:13 13.56
DSQ 426 Николай Найденов Мъже 18-39 сплит общо - - - 00:22:56 00:52:09 01:15:05 00:30:05 01:45:11 00:14:55 02:00:07 00:38:16 02:38:23 00:14:36 17.34
DNS 17 Димитър Върбанов Мъже 18-39 сплит общо - - - - - - - - - - - - - - -